
- To event minęło.
Borzęciński Tytan Run
21 lipca 2019
Wydarzenie Nawigacja

Osiągnięto LIMIT UCZESTNIKÓW/-CZEK OPŁACONYCH.
ZAPISY ZAMKNIĘTE.
NIE MA MOŻLIWOŚCI OPŁATY W DNIU ZAWODÓW.
CEL IMPREZY
- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu i rekreacji ruchowej zarówno wśród dzieci jak i dorosłych,
- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia
- wyłonienie najsprawniejszego uczestnika zawodów K / M
PATRONAT HONOROWY
- Wójt Gminy Borzęcin – Janusz Kwaśniak
ORGANIZATOR
- Kępa Sport
- LKS BURZYN
Współorganizator
- Husaria Tarnów
TERMIN I MIEJSCE:
- 21 lipca 2019r. (niedziela)
- Miejscowość: Bielcza 190 (Stadion Victoria Bielcza) , Gmina Borzęcin
Program:
- Biuro zawodów – od 9:00 – 12:30 ( odbiór pakietu najpóźniej godzinę przed startem swojej fali – wymagany dokument tożsamości w celu weryfikacji)
- Rozpoczęcie zawodów godzina: 10:00
- Biegi dzieci i młodzieży: 10:00
- Bieg główny – 11:00 (Starty falami co 20 min)
DYSTANSE:
DARMOWE Biegi Dzieci – tor przeszkód na stadionie
Bieg ma charakter aktywnej zabawy bez pomiaru czasu, nie liczy się kolejność na mecie, każde dziecko na mecie otrzymuje medal za ukończenie biegu.
Od godz. 10:00 odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży na następujących dystansach:
- dystans 50 m. dla przedszkolaków (od 4 lat – do 6 lat) /dziewczęta i chłopcy/
- dystans 200 m. dla uczniów I – III klasa podst. /dziewczęta i chłopcy/
- dystans 300 m. dla uczniów IV – VI klasa podst. /dziewczęta i chłopcy/
- dystans 400 m dla uczniów I-III klasa gimnazjum, 7-8 podst. /dziewczęta i chłopcy/
Bieg Główny – ok. 5 km
- Dystans: ok. 5 km (trasa leśna)
- Start o godzinie: 11:00 (Starty Falami (grupami) co 20 min – uczestnicy zostaną przydzieleni automatycznie do grup maksymalnie 40 osobowych – ilość grup startowych zostanie określona do dnia 17 lipca)
- Trasa oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu
- Trasa po terenie leśnym
- Pomiar czasu: elektroniczny
- Rodzaj przeszkód: Naturalne oraz Sztuczne (20 sztuk)
- Dokładna Ilość i rodzaj przeszkód , zostanie podana przez organizatora najpóźniej do dnia 15.07.2019
Przykład fal: Fala Open K/M, Fala Open 2 K/M, Fala Open 3 K/M, .itp.
Klasyfikacja BIEG GŁÓWNY
- OPEN – Kobiety / Mężczyźni
- Kategorie wiekowe:
M-1 18 – 29 lat K-1 18 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 lat + K-4 50 +
CO W PAKIECIE?
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, na
który składają się:
- numer startowy
- elektroniczny pomiar czasu
- artykuły pozyskane od sponsorów
- koszulka techniczna
- wodę na trasie i mecie zawodów
- materiały informacyjne i reklamowe
- pamiątkowy odlewany medal na mecie
- zdrowy smakowity posiłek na mecie
- podstawową opiekę medyczną
W miarę możliwości sponsorskich, organizator przewiduje rozszerzenie pakietu startowego.
Wzór Medalu
Twoja Koszulka
Borzęciński Tytan Run
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub | Opłacone |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edyta | Baluta-Małecka | K | Limanowa | ||
2 | Tomek | Kaczmarczyk | M | Giebułtow | Husaria Race Team | |
3 | Anna | Trojan | K | Kraków | Husaria | |
4 | Maciej | Zdeb | M | Tarnów | Husaria Race Team | |
5 | Ewa | Różewicz | K | Tychy | PANCE | |
6 | Dariusz | Różewicz | M | Tychy | PANCE | |
7 | Dawid | Wodka | M | Mielec | WW Team | |
8 | Bartłomiej | Bodzioch | M | Porąbka Uszewska | LKS Poręba Spytkowska | Tak |
9 | Jakub | Kurtyka | M | Bochnia | Fightman | Tak |
10 | Łukasz | Góral | M | Bochnia | Fightman | Tak |
11 | Krzysztof | Bieniek | M | Łapczyca | Fightman | Tak |
12 | Piotr | Szczygiełek | M | Jadowniki | Fightman | Tak |
13 | Klaudia | Pamuła | K | Bochnia | Fightman | Tak |
14 | Anna | Buczek | K | Bochnia | Fightman | Tak |
15 | Anna | Trojan | K | Kraków | Husaria Race Team | |
16 | Anna | Trojan | K | Kraków | Husaria Race Team | |
17 | Marcin | Knap | M | Brzesko | Tak | |
18 | Sylwia | Chałubińska | K | Brzozów | Pancerniki | Tak |
19 | Sławek | Włodyka | M | Strzyżów | Pancerniki | Tak |
20 | Tomasz | Sadowski | M | Warszawa | RMF4RT Gladiators | |
21 | Michał | Zydroń | M | Jasień | Jasień | Tak |
22 | Karol | Jurkiewicz | M | Brzesko | Jasień | Tak |
23 | Kacper | Gibała | M | Brzesko | Tak | |
24 | Paweł | Świętek | M | Pieniążkowice | Powertraining | |
25 | Mateusz | Tatara | M | Jasień | FCJ | Tak |
26 | Marcin | Mroczka | M | Pustynia | ||
27 | Marcin | Topolski | M | Jadowniki | Człowiek który nie boi się Chucka Norrisa | Tak |
28 | Agnieszka | Błach | K | Pojawie | Cze- Mi | Tak |
29 | Paweł | Majcher | M | Luszowice | Tak | |
30 | Grzegorz | Opiał | M | Wiśniowa | Tak | |
31 | Grzegorz | Opiał | M | Wiśniowa | ||
32 | Dominik | Szumowicz | M | Tarnów | Tak | |
33 | Kinga | Więch | K | Skrzyszów | Tak | |
34 | Artur | Ciećko | M | Przemyśl | Zatkało kakało | |
35 | Beata | Pekalska | K | Rzeszów | Tak | |
36 | Karol | Marć | M | Dębica | Tak | |
37 | Jakub | Kubiesa | M | Kraków | Husaria Race Team | Tak |
38 | Martyna | Radłowska | K | Dębica | Tak | |
39 | Dominika | Marć | K | Dębica | Tak | |
40 | Jekatierina | Walkowska | M | Marki | Nie W Szczepionkę Team | |
41 | Henryk | Filar | M | Trzebinia | ||
42 | Piotr | Bomba | M | Tychy | Husaria Race Team | Tak |
43 | Andrzej | Radwan | M | Krakow | Ochotnicza Straż Pożarna Przewóz Kraków | Tak |
44 | Albert | Małek | M | Mokrzyska | Tak | |
45 | Kamil | Duda | M | Tarnów | X team Tarnów | Tak |
46 | Tomasz | Klich | M | Kraków | Spartan Training Group Tarnów | |
47 | Krzysztof | Imiołek | M | Bochnia | Grappling Bochnia | Tak |
48 | Kamil | Duda | M | Tarnów | ||
49 | Józef | Rumak | M | Trzeboś | ||
50 | Kamil | Duda | M | Tarnów | ||
51 | Beata | Osik | K | Piaseczno | ||
52 | Anna | Wrona | K | Lubzina | Tak | |
53 | Grzegorz | Osik | M | Piaseczno | ||
54 | GRZEGORZ | Osik | M | Piaseczno | Rmf4raceteam | |
55 | Fabian | Berync | M | Bytom | Husaria Race Team | |
56 | Michał | Jędrzejowski | M | Tarnów | ||
57 | Ireneusz | Lipa | M | Dębica | OCR Team Dębica | |
58 | Yurii | Trufanov | M | Kraków | ||
59 | Dariusz | Maliński | M | Tarnów | Tak | |
60 | Grzegorz | Głowacz | M | Czarny Dunajec | Husaria_race_team | |
61 | Bartłomiej | Borkowski | M | Warszawa | RMF4RT Gladiators | |
62 | Magdalena | Brożek | K | Zabawa | Husaria Race Team | |
63 | Piotr | Halastra | M | Wał-Ruda | Tak | |
64 | Tomasz | Szeszko | M | Ząbki | Nie W Szczepionkę Team | |
65 | Piotr | Maślak | M | Kraków | Tak | |
66 | Kamila | Laba | K | Krosno | ||
67 | Kamila | Laba | K | Kraków | Tak | |
68 | Janusz | Żylski | M | WIELICZKA | Dziady OCR | Tak |
69 | MICHAŁ | ŁANOCHA | M | JASIEŃ | Tak | |
70 | Damian | Zakrzewski | M | Kielce | ||
71 | Damian | Błąkała | M | Kocmyrzów | RMF 4RT | Tak |
72 | Monika | Pietroń | K | Kraków | Lemon Team | Tak |
73 | Jakub | Janaś | M | Kraków | Husaria Race Team | Tak |
74 | Piotr | Grochola | M | Rudy Rysie | ||
75 | Julita | Ilczyszyn | K | Zgorzała | Rmf4gladiators | |
76 | Maria | Wiśniewska | K | Płock | ||
77 | Patryk | Sładek | M | Bełk | Over Divisions | Tak |
78 | Patryk | Sładek | M | Bełk | Over Divisions | |
79 | Kamil | Maj | M | Kraków | Team Doris Kraków | Tak |
80 | Albert | Małek | M | Mokrzyska | ||
81 | Rafał | Gorczyca | M | Kraków | Tak | |
82 | Fabian | Berync | M | Bytom | Husaria Race Team | Tak |
83 | Martyna | Charusta | K | Targanice | Wataha | Tak |
84 | Natalia | Kadykało | K | Warszawa | Nie W Szczepionkę Team | |
85 | Barbara | Górak | K | Zaborów | Tak | |
86 | Grzegorz | Stefan | M | Czerwionka-Leszczyny | Carbon OCR Racing Team | Tak |
87 | Damian | Grudniok | M | Katowice | Carbon OCR Racing Team | Tak |
88 | Sylwia | Falkiewicz | M | Kraków | Team Doris Kraków | Tak |
89 | Michał | Falkiewicz | M | Kraków | Team Doris Kraków | Tak |
90 | Anna | Laska | K | DĘBICA | OCR TEAM DĘBICA | |
91 | Angelika | Jasińska | K | Wierzchosławice | ||
92 | Paulina | Surdej | K | Tarnów | Tak | |
93 | Tomasz | Mordarski | M | Gorlice | #gorlickielwy | |
94 | JACEK | KĘDZIOR | M | DĘBICA | PĘDZĄCE ŚLIMAKI | Tak |
95 | Adriana | Wierzchowiak | K | Warszawa | Rmf4rt Gladiators | Tak |
96 | Aneta | Gajewska | K | Pruszków | Rmf4rt Gladiators | |
97 | Mateusz | Kozdroń | M | Bobrowniki Wielkie | ||
98 | Michał | Jankowski | M | Kościan | Tak | |
99 | Lucyna | MROCZKA | K | DĘBICA | Tak | |
100 | Przemysław | Burbul | M | Marki | Nie W Szczepionkę Team | |
101 | Norbert | Curyło | M | Koszyce Wielkie | Tak | |
102 | Łukasz | Łata | M | Dąbrowa Tarnowska | Tak | |
103 | Maciej | Nowakowski | M | Ciężkowice | Run Team Gromnik | |
104 | Dawid | Włodek | M | Wieliczka | Tak | |
105 | Maciej | Kamiński | M | Otwock | Nie W Szczepionkę Team | |
106 | Dawid | Kozłowski | M | Zielonka | Nie w Szczepionkę Twam | |
107 | Sebastian | Mokwa | M | Wrocław | Nie w Szczepionkę Team | |
108 | Dawid | Wodka | M | Mielec | WW Team | |
109 | Bartosz | Filip | M | Gliwice | Socios Silesia | Tak |
110 | Gosia | Podbielska | K | Warszawa | Gladiators | |
111 | Jędrzej | Dendura | M | Kraków | ||
112 | Kamil | Sowiński | M | Częstochowa | HDK PCK KMP w Częstochowie | |
113 | Tomasz | Kantor | M | Zakliczyn | Tak | |
114 | Oliwia | Mnich | K | Tarnów | STG TARNÓW | Tak |
115 | Gabriela | Knapczyk-Kania | K | Bieńkòwka | Team Bieńkòwka | |
116 | Albert | Mikrut | M | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | Tak |
117 | Anna | Kurek | K | Tarnów | ||
118 | Roksana | Haratyk | K | Sędziszów Młp. | Dzikie Mustangi | |
119 | Sebastian | Sutkowski | M | Tarnów | WĄTOK TEAM | Tak |
120 | Dawid | Grudziński | M | Pruszków | Rmf4rt Gladiators | |
121 | Seweryn | Kozub | M | Brzesko | Pogoń Słotwina | Tak |
122 | Jakub | Widła | M | Biadoliny | Tak | |
123 | Piotr | Szarek | M | Tarnow | Spartan Training Group Tarnów | Tak |
124 | Gabriela | Susułowska | K | Tarnów | SRTG | |
125 | Karol | Gryżewski | M | Łomianki/Kiełpin | Nie W Szczepionkę Team | |
126 | Sabina | Sobczyk | K | Kraków | Husaria race team | |
127 | Marcin | Rutyna | M | Dębica | STG Dębica | Tak |
128 | Lucyna | Garncarz | K | Pogórska Wola | Tak | |
129 | Fabian | Sąsiadek | M | Dębica | ||
130 | Anna | Brydniak | K | Kraków | Husaria Race Team | Tak |
131 | BARTŁOMIEJ | CEBULAK | M | OSTRÓW | Tak | |
132 | Jakub | Zachara | M | Tarnów | X-TEAM TARNOW | Tak |
133 | Piotr | Sarlej | M | Szczepanów | Mężczyźni Świętego Józefa | Tak |
134 | Krystian | Dzioba | M | Bobrowniki Wielkie | Spartanska dzicz | Tak |
135 | Bartosz | Filip | M | Nowy Sącz | Socios Silesia | |
136 | Anna | Wolnik | K | Borzęcin | Tak | |
137 | Jakub | Janaś | M | Kraków | Husaria Race Team | |
138 | Marta | Dąbroś | K | Borzęcin | ||
139 | Jakub | Mirochna | M | Tarnów | ||
140 | Milena | Szmudzińska | K | Kraków | Tak | |
141 | Krzysztof | KOT | M | Rzeszów | MPK - Rzeszów | |
142 | Katarzyna | Mnich | K | Tarnów | STG TARNÓW | Tak |
143 | Mnich | Jacek | M | Tarnów | STG TARNÓW | Tak |
144 | Krystian | Dzioba | M | Bobrowniki Wielkie | ||
145 | Tomasz | Fiedor | M | Koniaków | Husaria Race Team | |
146 | Magdalena | Ciećko | K | Przemyśl | Bobo team | |
147 | Krzysztof | Serwatka | M | Bochnia | ||
148 | Lukasz | Krzyzanowski | M | Gniezno | ||
149 | Kamil | Iwanowski | M | Kielce | Tak | |
150 | Anna | Kurek | K | Tarnów | ||
151 | Dagmara | Marczyńska | K | wola rzędzińska | Tak | |
152 | Szymon | Ostafin | M | Trzebunia | Husaria Race Team | |
153 | Rafał | Tota | M | Poręba Spytkowska | ||
154 | Jacek | Marczyński | M | Wola Rzędzińska | Tak | |
155 | Mateusz | Glod | M | Mikolow | ||
156 | Łukasz | Kloch | M | Tarnów | ||
157 | Jakub | Żak | M | Grzybów | Klincz Kielce | Tak |
158 | Dawid | Nowek | M | Mokra | Klinczu Kielce | Tak |
159 | Katarzyna | Kmieć | K | perła | Kępa Sport | |
160 | Kordian | zawadzki | M | radymno | ||
161 | Joanna | Sztuka | K | Wieliczka | ||
162 | Mateusz | Prokopek | M | Tarnów | Fightman | |
163 | Edyta | Garbacz | K | Ruda Kameralna | X-team Tarnów | Tak |
164 | Bartłomiej | Staszczyk | M | Tarnów | X-Team | Tak |
165 | Joanna | Kaliszuk-Duź | K | Lublin | X-Team | |
166 | Agnieszka | Gogola | K | Gromnik | X-Team Runmageddon Tarnów | |
167 | Zaneta | Kapustka | K | Tarnow | X treme Tarnow | |
168 | Zaneta | Kapustka | K | Tarnow | X treme Tarnow | |
169 | Ewelina | Sałahub | K | Tarnów | Tak | |
170 | Robert | Mika | M | Dębica | Tak | |
171 | Robert | Mika | M | Dębica | ||
172 | Agniesxka | Mika | K | Kolbuszowa | Tak | |
173 | Paweł | Dudek | M | Dębno | Klub Biegowy Perła | Tak |
174 | Sebastian | Kaim | M | Kraków | ||
175 | Łukasz | Kołodziej | M | Jasło | Orion | |
176 | Waldemar | Duda | M | Tarnów | Tarnowski Klub Karate Shinkyokushin | |
177 | Dorota | Różycka | K | Jasło | Nowy Styl Group Running Team | |
178 | Bartosz | Sadowski | M | Brzesko | Tak | |
179 | Szymon | Wiśniowski | M | Rzepiennik Marciszewski | KS CISIE | |
180 | Tadeusz | Nowak | M | Katowice | Runanywhere | Tak |
181 | Sławek | Kubicki | M | Tarnów | X-Team Tarnów | Tak |
182 | Radek | Czeleń | M | Jedlicze | Mma krosno | Tak |
183 | Grzegorz | Ast | M | Jedlicze | Amstaff Team Jedlicze | Tak |
184 | Michał | Martyka | M | Borzęcin | Goodbike.com.pl Sklep rowerowy | Tak |
185 | Jarek | Szlachetka | M | Zakliczyn | DKMS | |
186 | Gabriel | Habura | M | Borzęcin | ||
187 | Przemysław | Czuba | M | Dębica | SRS RATEL | Tak |
188 | Piotr | Kukla | M | Stasiòwka | Tak | |
189 | Waldemar | Matyaszek | M | Jasień | Klub Biegowy Perła | |
190 | Paweł | Jabłkowski | M | Dębica | Active team Kozłów | Tak |
191 | Piotr | Kukla | M | Stasiòwka | ||
192 | Marzena | Kukla | K | Stasiòwka | Tak | |
193 | Dominika | Kuta | K | Tarnów | Husaria Race Team | |
194 | Przemysław | Piątek | M | Katowice | Husaria Race Team | Tak |
195 | Jakub | Hołub | M | Rzeszów | Husaria Race Team | Tak |
196 | Joanna | Kapustka | K | Tarnow | Xtreme | |
197 | Julia | Ptak | K | Bielcza | ||
198 | Julia | Ptak | K | Bielcza | ||
199 | Piotr | Halastra | M | Wał-Ruda | ||
200 | Marta | Kiwak | K | Dębica | SRS Ratel | Tak |
201 | Tomasz | Gołębiowski | M | Przyborów | TomashKnives | |
202 | Agnieszka | Dziedzic-Wójtowicz Wójtowicz | K | Kłaj | STG-Niepolomice | |
203 | Agnieszka | Dziedzic - Wójtowicz | K | Kłaj | STG-Niepolomice | Tak |
204 | Robert | Pisz | M | Jasło | ||
205 | agnieszka | stasicka | K | dębica | Tak | |
206 | Anna | Kaleta | K | Kraków | Husaria Race Team | Tak |
207 | Jakub | Zawojowski | M | Żyraków | OCR Team Dębica | Tak |
208 | Michał | Nosal | M | Pogórska Wola | Spartańska Dzicz | |
209 | Dagmara | Sielska | K | Gliwice | Tak | |
210 | Dominik | Latocha | M | Bielcza | ||
211 | Małgorzata | Rogozińska | K | Binarowa | BiegamBoLubię | |
212 | Dawid | Wodka | M | Mielec | WW Team | |
213 | Mateusz | Kozioł | M | Liszki | ||
214 | Paweł | Witkowski | M | Okocim | Tak | |
215 | Dominika | Kuta | K | Tarnów | Husaria Race Team | |
216 | Adrian | Jaje | M | Dębica | Tak | |
217 | Adrian | Jaje | M | Dębica | ||
218 | Adrian | Jaje | M | Dębica | ||
219 | Agnieszka | Stasicka | K | Dębica | ||
220 | Magdalena | Jaje | K | Dębica | Tak | |
221 | Mateusz | Jaje | M | Dębica | Tak | |
222 | marek | drwal | M | tarnow | HUSARIA Race Team | Tak |
223 | Mateusz | Czachurski | M | Bochnia | xRunners | Tak |
224 | Piotr | Olearczyk | M | Tarnów | - | Tak |
225 | Sebastian | Włodek | M | Tarnów | Xteam Tarnów | Tak |
226 | Justyna | Powroźnik | K | Tarnów | Xteam Tarnów | Tak |
227 | Jerzy | Krakowski | M | Mielec | MKG Carpatia Mielec | |
228 | marek | drwal | M | stare zukowice | HUSARIA Race Team | |
229 | Katarzyna | Przeklasa | K | Tarnów | X-team Tarnów | Tak |
230 | Edyta | Miękina | K | Tarnów | X-Team Tarnów | Tak |
231 | Edyta | Łabuz | K | Lubinka | X-team Tarnów | Tak |
232 | Arkadiusz | Słupek | M | Tarnów | Tak | |
233 | Marcelina | Szydłowska | K | Mokrzyska | Tak | |
234 | Dawid | Szydłowski | M | Mokrzyska | Tak | |
235 | Krzysztof | Pacura | M | Przyborów | Tak | |
236 | Kamil | Synowieki | M | Tarnów | Spartan Training Group Tarnów | Tak |
237 | Kasia | Kukułka | K | Kraków | Tak | |
238 | Marcin | Kukułka | M | Kraków | Tak | |
239 | Joanna | Piś | K | Brzeźnica | GarminTEAM, małopolska | |
240 | Piotr | Piś | M | Brzeźnica | GarminTEAM, małopolska | |
241 | Łukasz | BErnacki | M | Brzesko | Tak | |
242 | Krzysztof | KOT | M | Rzeszów | MPK - Rzeszów | |
243 | Marcin | Torbus | M | Twardowice | Tak | |
244 | Krzysztof | Słowiński | M | Wola Rzędzińska | Tak | |
245 | Joanna | Słowińska | K | Wola Rzędzińska | Tak | |
246 | Joanna | Czosnyka | K | Otfinów | OCR Mastera GYM | Tak |
247 | Agnieszka | Lorenowicz | K | Tarnów | X_Team Tarnów | Tak |
248 | Andrzej | Długosz | M | Brzezna | Visegrad Maraton Rytro | Tak |
249 | Monika | Gizowska | K | Brzezna | Visegrad Maraton Rytro | Tak |
250 | Michał | Chodań | M | Skrzyszów | AMK Tarnow | |
251 | Łukasz | Czerech | M | Będzin | Tak | |
252 | Damian | Szydłowski | M | Dębno | ||
253 | Zygmunt | Ciuruś | M | Bucze | Tak | |
254 | Justyna | Powroźnik | K | Tarnów | ||
255 | Grzegorz | Woda | M | Mokrzyska | Tak | |
256 | Sabina | Sarad | K | Tarnow | Spartańska Dzicz | Tak |
257 | Krzysztof | Sarad | M | Tarnow | Spartańska Dzicz | Tak |
258 | Roksana | Haratyk | K | Sędziszów Młp. | Dzikie Mustangi | |
259 | Sebastian | Kot | M | Sosnowiec | Husaria Race Team | Tak |
260 | Katarzyna | Kot | K | Sosnowiec | Husaria Race Team | Tak |
261 | Piotr | Halastra | M | Wał-Ruda | ||
262 | Łukasz | Zapart | M | Follese | Tak | |
263 | Aneta | Brudkiewicz-Paździora | K | Wierzchosławice | EKIPA Z TARNOWA | |
264 | Bartosz | Stosz | M | Chorzów | Tak | |
265 | Rafał | Cierniak | M | Rzezawa | Tak | |
266 | Klaudia | Dziuk | K | Mokrzyska | Tak | |
267 | Justyna | Gwoźdź | K | Żabno | Tak | |
268 | Grzegorz | Janik | M | Tarnów | ||
269 | Marek | Czernachowski | M | Tarnowskie Góry | Srebrni Biegacze Tarnowskie Góry | |
270 | JANUSZ | BŁONIARCZYK | M | KOSZYCE MAŁE | ||
271 | Karol | Grabalski | M | Kielce | Tak | |
272 | Rafał | Cierniak | M | Rzezawa | ||
273 | Agata | Duda | K | Tarnów | Spartan Training Group Tarnów | Tak |
274 | Paweł | Kogut | M | Żabno | CP Dalian | Tak |
275 | Przemysław | Czuba | M | Dębica | SRS RATEL | |
276 | Paweł | Nowakowski | M | Dębica | Tak | |
277 | marek | hus | M | bytom | strefa byków | |
278 | Krystian | Drozdzowski | M | Luszowice | Tak | |
279 | Paweł | Walczak | M | Tarnów | ||
280 | Rafał | Muniak | M | Tuszyma | ||
281 | Tomasz | Jargus | M | Podolsze | Tak | |
282 | Krzysztof | Dziadkowiec | M | NiepołomiceNie | FitClub24 | |
283 | Kamil | Wrzeszcz | M | Ilkowice | TRI Ilkowice | |
284 | Mirek | Puzon | M | Kielce | Tak | |
285 | Noemi | Czernek | K | Kraków | Tak | |
286 | Jakub | Tutaj | M | Tarnów | Tak | |
287 | Tomasz | Puzon | M | Kielce | Tak | |
288 | Tomasz | Nowak | M | Ostrowiec Św. | ||
289 | Adelajda | Oziomek | K | Kraków | Tak | |
290 | Anna | Żak - Duda | K | Chrzanów | Tak | |
291 | Edyta | Grochot | K | Wieliczka | Dziady OCR | Tak |
292 | Agnieszka | Kowalska Bartkowska | K | Skrzyszów | Tak | |
293 | Łukasz | Kosiński | M | Braciejowa | Tak | |
294 | Beata | Błaszkiewicz-Tutaj | K | Tarnów | Tak | |
295 | Klaudia | Reipold | K | Mielec | Zabiegani Mielec | Tak |
296 | Maciej | Wachta | M | Tarnów | Tak | |
297 | Kamil | Beściak | M | Tarnów | STG - TARNÓW | |
298 | Kamil | Przeklasa | M | Brzesko | Służby mundurowe | Tak |
299 | Tomasz | Wojewoda | M | Bytom | Tak | |
300 | Katarzyna | Sendo | K | Kraków | Tak | |
301 | Mateusz | Anasiak | M | Tarnów | Tak | |
302 | Karolina | Lis | K | Kraków | Tak | |
303 | Paweł | Kukułka | M | Brzesko | Tak | |
304 | Grzegorz | Guzik | M | Kraków | Tak | |
305 | Krzysztof | Gniadek | M | Wielka Wieś | Służby Mundurowe | Tak |
306 | Anna | Grzegórzek | K | Koszyce Wielkie | PTG Sokół Świat Pracy | Tak |
307 | Krzysztof | Kwiecień | M | Tarnów | Tak | |
308 | Anna | Zysek | K | Otfinów | Gang Zakręconych Mastersów | Tak |
309 | Bartosz | Guzik | M | Kraków | Tak | |
310 | Agnieszka | Bachowicz | K | Niepołomice | ||
311 | Adrian | Światowiec | M | Żyraków | Tak | |
312 | Grzegorz | Lewandowski | M | Ostrowiec Świętokrzyski | Tak | |
313 | Magda | Pronobis | K | Ostrowiec Świętokrzyski | Tak | |
314 | Sylwia | Wachta | K | Tarnów | Tak | |
315 | Paulina | Anasiak | K | Tarnów | Tak | |
316 | Marta | Ciuruś | M | Odporyszów | Gang Zakręconych Mastersów | Tak |
317 | Anna | Marć | K | Dębica | Tak | |
318 | Krzysztof | Świstak | M | Wola Dębińska | Tak | |
319 | HUBERT | MUNIGA | M | BOGUMILOWICE | ||
320 | Marzena | Kosińska | K | Pustków | Tak | |
321 | Michał | Krużel | M | Tarnów | Tak | |
322 | Małgorzata | Gajda | K | Dębica | Endorfina | Tak |
323 | Justyna | Haszczyc | K | Kraków | Tak | |
324 | Joanna | Grześkiewicz | K | Odporyszów | Gang Zaktręconych Mastersów | Tak |
325 | Wojciech | Żurek | M | Mokrzyska | Tak | |
326 | Agnieszka | Klecka | K | Brzesko | Tak | |
327 | Tomasz | Sołek | M | Oświęcim | Tak | |
328 | Tomasz | Seweryn | M | Kraków | Tak | |
329 | Marcin | Wojcieszek | M | Tarnów | Tak | |
330 | Bartłomiej | Miś | M | Nieciecza | GANG ZAKRĘCONYCH MASTERSOW | Tak |
331 | Miłosz | Gąsiorowski | M | Śmigno | Tak | |
332 | Miłosz | Gąsiorowski | M | Śmigno | ||
333 | Miłosz | Gąsiorowski | M | Śmigno | ||
334 | Miłosz | Gąsiorowski | M | Śmigno | ||
335 | Karol | Gąsiorowski | M | Tarnów | X-Team Tarnów | Tak |
336 | Renata | Smagacz | K | Tarnów | Xtreme | |
337 | Mariusz | Smagacz | M | Golanka | Xtreme | |
338 | Agnieszka | Orzech | K | Kraków | Tak | |
339 | JOANNA | BUSZEK | K | DĘBICA | Tak | |
340 | Edyta | Łabuz | K | Lubinka | X_team tarnów | |
341 | Paweł | Madejski | M | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów | Tak |
342 | Dawid | Maczuga | M | Dębica | OCR Team Dębica | Tak |
343 | Grażyna | Martus | K | Bobowa | Bobowska grupa biegowa | |
344 | Paweł | Martus | M | Bobowa | Bobowska grupa biegowa | Tak |
345 | Klaudia | Książek | K | Przyborów | Tak | |
346 | Grzegorz | Kargul | M | Tarnów | Husaria Race Team | Tak |
347 | Grzegorz | Majmurek | M | Brzesko | Tak | |
348 | GRZEGORZ | POL | M | LUSZOWICE | LUSZOWICE | Tak |
349 | Andrzej | Sak | M | Tarnów | Tak | |
350 | Karolina | Białas | K | Łęg Tarnowski | Tak | |
351 | Katarzyna | Chmura | M | Tuszów Narodowy | Zabiegani Mielec | Tak |
352 | Marta | Chmioła | K | Bielcza | KS Tarnów | Tak |
353 | Agnieszka | Olbrot | K | Jasło | Tak | |
354 | Izabela | Leiszner | K | Bytom | Husaria Race Team | Tak |
355 | Szymon | Szmist | M | KROSNO | K.B Athletic Zrecin | |
356 | SYLWESTER | PAWŁOWSKI | M | CZCHÓW | Tak | |
357 | Marta | Gaczoł | K | Tarnów | Tak | |
358 | Jarosław | Jachimowicz | M | Tarnów | Tak | |
359 | Daniel | Słobodzian | M | Brzesko | Piwosze | Tak |
360 | Dariusz | Niemiec | M | Jasło | Tak | |
361 | Dariusz | Niemiec | M | Jasło | ||
362 | Patrycja | Tlałka | K | Szczepanów | Kraft | Tak |
363 | Kamil | Gurgul | M | Wokowice | KRAFT | Tak |
364 | Magdalena | Bernady | K | Tarnów | Tak | |
365 | Magda | Lange | K | Gromnik | Spartan Training Group Tarnów | Tak |
366 | Tomasz | Wojewoda | M | Bytom | ||
367 | Adrian | Gurgul | M | Kraków | KRAFT | Tak |
368 | Artur | Pryka | M | Częstochowa | Tak | |
369 | Michał | Bojdo | M | Kraków | Rosomaki | Tak |
370 | Adam | Piaściak | M | Kraków | Rosomaki | Tak |
371 | Wojciech | Bednarenko | M | Tarnów | Tak | |
372 | Aleksandra | Pawelec | K | Kraków | Husaria Race Team | |
373 | Anna | Modzelewska | K | Łomża | ||
374 | Dominik | Kolbiarz | M | Pcim | ||
375 | Dariusz | Brożek | M | Zabawa | HusariaRace Team | |
376 | F VW DVD | Gttttt | M | Vectra | ||
377 | Mirosław | Kociołek | M | Czchów | ||
378 | Jaroslaw | Grzeskiewicz | M | Odporyszow | Gang zakręconych mastersow | Tak |
379 | Kamil | Turchan | M | Kokotów | Husaria Race Team | |
380 | Łukasz | Micał | M | Kraków | ITMBW Kraków | |
381 | Krzysztof | Klaja | M | Poręba Wielka | ||
