- To event minęło.
Brzesko na Rowerze – 2024
1 września 2024
Wydarzenie Nawigacja
ZAPISY INTERNETOWE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE.
CEL IMPREZY
- promocja niskoemisyjnego transportu poprzez organizację rodzinnego rajdu rowerowego
- popularyzacja turystyki rowerowej
- integracja lokalnej społeczności
ORGANIZATOR
- Gmina Brzesko,
- Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
PARTNERZY
- OSP Jadowniki
- Szczep Czarny im. Bohaterów Państwa Podziemnego z Jadownik
- Nadleśnictwo Brzesko
TERMIN i MIEJSCE
Termin: 1 września 2024 r.
Miejscowość: Brzesko, Plac Kazimierza
Program:
10:00 – 12:45 – wydawanie pakietów startowych
13:00 – rodzinny rajd rowerowy
16:00 – pokaz pierwszej pomocy prowadzony przez MDP I DDP JADOWNIKI
Dystans: ok. 11 km
Trasa płaska
WARUNKI UCZESTNICTWA w RAJDZIE ROWEROWYM
- uczestnikiem może zostać osoba powyżej 13-go roku życia posiadająca kartę rowerową,
- dzieci do lat 13 mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców lub opiekunów,
- każdy uczestnik zgłasza swój udział w Rajdzie na przygotowanej przez organizatorów
- „Karcie Zgłoszenia”, w której podpis jest równoznaczny z oświadczeniem o odpowiednim stanie zdrowia oraz o odpowiedzialności uczestnika Rajdu
- w przypadku zagrożeń lub nieprzewidzianych zdarzeń uczestnik powiadamia głównego organizatora a w szczególnych przypadkach Pogotowie Ratunkowe lub Policję
- uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania poleceń organizatora oraz służb porządkowych.
PAKIET STARTOWY
W ramach udziału każdy uczestnik rajdu otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- artykuły pozyskane od sponsorów
- pamiątkowa koszulka
- materiały informacyjne i reklamowe
W miarę możliwości sponsorskich, organizator przewiduje rozszerzenie pakietu startowego.
Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
RAJD MA CHARAKTER OTWARTY i udział to koszt zaledwie 10 zł.
- Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku
- OBOWIĄZUJE LIMIT ZGŁOSZEŃ – 600 uczestników.
– po osiągnięciu limitu – formularz zgłoszeń zostanie zablokowany – nie będzie możliwości zapisów biurze zawodów.
Liczne konkursy wśród uczestników z atrakcyjnymi nagrodami!
Organizator – nie klasyfikuje uczestników na mecie.
Zasady zgłoszenia
Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego formularza na stronie www.kepasport.pl oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości: 10 zł – przelew do 14 dni od dokonania zapisu.
Zapisy internetowe i płatności przyjmowane są maksymalnie do: 27 sierpnia 2024 r.
Osoby, które nie dokonają wpłaty w terminie – zostaną usunięte z listy startowej.
Brzesko na Rowerze 2024
Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tak | Michał | Góra | M | 1989 | Brzesko | |
2 | Tak | Zuzanna | Góra | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
3 | Tak | Anna | Bernady Góra | K | 1988 | Brzesko | |
4 | Tak | Artur | Genauer | M | 1982 | Wieliczka | |
5 | Tak | Kacper | Gebauer | M | 2010 i młodsi | Wieliczka | |
6 | Tak | Karolina | Wolak Tworzydło | K | 1984 | Bochnia | |
7 | Tak | Amelia | Szydłowska | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
8 | Tak | Łukasz | Tworzydło | M | 1983 | Bochnia | Bochnia 5:60 |
9 | Tak | Zofia | Szczupał | M | 2010 i młodsi | Brzesko | |
10 | Tak | Barbara | Sanocka | K | 1964 | Borek | |
11 | Tak | Jan | Sanocki | M | 1963 | Borek | |
12 | Tak | Dariusz | Góral | M | 2010 i młodsi | Chojnik | |
13 | Tak | Stanislaw | Michalec | M | 1955 | Borzecin | |
14 | Tak | Stanisław | Góral | M | 1966 | Chojnik | |
15 | Tak | Tomasz | Góral | M | 2007 | Chojnik | |
16 | Stanisław | Góral | M | 1966 | Chojnik | ||
17 | Stanisław | Góral | M | 1966 | Chojnik | ||
18 | Tak | Hubert | Rudy | M | 2010 i młodsi | Kraków | RoRide |
19 | Tak | Piotr | Rudy | M | 1971 | Kraków | RoRide |
20 | Tak | Jakub | Szymura | M | 2008 | Tarnów | |
21 | Tak | Tomasz | Szymura | M | 2010 i młodsi | Tarnów | |
22 | Tak | Maciej | Szymura | M | 1984 | Tarnów | |
23 | Tak | Karolina | Szymura | K | 1985 | Tarnów | |
24 | Tak | Mirosław | RUDNIK | M | 1974 | BOCHNIA | |
25 | Tak | Monika | Jakubowska | K | 1980 | Brzesko | |
26 | Tak | Sylwia | Majewska Bober | K | 1992 | Brzesko | |
27 | Tak | Mateusz | Bober | M | 2010 i młodsi | Brzesko | [email protected] |
28 | Tak | Liwia | Kaczmarczyk | K | 2010 i młodsi | Stary Wiśnicz | |
29 | Tak | Basia | Bienias Kaczmarczyk | K | 1973 | Stary Wiśnicz | |
30 | Tak | Liwia | Jakubowska | K | 2006 | Brzesko | |
31 | Tak | Marta | Kania | K | 1986 | Brzesko | |
32 | Tak | Karolina | Leszczyńska | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
33 | Tak | Julia | Leszczyńska | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
34 | Tak | Jakub | Nieć | M | 2010 i młodsi | Biesiadki | |
35 | Tak | Aneta | Machał- Nieć | K | 1984 | Biesiadki | |
36 | Tak | Antoni | Kuciel | M | 2010 i młodsi | Brzesko | |
37 | Tak | Emilia | Kuciel | K | 2006 | Brzesko | |
38 | Tak | Tomasz | Kuciel | M | 1975 | Brzesko | |
39 | Tak | Katarzyna | Kuciel | K | 1980 | Brzesko | |
40 | Tak | Szymon | Wrona | M | 1987 | Bochnia | |
41 | Tak | Jakub | Wrona | M | 2010 i młodsi | Bochnia | |
42 | Tak | Zuzanna | Wrona | K | 2010 i młodsi | Bochnia | |
43 | Tak | Magdalena | Wrona | K | 1987 | Bochnia | |
44 | Tak | Wioletta | Brzęk | K | 1980 | Brzesko | |
45 | Tak | Norbert | Brzęk | M | 2008 | Brzesko | |
46 | Tak | Sabina | Żurawska | K | 1984 | Brzesko | |
47 | Tak | Lucyna | Gala | K | 1975 | Sufczyn | |
48 | Tak | Zofia | Żurawska | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
49 | Tak | Marcel | Pajonk | M | 2010 i młodsi | Gnojnik | |
50 | Tak | Jadwiga | Pajonk | K | 1991 | Gnojnik | |
51 | Tak | Mikołaj | Pajonk | M | 2010 i młodsi | Gnojnik | |
52 | Tak | Damian | Pajonk | M | 1989 | Gnojnik | |
53 | Tak | Szymon | Szybiak | M | 2010 i młodsi | Brzesko | |
54 | Tak | Daniel | Szybiak | M | 2010 i młodsi | Brzesko | |
55 | Tak | Tomasz | Szybiak | M | 1984 | Brzesko | |
56 | Tak | Renata | Szybiak | K | 1985 | Brzesko | |
57 | Tak | Weronika | Hebda | K | 1986 | Brzesko | |
58 | Tak | Alan | Hebda | M | 2010 i młodsi | Brzesko | |
59 | Tak | Kamila | Hebda | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
60 | Tak | Kinga | Szydłowska | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
61 | Tak | Daniel | Szydłowski | M | 2009 | Brzesko | |
62 | Tak | Damian | Szydłowski | M | 1980 | Brzesko | |
63 | Tak | Katarzyna | Szydłowska | K | 1981 | Brzesko | |
64 | Tak | Daniel | Heród | M | 1983 | Brzesko | |
65 | Tak | Krystyna | Świerad | K | 1990 | Jadowniki | |
66 | Tak | Jan | Wąs | M | 2010 i młodsi | Szczepanów | |
67 | Tak | Maksymilian | Malisz | M | 2010 i młodsi | Wojnicz | |
68 | Tak | Miłosz | Malisz | M | 2010 i młodsi | Wojnicz | |
69 | Tak | Mateusz | Malisz | M | 1988 | Wojnicz | |
70 | Tak | Marta | Malisz | K | 1989 | Wojnicz | |
71 | Tak | Malgorzata | Fudala | K | 1959 | Brzesko | [email protected] |
72 | Tak | Przemysław | Żurek | M | 1977 | Brzesko | |
73 | Tak | Katarzyna | Głuszak-Żurek | K | 1980 | Brzesko | [email protected] |
74 | Tak | Natalia | Michalec | K | 1992 | Borzecin | |
75 | Tak | Laura | Michalec | K | 2010 i młodsi | Borzecin | |
76 | Tak | Filip | Michalec | M | 2010 i młodsi | Borzecin | |
77 | Tak | Michał | Hamielec | M | 2010 i młodsi | Brzesko | - |
78 | Tak | Renata | Hamielec | K | 1972 | Brzesko | - |
79 | Tak | Grzegorz | Góral | M | 1983 | Biadoliny Radłowskie | Szczep Czarny Jadownik |
80 | Tak | Miłosz | Góral | M | 2010 i młodsi | Biadoliny Radłowskie | Szczep Czarny Jadownik |
81 | Tak | Hubert | Góral | M | 2010 i młodsi | Biadoliny Radlowskie | Szczep Czarny Jadiwniki |
82 | Tak | Ewelina | Krzysztofiak Góral | K | 1982 | Biadoliny | Szczep Czarny Jadowniki |
83 | Tak | Wojciech | Podlewski | M | 1971 | Tarnów | KS Sportiva |
84 | Tak | Dorota | Podlewska | K | 1971 | Tarnów | |
85 | Tak | TADEUSZ | ROZWADOWSKI | M | 1959 | BRZESKO | MPEC BRZESKO |
86 | Tak | Katarzyna | Pytka | K | 1981 | Brzesko | Akademia Ruchu Libra |
87 | Tak | Anna | Sowa | K | 1983 | Jastew | |
88 | Tak | Wiktor | Sowa | M | 2010 i młodsi | Jastew | |
89 | Tak | Ignacy | Bedanarek | M | 2010 i młodsi | Jasień | |
90 | Tak | Paweł | Bednarek | M | 1989 | Jasień | |
91 | Tak | Joanna | Bednarek | K | 1991 | JASIEŃ | |
92 | Tak | Jaś | Gicala | M | 2010 i młodsi | Poręba Spytkowska | |
93 | Tak | Ola | Gicala | K | 2010 i młodsi | Poręba Spytkowska | |
94 | Tak | Mateusz | Gicala | M | 1989 | Poręba Spytkowska | |
95 | Tak | Anna | Gicala | K | 1988 | Poręba Spytkowska | |
96 | Tak | Kaja | Górka | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
97 | Tak | Katarzyna | Mastalerz-Górka | K | 1979 | Brzesko | |
98 | Tak | Grzegorz | Górka | M | 1978 | Brzesko | |
99 | Tak | Karol | Górka | M | 2007 | Brzesko | |
100 | Tak | Andrzej | Libera | M | 1965 | Brzesko | |
101 | Tak | Małgorzata | Maj | M | 1973 | Brzesko | |
102 | Tak | Grzegorz | Kopytko | M | 1976 | Brzesko | |
103 | Tak | Jerzy | Wróbel | M | 1945 | Tarnów | PTG Sokół Tarnów |
104 | Tak | Danuta | Latocha | K | 2010 i młodsi | Sufczyn | |
105 | Jan | Leszczyński | M | 2010 i młodsi | Brzesko | ||
106 | Karolina | Leszczyńskia | K | 2010 i młodsi | Brzesko | ||
107 | Julia | Leszczyńskia | K | 2010 i młodsi | Brzesko | ||
108 | Tak | Patryk | Leszczyński | M | 1985 | Brzesko | |
109 | Tak | Klaudia | Leszczyńska | M | 1990 | Brzesko | |
110 | Tak | Filip | Rachwał | M | 2010 i młodsi | Brzesko | |
111 | Tak | Maciej | Rachwał | M | 2010 i młodsi | Brzesko | |
112 | Tak | Beata | Rachwał | K | 1987 | Brzesko | |
113 | Tak | Emilia | Bogacz | K | 2010 i młodsi | Mokrzyska | |
114 | Tak | Paulina | Bogacz | K | 1991 | Mokrzyska | |
115 | Tak | Bernadeta | Winczewska | K | 1976 | Kraków | GR PCK Kraków |
116 | Tak | Paweł | Michalec | M | 1986 | Kraków | GR PCK Kraków |
117 | Tak | Jakub | Ścisłowicz | M | 2004 | Kraków | GR PCK Kraków |
118 | Tak | Tomasz | Lis | M | 1994 | Brzesko | |
119 | Tak | Anna | Lis | K | 1994 | Brzesko | |
120 | Tak | Alicja | Koźmińska | K | 1961 | Brzesko | |
121 | Mariusz | Zawistowicz | M | 1980 | Brzesko | ||
122 | Tak | Magdalena | Mrówka | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
123 | Tak | Karol | Mrówka | M | 2010 i młodsi | Brzesko | |
124 | Katarzyna | Zawistowicz | K | 1981 | Brzesko | ||
125 | Tak | Zuzanna | Mrówka | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
126 | Tak | Michał | Mrówka | M | 1985 | Brzesko | |
127 | Tak | Wioleta | Mrówka | K | 1988 | Brzesko | |
128 | Tak | Szymon | Kozioł | M | 2010 i młodsi | Jadowniki | |
129 | Tak | Robert | KOZIOŁ | M | 1980 | Jadowniki | |
130 | Wioletta | Brzęk | K | 1980 | Brzesko | ||
131 | Norbert | Brzęk | M | 2008 | Brzesko | ||
132 | Tak | Rafał | Zelek | M | 1982 | Tarnowiec | |
133 | Tak | Monika | Zelek | K | 1987 | Tarnowiec | |
134 | Tak | Iga | Zelek | K | 2010 i młodsi | Tarnowiec | |
135 | Tak | Hubert | Zelek | M | 2010 i młodsi | Tarnowiec | |
136 | Tak | Klara | Pagacz | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
137 | Tak | Aniela | Pagacz | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
138 | Tak | Patryk | Pagacz | M | 1989 | Brzesko | |
139 | Karolina | Pagacz | K | 1989 | Brzesko | ||
140 | Tak | Karolina | Pagacz | K | 1989 | Brzesko | |
141 | Tak | Anna | Bezak-Świerczek | K | 1977 | Jasień | |
142 | Tak | Karolina | Świerczek | K | 2009 | Jasień | |
143 | Tak | Zuzanna | KOZIOŁ | K | 1985 | Jadowniki | |
144 | Tak | Lucyna | KOZIOŁ | K | 2010 i młodsi | JADOWNIKI | |
145 | Filip | Kozak | M | 2010 i młodsi | Ryglice | ||
146 | Tak | Julia | Klich | K | 2008 | Brzesko | |
147 | Tak | Paweł | Pytko | M | 1983 | Dębica | |
148 | Tak | Maciej | Pytko | M | 2010 i młodsi | Dębica | |
149 | Tak | Barbara | Pytko | K | 1987 | Dębica | |
150 | Tak | Anna | Pacura | K | 1985 | Poręba Spytkowska | |
151 | Tak | Katarzyna | Serwatka | K | 1981 | Jadowniki | |
152 | Tak | Zbigniew | Serwatka | M | 1979 | Jadowniki | |
153 | Tak | Wociech | Serwatka | M | 2010 i młodsi | Jadowniki | |
154 | Tak | Piotr | Palich | M | 1970 | Szarów | |
155 | Tak | Andrzej | Palich | M | 1963 | Szarów | |
156 | Tak | Edward | Szafarz | M | 1949 | Tarnów | |
157 | Tak | Dominik | Szafarz | M | 1986 | Tarnów | |
158 | Tak | Łukasz | Zgłobicki | M | 1998 | Królówka | |
159 | Tak | Marlena | Szuster | K | 2010 i młodsi | Stanisławice | |
160 | Tak | Edward | Żurek | M | 1955 | Brzesko | |
161 | Tak | Paweł | Dumieński | M | 1978 | Brzesko | |
162 | Tak | Weronika | Dumieńska | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
163 | Tak | Dorota | Dumieńska | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
164 | Tak | Piotr | Dumieński | M | 2008 | Brzesko | |
165 | Tak | Agnieszka | Michalec | K | 1985 | Borzecin | |
166 | Tak | Karol | Michalski | M | 2007 | brzesko | |
167 | Tak | Szymon | Zachara | M | 2010 i młodsi | Brzesko | |
168 | Tak | Sebastian | Zachara | M | 2007 | Brzesko | |
169 | Tak | Katarzyna | Kazek | K | 1992 | Mokrzyska | |
170 | Antek | Pawłowski | M | 2010 i młodsi | Tarnów | ||
171 | Kamil | Odbierzychleb | M | 2010 i młodsi | Sterkowiec | ||
172 | Tak | Wiktor | Chamielec | M | 2010 i młodsi | Wokowice | |
173 | Tak | Julia | Buchała | K | 2005 | Kraków | |
174 | Tak | Klaudia | Rudnik | K | 2007 | Brzesko | |
175 | Tak | Karol | Zydroń | M | 2010 i młodsi | Brzesko | |
176 | Tak | Sara | Zydroń | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
177 | Tak | Arkadiusz | Zydroń | K | 1984 | Brzesko | |
178 | Tak | Małgorzta | Zydróń | K | 1983 | Brzesko | |
179 | Tak | Klara | Mleczko | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
180 | Tak | Aniela | Mleczko | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
181 | Tak | Paweł | Mleczko | M | 1988 | Brzesko | |
182 | Tak | Anna | Mleczko | K | 1988 | Bezesko | |
183 | Paulina | Odbierzychleb | K | 1983 | Sterkowiec | [email protected] | |
184 | Tak | Nikodem | Trąba | M | 2010 i młodsi | Poręba Spytkowska | |
185 | Tak | Filip | Trąba | M | 2010 i młodsi | Poręba Spytkowska | |
186 | Tak | Klaudia | Trąba | K | 1992 | Poręba Spytkowska | |
187 | Tak | Kamil | Trąba | M | 1992 | Mokrzyska | |
188 | Tak | Marcelina | Kazek | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
189 | Tak | Marek | Kazek | M | 1975 | Brzesko | |
190 | Tak | Lucyna | Kazek | K | 1984 | Brzesko | |
191 | Bartosz | Gzyl | M | 1986 | Maszkienice | ||
192 | Bartosz | Gzyl | M | 1986 | Maszkienice | ||
193 | Tak | Bartosz | Gzyl | M | 1986 | Maszkienice | |
194 | Tak | Liliana | Rabiasz | K | 2010 i młodsi | Nowa Jastrząbka | |
195 | Tak | Jakub | Rabiasz | M | 2010 i młodsi | Nowa Jastrząbka | |
196 | Tak | Roksana | Rabiasz | K | 1990 | Nowa Jastrząbka | |
197 | Tak | Krzysztof | Rabiasz | M | 1990 | Nowa Jastrząbka | |
198 | Tak | Julian | Mikołajek | M | 2010 i młodsi | Brzesko | |
199 | Natalia | Mikołajek | K | 1992 | Brzesko | ||
200 | Tak | Natalia | Mikołajek | K | 1992 | Brzesko | |
201 | Tak | Jan | Mikołajek | M | 1990 | Brzesko | |
202 | Tak | Bartosz | Baniak | M | 2006 | Brzesko | |
203 | Tak | Zofia | Kurtyka | K | 2010 i młodsi | Biadoliny Szlacheckie | [email protected] |
204 | Tak | Aniela | Kurtyka | K | 2010 i młodsi | Biadoliny Szlacheckie | [email protected] |
205 | Tak | Ludmiła | Kurtyka | K | 2010 i młodsi | Biadoliny Szlacheckie | [email protected] |
206 | Tak | Marcin | Kurtyka | M | 1986 | Biadoliny Szlacheckie | |
207 | Tak | Magdalena | Kurtyka | K | 1989 | Biadoliny Szlacheckie | |
208 | Tak | Sergiusz | Kozub | M | 2010 i młodsi | Brzesko | |
209 | Tak | Seweryn | Kozub | M | 1990 | Brzesko | |
210 | Tak | Tymek | Baniak | M | 2010 i młodsi | Borzęcin | |
211 | Tak | Justyna | Baniak | K | 2010 i młodsi | Borzęcin | |
212 | Tak | Patrycja | Baniak | K | 2010 i młodsi | Borzęcin | |
213 | Tak | Anna | Baniak | K | 1985 | Borzęcin | |
214 | Tak | Tomasz | Baniak | M | 1983 | Borzęcin | |
215 | Gabriela | Golonka | K | 2006 | Brzesko | [email protected] | |
216 | Tak | Lidia | Bocek | K | 1979 | Boguchwała | Podium |
217 | Tak | Karolina | Bocek | M | 2010 i młodsi | Boguchwała | Podium |
218 | Tak | Karolina | Bocek | K | 2007 | Boguchwała | Podium |
219 | Tak | Sławomir | Bocek | M | 1975 | Boguchwała | Podium |
220 | Tak | Grzegorz | Adamowski | M | 1971 | Biadoliny Radlowskie | |
221 | Tak | Michalina | Palej | K | 2010 i młodsi | Jadowniki | |
222 | Tak | Antonina | Palej | K | 2010 i młodsi | Jadowniki | |
223 | Tak | Jakub | Palej | M | 2010 i młodsi | Jadowniki | |
224 | Tak | Aneta | Palej | K | 1989 | Jadowniki | |
225 | Tak | Michal | Palej | M | 1987 | Jadowniki | |
226 | Tak | Halina | Polańska | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
227 | Tak | Franciszka | Gawin | K | 2010 i młodsi | Jasień | |
228 | Tak | Idzi | Gawin | M | 2010 i młodsi | Jasień | |
229 | Tak | Ignacy | Gawin | M | 2010 i młodsi | Jasień | |
230 | Tak | Anita | Winiarska | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
231 | Tak | Klara | Gawin | K | 2010 i młodsi | Jasień | |
232 | Tak | Joanna | Gawin | K | 1984 | Jasień | |
233 | Tak | Jolanta | Ropek | K | 1957 | Brzesko | |
234 | Tak | Tomasz | Gawin | M | 1984 | Jasień | |
235 | Tak | Tymon | Misa | M | 2010 i młodsi | Dębno | |
236 | Tak | Klaudia | Misa | K | 1983 | Dębno | |
237 | Tak | Jakub | Dymek | M | 2010 i młodsi | Brzesko | OKS |
238 | Tak | Edyta | Dymek | K | 1985 | brzesko | |
239 | Tak | Hubert | Węglowski | M | 2010 i młodsi | BRZESKO | |
240 | Tak | Ireneusz | Węglowski | M | 1977 | BRZESKO | |
241 | Tak | Basia | Więcek | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
242 | Tak | Zofia | Więcek | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
243 | Tak | Więcek | ŁUKASZ | M | 1979 | BRZESKO | |
244 | Tak | Summer | Swanson | K | 2010 i młodsi | Kraków | |
245 | Janusz | Mazur | M | 1956 | Kraków | ||
246 | Dorota | Gawęda | K | 1957 | Kraków | ||
247 | Tak | Sara | Wianecka | K | 2010 i młodsi | Kraków | |
248 | Summer | Seanson | K | 2010 i młodsi | Kraków | ||
249 | Tak | Maia | Swanson | K | 2007 | Kraków | |
250 | Tak | Witold | Wianecki | M | 1982 | Kraków | |
251 | Tak | Agata | Gawęda | K | 1983 | Kraków | |
252 | Tak | Mirka | Freiberg | M | 2010 i młodsi | Kraków | |
253 | Tak | Zuzanną | Gawęda | K | 2010 i młodsi | Kraków | |
254 | Tak | Wiktor | Braś | M | 2010 i młodsi | Kraków | Brasie |
255 | Tak | Małgorzata | Braś | K | 1979 | Kraków | Brasie |
256 | Tak | Paweł | Braś | M | 1980 | Kraków | Brasie |
257 | Tymon | Nosek | M | 2010 i młodsi | Bobrowniki Małe | ||
258 | Jadwiga | Nosek | K | 1990 | Bobrowniki małe | ||
259 | Tak | Ewa | Woda | K | 2010 i młodsi | Mokrzyska | |
260 | Tak | Ewa | Komorowicz-Galas | K | 1993 | Brzesko | |
261 | Tak | Adam | Schutterly | M | 1991 | Brzesko | |
262 | Adam | Schutterly | M | 1991 | Brzesko | ||
263 | Tak | Marta | Baran | K | 1994 | Bucze | |
264 | Tak | Małgorzata | Janczak | K | 1991 | Łęki | |
265 | Tak | Dariusz | Jamka | M | 1982 | Łęki | |
266 | Tak | Rafał | Niemiec | M | 1983 | Brzesko | |
267 | Tak | Adrian | Niemiec | M | 2010 i młodsi | Brzesko | |
268 | Tak | Julia | Niemiec | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
269 | Tak | Monika | Niemiec | K | 1988 | Brzesko | |
270 | Tak | Michalina | Galas | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
271 | Tak | Jakub | Galas | M | 1995 | Brzesko | |
272 | Tak | Katarzyna | Przepiórka | K | 1987 | Bucze | |
273 | Tak | Wojciech | Przepiórka | K | 1984 | Bucze | |
274 | Katarzyna | Przepiórka | K | 2010 i młodsi | Bucze | ||
275 | Tak | Oliwia | Przepiórka | K | 2010 i młodsi | Bucze | |
276 | Tomasz | Ludwa | M | 1983 | Brzesko | ||
277 | Julian | Ludwa | M | 2010 i młodsi | Brzesko | ||
278 | Tak | Maciej | Kłos | M | 1982 | Brzesko | Drive9 Brzesko |
279 | Tak | Malwina | Dadej | K | 2010 i młodsi | Jadowniki | |
280 | Tak | Leon | Kłos | M | 2010 i młodsi | Brzesko | Drive9 Brzesko |
281 | Tak | Rozalia | Dadej | K | 2010 i młodsi | Jadowniki | |
282 | Tak | Przemysław | Dadej | M | 1986 | Jadowniki | |
283 | Tak | Róża | Dadej | K | 1988 | Jadowniki | |
284 | Tak | Stanisław | Pabian | M | 1974 | Brzesko | |
285 | Tak | Patryk | Kraj | M | 2010 i młodsi | Brzesko | |
286 | Tak | Wiktoria | Kraj | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
287 | Tak | Joanna | Pabian | K | 1984 | Brzesko | |
288 | Tak | Bartłomiej | Turlej | M | 1985 | Jadowniki | Szczep Czarny |
289 | Tak | Kazimierz | Rusin | M | 1954 | Tarnów | |
290 | Tak | Jarosław | Nowak | M | 1987 | Grabno | |
291 | Tak | Monika | Sacha | K | 1996 | Grabno | |
292 | Tak | Milena | Barwacz | K | 2010 i młodsi | Jodłówka | |
293 | Milena | Barwacz | K | 2010 i młodsi | Jodłówka | ||
294 | Tak | Katarzyna | Barwacz | K | 1990 | Jodłówka | |
295 | Tak | Aleksander | Wrona | M | 2010 i młodsi | Brzesko | |
296 | Tak | Adam | Wrona | M | 1990 | Brzesko | |
297 | Tak | Emilia | Pawlik | K | 2010 i młodsi | Brzesko | Pawliki |
298 | Tak | Marcelina | Pawlik | K | 2010 i młodsi | Brzesko | Pawliki |
299 | Tak | Michał | Pawlik | M | 1983 | Brzesko | Pawliki |
300 | Tak | Anna | Pawlik | K | 1983 | Brzesko | |
301 | Tak | Michał | Drąg | M | 1987 | Łęg Tarnowski | |
302 | Tak | Jan | Rogoziński | M | 2010 i młodsi | Brzesko | OKS |
303 | Tak | Monika | Rogozińska | K | 1977 | Brzesko | |
304 | Tak | Bogdan | Rogoziński | M | 1977 | Brzesko | |
305 | Tak | Gaja | Hamowska | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
306 | Tola | Rydz | K | 2010 i młodsi | Brzesko | ||
307 | Tola | Rydz | K | 2010 i młodsi | Brzesko | ||
308 | Tak | Krzysztof | Szychta | M | 1971 | Wola Dębińska | |
309 | Tak | Magdalena | Szychta | K | 1983 | Wola Dębińska | |
310 | Tak | Lena | Łabno | K | 2010 i młodsi | Brzesko | |
311 | Tak | Patrycja | Łabno | K | 1985 | Brzesko | |
312 | Tak | Łukasz | Łabno | M | 1983 | Brzesko | |
313 | Tak | Jakub | Łabno | M | 2008 | Brzesko | |
314 | Tak | Aleksandra | Hamowska | K | 1983 | Brzesko | |
315 | Tak | Jakub | Hamowski | M | 2010 i młodsi | Brzesko | |
316 | Tak | Marcin | Hamowski | M | 1983 | Brzesko | |
317 | Tak | Julia | Kukułka | K | 2010 i młodsi | Brzesko | Wiejska |
318 | Tak | Anna | Kukułka | K | 1965 | Brzesko | Wiejska |
319 | Tak | Maksymilian | Młynarczyk | M | 2010 i młodsi | Przyborów | Szczep czarny |
320 | Maksymilian | Młynarczyk | M | 2010 i młodsi | Przyborów | Szczep czarny | |
321 | Maksymilian | Młynarczyk | M | 2010 i młodsi | Przyborów | Szczep czarny | |
322 | Tak | Karolina | Hebda | K | 1989 | Brzesko | |
323 | Piotr | Szczygiełek | M | 1998 | Jadowniki | ||
324 | Tak | Stanisław | Kita | M | 1939 | Jadowniki | |
325 | Tak | Paweł | Nyczkowski | M | 1983 | Jodłówka | |
326 | Tak | Ewa | Wadycka | K | 1966 | Brzesko | |
327 | Tak | Marek | Wadycki | M | 1963 | Brzesko | |
328 | Tak | Anna | Wadycka | K | 1997 | Brzesko | |
329 | Tak | Bartłomiej | Nyczkowski | M | 2006 | Jodłówka | |
330 | Tak | Łucja | Nyczkowska | K | 1984 | Jodłówka | |
331 | Tak | Krzysztof | Rachwał | M | 1974 | Poręba Spytkowska | |
332 | Tak | Natalia | Burczak | K | 2010 i młodsi | Żegocina | |
333 | Tak | Alicja | Burczak | K | 2010 i młodsi | Żegocina | |
334 | Tak | Katarzyna | Burczak | K | 1982 | Żegocina | |
335 | Tak | Marek | Burczak | M | 1981 | Żegocina | |
336 | Tomasz | Pytel | M | 1987 | Iwkowa | ||
337 | Tak | Marcin | Mietła | M | 1978 | Jadowniki | - |
338 | Tak | Maria | Drwiła | K | 1966 | Zbylitowska Góra | EGO TEAM |
339 | Tak | Tadeusz | Drwiła | M | 1965 | Zbylitowska Góra | EGO TEAM |
340 | Tak | Aniela | Żaba | K | 2010 i młodsi | Mokrzyska | |
