III M Park4RUN – Półmaraton
9 maja 2026
Event Navigation

CEL IMPREZY
- popularyzacja biegania i rekreacji
- integracja lokalnej społeczności
SPONSOR GŁÓWNY
- Centrum Handlowe M Park w Tarnowie
ORGANIZATOR
- Kępa Sport
- Centrum Handlowe M Park w Tarnowie
TERMIN i MIEJSCE
Termin: 9 maja 2026 r.
Miejscowość: Tarnów, (parking Centrum Handlowe M Park w Tarnowie)
Start / Meta: Błonie 2, 33-110 Tarnów
Program:
– Biuro zawodów od godz. 7:30 – 9:15
– Bieg główny 21 km – 9:30 (zamknięcie trasy: 12:30)
– Biuro dzieci od: 10:00
– Biegi dzieci i młodzieży – ok. 12:00 – 12:30
Dekoracja – ok. 12:30-13:00
DYSTANS
- Bieg – ok. 21,2 km ( 100% asfalt )
– Limit czasowy: 180 minut
– Trasa oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch drogowy zostanie ograniczony, obowiązuje ruch prawostronny (dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl)
– Trasa płaska
– Pomiar czasu: elektroniczny
KLASYFIKACJE
Bieg 21 km
Klasyfikacja OPEN – Kobiet / Mężczyzn (1 – 3 miejsca)
Klasyfikacje Wiekowe
Mężczyźni Kobiety
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 – 59 lat K-4 50 – 59 lat
M-5 60 i więcej K-5 60 i więcej
Biegi Dzieci i Młodzieży
M-1 Przedszkolaki K-1 Przedszkolaki
M-2 I – III klasa podstawowa K-2 I – III klasa podstawowa
M-3 IV – VI klasa podst. K-3 IV – VI klasa podst.
M-4 VII-VIII klasa podst. K-4 VII-VIII klasa podst.
Przybliżone dystanse dla dzieci:
– dystans 100 m. dla przedszkolaków
– dystans 250 m. dla uczniów I – III klasa podst.
– dystans 500 m. dla uczniów IV – VI klasa podst.
– dystans 800m dla uczniów VII-VIII klasa podst.
M Park4RUN - Półmaraton - 2026
| Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tak | Wiktor | Liszka | M | 1997 | Wieliczka | Hop Gruby Grzeczna Świnka |
| 2 | Tak | Łukasz | Krawczyk | M | 1994 | Kraków | |
| 3 | Tak | Sebastian | Fudalej | M | 1999 | Wieliczka | MOON |
| 4 | Tak | Patrycja | Ul | K | 2000 | Koszyce Wielkie | MOON |
| 5 | Tak | Krzysztof | Ul | M | 1973 | Koszyce Wielkie | MOON |
| 6 | Mateusz | Jaworski | M | 1990 | Tarnów | ||
| 7 | Tak | Karolina | Michalik | K | 1982 | Tarnów | |
| 8 | Tak | Jakub | Deka | M | 1994 | Tarnów | |
| 9 | Tak | Dawid | Bączek | M | 1985 | Ładna | Klub Biegowy "Kruk" |
| 10 | Tak | DAMIAN | WIELGOSZ | M | 1996 | MASZKIENICE | Lingwista w Biegu "EL TIGRE" |
| 11 | Bogdan | Wojcik | M | 1971 | Dębica | ||
| 12 | Mariusz | Krol | M | 1986 | Wola Rzędzińska (wieś) | ||
| 13 | Maja | Ciesielczyk | K | 2009 | Tarnów | ||
| 14 | Tak | Andrzej | Kupczyk | M | 1985 | Tarnów | [email protected] |
| 15 | Tak | Dominik | Duź | M | 1998 | Łeg Tarnowski | Spartańska Dzicz |
| 16 | Filip | Penar | M | 2010 | Niepołomice | ||
| 17 | Filip | Penar | M | 2010 | Niepołomice | ||
| 18 | Jakub | Turchan | M | 2010 | Niepołomice | ||
| 19 | Tak | Konrad | Malik | M | 1993 | Rudka | RudkaTeam |
| 20 | Tak | Krzysztof | Kleszcz | M | 1992 | Tarnow | |
| 21 | Bartosz | Mytnik | M | 1994 | Tarnów | ||
| 22 | Tak | Jarosław | Zamora | M | 1988 | Kielce | #runningboar |
| 23 | Tak | Sebastian | Wolnik | M | 1981 | Tarnów | |
| 24 | Sebastian | Nowak | M | 2001 | Tarnów | ||
| 25 | Tak | Sebastian | Nowak | M | 2001 | Tarnów | |
| 26 | Bartosz | Mytnik | M | 1994 | Tarnów | ||
| 27 | Ryszard | Burek | M | 1988 | Ostrusza | Pula | |
| 28 | Tak | Piotr | Przybyło | M | 1995 | Kraków | |
| 29 | Tak | Karolina | Czajecka | K | 2000 | Tarnow | |
| 30 | Tak | Krzysztof | Starzec | M | 1962 | Zaczarnie | Brak |
| 31 | Wojciech | Białoszewski | M | 1990 | Tarnów | Monia&Wojtek | |
| 32 | Tak | Tomasz | Cioch | M | 1982 | Tarnów | 50VO2 |
| 33 | Piotr | Kuta | M | 2007 | Tarnów | ||
| 34 | Tak | Piotr | Niemczura | M | 1985 | Tarnów | |
| 35 | Tak | Jakub | Smykla | M | 1990 | Knapy | KS HARPAGAN Tarnobrzeg |
| 36 | Tak | Michał | Dąbrówka | M | 1982 | Tarnów | |
| 37 | Tak | Paweł | Marzec | M | 1982 | Bogumiłowice | Ksiądz |
| 38 | Tak | Krystian | Warias | M | 1999 | Dulcza Wielka | |
| 39 | Tak | Andrzej | Sowa | M | 1981 | Garwolin | Klub 100 Półmaratonów |
| 40 | Aneta | Wojdak | K | 1991 | Bielcza | ||
| 41 | Jaki | Smykla | M | 1990 | Knapy | KS HARPAGAN Tarnobrzeg | |
| 42 | Tak | Magdalena | Oleszek | K | 1985 | Królowa Górna | |
| 43 | Jaki | Smykla | M | 1990 | Knapy | KS HARPAGAN Tarnobrzeg | |
| 44 | Tak | Robert | Lipiński | M | 1966 | Tarnów | BOPKDMW |
| 45 | Andrzej | Cyran | M | 1974 | Nowy Żmigród | Nowy Żmigród biega | |
| 46 | Monika | Chudzik | K | 1990 | Tarnów | Unit37 | |
| 47 | Tak | Jan | Januś | M | 2001 | Zalasowa | Klanuffka Runners |
| 48 | Tak | Łukasz | Mitera | M | 1981 | Tarnów | |
| 49 | Tak | Lucek | Baran | M | 1960 | Wola Dębińska | BKB Czarna Perła |
| 50 | Tak | Grzegorz | Marcinkowski | M | 1972 | Biskupice Radłowskie | PENDZONCE JERZYKI |
| 51 | Tak | Gabriela | Mącior | K | 1997 | Szynwałd | |
| 52 | Dawid | Głowacz | M | 2003 | Zbylitowska Góra | ||
| 53 | Tak | Piotr | Kuczek | M | 1977 | Zabawa | Kuczek Team |
| 54 | Aneta | Wojdak | K | 1991 | Bielcza | ||
| 55 | Tak | Natalia | Karaś | K | 2005 | Olszyny | |
| 56 | Tak | Janusz | Czuban | M | 1956 | Tarnów | Global Boxing Tarnów |
| 57 | Tak | Tomasz | Drwal | M | 1992 | Tarnow | |
| 58 | Tak | Grzegorz | Walas | M | 1989 | Pogórska Wola | |
| 59 | Jerzy | Nowakowski | M | 1988 | Wola Rzędzińska | Atlas Sport team | |
| 60 | Tak | Paweł | Janik | M | 1974 | Tarnów | |
| 61 | Lesław | Danek | M | 1988 | Wieliczka | ||
| 62 | Mariusz | Skowron | M | 1988 | Tarnów | EVERTON | |
| 63 | Tak | Mateusz | Zawisza | M | 1986 | Tarnów | |
| 64 | Tomasz | Wolak | M | 1998 | Dulcza Wielka | ||
| 65 | Tak | Aleksandra | Krawczyk | K | 1997 | Tarnów | |
| 66 | Tak | Jakub | Korman | M | 1995 | Tarnów | dziki_orlinskiego |
| 67 | DAMIAN | WIELGOSZ | M | 1996 | MASZKIENICE | Lingwista w Biegu EL TIGRE | |
| 68 | Tak | Jacek | Satko | M | 1962 | Tarnów | |
| 69 | Stanisław | Podraza | M | 1968 | Lubcza | Wilki Jodłowa | |
| 70 | Tak | Jakub | Grzybowski | M | 1998 | Błonie | |
| 71 | Tak | Beata | Jeleń | K | 1997 | Tarnów | SUFIGS TEAM |
| 72 | Tak | Kamil | Chorębała | M | 1990 | Tarnów | |
| 73 | Tak | Sylwia | Wiśnicka | K | 1991 | Tarnów | |
| 74 | Tak | Michał | Koziara | M | 1987 | Tarnów | Trzech Kumpli |
| 75 | Tak | Mateusz | Herman | M | 1989 | Kraków | 3sport rbs |
| 76 | Tak | Wojciech | Sucharski | M | 1991 | Ostrów | |
| 77 | Maksymilian | Stachnik | M | 1986 | Bochnia | Wytwórnia Pikseli Running Team | |
| 78 | Jarosław | Makowiec | M | 1987 | Burzyn | LKS Burzyn |
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy
- elektroniczny pomiar czasu
- artykuły pozyskane od sponsorów
- upominek pamiątkowych z biegu
- wodę na trasie / mecie zawodów
- pamiątkowy medal na mecie
- posiłek na mecie
- podstawową opiekę medyczną
- materiały informacyjne i reklamowe
Biegi Dzieci - M Park4RUN
| Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Grupa wiekowa - szkoła | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emila | Michoń | K | Klasa I-III sz.podst. | Kraków |
| 2 | Tomasz | Zając | M | Klasa I-III sz.podst. | Pleśna |
| 3 | Zuzanna | Zając | K | Przedszkolak | Pleśna |
| 4 | Aleksandra | Tyńska | K | Klasa VII-VIII sz.podst. i liceum | Tarnów |
| 5 | Adam | Baniak | M | Przedszkolak | Mokrzyska |
| 6 | Alicja | Kościółek | K | Klasa I-III sz.podst. | Koszyce Małe |
| 7 | Kornelia | Świątkowska | K | Klasa VII-VIII sz.podst. i liceum | Pogórska Wola |
| 8 | Tadeusz | Bielak | M | Przedszkolak | Tarnów |
| 9 | Henryk | Bielak | M | Przedszkolak | Tarnów |
| 10 | Helena | Zawisza | K | Przedszkolak | Tarnów |
| 11 | Mateusz | Fido | M | Przedszkolak | Kraków |
| 12 | Julia | Wiśnicka | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
| 13 | Kamil | Makowiec | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |





