- This event has passed.
III Międzynarodowy Półmaraton „Bitwa pod Gorlicami”
2 maja 2022

Cel imprezy:
- sportowy – oferta aktywnego spędzenia czasu wolnego dla mieszkańców Małopolski,
- historyczny – upowszechnienie wiedzy dotyczącej znaczenia Bitwy pod Gorlicami dla przebiegu I wojny i odzyskania przez Polskę niepodległości,
- promocyjny – międzynarodowy charakter biegu poprzez udział obywateli państw, których przedstawiciele walczyli podczas Bitwy pod Gorlicami.
Organizatorzy:
- Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża i Klub Honorowych Dawców Krwi przy Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
- Oddział Rejonowy PCK w Gorlicach
Współorganizatorzy i partnerzy:
- Akademia Górniczo-Hutnicza Stanisława Staszica w Krakowie
- Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie
- Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorlicach
- Miasto Gorlice
- Gmina Sękowa
- Starostwo Powiatowe w Gorlicach
- Uzdrowisko Wysowa S.A.
Patronat:
- Konsul Generalny Węgier Pan Tibor Gerencsér
- Konsul Generalny Republiki Słowackiej
- Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Pan dr Michael Gross
- Konsul Generalny Republiki Austrii Philipp CHARWARTH
- JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
- Biuro Programu „Niepodległa”
- Telewizja Polska S.A.
- Poseł na Sejm Bogusław Sonik
- Poseł na Sejm Elżbieta Zielińska
- Bank Spółdzielczy w Gorlicach
Termin i miejsce:
Bieg odbędzie się 2 maja 2022r. (poniedziałek).
Start o godz. 12.00 – Cmentarz Wojenny nr 91 w Gorlicach (Góra Cmentarna),
Meta – Sękowa Kompleks sportowo-rekreacyjny.
Uroczyste zakończenie godz. 15.00 – Kompleks sportowo-rekreacyjny w Sękowej (miejsce rekonstrukcji bitwy).
Bieg uliczny na dystansie 21 km (limit czasowy 2,5 godz.).
Przewóz autobusem zawodników na start o godz. 11.15 z kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Biuro Zawodów) w Sękowej do Gorlic (Góra Cmentarna).
Pomiar czasu – elektroniczny.
Punkty odżywcze zlokalizowane na:
6 km (ul. Sosnowa), 11 km (Łysula) i 15 km (kapliczka w Męcinie Wielkiej – nawrót) trasy.
Biuro zawodów, zgłoszenia:
Wydawanie numerów i pakietów startowych w Biurze Zawodów w dniu 02.05.2022 r.
w godz. 9.00 – 11.15 – kompleks sportowo-rekreacyjny w Sękowej.
Zapisy na stronie internetowej: www.kepasport.pl w zakładce III Międzynarodowy Półmaraton „Bitwa pod Gorlicami” do dnia 29.04.2022r.
Opłata startowa:
Uczestnicy biegu startują bez opłaty startowej.
Bieg jest DARMOWY
Obowiązuje limit 200 zgłoszeń (decyduje kolejność zgłoszeń).
Uczestnicy, klasyfikacja:
W biegu mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia po zgłoszeniu na stronie www.kepasport.pl oraz podpisaniu stosownych oświadczeń.
Prowadzona będzie klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn.
Nagrody:
Za miejsca 1-3 w klasyfikacji kobiet i mężczyzn puchary, za miejsca 1-10 nagrody rzeczowe i dyplomy.
Pamiątkowe medale dla 200 uczestników, którzy ukończą bieg
III Międzynarodowy Półmaraton - Bitwa pod Gorlicami
| Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariusz | Ignar | M | Poznań | |
| 2 | TADEUSZ | KULA | M | KRAKÓW | KKB DYSTANS KRAKÓW |
| 3 | Pawel | Mroczka | M | Gorlice | |
| 4 | Karolina | Czarnecka | K | Kościelisko | |
| 5 | Marta | Gołębiowska | K | Miłków | |
| 6 | Anna | Ciura | K | Kraków | ITMBW Kraków |
| 7 | Andrzej | Kosinski | M | Jarosław | |
| 8 | Jakub | Kwiatkowski | M | Kraków | ITMBW Kraków |
| 9 | Marcel | Bytnar | M | Dukla | Pawko Runner Team |
| 10 | Wojciech | Gorzkowicz | M | Gorlice | Gorlicki Klub Cyklistów |
| 11 | Marek | Płachta | M | Jodłówka Wałki | |
| 12 | Adam | Przybyłowicz | M | Kryg | |
| 13 | Arkadiusz | Penar | M | Gorlice | |
| 14 | Virág | Györkös | K | Węgry | Pápai Atlétikai Club (P.A.C.) |
| 15 | Tamás | Áldozó | M | Węgry | Pápai Atlétikai Club (P.A.C.) |
| 16 | Anna | Skóra | K | Jedlicze | MUKS Podkarpacie Jedlicze |
| 17 | Adam | Kustroń | M | Krosno | |
| 18 | Łukasz | Solowiej | M | Warszawa | |
| 19 | Sławomir | Mirek | M | Radlna | Ekipa |
| 20 | Bernadeta | Krajewska | K | Tarnów | Ekipa |
| 21 | Tomasz | Chmura | M | Gorlice | GKPS Gorlice |
| 22 | Antoni | Tarza | M | Tarnów | Ekipa Tarnów |
| 23 | Arkadiusz | Stosur | M | Kraków | |
| 24 | Witold | Pyc | M | Kowalowa | Kowalowa |
| 25 | Marcin | Topolski | M | Jadowniki | Człowiek który nie boi się Chucka Norrisa |
| 26 | Justyna | Rudnik | K | Bochnia | |
| 27 | Tomasz | Pociecha | M | Kryg | TLC Gorlice |
| 28 | Iwona | Holik | K | Biecz | |
| 29 | Bartosz | Miękina | M | Buczków | wkurw_team |
| 30 | Mikołaj | Pajanok | M | Tarnów | |
| 31 | Mateusz | Nosek | M | Zakliczyn | |
| 32 | Wiktoria | Szczupak | K | Zgłobice | |
| 33 | Paweł | Smędowski | M | Sękowa | Głogovia Głogów Małopolski |
| 34 | Maciej | Wicherek | M | Wrocław | ITMBW |
| 35 | Ryszard | Siwak | M | Kraków | |
| 36 | Jacek | Piskadło | M | Strzyżów | Nowy Styl Running Team |
| 37 | Rafał | Pieczonka | M | Tarnow | UNIT 37 |
| 38 | Aneta | Brudkiewicz-Paździora | K | Wierzchosławice | Ekipa z Tarnowa |
| 39 | Przemyslaw | Lesko | M | Krakow | Nowa Huta Team |
| 40 | Wojciech | Bętkowski | M | Stróże | |
| 41 | Krzysztof | Wal | M | Gorlice | |
| 42 | Marek | Stępień | M | Poręba Spytkowska | 100 Marathon Club Polska |
| 43 | Szczepan | Tchon | M | Tarnów | |
| 44 | Stanislaw | Podraza | M | Lubcza | WILKI Jodlowa |
| 45 | Tomasz | Wojtowicz | M | Widacz | K.B. Athletic Zręcin / NSZZ SOLIDARNOŚĆ w GOODRICH AEROSPACE POLAND |
| 46 | Adam | Cięciwa | M | Kraków | |
| 47 | Daria | Nowak | K | Kraków | #kokoszanel#team |
| 48 | Piotr | Mrowiec | M | Kraków | MPK RUNNERS KRAKÓW |
| 49 | Mikołaj | Rogasch | M | Kraków | |
| 50 | Stanisław | Rogasch | M | Kraków | BBL Kraków |
| 51 | Mirosław | Rudnik | M | Bochnia | |
| 52 | Urszula | Kęder | K | Niepołomice | Niepołomice Biegają |
| 53 | WŁODZIMIERZ | KĘDER | M | Kraków | Niepołomice Biegają |
| 54 | Krzysztof | Kurek | M | Plock | No age limit Płock biega |
| 55 | Darek | Krzyszkowski | M | Wieliczka | |
| 56 | Marta | Kuna | K | Warszawa | Wieliszew Heron Team |
| 57 | Zuzanna | Martuszewska | K | Zborowice | |
| 58 | Jarosław | Feliński | M | Łódź (Łódź-Polesie) | |
| 59 | Robert | Piłat | M | Brzostek | Oskarja |
| 60 | Paulina | Surówka | K | Nowy Sącz | - |
| 61 | Paweł | Puścizna | M | Dominikowice | Saint-Gobain SQUAD |
| 62 | Artur | Woźniak | M | Dominikowice | |
| 63 | Mariusz | Furmanek | M | Skołyszyn | |
| 64 | Maciej | Drzewiecki | M | Kraków | MPK RUNNERS KRAKÓW |
| 65 | Michał | Czarnota | M | Kraków | |
| 66 | GRAŻYNA | MACHLOWSKA | M | KRAKÓW | KKB DYSTANS |
| 67 | RYSZARD | MACHLOWSKI | M | KRAKÓW | KKB DYSTANS |
| 68 | Krzysztof | Podjasek | M | Lubzina | |
| 69 | Anna | Wrona | K | Lubzina | |
| 70 | Tomasz | Kwiek | M | Tarnów | |
| 71 | Paweł | Myjak | M | Krzyżówka | www.uksfenix.pl |
| 72 | Beata | Gorzkowska | K | Bogusza | |
| 73 | Józef | Mikołajczyk | M | Folusz | - |
| 74 | Tomasz | Góra | M | Frysztak | Stolarex |
| 75 | Wojciech | Agiejczyk | M | Kraków | Go Aptiv! |
| 76 | Rafał | Grochal | M | Niepołomice | |
| 77 | Ryszard | Przepióra | M | Gorlice | Adidas Warsaw Runners |
| 78 | Daniel | Reniszewski | M | Łańcut | |
| 79 | Anna | Kapusta | K | Kraków | Night Runners |
| 80 | Robert | Łopuch | M | Łabowa | |
| 81 | Krzysztof | Ssrad | M | Tarnow | Spartańska Dzicz |
| 82 | Wojciech | Czuba | M | Powroźnik | UKS Wojownik Powroźnik |
| 83 | Jakub | Ciura | M | Brzesko | |
| 84 | Ryszard | Bogdan | M | Libusza | Biecka Szkoła Katów |
| 85 | Stefan | Moskowicz | M | Młodowice | Przemyski Klub Biegacza |
| 86 | PIOTR | PARYŚ | M | ZARZECZE | PIOTR PARYŚ |
| 87 | Grzegorz | Dulęba | M | Koszyce wielkie | |
| 88 | Adam | Bochenek | M | Mielec | WBO Opole |
| 89 | Olena | Khomik | K | Novoyavorivsk, Ukraine | Gutsul running club |
| 90 | Artur | Kotlarz | M | Krakow | |
| 91 | Radoslaw | Kordiasz | M | Kraków | Smok Wawelskj |
| 92 | Robert | Lipiński | M | Tarnów | BOPKDMW |
| 93 | Jan | Bajorek | M | Olszyny | |
| 94 | Krzysztof | Sarad | M | Tarnow | Spartańska Dzicz |
| 95 | Paweł | Budzyń | M | Tarnów | PTG Sokół |
| 96 | Grzegorz | Roczniak | M | Kraków | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków |
| 97 | Wojciech | Krokowski | M | Jasło | Biegowa Wesoła Grupa Ekonomic |
| 98 | Jerzy | Tokarz | M | Kraków | |
| 99 | Tomasz | Trębacz | M | Rożnowice | |
| 100 | Andrzej | Wieczorek | M | Tarnów | STG Tarnów |
| 101 | Bogusław | Witek | M | Tarnów | |
| 102 | Jarosław | Kisiński | M | Nowy Sącz | |
| 103 | Irena | Kisińska | K | Nowy Sącz | |
| 104 | Paweł | Kłósek | M | Dębica | Dębickie Gepardy |
| 105 | Maciek | Nalepa | M | Nowy Sącz | Impala Race Team |
| 106 | Sabina | Marszałek | K | Krosno | JSST WOJTEK MTB |
| 107 | Tomasz | Gleisner | M | Tarnów, Poland | EKIPA Z TARNOWA |
| 108 | Roman | Gajda | M | Jaszczew | ULKS Technik Trzcinica |
| 109 | Konrad | Klocek | M | Łężyny | |
| 110 | wojciech | broda | M | Kraków | hutasy runners team |
| 111 | Andrzej | Reczkowski | M | Nienaszów | Atletic Żręcin |
| 112 | Wojciech | Bednarenko | M | Tarnów | Ekipa z Tarnowa |
| 113 | Michał | Piecuch | M | Rzeszów | |
| 114 | Beata | Kopeć | K | Głogów Małopolski | Nocny Bór Team |
| 115 | Roman | Bielski | M | Potok | JSST Wojtek MTB |
| 116 | Mariusz | Molczyk | M | Dębica | Dębickie Gepardy |
| 117 | Dariusz | Lis | M | Dębica | Dębickie Gepardy |
| 118 | Ireneusz | Zając | M | Biecz | Biecz |
| 119 | Włodzimierz | Foryś | M | Duląbka | ULKS Technik Trzcinica |
| 120 | Ireneusz | Mazur | M | Dębica | Dębickie Gepardy |
| 121 | Henryk | Smagacz | M | Stara Jastrząbka | Dębickie Gepardy |
| 122 | Janusz | Zator | M | Mokre | Dębickie Gepardy |
| 123 | Paweł | Janusz | M | Jazowsko | |
| 124 | Agnieszka | Raś | M | Kraków | Husaria Race Team |
| 125 | Jan | Kaleta | M | Kraków | JW 2771 Rzaska |
| 126 | Michał | Florek | M | Kraków | Wojsko Polskie |
| 127 | Andrzej | Karp | M | Biecz | |
| 128 | Tomasz | Gawlak | M | Biecz/Kołaczyce | Biecz |
| 129 | Michał | Stec | M | Dębica | |
| 130 | Lilianna | Nazimek | K | Nowy Sącz | Suo tempore/Visegrad Maraton Rytro |
| 131 | Grzegorz | Czyż | M | Tarnów | Grupa Azoty Automatyka Tarnów |
| 132 | Daniel | Panocha | M | Tarnów | |
| 133 | Tomasz | Czernecki | M | Koszyce Wielkie | |
| 134 | Dawid | Golonka | M | Jasło | Jasielskie Pioruny |
| 135 | Paweł | Sowiński | M | Biecz | Biecz |
| 136 | Zbigniew | Grzegórzek | M | Olszyny | |
| 137 | Bogdan | Miroszewski | M | Głogoczów | Eskadra Kraków |
| 138 | Andrzej | Duras | M | Olszowice | |
| 139 | Marcin | Wielosik | M | Kadcza | Visegrad Maraton Rytro |
| 140 | Tomas | Ziobrowski | M | Nowy Sącz | |
| 141 | Gabriel | Nowak | M | Wójtowa | Gawron Team |
| 142 | Andrzej | Ligas | M | Jazowsko | |
| 143 | Zbigniew | Zięba | M | Zwiernik | KS Ryglice Sekcja Biegowa |
| 144 | Mariusz | Szkaradek | M | Nowy sacz | Visegrad Maraton Rytro |
| 145 | Krzysztof | Kita | M | Dąbrówka Tuchowska | LKS BURZYN |
| 146 | Marek | Stańczyk | M | Ryglice | K.S. Ryglice Sekcja Biegowa |
| 147 | Przemysław | Bień | M | Joniny | KS Ryglice Sekcja Biegowa |
| 148 | TOMASZ | LISAK | M | RYGLICE | KS RYGLICE SEKCJA BIEGOWA |
| 149 | Marek | Konieczny | M | Ropica Górna | GGB |
| 150 | Kamil | Kościółek | M | Nowy Sącz | Visegrad Maraton Rytro |
| 151 | Piotr | Wasilewski | M | Gorlice | GGB |
| 152 | Mariusz | SURMAN | M | Pustków Osiedle | Dzikie Mustangi |
| 153 | Angelika | Mikulska | K | Nowy Sącz | Visegrad Maraton Rytro |
| 154 | Mateusz | Mikulski | M | Nowy Sącz | Visegrad Maraton Rytro |
| 155 | Marta | Lipińska | K | Zbylitowska Góra | |
| 156 | Rafał | Szewczyk | M | Nowy Sącz | Visegrad Maraton Rytro |
| 157 | Anna | Kusion | K | TARNÓW | Ekipa z Tarnowa |
| 158 | Jolanta | Augustyńska | K | Nowy Sącz | PTT /Visegrad Maraton Rytro |
| 159 | Mirosław | Kiełbasa | M | Tarnów | |
| 160 | Mariusz | Szatko | M | Brzozówka | |
| 161 | Armand | Chorabik | M | Mielec | FOR ACTIVE / BIEGAMBOLUBIE |
| 162 | Dominika | Przywara | K | Mielec | For Active / Biegam Bo Lubię |
| 163 | Łukasz | Mikulski | M | Nowy Sącz | |
| 164 | Janusz | Czuban | M | Tarnów | |
| 165 | Marcin | Kowalik | M | Sosnowiec | STG Sosnowiec |
| 166 | Jacek | Poręba | M | Nowy Sącz | Visegrad Maraton Rytro |
| 167 | Sandra | Stępniewska-Włoch | K | Wieliczka | |
| 168 | Krzysztof | Stachura | M | Nowy Sącz | |
| 169 | Mariusz | Włoch | M | Wieliczka | Mariusz Włoch Biegający fotograf |
| 170 | Paulina | Nowak | K | Tarnów | UNIT37 |
| 171 | Tobiasz | Paluch | M | Ryglice | KS RYGLICE SEKCJA BIEGOWA |
| 172 | Monika | Kądziołka | K | Łęg Tarnowski | |
| 173 | Artur | Rogozinski | M | Binarowa | UltraZabiegany |
| 174 | Arkadiusz | Tokarczyk | M | Gorlice | |
| 175 | Kordian | zawadzki | M | rzeszów | stajnia balona |
| 176 | Aleksander | Szurek | M | Szymbark | Gorlicka Grupa Biegowa |
| 177 | Paweł | Nalepa | M | Biała Niżna | Chillout Crew |
| 178 | Andrzej | Baran | M | Jodłowa | WILKI JODŁOWA |
| 179 | Sebastian | Pluta | M | Brzeźnica | Dzikie Mustangi |
| 180 | Karol | Trojan | M | Nowy Sącz | Akademia Bosego Wirusa |
| 181 | Artur | Pasula | M | Krzeczòw | |
| 182 | Mkeczysław | Cichowski | M | Pilzno | Królewskie Pilzno |
| 183 | Mateusz | Zaranek | M | Koszyce Wielkie | |
| 184 | Mateusz | Mądro | M | Skrzyszów | Dzikie Mustangi |
| 185 | Janusz | Woźniak | M | Skołyszyn | PORMAT JEDLICZE BIEGA |
| 186 | Adrian | Wojtas | M | Ropica Polsk | GGB |
| 187 | Anna | Świgoniak | K | Kraków | Nowa Huta Team |
| 188 | Patryk | Koziara | M | Paszczyna | Dzikie Mustangi |
| 189 | Michał | Martyka | M | Borzęcin | Goodbike.com.pl sklep rowerowy |
| 190 | Adam | Podraza | M | Jodłowa | Wilki Jodłowa |
| 191 | Grzegorz | Gąszczyk | M | Kraków | Nowa Huta Team |
| 192 | Ewa | Wawryka | K | Brzesko | |
| 193 | Łukasz | Grabowy | M | Dębica | DKB Maratończyk |
| 194 | Adrian | Wieciech | M | Nowy Wiśnicz | Byle dobiec |
| 195 | Piotr | Więcek | M | Bochnia | Global Natureon Bochnia Biega Team |
| 196 | Leszek | Brzozowski | M | Gorlice | Maraton Gorlice |
| 197 | Zbigniew | Podsadowski | M | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa |
| 198 | Monika | Ogórek | K | Nowy Sącz | Brygada Beskidów |
| 199 | Anna | Nowak | K | Tarnów | #kokoszanel#team |
| 200 | Gabriela | Stec | K | Moszczenica | Gorlicka Grupa Biegowa |
| 201 | Grzegorz | Polański | M | Pleśna | |
| 202 | Wiesław | Wiktor | M | Straszęcin | Dębickie Gepardy |
| 203 | Krzysztof | Mrozek | M | Gorlice | |
| 204 | Bożena | Chmiel | K | Stasiówka | Dzikie Mustangi |
| 205 | Beata | Słomska | K | Jodłówka Tuchowska | LKS Burzyn |
| 206 | Rafał | Filipowski | M | Kraków | #KubaPiech Team |
| 207 | Kinga | Burza | K | Burzyn | LKS Burzyn |
| 208 | Patryk | Zabawa | M | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa |
| 209 | Zbigniew | Brodło | M | Zabłędza | LKS Burzyn |
| 210 | Rafał | Budziak | M | Wójtowa | GAWRON TEAM |
Start: Gorlice-cmentarz wojenny nr 91 (Góra Cmentarna),
ul. Korczaka, ul. 11-Listopada, ul. Wyszyńskiego, ul. Michalusa, Rondo Michalusa-Biecka, początek ścieżki rowerowej, ścieżka rowerowa, Park Miejski, ul. Dukielska, ul. Sosnowa, Kobylanka centrum, Dominikowice, Podlesie, Łysula, Męcina Mała, Męcina Wielka (kapliczka), Męcina Mała, Sękowa,
Meta: Kompleks sportowo-rekreacyjny- Sękowa (miejsce rekonstrukcji bitwy)







