- To event minęło.
M Park4RUN – Półmaraton
31 sierpnia 2024
Wydarzenie Nawigacja
ZAPISY INTERNETOWE ZAKOŃCZONE – OSIĄGNIĘTO LIMIT UCZESTNIKÓW
CEL IMPREZY
- popularyzacja biegania i rekreacji
- integracja lokalnej społeczności
SPONSOR GŁÓWNY
- Centrum Handlowe M Park w Tarnowie
ORGANIZATOR
- Kępa Sport
- Centrum Handlowe M Park w Tarnowie
TERMIN i MIEJSCE
Termin: 31 sierpnia 2024 r.
Miejscowość: Tarnów, (parking Centrum Handlowe M Park w Tarnowie)
Start / Meta: Błonie 2, 33-110 Tarnów
Program:
– Biuro dzieci od: 10:00
– Biuro zawodów od godz. 7:30 – 9:15
– Bieg główny 21 km – 9:30 (zamknięcie trasy: 12:30)
– Biegi dzieci i młodzieży – ok. 12:30 – 13:00
Dekoracja – ok. 13:00
DYSTANS
- Bieg – ok. 21,3 km ( 100% asfalt )
– Limit czasowy: 180 minut
– Trasa oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch drogowy zostanie ograniczony, obowiązuje ruch prawostronny (dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl)
– Trasa płaska
– Pomiar czasu: elektroniczny
KLASYFIKACJE
Bieg 21 km
Klasyfikacja OPEN – Kobiet / Mężczyzn (1 – 3 miejsca)
Klasyfikacje Wiekowe
Mężczyźni Kobiety
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 – 59 lat K-4 50 – 59 lat
M-5 60 i więcej K-5 60 i więcej
Biegi Dzieci i Młodzieży
M-1 Przedszkolaki K-1 Przedszkolaki
M-2 I – III klasa podstawowa K-2 I – III klasa podstawowa
M-3 IV – VI klasa podst. K-3 IV – VI klasa podst.
M-4 VII-VIII klasa podst. K-4 VII-VIII klasa podst.
Przybliżone dystanse dla dzieci:
– dystans 100 m. dla przedszkolaków
– dystans 250 m. dla uczniów I – III klasa podst.
– dystans 500 m. dla uczniów IV – VI klasa podst.
– dystans 800m dla uczniów VII-VIII klasa podst.
M Park4RUN - Półmaraton
Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tak | Łukasz | Bobrecki | M | 1982 | Tarnów | Unit37 |
2 | Tak | Łukasz | Cygan | M | 1987 | Nowe Sioło | |
3 | Tak | Konrad | Czosnek | M | 1978 | Tarnów | 4 Tri Team |
4 | Tak | Dominik | Papuga | M | 1989 | Jadowniki | BKB Czarna Perła |
5 | Tak | Krzysztof | Guziec | M | 1968 | Dębica | |
6 | Tak | Dominik | Kwiatkowski | M | 1988 | Gołęczyna | Jutrzenka debica |
7 | Tak | Krzysztof | Strzępka | M | 1982 | Przecław | |
8 | Tak | Agnieszka | Yarokhau | K | 1986 | Dobczyce | |
9 | Tak | Radoslaw | Panek | M | 1989 | Żabno | |
10 | Tak | Waldemar | Gieras | M | 1967 | Kraków | |
11 | Waldemar | Gieras | M | 2007 | Kraków | ||
12 | Tak | Robert | Pięta | M | 1975 | Tarnów | |
13 | Tak | Łukasz | Łebek | M | 1982 | Kraków | |
14 | Tak | Monika | Sakłak | K | 1995 | Janowice | |
15 | Tak | Katarzyna | Kolaczyk | K | 1991 | Tarnów | |
16 | Tak | Bartosz | Jedliński | M | 2007 | Brzeźnica | Maratończyk Dębica |
17 | Tak | Adam | Szostak | M | 1986 | Wieruszyce | #adamczerwinskiteam |
18 | Tak | Weronika | Kostka | K | 1994 | Tarnów | UKS Kung fu Tarnów |
19 | Rafał | Sokulski | M | 1978 | Szerzyny | GAS Rozwoj Szerzyny | |
20 | Tak | Mateusz | Pach | M | 2007 | Sufczyn | Patologia Running Team |
21 | Tak | wojciech | broda | M | 1969 | kraków | hutasy runners team |
22 | Arkadiusz | Kiczek | M | 1987 | Tarnów | ||
23 | Tak | Łukasz | Kukuczka | M | 1984 | Kraków | |
24 | Krzysztof | Morawiec | M | 1977 | Tarnów | Hunters OCR Team | |
25 | Tak | Dawid | Skiba | M | 1985 | Tarnów | ABIKS REKLAMY |
26 | Tak | Jeremiasz | Szaflarski | M | 1992 | Tarnów | |
27 | Tak | Łukasz | Michniak | M | 1991 | Bielsko-Biała | |
28 | Tak | Krzysztof | Liszka | M | 1998 | Wieliczka | Motorola Solutions Kraków |
29 | Małgorzata | Włodarz | K | 1978 | Zbylitowska Góra | ||
30 | Tak | Małgorzata | Włodarz | K | 1978 | Zbylitowska Góra | |
31 | Tak | Karolina | Wolak- Tworzydło | K | 1984 | Bochnia | 5:60 Bochnia |
32 | Jacek | Kiełt | M | 1987 | Łańcut | ||
33 | Tak | Krzysztof | Bednarczyk | M | 1973 | Kraków | ITMBW Kraków |
34 | Tak | Paweł | Tomkiewicz | M | 1992 | Iwonicz Zdrój | KKB MOSiR Krosno |
35 | Szymon | Jagielski | M | 1986 | Uszew | ||
36 | Gabriela | Mącior | K | 1997 | Szynwałd | ||
37 | Tak | Józef | Zborowski | M | 1961 | Staszów | |
38 | Karolina | Szumlańska | K | 1997 | Żabno | ||
39 | Tak | Robert | Marmol | M | 1978 | Plesna | Zboje z Gor |
40 | Tak | Mateusz | Grzebieniowski | M | 1996 | Tarnów | |
41 | Krzysztof | Cierlikowski | M | 1984 | Niepołomice | ||
42 | Tak | Rafał | Dybka | M | 1971 | Tarnów | |
43 | Adam | Cichoń | M | 2006 | Niwka | ||
44 | Tak | Sebastian | Borkowski | M | 1983 | Tarnów | |
45 | Dawid | Głowacz | M | 2003 | Zbylitowska Góra | ||
46 | Roman | Minner | M | 1983 | Górno | Majonez Kielecki Active Team | |
47 | Marcin | Pieczonka | M | 1986 | Dębica | Jutrzenka Dębica | |
48 | Tak | Tomasz | Drwal | M | 1992 | Tarnów | Global Boxing Tarnów |
49 | Tak | Paweł | Pulak | M | 1987 | Zdziarzec | |
50 | Tak | Kamil | Bogacz | M | 1996 | Odporyszów | [email protected] |
51 | Tak | Kinga | Rzemińska | K | 2000 | Stróże | |
52 | Tak | Łukasz | Grabowy | M | 1978 | Dębica | |
53 | Tak | Edyta | Kośmider | K | 1987 | Tarnów | |
54 | Agnieszka | Śliwa | K | 1986 | Kraków | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | |
55 | Tak | Artur | Cyzio | M | 1989 | Kraków | n/a |
56 | Tak | Witold | Wolak | M | 1982 | Tarnów | PTG Sokół Tarnów |
57 | KRZYSZTOF | MACH | M | 1982 | ZABIERZÓW | Zabierzów Biega | |
58 | Michał | Niemiec | M | 1994 | Tarnów | Decathlon Tarnów | |
59 | Tak | Arkadiusz | Irla | M | 1990 | Łęg Tarnowski | |
60 | Tak | Adam | Malec | M | 1974 | Tarnów | GGG |
61 | Tak | Grzegorz | Iwaniec | M | 1974 | Tarnów | WKG |
62 | Tak | Michael | Torres | M | 1982 | United States | |
63 | Tak | Janusz | Czuban | M | 1956 | Tarnów | Global Boxing Tarnów |
64 | Jan | Kaleta | M | 1970 | Krakow | JW 2771 Rząska | |
65 | Tak | Jan | Kucharczyk | M | 2007 | Nowy Sącz | |
66 | Tak | Karol | Bartyzel | M | 1997 | Kraków | |
67 | Karol | Bartyzel | M | 1997 | Kraków | ||
68 | Marcin | Moździerz | M | 1990 | Kraków | MORTAR projekt.pl | |
69 | Tak | Agnieszka | Nowak | K | 1983 | Pawęzów | |
70 | Tak | Adam | Małysa | M | 1982 | Olkusz | OlkuszBiega |
71 | Tak | Patryk | Mleczek | M | 2003 | Tomaszowice | BIEGAJĄCY ZESPÓŁ SOFTWARE MANSION |
72 | Tak | Łukasz | Maślanka | M | 2002 | Tarnów | UKS kung Fu Tarnów |
73 | Tak | Jacek | Rzemiński | M | 1974 | Stróże | |
74 | Tak | Waldemar | Gieras | M | 1967 | Kraków | |
75 | Tak | ANNA | PAWLIK | K | 2001 | JODŁOWNIK | |
76 | Tak | Patryk | Orwat | M | 1995 | Dąbrowa Tarnowska | |
77 | Tak | Antoni | Ligęza | M | 1967 | Paleśnica | Brak |
78 | Tak | Rafał | Rokosz | M | 1992 | Jarosław | Niedzielni Biegacze |
79 | Tak | Marcin | Kwolek | M | 1981 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów |
80 | Tak | Witold | Pyc | M | 1983 | Kowalowa | ks ryglice |
81 | Tak | Kamil | Bogdan | M | 1995 | Gorlice | |
82 | Tak | Aldona | Dara | K | 1978 | Bobrowniki Wielkie | |
83 | Tak | Waldemar | Nalepka | M | 2004 | Ryglice | Nalepkovo |
84 | Tak | Patrycja | Chorabik | K | 2000 | Tarnów | |
85 | Piotr | Moździerz | M | 1988 | Tuchów | Lks Burzyn | |
86 | Marcin | Pitala | M | 1989 | Kraków | ||
87 | Marcin | Nalepka | M | 1990 | BIELSKO BIALA | ||
88 | Marcin | Nalepka | M | 1990 | BIELSKO BIALA | ||
89 | Tak | Szymon | Nalepka | M | 1995 | Katowice | |
90 | Tak | Tomasz | Tokarz | M | 1982 | Tarnów | |
91 | Tomasz | Tokarz | M | 1982 | Tarnów | ||
92 | Mariusz | Sobarnia | M | 1979 | Tarnow | ||
93 | Tak | Dariusz | Szczecina | M | 1990 | Bobowa | |
94 | Małgorzata | Nowak | K | 1986 | Tarnów | ||
95 | Tak | Wojciech | Wiśniewski | M | 1975 | Żabno | ING |
96 | Monika | Sakłak | K | 1995 | Janowice | ||
97 | Tak | Krzysztof | Ul | M | 1973 | Koszyce Wielkie | MOON |
98 | Patrycja | Chorabik | K | 2000 | Tarnów | ||
99 | Miłosz | Mozgowiec | M | 2005 | Pawęzów | ||
100 | Tak | Piotr | Ostrowski | M | 1994 | Łękwica | MLUKS TARNÓW |
101 | GRAŻYNA | MACHLOWSKA | K | 1963 | KRAKÓW | KKB DYSTANS | |
102 | RYSZARD | MACHLOWSKI | M | 1963 | KRAKÓW | KKB DYSTANS | |
103 | Tak | Jerzy | Cielak | M | 1959 | 39-207 Brzeżnica | |
104 | Marcin | Pieczonka | M | 1986 | Dębica | Jutrzenka Dębica | |
105 | Marek | Styrna | M | 1980 | Woinicz | ||
106 | Jacek | Kowalski | M | 1984 | Nisko | ||
107 | Adrian | Pasek | M | 1989 | Tarnów | Decathlon Tarnów | |
108 | Tak | Renata | Maślanka | K | 1978 | Tarnów | UKS Kung Fu Tarnów |
109 | Tak | Robert | Maślanka | M | 1975 | Tarnów | UKS Kung Fu Tarnów |
110 | Tak | Tomasz | Bilut | M | 1991 | Debica | Kung Fu Tarnow |
111 | Patrycja | Chorabik | M | 2007 | Tarnów | ||
112 | Tak | Dominik | Grzybek | M | 1990 | Przyborów | |
113 | Tak | Tomasz | Weryński | M | 1993 | Krzywaczka | |
114 | Tomasz | Kokoszka | M | 1973 | Skawina | ||
115 | Tak | Jacek | Tomasik | M | 1974 | Przyborów | |
116 | Tak | Kacper | Bożek | M | 2001 | Tarnów | |
117 | Tak | Lesław | Janiczek | M | 1967 | ---Tarnów | Sokół |
118 | Tak | Tadeusz | Kokoszka | M | 1953 | Tarnów | |
119 | Tak | Patryk | Fido | M | 1996 | Tarnôw | |
120 | Tak | Grzegorz | Górowski | M | 1982 | Tuchów | Biegnąc tyłem |
121 | Tak | Łukasz | Ślaga | M | 1992 | Tarnów | |
122 | Tak | Maciej | Skowronek | M | 1982 | Myślenice | KS Dalin Myślenice |
123 | Wojciech | Pietrzyk | M | 1977 | Kraków | ||
124 | Tak | Piotr | Kuta | M | 2007 | Tarnów | |
125 | Jacek | Piskadło | M | 1989 | Sądkowa k Jasła | Pogórze Ultra Trail | |
126 | Tak | Joanna | Hojny | K | 2007 | Skawina | |
127 | Joanna | Hojny | K | 2007 | Skawina | ||
128 | Joanna | Hojny | K | 2007 | Skawina | ||
129 | Tak | Krzysztof | Skomski | M | 1955 | Kraków | Negatyw |
130 | Tak | Jaśmina | Skomska | K | 2002 | Kraków | Negatyw |
131 | Patrycja | Chorabik | K | 2000 | Tarnów | ||
132 | Tak | Marcin | Samek | M | 1977 | Cichawa | |
133 | Hubert | Ryndak | M | 2005 | Ołpiny | ||
134 | Joanna | Kurek | K | 1994 | Tarnów | ||
135 | Hubert | Ryndak | M | 2005 | Ołpiny | ||
136 | Paweł | Sowiński | M | 1973 | [email protected] | [email protected] | |
137 | Tomasz | Wresiło | M | 2000 | Kraków | KFC | |
138 | Tak | Dominik | Boda | M | 1985 | Szczepanowice | KMP Tarnów |
139 | Maciej | Drozd | M | 1989 | Tarnów | ||
140 | Tak | Sabina | Łabuz | K | 1981 | Tarnów | |
141 | Michał | Dykas | M | 2004 | Biecz | ||
142 | Tak | Mariusz | Furmanek | M | 1972 | Skołyszyn | |
143 | Kacper | Bożek | M | 2001 | Tarnów | ||
144 | Tak | Kinga | Lechowska | K | 1974 | Tarnów | |
145 | Tak | Jerzy | Ziobrowski | M | 1983 | Jasło | |
146 | Sylwia | Kałucka | K | 1998 | Tarnów | Decathlon Tarnów | |
147 | Tak | Sylwia | Buzowska | K | 1987 | Nowodworze | |
148 | Tak | Rafał | Pasek | M | 1989 | Kraków | |
149 | Tak | Filip | Marks | M | 1991 | Tarnów | |
150 | Tak | Konrad | Kostorz | M | 1988 | GLIWICE | |
151 | Tak | Michał | Ostrowski | M | 1989 | Tarnów | |
152 | Agnieszka | Kowalska | K | 1987 | Bochnia | 5:60 bochnia | |
153 | Robert | Marmol | M | 1978 | Plesna | Zboje z Gor | |
154 | Tak | Wojciech | Borawski | M | 1994 | Zagorzyce | |
155 | Tak | Łukasz | Wszołek | M | 1993 | Bugaj | Gorlicki klub sportów walki |
156 | Ewelina | Nowak | K | 1982 | Gromnik | Spartan Training Group Tarnów | |
157 | Jacek | Brzeziński | M | 1982 | Tarnów | UNIT37 | |
158 | Kamil | Piechota | M | 2003 | Mielec | Piechotą Zdrowiej | |
159 | KRZYSZTOF | LECHOWICZ | M | 1975 | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów | |
160 | Tak | Andrzej | Cyran | M | 1974 | Nowy Żmigród | Nowy Żmigród biega |
161 | Marcin | Połtorzycki | M | 1993 | Kraków | ||
162 | Krystian | Czapkowicz | M | 1994 | Kraków | ||
163 | Jerzy | Koścień | M | 1980 | Tarnow | ||
164 | Marek | Łabuz | M | 1975 | Tarnów | Tarnów Run Team | |
165 | Jakub | Sroka | M | 2002 | Żurowa | ||
166 | Tak | Michał | Zakrzewski | M | 1969 | Kraków | Aładża |
167 | Tak | Jarosław | Nykiel | M | 1971 | Tarnów | |
168 | Daniel | Kielian | M | 1994 | Skrzyszów | NUEVO Palace | |
169 | Tak | Kateryna | Palyha | K | 1987 | Szczepanowice | AZS AWF Kraków Masters |
170 | Igor | Stężowski | M | 2005 | Ołpiny | ||
171 | Tak | Marcin | Szarlej | M | 1983 | Bydgoszcz | |
172 | Tak | Michał | Pietruszyński | M | 1989 | Kraków | |
173 | Tak | Michał | ludwa | M | 1981 | Tarnów | Tarnowski Klub Sportowy Kyokushin Karate |
174 | Tak | Konrad | Wójcik | M | 2004 | Brnik | |
175 | Sebastian | Kaleta | M | 1987 | Grabie | Ciasteczka | |
176 | Tak | Piotr | Sarlej | M | 1979 | Szczepanów | |
177 | Tak | Michał | Zaręba | M | 1993 | Kielce | |
178 | Krzysztof | GUTFRAŃSKI | M | 1989 | Brzesko | BKB CZARNA PERŁA | |
179 | PIOTR | ROBAK | M | 2002 | BRZESKO | Bkb Czarna Perła | |
180 | PIOTR | ROBAK | M | 2007 | BRZESKO | Bkb Czarna Perła | |
181 | Tak | MARIUSZ | NAŁĘCKI | M | 1964 | Sanok | |
182 | Tak | Sebastian | Gągor | M | 1994 | Nowy Sącz | |
183 | Tak | Ania | Krawczyk-Kosek | K | 1989 | Kraków | Bronowice też biegają |
184 | Tak | Grzegorz | Kosek | M | 1980 | Krakow | Bronowice też Biegają |
185 | Maria | Skoczek | K | 2001 | Kraków | ||
186 | ŁUKASZ | HOŁODY | M | 1987 | Kraków | Nowa Huta Team | |
187 | Tak | Magdalena | Potocka | K | 1979 | Tarnów | DominTeam |
188 | Jerzy | Koscień | M | 1980 | Tarnów | Shrimpfan.pl | |
189 | Tak | Stanisław | Cieślak | M | 1964 | Dębica | Jutrzenka |
190 | Tak | Mateusz | Ostafil | M | 1989 | Tarnów | Formacja Męskiej Tożsamości |
191 | Tak | Robert | Taf | M | 1960 | Rzezawa | |
192 | Tak | Agnieszka | Natkaniec | K | 1979 | Rzezawa | |
193 | Tak | Piotr | Stefańczyk | M | 1991 | Tarnów | PS Serwis |
194 | Arkadiusz | Guzanek | M | 1988 | Kraków | ||
195 | Tak | Adrian | Sawicki | M | 1997 | Głowaczowa | Tup,tup...aby do mety |
196 | Adam | Piechota | M | 1971 | Mielec | Piechotą Zdrowiej | |
197 | Emil | Saracyn | M | 1998 | Kraków | ||
198 | Tomasz | Urban | M | 1972 | Tarnów | ||
199 | Tak | Damian | Szczerba | M | 1986 | Brzezna | Brzezna Run |
200 | Tak | Karolina | Fundament | K | 1999 | Kraków | |
201 | Maciej | Łabędź | M | 2007 | Wieliczka | ||
202 | Łukasz | Rymarz | M | 1994 | Krosno | ||
203 | Adam | Bryl | M | 2007 | Wierzchosławice | ||
204 | Tak | Kamil | Bobola | M | 2001 | Rzeszów | |
205 | Tak | Mateusz | Herman | M | 1989 | Kraków | |
206 | Tomasz | Czuba | M | 1989 | Jadowniki | ||
207 | Maciej | Niedźwiedź | M | 1984 | Nowy Sącz | Kocham Życie | |
208 | Tak | Beata | Słomska | K | 1983 | Jodłówka Tuchowska | LKS Burzyn |
209 | Tak | Jakub | Siedlik | M | 1993 | Tarnów | Motorola Solutions Kraków |
210 | Anna | Natkaniec | K | 1990 | Kraków | ||
211 | Anna | Natkaniec | K | 1990 | Kraków | ||
212 | Hubert | Ryndak | M | 2005 | Ołpiny | ||
213 | Monika | Gruszka | K | 1978 | Tarnów | ||
214 | Tak | Tomasz | Babło | M | 1979 | Radłów | |
215 | Tak | Agnieszka | Babło | K | 1979 | Radłów | |
216 | Tak | Piotr | Wróbel | M | 1979 | Kraków | Aładża |
217 | Tak | Bartłomiej | Liśkiewicz | M | 1973 | Nowy Sącz | Na sportowo po 50 |
218 | Tak | Piotr | Samel | M | 1981 | Kraków | |
219 | Tak | Sebastian | Baran | M | 1982 | Zabawa | |
220 | Tak | Damian | Augustyński | M | 1985 | Zabawa | |
221 | Aneta | Wilk-Zaleśna | K | 1982 | Chobot | ||
222 | Aldona | Dara | K | 2007 | Tarnów | ||
223 | Aldona | Dara | K | 2007 | Tarnów | ||
224 | Sebastian | Kaleta | M | 1987 | Grabie | ||
225 | Tak | Daniel | Grzyb | M | 1988 | Szynwałd | Prof-Geo Geodezja |
226 | Tak | Mieczysław | Cichowski | M | 1962 | Pilzno | Królewskie Pilzno |
227 | Tak | Przemek | Wardęga | M | 1979 | Warszawa | LCP Properties |
228 | Anna | Natkaniec | K | 1990 | Kraków | ||
229 | Tak | Oleksii | Potiekhin | M | 1986 | Kraków | |
230 | Tak | Urszula | Klatka | K | 1993 | Jedlicze | |
231 | Julia | Szaleniec | K | 2007 | Słomniki | ||
232 | Martyna | Jerzak | K | 2002 | Jasło | ||
233 | Tak | Maciej | Perkowski | M | 1987 | Tarnów | Bieganie Szyderców |
234 | Tak | Marcin | Koczwara | M | 1982 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów |
235 | Tak | Edyta | Miękina | K | 1988 | Tarnów | |
236 | Tak | Piotr | Białoskórski | M | 1983 | Okocim | |
237 | Tak | Jacek | Szymaszek | M | 1982 | Pilzno | |
238 | Tak | Aleksander | Szurek | M | 1976 | Szymbark | Gorlicka Grupa Biegowa |
239 | Kordian | Zawadzki | M | 1990 | Rzeszów | ||
240 | Tak | Albert | Mikrut | M | 1987 | Tarnów | Ekipa z Tarnowa |
241 | Marek | Porębski | M | 1971 | Oświęcim | Zadyszka Oświęcim | |
242 | Tak | Michał | Romanowski | M | 2007 | Tarnów | |
243 | Tak | Mikołaj | Herjan | M | 1983 | Wojnicz | |
244 | Tak | Paweł | Janik | M | 1974 | Tarnów | |
245 | Tak | Paweł | Molczyk | M | 1972 | Niwka | |
246 | Tak | Dawid | Malec | M | 1997 | Kraków | FC Skłot |
247 | Tak | Krystian | Smoleń | M | 1997 | Zdrochec | |
248 | Tak | Jagoda | Gałęza | K | 1996 | Tarnów | |
249 | Grzegorz | Czyż | M | 1967 | Tarnów | Grupa Azoty | |
250 | Tak | Dawid | Cecuła | M | 1983 | Jasło | |
251 | Rafał | Szewczyk | M | 1977 | Nowy Sącz | Visegrad Maraton Rytro | |
252 | Piotr | Rubacha | M | 1990 | Waryś | ||
253 | Monika | Kamionka | K | 1987 | Bochnia | 5:60 Bochnia | |
254 | Piotr | Dzierlęga | M | 1988 | Pilzno | Królewskie Pilzno | |
255 | Tak | Tomasz | Dykiel | M | 2001 | Zabratówka | |
256 | Zbigniew | Kumorek | M | 1974 | Kraków | ||
257 | Jagoda | Czajka | K | 2007 | Stalowa Wola | ||
258 | Tak | Krzysztof | Brański | M | 1988 | Kraków | Piciuś Team |
259 | Tak | Grzegorz | Marcinkowski | M | 1972 | Biskupice Radłowskie | PENDZONCE JERZYKI |
260 | Sławomir | Ciężkowski | M | 1974 | Tarnów | ||
261 | Tak | Dawid | Bączek | M | 1985 | Ładna | |
262 | Tak | Angelika | Jasińska-Rogóż | K | 1994 | Wierzchosławice | |
263 | Tak | Łukasz | Czamara | M | 1987 | Kraków | |
264 | Tak | Daniel | Dumara | M | 1998 | Tarnów | |
265 | Karol | Zolkiewicz | M | 1997 | Kęty | ||
266 | Sebastian | Kaleta | M | 1987 | Grabie | Muffinki | |
267 | Tak | Andrzej | Kubisztal | M | 1964 | Tarnów | Andrzej Team Tarnów |
268 | Tak | Kamil | Woszczyna | M | 1980 | Tarnów | PTG Sokół Tarnów |
269 | Tak | Karolina | Pawula-Szponder | K | 1989 | Tarnów | |
270 | Jarosław | Nowak | M | 1987 | Grabno | Kociłapki | |
271 | Tak | Paweł | Trybulec | M | 1997 | Pleśna | Fc Skłot |
272 | Kamil | Woszczyna | M | 1980 | Tarnów | PTG Sokół Tarnów | |
273 | Kinga | Lowe | K | 1981 | Tarnów | UNIT37 | |
274 | Paweł | Budzyń | M | 1979 | Tarnów | Visegrad Maraton Rytro | |
275 | Tak | Maciej | Karkosza | M | 1986 | Tarnów | |
276 | Oskar | Soska | M | 2003 | Zakliczyn | ||
277 | Tak | Jacek | Satko | M | 1962 | Tarnów | |
278 | Mateusz | Zaucha | M | 1987 | Tuchów | Lks Burzyn | |
279 | Kamil | Bobola | M | 2001 | Rzeszów | ||
280 | Tak | Sylwester | Czosnyka | M | 1987 | Tarnów | |
281 | Tak | Alicja | Samborska | K | 2002 | Tarnów | |
282 | Maciej | Karkosza | M | 1986 | Tarnow | ||
283 | Tak | Jakub | Kwarciak | M | 1982 | Tarnów | |
284 | Tak | Tomasz | Cioch | M | 1982 | Tarnów | |
285 | Tak | Mirosław | Kiełbasa | M | 1975 | Tarnow | Ekipa z Tarnowa |
286 | Tak | Marcin | Płachno | M | 1980 | Uście Solne | |
287 | Tak | Dariusz | Zbieć | M | 1982 | Żelków | DARFIK Team |
288 | Bartłomiej | Wierzbicki | M | 1994 | Tarnów | ||
289 | Rafał | Pieczonka | M | 1982 | Tarnow | UNIT 37 | |
290 | Tak | Sebastian | Biel | M | 1984 | Tarnów | Bieganie Szyderców |
291 | Tak | Patrycja | Drwiła | K | 1993 | Zbylitowska Góra | |
292 | Tak | ROBERT | MICHAŁOWSKI | M | 1977 | WOLA RZĘDZIŃSKA | PTG SOKÓL ŚWIAT PRACY TARNÓW |
293 | Krzysztof | Bugajski | M | 1987 | Wola Rzędzińska | ||
294 | Tak | Piotr | Kokoszka | M | 1996 | Wola Rzędzińska | #Team DKMS |
295 | Tak | Krzysztof | Popek | M | 1993 | Kraków | |
296 | Tak | Mateusz | Tokarz | M | 1996 | Kraków | |
297 | Tak | Kamil | Firmanty | M | 1995 | Kraków | |
298 | Kamil | Firmanty | M | 1995 | Krakow | ||
299 | Tak | Artur | Pobiegło | M | 1981 | Tarnów | Run Team Dąbrowa Tarnowska |
300 | Tak | Karolina | Fundament | K | 1999 | Kraków | |
301 | Tak | Katarzyna | Feląg | K | 1972 | Przecław | |
302 | Stanislav | Uhrin | M | 1981 | Prešov | Prešov TrailRUN | |
303 | Mateusz | Cierniak | M | 2002 | Łęg Tarnowski | ||
304 | Tak | Mateusz | Cierniak | M | 2002 | Łęg Tarnowski | |
305 | Tak | Piotr | Kuczek | M | 1977 | Zabawa | |
306 | Sławomir | Nosal | M | 1970 | Tarnów | ||
307 | Tak | Maciej | Sosin | M | 1990 | Tarnów | Trzech Kumpli |
308 | Tak | ROBERT | KRUPA | M | 1968 | Tarnów | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW |
309 | Wojciech | Korus | M | 1988 | Tarnów | Gang Zakręconych Mastersów | |
310 | Tak | Piotr | Przybyło | M | 1995 | Kraków | |
311 | Tak | Paweł | Marzec | M | 1982 | Bogumiłowice | Ksiądz |
312 | Tak | Mateusz | Leżoń | M | 2007 | Koszyce Wielkie | |
313 | Jagoda | Gałęza | K | 1996 | Tarnów | ||
314 | Mariusz | Molczyk | M | 1978 | Dębica | Dębickie Gepardy | |
315 | Tak | Marcin | Tokarz | M | 1985 | Tarnów | |
316 | Tak | Aleksandra | Krawczyk | K | 1997 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy |
317 | Tak | Grzegorz | Put | M | 1989 | Tarnów | Tarnów |
318 | Paweł | Pulak | M | 1987 | Zdziarzec | ||
319 | Tak | Joanna | Dudek | K | 1985 | Tarnów | |
320 | Marcin | Woźniak | M | 1985 | Tarnów | ||
321 | Tak | Damian | Wojdak | M | 1989 | Bielcza | |
322 | Stanislaw | Podraza | M | 1968 | Lubcza | Wilki Jodlowa | |
323 | Robert | Pieron | M | 1970 | Rzozów | ||
324 | Urszula | Namiota | K | 1960 | Dębica | Maratończyk | |
325 | Tak | Paulina | Muniak | K | 1989 | Przecław | |
326 | Anna | Madej | K | 1980 | Tarnów | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW | |
327 | Tak | Marek | Brzozowski | M | 1975 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów |
328 | Daniel | Słowik | M | 1987 | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów | |
329 | Tak | Piotr | Łątka | M | 1993 | Tarnów | |
330 | Tak | Aneta | Wojdak | K | 1991 | Bielcza | |
331 | Tak | Zuzanna | Martuszewska | K | 1990 | Zborowice | |
332 | Dominik | Kryca | M | 1982 | Tarnów | Team Kopeć | |
333 | Tak | Jerzy | Nowakowski | M | 1988 | Wola Rzędzińska | |
334 | Tak | Radosław | Anuszewski | M | 1990 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów |
335 | Tak | Kamil | Żelazko | M | 1988 | Rzeszów | Carpathian Runners |
336 | Tak | Zbigniew | Brodło | M | 1981 | Zabłędza | LKS Burzyn |
337 | Tak | Marcin | Musiał | M | 1985 | Tuchów | Lks Burzyn |
338 | Bogusław | Opryszek | M | 1968 | Kraków | ITMBW Kraków | |
339 | Paweł | Marszałek | M | 1978 | Wola Rzędzińska | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | |
340 | Tak | Jolanta | Żurek | K | 1984 | Rzezawa | |
341 | Tak | Beata | Jeleń | K | 1997 | Lubcza | |
342 | Tak | Kamil | Chorębała | M | 1990 | Tarnów | |
343 | Tak | Zbyszek | Krawczyk | M | 2007 | Bochnia | |
