- This event has passed.
Pogórzański Festiwal Biegowy – Jesień – 2025
5 października 2025
Event Navigation

ZAPISY INTERNETOWE ZAMKNIĘTE – LIMIT UCZESTNIKÓW OSIĄGNIĘTY.
ZAPRASZAMY DO BIURA ZAWODÓW w NIEDZIELĘ – będzie 20 DODATKOWYCH PAKIETÓW !
PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Gminy Tuchów – Magdalena Marszałek
ORGANIZATOR
– Stowarzyszenie Instytut Badań i Inicjatyw Społecznych
– LKS Burzyn
– Stowarzyszenie Kępa Sport
Partnerzy wydarzenia:
- Województwo Małopolskie
- Powiat Tarnowski
- Gmina Tuchów
- Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gromnik
- KGW z Jodłówki Tuchowskiej
- OSP Jodłówka Tuchowska
- OSP Ryglice
- OSP Dąbrówka Tuchowska
- Centrum Zdrowia Tuchów
- Zdrowy Projekt
Cel wydarzenia:
- promocja sportu i rekreacji na terenie Gminy Tuchów, Małopolski
- promocja Pogórza i Pasma Brzanki
- promocja i zwiększenie wiedzy/świadomości społeczeństwa na temat lasów, leśnictwa oraz zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, a w szczególności w zakresie korzyści zdrowotnych oraz rekreacyjnych wynikających z aktywnego korzystania z lasów przez społeczeństwo
TERMIN I MIEJSCE:
– 5 października 2025 (niedziela)
– Miejscowość: Wieża Widokowa na BRZANCE (Schronisko na Brzance),
Jodłówka Tuchowska 132, 33-173 Jodłówka Tuchowska, Gmina Tuchów
(GPS 49.8436716, 21.0970744 )
Program:
– Biuro zawodów – od 8:00 – 10:30 (dla każdego dystansu biuro jest czynne max do 15 min przed startem)
– Start Biegu – 21 km: 10:00
– Start Biegu – 11 km: 10:30
– Nordic Walking – 5.5 km: 10:45
– Bieg Dzieci – ok. 12:30 (biuro dzieci od 10:30)
Parkingi będą zlokalizowane w pobliżu biura/startu/mety.
DYSTANSE
- Pogórzański Marsz Niepodległości – ok. 5.5 km
– Limit czasowy: 90 minut
– Trasa oznakowana co 1 km – dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl)
– Trasa górzysta – leśna
– Trasa przebiega w 100% zielonym pieszym szlakiem
– ok. 200 m przewyższenia w pionie
– Pomiar czasu: elektroniczny
– Oznakowanie trasy kolor: czerwony
- Pogórzański Bieg Niepodległości – ok. 11 km
– Dystans: ok. 11 km (90% ścieżki leśne utwardzone, 10% drogi utwardzone)
– Limit czasowy: 120 minut
– Trasa oznakowana co 1 km – dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl)
– Trasa górzysta – leśna
– Trasa przebiega w 90% zielonym pieszym szlakiem
– 400 m przewyższenia w pionie
– Pomiar czasu: elektroniczny
– Oznakowanie trasy kolor: ŻÓŁTY
- Pogórzański Cross – 21 km+
– Dystans: ok. 21 km (85% ścieżki leśne utwardzone, 15 % drogi asfaltowe)
– Limit czasowy: 210 minut
– Trasa oznakowana co 1 km – dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl)
– Trasa górzysta – leśna
– 800 m przewyższenia w pionie
– Pomiar czasu: elektroniczny
– Oznakowanie trasy kolor: NIEBIESKI
KLASYFIKACJE
Pogórzański Cross – dystans ok. 21 km
Klasyfikacja OPEN – Kobiet / Mężczyzn (1 – 3 miejsca)
Klasyfikacje Wiekowe
Mężczyźni Kobiety
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 i więcej K-4 50 i więcej
VII Pogórzański Bieg Niepodległości – dystans ok. 11 km
Klasyfikacja OPEN – Kobiet / Mężczyzn (1 – 3 miejsca)
Klasyfikacje Wiekowe
Mężczyźni Kobiety
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 i więcej K-4 50 i więcej
VI Pogórzański Marsz Niepodległości – Nordic Walking – dystans 5.5 km
Klasyfikacja OPEN – Kobiet / Mężczyzn (1 – 3 miejsca)
Klasyfikacje Wiekowe
Mężczyźni Kobiety
M-1 16 – 39 lat K-1 16 – 39 lat
M-2 40 i więcej K-2 40 i więcej
Biegi Dzieci i Młodzieży
M-1 Przedszkolaki K-1 Przedszkolaki
M-2 I – III klasa podstawowa K-2 I – III klasa podstawowa
M-3 IV – VI klasa podst. K-3 IV – VI klasa podst.
M-4 VII-VIII klasa podst. K-4 VII-VIII klasa podst.
Przybliżone dystanse dzieci
– dystans 100 m. dla przedszkolaków
– dystans 250 m. dla uczniów I – III klasa podst.
– dystans 500 m. dla uczniów IV – VI klasa podst.
– dystans 1000 m dla uczniów VII-VIII klasa podst.
Pogórzański Festiwal Biegowy - Jesień - 2025
| Lp | Opłacone | Dystans | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tak | Bieg 11 | Krzysztof | Bujak | M | 1987 | Kraków | |
| 2 | Tak | Bieg 21 | Tobiasz | Nowak | M | 1985 | Kraków | |
| 3 | Tak | Bieg 21 | Grzegorz | Stolarz | M | 1977 | Zabawa | Niepołomice Biegają |
| 4 | Tak | Bieg 11 | Patrcyja | Kras | K | 1988 | Tarnów | Hunters OCR Team |
| 5 | Tak | Bieg 11 | Patrycja | Klonowicz | K | 2000 | Nowe Żukowice | Hunters OCR Team |
| 6 | Tak | Bieg 11 | Maciej | Dziadowiec | M | 1981 | Tuchów | |
| 7 | Tak | Bieg 11 | Anetta | Szura | K | 1971 | Rzeszów | |
| 8 | Tak | Bieg 11 | Grzegorz | Zieliński | M | 1970 | Rzeszów | Lebioda_Running_Team |
| 9 | Tak | Bieg 21 | Stanisław | Klonowicz | M | 1971 | tarnów | Hunters ocr |
| 10 | Tak | Bieg 21 | Karol | Kita | M | 2009 | Tuchów | |
| 11 | Tak | Bieg 21 | Tomasz | Czernecki | M | 1990 | Koszyce Wielkie | |
| 12 | Tak | Bieg 11 | Grzegorz | Górowski | M | 1982 | Tuchów | Biegnąc tyłem |
| 13 | Bieg 21 | Magdalena | Oleszek | K | 1985 | Królowa Górna | ||
| 14 | Tak | Bieg 21 | Adam | Malec | M | 1974 | Tarnów | |
| 15 | Tak | Bieg 21 | Witold | Wolak | M | 1982 | Tarnów | Ptg Sokół Tarnów |
| 16 | Bieg 21 | Witold | Wolak | M | 1982 | TARNÓW | Ptg Sokół Tarnów | |
| 17 | Tak | Bieg 11 | DAREK | MAREK | M | 1985 | Wieliczka | #RUNSWOJE |
| 18 | Tak | Bieg 21 | Marcin | Przetacznik | M | 1973 | Stróże | Wiejska Ustawka |
| 19 | Tak | NW | Justyna | Jojczyk | K | 1988 | Gorlice | |
| 20 | Tak | Bieg 11 | Michał | Jakubecki | M | 1998 | Stalowa wola | KS HARPAGAN TARNOBRZEG |
| 21 | Tak | Bieg 21 | Damian | Pajor | M | 1987 | Gwoździec | |
| 22 | Bieg 21 | maciek | pogonowski | M | 1987 | niepołomice | ||
| 23 | Tak | Bieg 11 | Mariusz | Wesołowski | M | 2001 | Dołęga | |
| 24 | Bieg 11 | Arkadiusz | Strzelczyk | M | 1988 | Tuchow | ||
| 25 | Bieg 11 | Beata | Jeleń | K | 1975 | Wola Rzędzińska | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | |
| 26 | Tak | Bieg 21 | Dawid | Bohun | M | 1978 | Kraków | Pepitka Team |
| 27 | Bieg 11 | Michał | Żurek | M | 1988 | Mokrzyska | ||
| 28 | Bieg 21 | Marcin | Przetacznik | M | 1973 | Stróże | Wiejska Ustawka | |
| 29 | Tak | NW | Halina | Dądela | K | 1972 | Częstochowa | Aktywnie Wokół Modyni |
| 30 | Tak | Bieg 21 | Rafał | Mróz | M | 1973 | Tarnów | CAW |
| 31 | Bieg 21 | Łukasz | Karaś | M | 1987 | Szczepanów | Dziki_orlinskiego | |
| 32 | Tak | Bieg 11 | Aneta | Zuchowicz | K | 1989 | Issy-les-Moulineaux | |
| 33 | Tak | Bieg 21 | Michał | Kowala | M | 2009 | Świętoszówka | Fundacja łączą nas góry |
| 34 | Bieg 11 | Julia | Szaleniec | K | 2008 | Kraków | Wks Wawel | |
| 35 | Tak | Bieg 11 | magda | boda | K | 1991 | szczepanowice | GrupaAtlasSportTeam |
| 36 | Bieg 11 | Joanna | Nabielec | K | 1988 | Borzęcin | ||
| 37 | Tak | Bieg 21 | Maciej | Sosin | M | 1990 | Tarnów | Trzech Kumpli |
| 38 | Bieg 21 | Agnieszka | Yarokhau | K | 1986 | Dobczyce | ||
| 39 | Bieg 11 | Magdalena | Klimek | K | 1986 | Nowy Sącz | ||
| 40 | Bieg 11 | Olimpia | Klimek | K | 2009 | Nowy Sącz | ||
| 41 | Tak | NW | Piotr | Ordzowiały | M | 1967 | Osielec | |
| 42 | Bieg 11 | Aneta | Zuchowicz | K | 1989 | Issy-les-Moulineaux | ||
| 43 | NW | Gabriela | Gizdoń | K | 2009 | Czerwionka-Leszczyny | Najlepsze kijki w mieście | |
| 44 | Tak | Bieg 21 | Robert | Tokarz | M | 1972 | Tarnów | |
| 45 | Tak | NW | Krystyna | Styga | K | 1962 | Kolbuszowa | KKNW |
| 46 | Bieg 11 | Krzysztof | Guziec | M | 1968 | Dębica | ||
| 47 | Tak | Bieg 11 | Dominik | Lewicki | M | 1987 | Rzepiennik Marciszewski | |
| 48 | Tak | Bieg 21 | Zbigniew | Sroka | M | 1969 | Skrzyszow | |
| 49 | NW | Małgorzata | Jurkiewicz | K | 1976 | Tarnów | ||
| 50 | Tak | Bieg 11 | Marcin | Stobiecki | M | 1992 | Aleksandrów Łódzki | |
| 51 | Bieg 11 | Joanna | Jachym-Drewniak | K | 1986 | Kraków | Centrum Zdrowia Biegacza Kraków | |
| 52 | Bieg 21 | Maciej | Dziadowiec | M | 1981 | Tuchów | ||
| 53 | Bieg 11 | Krzysztof | Cierlikowski | M | 1984 | Niepołomice | ||
| 54 | Tak | NW | Piotr | Stepak | M | 1994 | Tarnów | K.S. Victoria Potęgowo |
| 55 | Bieg 11 | Martyna | Czarnik | K | 2008 | Malawa | ||
| 56 | Bieg 11 | Maciej | Micek | M | 1994 | Krakow | ||
| 57 | Tak | Bieg 11 | Igor | Golubyatnykov | M | 1968 | Turza | |
| 58 | Bieg 21 | Marcin | Czarnik | M | 2009 | Malawa | ||
| 59 | Tak | Bieg 21 | Agnieszka | Bachórz | K | 1977 | Zabierzów Bocheński | |
| 60 | NW | Jan Wojciech | Pęksa | M | 1990 | Kraków | SP ZOZ MSWiA w Krakowie | |
| 61 | Tak | Bieg 11 | grzegorz | dulęba | M | 1968 | koszyce wielkie | |
| 62 | Tak | Bieg 11 | Magdalena | Łabno | K | 1984 | Krakow | BTB |
| 63 | Tak | Bieg 11 | Aleksandra | Dąbrowska | K | 1988 | Rzeszów | Carpathian Runners |
| 64 | Tak | Bieg 11 | Agnieszka | Lewandowska | K | 1979 | Tarnobrzeg | KS Harpagan Tarnobrzeg |
| 65 | Tak | Bieg 21 | Agnieszka | Duraj | K | 1983 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów |
| 66 | Bieg 11 | Izabela | Sokołowska | K | 1969 | Tarnów | ||
| 67 | Tak | Bieg 21 | Elżbieta | Mokrzycka | K | 1994 | Burzyn/Kraków | RUNPROGRESS.PL TEAM |
| 68 | Tak | Bieg 21 | Jan | Kucharczyk | M | 2007 | Nowy Sącz | |
| 69 | Tak | NW | Katarzyna | Kłosińska | K | 1962 | Myślenice | DEAF RUNNING TEAM |
| 70 | Tak | Bieg 21 | Krzysztof | Mach | M | 1982 | ZABIERZÓW | Zabierzów Biega |
| 71 | Tak | Bieg 21 | Marcin | Łączny | M | 1984 | Witryłów | Spartańska Dzicz/ Mafia Ducha |
| 72 | Tak | Bieg 11 | Łukasz | Cabaj | M | 1987 | Rzeszów | KS Harpagan Tarnobrzeg |
| 73 | Tak | Bieg 21 | Łukasz | Kobiałka | M | 1977 | Strumiany | Qłynycz Team |
| 74 | Bieg 11 | Piotr | Rozenbajgier | M | 1986 | Kraków | ||
| 75 | Tak | NW | Piotr | Mokrzycki | M | 1970 | Burzyn | |
| 76 | Bieg 11 | Zbigniew | Grzegórzek | M | 1975 | Olszyny | ||
| 77 | Tak | NW | Agnieszka | Chmiel | K | 1983 | Piaseczno | |
| 78 | NW | Jolanta | stach | K | 1982 | Racławówka | Biegająca Rodzinka | |
| 79 | Bieg 21 | Jacek | Stach | M | 1974 | Racławówka | Biegająca Rodzinka | |
| 80 | Bieg 21 | Jacek | Wójcik | M | 1980 | Ołpiny | ||
| 81 | Bieg 21 | Artur | Więcek | M | 1977 | Bochnia | Salt Runners Bochnia | |
| 82 | Tak | Bieg 21 | Anna | Baranska | K | 1983 | Sobolów | |
| 83 | Tak | NW | MAGDALENA | MICHAŁOWSKA | K | 1979 | WOLA RZĘDZIŃSKA | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW |
| 84 | Tak | NW | ROBERT | MICHAŁOWSKI | M | 1977 | WOLA RZĘDZIŃSKA | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW |
| 85 | NW | Adam | Buczko | M | 1983 | Kraków | ||
| 86 | Bieg 11 | Łukasz | Ołownia | M | 1980 | Trzebinia | Zadyszka Oświecim | |
| 87 | Tak | Bieg 21 | Zygmunt | Gut | M | 1968 | Meszna Opacka | - |
| 88 | Tak | Bieg 21 | Krzysztof | Kuna | M | 1984 | Kryg | Górskie Kuny |
| 89 | NW | Piotr | Krzyworączka | M | 1973 | Kraków | ||
| 90 | Bieg 11 | Grzegorz | Kamyczek | M | 1978 | Łazy | ||
| 91 | Tak | Bieg 11 | Grzegorz | Wantuch | M | 1985 | Kraków | |
| 92 | Tak | NW | Rafał | Wojtanowski | M | 1988 | Tarnów | |
| 93 | Tak | NW | Lucyna | Obrzut | K | 1968 | Siołkowa 452 | Brak |
| 94 | NW | Lucyna | Obrzut | K | 1968 | Siołkowa 452 | Brak | |
| 95 | Tak | NW | Maria | Mularska | K | 1968 | Stróże | Brak |
| 96 | Tak | Bieg 11 | Starzec | Krzysztof | M | 1962 | Zaczarnie | Brak |
| 97 | Tak | Bieg 11 | Jarosław | Szmist | M | 1977 | Swierzowa Polska | Kb Athletic Zrecin |
| 98 | Tak | Bieg 21 | Paweł | Pulak | M | 1987 | Zdziarzec | |
| 99 | NW | Beata | Moździerz | K | 1985 | Kraków | ||
| 100 | NW | Jadwiga | Wcisło-Turecka | K | 1982 | Gdów | ||
| 101 | Tak | Bieg 21 | Katarzyna | Zych | K | 1979 | Tarnów | Bonnie & Clyde |
| 102 | Bieg 11 | Marcin | Filipczak | M | 1979 | Dębica | Dębickie Gepardy | |
| 103 | Bieg 11 | Marcin | Filipczak | M | 1979 | Dębica | Dębickie Gepardy | |
| 104 | Bieg 11 | Magdalena | Filipczak | K | 1984 | Dębica | ||
| 105 | Bieg 11 | Paula | Rogowiecka | K | 1988 | Gąbin | ||
| 106 | Tak | Bieg 21 | Rafał | Urbaś | M | 1979 | Pogórska Wola | |
| 107 | Tak | Bieg 11 | Tomasz | Czub | M | 1978 | Janowiec | |
| 108 | Tak | Bieg 21 | Grzegorz | Put | M | 1989 | Tarnów | |
| 109 | Tak | Bieg 21 | Adam | Bartosiewicz | M | 1977 | Gryfino | |
| 110 | Tak | Bieg 11 | Rafał | Dybka | M | 1971 | Tarnów | |
| 111 | Tak | Bieg 11 | Magdalena | Pryga | K | 1979 | Janowiec | |
| 112 | Tak | Bieg 11 | Ryszard | Kiełtyka | M | 1963 | Rzepiennik Biskupi | |
| 113 | Tak | Bieg 21 | Krzysztof | Uciecha | M | 1998 | Siemianowice Śląskie | |
| 114 | Tak | Bieg 11 | Sebastian | Skopp | M | 1989 | Kraków | |
| 115 | Tak | Bieg 11 | Joanna | Bebak | K | 1991 | Kraków | ITMBW Kraków |
| 116 | Bieg 11 | Jakub | Bojan | M | 2004 | Ryglice | KS RYGLICE SEKCJA BIEGOWA | |
| 117 | Tak | Bieg 21 | Ewelina | Nowak | K | 1982 | Gromnik | |
| 118 | Tak | Bieg 21 | Konrad | Woźniak | M | 1987 | Kraków | |
| 119 | Tak | NW | Bożena | Dolińska | K | 1979 | Młyńczyska | Stowarzyszenie Aktywne Wokół Modyni |
| 120 | Tak | Bieg 11 | Piotr | Chłoń | M | 1985 | Zabawa | Biegam wolno bo mi wolno |
| 121 | NW | Piotr | Rzepski | M | 1982 | Tarnów | ||
| 122 | Bieg 21 | Dawid | Latocha | M | 2005 | Żabno | ||
| 123 | Tak | Bieg 11 | Monika | Piękoś | K | 1978 | Tarnów | Hunters OCR Team/BachleDziki |
| 124 | Tak | Bieg 11 | Zuzanna | Kras | K | 2006 | Tuchow | LKS BURZYN |
| 125 | Tak | Bieg 11 | Janusz | Fogel | M | 1974 | Łękawica | |
| 126 | Bieg 21 | Beata | Bojarska | K | 1984 | Kraków | BW Biegacze Wymiatacze | |
| 127 | Tak | Bieg 11 | Ewelina | Kysz | K | 1983 | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa |
| 128 | Tak | Bieg 11 | Marcin | Kusz | M | 1977 | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa |
| 129 | Tak | Bieg 21 | Darek | Marszałek | M | 1970 | Rzezawa | Mcp team |
| 130 | Tak | Bieg 21 | Mariola | Marszałek | K | 1969 | Rzezawa | Mcp team |
| 131 | Bieg 21 | ZAWADZKI | KORDIAN | M | 1990 | RZESZÓW | ||
| 132 | NW | Barbara | Polek | K | 1964 | [email protected] | [email protected] | |
| 133 | Tak | Bieg 21 | Przemysław | Krupa | M | 1983 | Mnich | Biegiem Przez Chybie |
| 134 | Tak | Bieg 21 | Gabriela | Krupa | K | 1976 | Mnich | Biegiem Przez Chybie |
| 135 | Tak | Bieg 11 | Paweł | Sowiński | M | 1973 | Kraków | |
| 136 | Bieg 11 | Andrzrj | Sikora | M | 1980 | Meszna Opacka | ||
| 137 | Bieg 11 | Dariusz | Węgrzyk | M | 1969 | Katowice | ||
| 138 | Tak | Bieg 11 | Wojciech | Kawa | M | 1986 | Zalasowa | |
| 139 | Bieg 21 | Antoni | Tarza | M | 1955 | Zgłobice | Ekipa z Tarnowa | |
| 140 | Bieg 11 | Magdalena | Filipczak | K | 1984 | Dębica | ||
| 141 | Tak | Bieg 11 | Wioletta | Kawa | K | 1986 | Zalasowa | |
| 142 | Tak | Bieg 11 | Zbigniew | Krząstek | M | 1983 | Tarnobrzeg | KS Harpagan Tarnobrzeg |
| 143 | Tak | Bieg 11 | Zbigniew | Krząstek | K | 1983 | Tarnobrzeg | KS Harpagan Tarnobrzeg |
| 144 | Bieg 11 | Magdalena | Oleszek | K | 1985 | Królowa Górna | ||
| 145 | Tak | Bieg 11 | Łukasz | Kubicki | M | 1984 | Iwonicz-Zdrój | |
| 146 | Tak | Bieg 11 | JACEK | GÓRSKI | M | 1980 | POREBA RADLNA | ATLAS RUNNIG TEAM |
| 147 | Tak | Bieg 11 | ŁUKASZ | ŚMIETANA | M | 1997 | JASŁO | |
| 148 | Tak | Bieg 11 | Mateusz | Garbarz | M | 2004 | Pierszyce | |
| 149 | Tak | Bieg 21 | Przemysław | Bień | M | 1988 | Ryglice | KS Ryglice Sekcja Biegowa |
| 150 | Bieg 21 | Kamil | Rynduch | M | 1986 | Nowy Wisnicz | ||
| 151 | Tak | NW | Andrzej | Wojtysiak | M | 1970 | Mętów | |
| 152 | Tak | Bieg 11 | Jarosław | Nowak | M | 1987 | Grabno | Kociłapki |
| 153 | Tak | Bieg 21 | Krzysztof | Barnaś | M | 1977 | Rzezawa | MCP team |
| 154 | Bieg 11 | Tomasz | Jasinski | M | 1977 | Wielka wies | ||
| 155 | Tak | Bieg 21 | Bartłomiej | Gadzała | M | 2008 | Jasło | |
| 156 | Tak | Bieg 21 | Karolina | Gadzała | K | 2005 | Jasło | |
| 157 | Tak | Bieg 21 | Wojciech | Podlewski | M | 1971 | Tarnów | KS Sportiva |
| 158 | Tak | NW | Dorota | Podlewska | K | 1971 | Tarnów | |
| 159 | Tak | Bieg 21 | Michał | Duda | M | 1985 | Burzyn | Lks burzyn |
| 160 | Tak | Bieg 21 | Sabina | Kuczek-Duda | K | 1990 | Burzyn | Lks burzyn |
| 161 | NW | Marek | Zorek | M | 1977 | Bobrowniki Małe | Grupa mistrzowska | |
| 162 | Tak | Bieg 11 | Volha | Volk | M | 1989 | Vilnius | |
| 163 | Bieg 11 | Volha | Volk | K | 1989 | Vilnius | RunStudio | |
| 164 | Tak | Bieg 11 | Tomasz | Kondracki | M | 1992 | Tuchów | |
| 165 | Tak | Bieg 21 | Adam | Niedbał | M | 1976 | Siewierz | Siewierz |
| 166 | Bieg 21 | Magdalena | Oleszek | K | 1985 | Gliwice | ||
| 167 | Tak | Bieg 11 | Kinga | Kita | K | 1994 | Dąbrówka Tuchowska | LKS BURZYN |
| 168 | Tak | Bieg 11 | Dominik | Kubik | M | 1997 | Dębica | |
| 169 | NW | Joanna | Czech | K | 1977 | Psary | ||
| 170 | Tak | Bieg 11 | Klaudia | Kostecka | K | 1988 | Brzesko | bkb czarna perła |
| 171 | Bieg 21 | Natalia | Babicka | K | 2003 | Milowka | ||
| 172 | Tak | Bieg 21 | Robert | Polański | M | 1980 | Krosno | Noćne Wołki |
| 173 | Bieg 11 | Jakub | Ryba | M | 1984 | Żabno | ||
| 174 | Tak | Bieg 11 | Marek | Sikorski | M | 1976 | Tarnów | |
| 175 | Tak | NW | Eryk | Molczyk | M | 2008 | Zgłobice | |
| 176 | Tak | NW | Piotr | Molczyk | M | 1975 | Zgłobice | |
| 177 | Tak | Bieg 11 | dominik | boda | M | 1985 | szczepanowice | AtlasRunningTeam |
| 178 | Tak | Bieg 21 | Beata | Słomska | K | 1983 | Jodłówka Tuchowska | LKS Burzyn |
| 179 | Tak | Bieg 21 | Przemysław | Barczyk | M | 1998 | Libusza | |
| 180 | Tak | Bieg 21 | Piotr | Sarlej | M | 1979 | Szczepanów | |
| 181 | Tak | Bieg 21 | Grzegorz | Wróbel | M | 1987 | Limanowa | |
| 182 | Tak | Bieg 11 | Zofia | Pulak | K | 1978 | Janowiec | |
| 183 | Bieg 11 | Bartłomiej | Kieroński | M | 1986 | Tarnów | ||
| 184 | NW | Żaklin | Kocaj-Szeliga | K | 1982 | Rzeszów | Zawadzka Team | |
| 185 | Bieg 21 | Kamil | Rynduch | M | 1986 | Nowy Wisnicz | ||
| 186 | Tak | Bieg 11 | Iwona | Spandlowska | K | 1983 | Mielec | |
| 187 | Tak | Bieg 21 | Mariusz | Jewuła | M | 1971 | kraków | POGROMCY CUKRÓW |
| 188 | Tak | NW | Paweł | Cudek | M | 1984 | Burzyn | |
| 189 | NW | Anna | Pacura | M | 1978 | Brzesko | ||
| 190 | Tak | Bieg 11 | Mateusz | Woskowicz | M | 1991 | Debica | |
| 191 | Tak | Bieg 11 | Karol | Kędzior | M | 2009 | Pleśna | |
| 192 | Bieg 21 | Bartłomiej | Ryba | M | 1982 | Brzesko | ||
| 193 | Bieg 11 | Bartłomiej | Ryba | M | 1982 | Brzesko | ||
| 194 | Bieg 11 | Maria | Ryba | K | 1983 | Brzesko | ||
| 195 | Bieg 11 | Gabriela | Ryba | K | 2007 | Brzesko | ||
| 196 | Tak | Bieg 11 | Kacper | Bryl | M | 2001 | Tuchów | - |
| 197 | Tak | Bieg 21 | Dorota Maria | Sterkowicz | K | 1993 | Połaniec | |
| 198 | Tak | Bieg 21 | Tomasz | Bień | M | 1978 | Tuchów | |
| 199 | Tak | Bieg 11 | Michał | Osysko | M | 1978 | Wojnicz | |
| 200 | Tak | Bieg 21 | Ewa | Grzejszczyk | K | 1988 | KRAKÓW | |
| 201 | Bieg 21 | Michał | Żurek | M | 1988 | Mokrzyska | ||
| 202 | Tak | NW | Joanna | Sumara | K | 1972 | Mokrzyska | |
| 203 | Tak | Bieg 21 | Mateusz | Zaucha | M | 1987 | Tuchów | Lks Burzyn |
| 204 | Bieg 11 | Sławomir | Nosal | M | 1970 | Tarnów | ||
| 205 | Bieg 21 | Roman | Gajda | M | 1963 | Jaszczew | MUKS Podkarpacie Jedlicze | |
| 206 | Bieg 11 | Stanislaw | Podraza | M | 1968 | Lubcza | Wilki Jodlowa | |
| 207 | Tak | NW | Zbigniew | Gancarz | M | 1964 | Mielec | Iskra Mielec |
| 208 | Tak | Bieg 11 | ROBERT | MAKOWIEC | M | 1975 | BURZYN | LKS BURZYN |
| 209 | Tak | Bieg 11 | Viktoryia | Dziahtsiaryk | K | 1991 | Krakow | |
| 210 | Tak | Bieg 11 | Sebastian | Bołotiuch | M | 1976 | Wola / Pszczyna | PoWoli do Celu |
| 211 | Tak | Bieg 21 | Paweł | Spandlowski | M | 1979 | Mielec | |
| 212 | Tak | Bieg 11 | Slawomir | Nosal | M | 1970 | Tarnów | |
| 213 | Tak | Bieg 11 | Przemysław | Pietrzyk | M | 1979 | Skawina | Tlenowa Radość - Studio Grafrez |
| 214 | Bieg 21 | Damian | Pajor | M | 2009 | Gwoździec | ||
| 215 | Tak | Bieg 11 | Grzegorz | Powroźnik | M | 1990 | Tarnów | |
| 216 | Tak | Bieg 21 | Wincek | Łukaszczyk | M | 1995 | Murzasichle | TEAM FARUNO |
| 217 | NW | Artur | Olszański | M | 1975 | Lublin | Lublin chodzi z kijkami | |
| 218 | Tak | Bieg 11 | Kamil | Ciuruś | M | 1999 | Bucze | |
| 219 | Tak | NW | Łukasz | Zięba | M | 1981 | Głogow Małopolski | Zawadzka Team |
| 220 | Tak | NW | Sylwia | Zięba | K | 1985 | Głogów Małopolski | Zawadzka Team |
| 221 | Tak | Bieg 11 | Paulina | Ożarowska | K | 2003 | Zielona | |
| 222 | Tak | Bieg 21 | Marcin | Sienicki | M | 1981 | Bieździedza | SSS |
| 223 | Bieg 21 | Marcin | Fudali | M | 1979 | Kraków | Amber Baltic Sport Club | |
| 224 | NW | Beata | Jakubowska | K | 1968 | Kraków | ||
| 225 | NW | Anna | Pacura | K | 1978 | Brzesko | ||
| 226 | Tak | Bieg 11 | Dawid | Ortwein | M | 1991 | Białobrzegi | |
| 227 | Tak | Bieg 11 | Krzysztof | Surdel | M | 1983 | Burzyn | Lks Burzyn |
| 228 | Tak | Bieg 11 | Krzysztof | Starzec | M | 1962 | Zaczarnie | Brak |
| 229 | Bieg 21 | Dominik | Raczek | M | 1990 | Katowice | ||
| 230 | Tak | Bieg 21 | Kinga | Świerk | K | 2005 | Wierzchosławice | |
| 231 | Tak | NW | Danuta | Ożarowska | M | 1967 | Zielona | |
| 232 | NW | Krzysztof | Pelc | M | 1968 | Handzlówka | Lejdis of Nordic | |
| 233 | NW | Grzegorz | Zarzyka | M | 1979 | Jasło | Aktywna Gmina Jasło | |
| 234 | Tak | NW | Henryk | Kędzia | M | 1959 | Tarnobrzeg | KS Esteka Tarnobrzeg |
| 235 | NW | Agnieszka | Zawadzka | K | 1982 | Głogów Małopolski | Zawadzka Team | |
| 236 | Tak | Bieg 21 | Piotr | Kamiński | M | 1982 | Dębowa | Naked Warrior |
| 237 | NW | Marek | Zorek | M | 1977 | Bobrowniki Małe | Grupa mistrzowska | |
| 238 | Tak | Bieg 21 | Łukasz | Malinowski | M | 1989 | Dębica | Szczytografia |
| 239 | Tak | NW | Katarzyna | Bołotiuch | K | 1979 | Wola / Pszczyna | PoWoli do Celu |
