
Pogórzański Festiwal Biegowy – Lato
8 czerwca 2025
Wydarzenie Nawigacja

ORGANIZATOR
- LKS Burzyn
TERMIN I MIEJSCE:
– 8 czerwca 2025 Burzyn k. Tuchowa
– Adres: Burzyn 1, 33-170 Tuchów
Start / Meta – Stadion LKS Burzyn przy Szkole Podstawowej w Burzynie,
Biuro Zawodów/Depozyt/Szatnie/Prysznice: Hala w Szkole Podstawowej w Burzynie (obok stadionu LKS Burzyn)
Program wydarzenia
– Biuro zawodów: 7:30-10:45
- od 9:30 – Biegi dzieci (na stadionie)
- 10:00 – Bieg Kolorów – 400 m
- 10:30 – IV Pogórzański Bieg Górski – 22 km
- 10.45 – XII Bieg Burzyński – 10 km
- 10.55 – Bieg na Els0wo – 5,5 km
- 11:00 – Nordic Walking – 5,5 km
– Rozdanie nagród ok. 13:30 – 14:00
PAKIET
Każdy uczestnik biegów 22 km, 10 km, 5 km i Nordic Walking, otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy
- elektroniczny pomiar czasu
- wodę na mecie zawodów
- pamiątkowa koszulka
- pamiątkowy medal na mecie
- posiłek na mecie
- opiekę medyczną
- depozyt
Zobacz jak było wcześniej!
Lista startowa – Bieg 5,5 km / Nordic Walking
Pogórzański Festiwal Biegowy 2025 - Lato - 5
Lp | Dystans | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieg 5,5 km | Tak | Anna | Motyka | K | 1979 | Tarnów | |
2 | Bieg 5,5 km | Tak | Maciej | Czernik | M | 1969 | Tarnów | |
3 | Bieg 5,5 km | Paweł | Skop | M | 1980 | Przecław | ||
4 | NW | Tak | Paulina | Zięba | K | 1991 | Zwiernik | KS Ryglice |
5 | Bieg 5,5 km | Tak | Bożena | Tokarska | K | 1973 | Ostrowiec Świetokrzyski | |
6 | Bieg 5,5 km | Michał | Burnóg | M | 1997 | Łoniowa | BKB Czarna Perła | |
7 | NW | Paweł | Madejski | M | 1982 | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów | |
8 | Bieg 5,5 km | Sebastian | Kaleta | M | 1987 | Grabie | ||
9 | NW | Tak | Małgorzata | Jurkiewicz | K | 1976 | Tarnów | |
10 | NW | Gabriela | Stec | K | 1997 | Moszczenica | Gorlicka Grupa Biegowa | |
11 | Bieg 5,5 km | Tak | Kornelia | Świątkowska | K | 2008 | Pogórska Wola | |
12 | Bieg 5,5 km | Tak | Dawid | Cisek | M | 2006 | Kryg | |
13 | Bieg 5,5 km | Tak | Anna | Ligeza | K | 1980 | Ciężkowice | |
14 | NW | Tak | Joanna | Sumara | K | 1972 | Mokrzyska | |
15 | NW | Tak | Dorota | Zuziak | M | 1970 | Bobrowniki Małe | |
16 | NW | Tak | Jolanta | Wiktor | K | 1963 | Straszęcin | |
17 | Bieg 5,5 km | Tak | Oleksandr | Kolesnik | M | 1997 | Kraków | |
18 | Bieg 5,5 km | Tak | Małgorzata | Fudala | K | 1959 | BRZESKO | |
19 | NW | Edyta | Oleś-Ferfecka | K | 1990 | Rzeszów | Face Nordic Walking Team | |
20 | Bieg 5,5 km | Tak | Kinga | Juszynska Fudala | K | 1982 | Jasień | |
21 | Bieg 5,5 km | Tak | Agata | Bielańska | K | 1988 | Kamienica Górna | |
22 | Bieg 5,5 km | Lucyna | Fido | K | 1976 | Kraków | ||
23 | Bieg 5,5 km | Tak | Łukasz | Kołodziej | M | 1989 | Jasło | |
24 | NW | Lucyna | Stec | K | 1972 | Rzeszów | ||
25 | NW | Marek | Stefan | M | 1965 | Rzeszów | Face Nordic Walking Team | |
26 | NW | Tak | Patrycja | Podlasek | K | 1983 | Dębica | |
27 | NW | Tak | Marta | Zdunek | K | 1979 | Brzesko | |
28 | NW | Tak | Tomasz | Nowak | M | 1969 | Tarnów | #kokoszanel#team |
29 | NW | Danuta | Bubisz | K | 1979 | Lasek | ||
30 | NW | Tak | Joanna | Muszko | K | 1987 | Dąbrówka Tuchowska | |
31 | Bieg 5,5 km | Sebastian | Kaleta | M | 1987 | Grabie | ||
32 | NW | WOJCIECH | MICHAŁOWSKI | M | 1998 | TARNÓW | ||
33 | NW | MAGDALENA | MICHAŁOWSKA | K | 1979 | WOLA RZĘDZIŃSKA | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW | |
34 | Bieg 5,5 km | Michał | Jurusz | M | 1986 | Karczew | ||
35 | NW | ROBERT | MICHAŁOWSKI | M | 1977 | WOLA RZĘDZIŃSKA | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW | |
36 | NW | Tak | Dorota | Podlewska | K | 1971 | Tarnów | |
37 | NW | Tak | Katarzyna | Bołotiuch | K | 1979 | Wola / Pszczyna | PoWoli do Celu |
38 | NW | Łukasz | Zięba | M | 1981 | Głogów Małopolski | Zawadzka Team | |
39 | NW | Sylwia | Zięba | K | 1985 | Głogów Małopolski | Zawadzka Team | |
40 | Bieg 5,5 km | Tak | Joanna | Gut | K | 1997 | Siedliska | GUT |
41 | NW | Jacek | Szumlański | M | 1970 | Żabno | ||
42 | Bieg 5,5 km | Tak | Natalia | Filipowicz | K | 1987 | Bistuszowa | GUT |
43 | NW | Tak | Magdalena | Ochała | K | 1979 | Rzeszów | |
44 | Bieg 5,5 km | Tak | Edyta | Gut-Pałucka | K | 1986 | Lubaszowa | Gut |
45 | Bieg 5,5 km | Michał | Jurusz | M | 1986 | Karczew | ||
46 | NW | Tak | Dawid | Wiktor | M | 1984 | Mielec | Iskra Mielec |
47 | NW | Tak | Irena | Wiktor | K | 1955 | Mielec | Iskra Mielec |
48 | NW | Tak | Zbigniew | Gancarz | M | 1964 | Mielec | Iskra Mielec |
49 | NW | Lucyna | Stec | K | 1972 | Rzeszów | ||
50 | NW | Aneta | Brudkiewicz-Paździora | K | 1972 | Wierzchosławice | Ekipa z Tarnowa | |
51 | NW | Robert | Łopuch | M | 1972 | Łabowa | ||
52 | NW | Piotr | Baran | M | 1957 | Bobrowniki Małe | Duo Team | |
53 | NW | Tak | Tadeusz | Drwiła | M | 1965 | Zbylitowska Góra | EGO TEAM |
54 | NW | Jolanta | Wiktor | K | 1963 | Straszęcin | ||
55 | NW | Tak | Ewa | Szczepańska | K | 1971 | Burzyn | |
56 | Bieg 5,5 km | Artur | Ryś | M | 1982 | Mikołów | STS Biegaton Mikolów | |
57 | Bieg 5,5 km | Agnieszka | Klasa | K | 1988 | Krakow | ||
58 | NW | Tak | Agnieszka | Sołtys | K | 1992 | Koszyce Wielkie | |
59 | Bieg 5,5 km | Tak | Michał | Sołtys | M | 1990 | Koszyce Wielkie | |
60 | NW | Anna | Pacura | K | 1978 | Brzesko | ||
61 | Bieg 5,5 km | Tak | Małgorzata | Rogozińska | K | 1975 | Binarowa | |
62 | NW | Tak | Krystian | Jaracz | M | 1996 | Siedliska Żmigrodzkie | KB Athletic Zręcin |
63 | NW | Tak | Zdzisław | Chmura | M | 1955 | Tarnów | |
64 | NW | Zenon | Ryba | M | 1969 | Tuchów | Leśne Kije Mocy | |
65 | Bieg 5,5 km | Krzysztof | Gutfrański | M | 1989 | Brzesko | BKB Czarna Perła | |
66 | NW | Anna | Mieczkowska | K | 1974 | Chelmiec | Walkers Team Nowy Sącz | |
67 | NW | Tak | Grażyna | Ślusarczyk | K | 1965 | Kraków | |
68 | Bieg 5,5 km | Sebastian | Kaleta | M | 1987 | Grabie | ||
69 | NW | Tak | Jerzy | Ślusarczyk | M | 1958 | Kraków | |
70 | NW | Ewa | Szczepańska | K | 2008 | Burzyn | ||
71 | NW | Jarosław | Makowiec | M | 1987 | Burzyn | LKS Burzyn |
Lista startowa- Bieg 10 km
Pogórzański Festiwal Biegowy 2025 - Lato - 10
Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tak | Marta | Toboła | K | 1984 | Jasień | |
2 | Tak | Jarosław | Cieśla | M | 1972 | Krosno | |
3 | Tak | Joanna | Pająk-Cieśla | K | 1973 | Krosno | |
4 | Tak | Maciej | Gądek | M | 1967 | Kraków | |
5 | Tak | Arkadiusz | Strzelczyk | M | 1988 | Tuchów | |
6 | Tak | Jozef | Dzikowski | M | 1953 | Tymowa | BKB Czarna Perla |
7 | Dariusz | Gruszka | M | 2000 | Polna | ||
8 | Anna | Terpin | K | 1986 | Głogów Malopolski | Zawadzka Team | |
9 | Roksana | Potoczek | K | 2007 | Wawrzka | ||
10 | Elżbieta | Feliniak | K | 1986 | Głogów Młp | Zawadzka Team | |
11 | Paulina | Muniak | K | 1989 | Przecław | ||
12 | Józef | Mikołajczyk | M | 1970 | Folusz | ||
13 | Tak | ROBERT | MAKOWIEC | M | 1975 | Tuchów | LKS BURZYN |
14 | Tak | Joanna | Kaszuba | K | 1976 | Kraków | |
15 | Elżbieta | Feliniak | K | 1986 | Głogów Młp | Zawadzka Team | |
16 | Tak | Jarosław | Sitko | M | 1979 | Kraków | |
17 | Tak | Tomasz | Ciuruś | M | 1991 | Burzyn | |
18 | Tak | Zofia | Pulak | K | 1978 | Janowiec | |
19 | Dawid | Głowacz | M | 2003 | Zbylitowska Góra | ||
20 | Janusz | Kawarski | M | 1985 | Hrubieszów | Unia Hrubieszów | |
21 | Angelika | Jasińska- Rogóż | K | 1994 | Wierzchosławice | ||
22 | Tak | Ryszard | Gałka | M | 1965 | BRZESKO | Barca |
23 | Tak | Kinga | Sadowska | K | 1979 | Kraków | |
24 | Tak | Waldemar | Sadowski | M | 1978 | Kraków | |
25 | Aleksandra | Białas | K | 2002 | Tarnów | X | |
26 | Angelika | Golema | K | 1995 | Tarnów | Dziki Orlińskiego | |
27 | Grzegorz | Strzok | M | 1987 | Zawierzbie | Dębickie Gepardy | |
28 | Tak | Piotr | Kwiecień | M | 1991 | Tarnów | |
29 | Tak | Monika | Król | K | 2001 | Szerzyny | |
30 | Tak | Anatol | Władyka | M | 1973 | Kraków | |
31 | Piotr | Rudy | M | 1971 | Kraków | RedRun | |
32 | Tak | Bartłomiej | Liśkiewicz | M | 1973 | Nowy Sącz | Na sportowo po 50 |
33 | Mariusz | Sobarnia | M | 1979 | Pogorska wola | ||
34 | Magdalena | Szymańska | K | 1994 | Ciężkowice | ||
35 | Kazimierz | Siek | M | 1969 | Zabrnie | Fartlek GO | |
36 | Tak | Dorota | Jaworska-Sztaba | K | 1961 | Kraków | |
37 | Andrzej | Gawlak | M | 1962 | Lipinki | ||
38 | Tak | Paweł | Podlasek | M | 1978 | Dębica | Dzikie Mustangi |
39 | Sebastian | Kusiak | M | 1992 | Debica | [email protected] | |
40 | Danuta | Krząstek | K | 1983 | Tarnobrzeg | KS Harpagan Tarnobrzeg | |
41 | Magda | Mrotek | K | 1979 | Jachimowice | Parkrun | |
42 | DAMIAN | Woś | M | 1980 | Sandomierz | Port Rzeczny Sandomierz | |
43 | Janusz | Marek | M | 1967 | Tarnow | ||
44 | Karolina | Gruca | K | 1987 | Stróże | ||
45 | Wioleta | Mach | K | 1982 | Zabierzów | Zabierzów Biega | |
46 | Karina | Budzik | K | 2000 | Łękawica | ||
47 | Tak | Ryszard | Kiełtyka | M | 1963 | Rzepiennik | |
48 | Tak | Krzysztof | Miętka | M | 1975 | Kraków | |
49 | Tak | Bożena | Szwala -Mazurkiewicz | K | 1979 | Tuchów | |
50 | Tak | Marcin | Lachowicz | M | 1993 | Bistuszowa | |
51 | Tak | Magdalena | Pałka | K | 2008 | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa |
52 | Tak | Tomasz | Kondracki | M | 1992 | Tuchów | |
53 | Tak | Sławomir | Piszczyk | M | 1983 | Lipinki | |
54 | Krzysztof | Furgał | M | 1985 | Bobrowniki Małe | ||
55 | Jarosław | Nowak | M | 1987 | Lisia Góra | Kociłapki | |
56 | Joanna | Sołtys | K | 1984 | Tarnów | ||
57 | Rafał | Jadach | M | 1980 | Wojnicz | ||
58 | Anna | Szafraniec-Kordecka | K | 1985 | Szczurowa | Dziki gon | |
59 | Monika | Chudzik | K | 1990 | Tarnów | ||
60 | Agnieszka | Klasa | K | 1988 | Krakow | ||
61 | Michał | Żurek | M | 1988 | Mokrzyska | ||
62 | Tak | Krzysztof | Surdel | M | 1983 | Burzyn | Lks Burzyn |
63 | Tak | Paweł | Król | M | 1983 | Kępa Bogumiłowicka | |
64 | Tak | Marek | Zorek | M | 1977 | Bobrowniki Małe | Wialan |
65 | Grzegorz | Jaworski | M | 1985 | Tarnów | AlCapone | |
66 | Katarzyna | Feląg | K | 1972 | Przecław | ||
67 | Rafał | Ryndak | M | 1978 | Tuchów | Dziki Orlińskiego | |
68 | Agnieszka | Lorenowicz | K | 1984 | Tarnów | Dziki Orlińskiego | |
69 | Tak | Marta | Kutyła | K | 1986 | Kraków | |
70 | Tak | Łukasz | Śmietana | M | 1997 | Jasło | |
71 | Tak | Andrzej | Cyran | M | 1974 | Nowy Żmigród | Nowy Żmigród biega |
72 | Tak | Aneta | Wojdak | K | 1991 | Bielcza | |
73 | Tak | Anna | Kusion | K | 1965 | Tarnów | GórnoLotne |
74 | Zuzanna | Martuszewska | K | 1990 | Zborowice | Bobowska Grupa Biegowa | |
75 | Wojciech | Sucharski | M | 1991 | Ostrów | ||
76 | Katarzyna | Kowaluk | K | 1985 | Szczurowa | Dziki Gon | |
77 | Tak | Kamil | Chorębała | M | 1990 | Tarnów | |
78 | Jarosław | Makowiec | M | 1987 | Burzyn | LKS Burzyn |
Lista startowa- Bieg 22 km
Pogórzański Festiwal Biegowy 2025 - Lato - 22
Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tak | Katarzyna | Wróblewska | K | 2008 | Brzesko | |
2 | Tak | Kuba | Podolak | M | 1993 | Jarosław | A tak sobie biegam |
3 | Tak | Agnieszka | Kamińska | K | 1972 | Czudec | Helga |
4 | Zygmunt | Gut | M | 1968 | Meszna Opacka | - | |
5 | Tak | Tomasz | Tokarski | M | 1971 | Ostrowiec Świetokrzyski | OstroBiec |
6 | Tak | Ewa | Baran-Gądek | K | 1967 | Kraków | |
7 | Tak | Karina | Wnęk | K | 1980 | Dębica | Dębickie Gepardy |
8 | Tak | Marta | Przydział | K | 1980 | Rudna Mała | Zawadzka Team |
9 | Tak | Anna | Łukaszek-Kuznia | K | 1980 | Głogów Małopolski | |
10 | Tak | Dorota | Hanf-Osetek | K | 1984 | Głogów małopolski | Zawadzka Team |
11 | Tak | Ilona | Kociel | K | 1980 | Tarnów | |
12 | Tak | Jarosław | Kisiński | M | 1971 | Nowy Sącz | COMP TEAM |
13 | Tak | Irena | Kisińska | K | 1970 | Nowy Sącz | |
14 | Tak | Agnieszka | Zawadzka | K | 1982 | Głogów Małopolski | Zawadzka Team |
15 | Tak | Jan | Kucharczyk | M | 2007 | Nowy Sącz | |
16 | Tak | Elżbieta | Feliniak | K | 1986 | Głogów Młp | Zawadzka Team |
17 | Grzegorz | Powroźnik | M | 1990 | Tarnów | KW Kraków | |
18 | Tak | Przemysław | Barczyk | M | 1998 | Libusza | |
19 | Józef | Mikołajczyk | M | 1970 | Folusz | - | |
20 | Tak | Grzegorz | Świątkowski | M | 1981 | Tarnów | |
21 | Tak | Krystyna | Sitko | M | 1974 | Kraków | BW Biegacze Wymiatacze |
22 | Elżbieta | Feliniak | K | 1996 | Głogów Młp | Zawadzka Team | |
23 | Tak | Monika | Pałucka | K | 1988 | Wola | |
24 | Tak | Piotr | Sutkowski | M | 1963 | Wiśniowa | Lubomir Wisniowa |
25 | Tak | Łukasz | Grabowy | M | 1978 | Dębica | |
26 | Zygmunt | Chojna | M | 1961 | Piekary Śląskie | Socios Silesia | |
27 | Tak | Frank | van Baarle | M | 1978 | Tarnów | |
28 | Tak | Piotr | Kozłowski | M | 1984 | Dębica | Killa Beez |
29 | Tak | Janusz | Czuban | M | 1956 | Tarnów | Global Boxing Tarnów |
30 | Tak | Piotr | Sarlej | M | 1979 | Szczepanów | |
31 | Marlena | Pięta | K | 1979 | Ostrowiec Świętokrzyski | OstroBiec | |
32 | Artur | Niedzielski | M | 1997 | Rożki | ||
33 | Tak | Anna | Marek | K | 1998 | Żurowa | |
34 | Tak | Dariusz | Banaś | M | 1991 | Pstrągowa | |
35 | Anna | Marek | K | 1998 | Żurowa | ||
36 | Tak | Jakub | Augustyn | M | 2002 | Siedliska | |
37 | Dawid | Cygan | M | 1987 | Jodłówka Tuchowska | ||
38 | Tak | Tomasz | Kalisz | M | 1992 | Kraków | |
39 | Grzegorz | Janik | M | 1988 | Tarnów | Tri_menelli | |
40 | Tak | Mateusz | Słupińsko | M | 1994 | KRAKÓW | |
41 | Tak | Dominik | Niziołek | M | 2001 | Szerzyny | |
42 | Piotr | Kosman | M | 1976 | Komorów | Ekipa z Tarnowa | |
43 | Tak | Bogdan | Wójcik | M | 1971 | DĘBICA | Włóczkije |
44 | Tak | Adrian | Wójcik | M | 1983 | Kielanówka | Włóczykij Projektowanie Podróży |
45 | Tak | Kazimierz | Grzyb | M | 1972 | Kraków | Los Pantalones Rojos |
46 | Magda | Wilczek | K | 1975 | Trzciana | Ściana Trzciana | |
47 | Tak | Magda | Wilczek | K | 1975 | Trzciana | Ściana Trzciana |
48 | Tak | Kinga | Mazur | K | 1985 | Dębica | Dębickie Gepardy |
49 | Rafał | Firek | M | 1974 | Kraków | Samolotowy | |
50 | Tak | Wioleta | Przytulska | K | 1990 | Tarnów | |
51 | Artur | Borycki | M | 1976 | Dąbrowa Tarnowska | ||
52 | Artur | Więcek | M | 1977 | Bochnia | Salt Runners Bochnia | |
53 | Tak | Dawid | Bączek | M | 1985 | Ładna | |
54 | Tak | Renata | Rynduch | K | 1974 | Kraków | |
55 | Jacek | Chwistek | M | 1975 | Tuchów | LKS Burzyn | |
56 | Tak | Anna | Grzegórzek | K | 2008 | Tarnów | Sofa Team |
57 | Tak | Krzysztof | Kwiecieñ | M | 1974 | Tarnów | Sofa Team |
58 | Tak | Artur | Rogoziński | M | 1976 | Binarowa | UltraZabiegany |
59 | Tak | Marcin | Chochla | M | 1990 | Nowy Sącz | Monia Team |
60 | Tak | Sławomir | Nosal | M | 1970 | Tarnów | Grupa Skromnych Biegaczy Tarnów |
61 | Tak | Przemysław | Pietrzyk | M | 1979 | Skawina | Studio Grafrez - Tlenowa Radość |
62 | Tomasz | Bednarczyk | M | 1983 | Firlej | Morsujący Firlej | |
63 | Tak | Mieczysław | Cichowski | M | 1962 | Pilzno | Królewskie Pilzno |
64 | Tak | Bartłomiej | Chochla | M | 1987 | Tarnów | Pieski Team |
65 | Tak | Konrad | Gawron | M | 1982 | Sosnowiec | Harpagan Sosnowiec |
66 | Tak | Alicja | Harazin | K | 1982 | Sosnowca | Konrad Team |
67 | Mateusz | Zaucha | M | 1987 | Tuchów | Lks Burzyn Pogórzański Dzik | |
68 | Monika | Śledź | K | 2008 | Tarnobrzeg | Parkrun Port Rzeczny Sandomierz | |
69 | Kinga | Burza | K | 1982 | Burzyn | LKS Burzyn | |
70 | Jarosław | Wojtkiewicz | M | 2008 | Krosno | ||
71 | Tak | Tomasz | Czajowski | M | 1981 | Dębica | Dębickie Gepardy |
72 | Tak | Michał | Żurek | M | 2008 | Mokrzyska | |
73 | Mateusz | Stal | M | 1986 | Nowy Sącz | Comp Team | |
74 | Krzysztof | Mach | M | 1982 | Zabierzów | Zabierzów Biega | |
75 | Stefan | Moskowicz | M | 1959 | Fredropol | Przemyski Klub Biegacza | |
76 | Tak | Andrzej | Szumiec | M | 1961 | Kraków | Lacho Team |
77 | Tak | Dariusz | Marszałek | M | 1970 | Rzezawa | mcp team |
78 | Tak | Krzysztof | Kozak | M | 1979 | Gorlice | |
79 | Tak | Bartłomiej | Lachowicz | M | 1999 | Tuchów | |
80 | Zbigniew | Siedlaczek | M | 2008 | Lublin | ||
81 | Tak | Wojciech | Podlewski | M | 1971 | Tarnów | KS Sportiva |
82 | Tak | Krzysztof | Barnaś | M | 1977 | Rzezawa | mcp team |
83 | Tak | przemysław | ochała | M | 1981 | Rzeszów | |
84 | Tak | Krzysztof | Kołodziejczyk | M | 1979 | Chrzanów | |
85 | Joanna | Sołtys | K | 1984 | Tarnów | ||
86 | Tak | Sławek | Markuszka | M | 1972 | Nadole | MOSiR Dukla |
87 | Rafał | Banasik | M | 1981 | Stalowa Wola | Dzikie Koty | |
88 | Maciej | Sosin | M | 1990 | Tarnów | Trzech Kumpli | |
89 | Tak | Wincek | Łukaszczyk | M | 1995 | Murzasichle | TEAM FARUNO |
90 | Tak | Szymon | Łukaszczyk | M | 1984 | Zakopane | Team Faruno |
91 | Patryk | Zbylut | M | 2005 | Żurowa | ||
92 | Tak | Jarosław | Zamora | M | 1988 | Kielce | Tervel Mountain Runner |
93 | Tak | Katarzyna | Gawle | K | 1976 | Zawierzbie | Maratończyk Dębica |
94 | Tak | Wiesław | Wiktor | M | 1965 | Straszęcin | |
95 | Tak | Mirosław | Gawle | M | 1975 | Zawierzbie | Maratończyk Dębica |
96 | Przemysław | Ziejka | M | 1997 | Bobrowniki Małe | ||
97 | Tak | Anna | Sieradzka | K | 1984 | Tarnów | |
98 | Tak | MAŁGORZATA | WAŁĘGA-ROSTEK | K | 1970 | Koszyce Wielkie | Ultramęki |
99 | Tak | ARKADIUSZ | ROSTEK | M | 1975 | Koszyce Wielkie | Ultramęki |
100 | Agnieszka | Petryszak | K | 1984 | Kraków | ||
101 | Beata | Słomska | K | 1983 | Jodłówka Tuchowska | LKS Burzyn | |
102 | Piotr | Biżek | M | 1978 | Wierzchowiska | Kraśnik Biega | |
103 | Tak | Artur | Barud | M | 1970 | Klimkówka | Przemytnik |
104 | Rafał | Ryndak | M | 1978 | Tuchów | Dziki Orlińskiego | |
105 | Agnieszka | Lorenowicz | K | 1984 | Tarnów | Dziki Orlińskiego | |
106 | Honorata | Gwizdała | K | 1988 | Szczurowa | Dziki gon | |
107 | Tak | Zbigniew | Świniuch | M | 1963 | Dębica | Maratończyk Dębica |
108 | Tak | Szymon | Ruciak | M | 1980 | Dębica | Maratończyk Dębica |
109 | Tak | Magdalena | Ruciak | K | 1981 | Dębica | Maratończyk Dębica |
110 | Radek | Zborowski | M | 1988 | Stanisławice | ||
111 | Klaudia | Golec | K | 1997 | Machowa | ||
112 | Tak | Małgorzata | Juszczyk | K | 1975 | Niepołomice | Niepołomice Biegają |
113 | Tak | Andrzej | Szczepocki | M | 1970 | Niepołomice | Niepołomice Biegają |
114 | Tak | Paweł | Cudek | M | 1984 | Tutok | |
115 | Zbigniew | Brodło | M | 1981 | Ząbłędza | LKS Burzyn | |
116 | Agnieszka | Petryszak | K | 1984 | Kraków | ||
117 | Bartosz | Nesteruk | M | 1982 | Kraków | Bartosz Gorczyca Team | |
118 | Bartosz | Nesteruk | M | 1982 | Kraków | Bartosz Gorczyca Team | |
119 | Bartłomiej | Koprowski | M | 1982 | Zielonki | Bronowice też Biegają | |
120 | Tak | Marek | Kutyła | M | 1981 | Kraków | |
121 | Tak | Andrzej | Michoń | M | 1983 | Kraków | |
122 | Tak | Roland | Górnisiewicz | M | 1995 | Gdów | |
123 | Artur | Drzymała | M | 1975 | Sękowa | ||
124 | Jacek | Martuś | M | 1978 | Bobowa | Bobowska Grupa Biegowa/ Fakro Sport Team | |
125 | Marcin | Kwolek | M | 1981 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | |
126 | Tak | Michal | Szura | M | 1989 | Polna | |
127 | Tak | Elzbieta | Kula | K | 1985 | Wrząsowice | |
128 | Tak | Mariola | Marszałek | K | 1969 | Rzezawa | mcp team |
129 | Tak | Jakub | Augustyn | M | 2002 | Siedliska | |
130 | Anna | Madej | K | 1980 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | |
131 | Tak | Marcin | Płachno | M | 1980 | Uście Solne | |
132 | Tak | Rafał | Mąka | M | 2008 | Zakopane | Team Faruno |
133 | Tak | Filip | Ciszek | M | 1999 | Tuchów | |
134 | Anna | Madej | K | 1980 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | |
135 | Dawid | Latocha | M | 2005 | Żabno | ||
136 | Izabela | Wójtowicz | K | 1982 | Biadoliny szlacheckie | ||
137 | Michał | Koziara | M | 1987 | Tarnów | Trzech Kumpli | |
138 | Jarosław | Makowiec | M | 1987 | Burzyn | LKS Burzyn |
Trasa – Bieg 5,5 km / Nordic Walking 5,5 km / Bieg 10 km
1. TERMIN I MIEJSCE:
– 8 czerwca 2025 r.
Miejscowość: Burzyn, Gmina Tuchów, powiat tarnowski
2. Biuro zawodów mieści się na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Burzynie.
Adres: Burzyn 1, 33-170 Tuchów
3. Czy będą szatnie / depozyt / prysznice ?
- TAK będą – Szatnie / Depozyt / Prysznice – na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Burzynie
4. Czy można odebrać za kogoś pakiet?
- TAK, można – jednakże musisz posiadać oświadczenie osoby, za którą odbierasz oświadczenie, podpisane własnoręcznie przez nią. Zostaniesz wylegitymowany z dowodu, dla potwierdzenia Twojej tożsamości.
5. Czy można pobiec za kogoś?
- NIE, w Biurze Zawodów nie będzie możliwości przepisania pakietu na inną osobę.
6. Czy można zapisać się na bieg w Biurze?
- TAK, zawsze mamy przygotowane ok. 20 dodatkowych pakietów dla osób które spóźniły się w zapisach internetowych
7. Jakie są dystanse?
– Dystans: ok. 22 km
– Limit czasowy: 240 minut
– Trasa oznakowana co 1 km
– Trasa górzysta – 70% leśna / 30% asfalt
– ok. 800 m przewyższenia w pionie
– Dystans: ok. 10 km
– Limit czasowy: 90 minut
– Trasa oznakowana co 1 km
– Trasa górzysta – 90% asfalt / 10% sztury
– ok. 150 m przewyższenia w pionie
– Dystans: ok. 5,5 km (Bieg / Nordic Walking)
– Limit czasowy: 60 minut
– Trasa oznakowana co 1 km
– Trasa górzysta – 98% asfalt / 2% sztury
– ok. 80 m przewyższenia w pionie
8. Jaki jest pomiar czasu i jaki otrzymasz chip?
- Pomiar czasu: elektroniczny brutto
- Chip wielorazowy – mocowany na bucie – który oddajesz na mecie po ukończeniu biegu.
9. Ile jest punktów żywieniowych na trasie?
- Przygotowaliśmy – 1 punkt żywieniowy na trasie 5,5 km (3 km)
- Przygotowaliśmy – 2 punkty żywieniowe na trasie 10 km (3 km / 7 km )
- Przygotowaliśmy – 4 punkty żywieniowe na trasie 21 km (3 km / 8 km / 12 km / 19 km)
- Ostatni punkt regeneracyjny jest na mecie
10. Jak jest oznakowana trasa?
- Każda trasa jest oznakowana – ODRĘBNYM KOLOREM – strzałki kierunkowe poziome i pionowe – w newralgicznych miejscach, dodatkowo na trasie wiszą taśmy ostrzegawcze. Kolory tras zostaną opublikowane kilka dni przed wydarzeniem.
- Biegnąc odcinek leśny jeśli biegniesz i przez kolejne 200-300m, nie widzisz taśmy – to znaczy że pewnie jesteś po za trasą biegu, wróć do ostatniego punktu w którym były taśmy lub oznakowanie. Odcinek leśny jest mocno oznakowany.
11. Rezygnacja/ zejście z trasy?
- Mamy nadzieję, że wszyscy dobiegniecie do mety bez problemów i w pełni sił. Jednakże jeśli wystąpią nieprzewidziane sytuacje.
Upewnij się na którym jesteś kilometrze (trasa znakowana co 1 km, czerwone kilometry).
