
- To event minęło.
Pogórzański Festiwal Biegowy – Jesień – 2024
6 października 2024
Wydarzenie Nawigacja

ZAPISY INTERNETOWE ZAKOŃCZONE – ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY LIMIT UCZESTNIKÓW.
PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Gminy Tuchów – Magdalena Marszałek
ORGANIZATOR
– Stowarzyszenie Instytut Badań i Inicjatyw Społecznych
– LKS Burzyn
– Stowarzyszenie Kępa Sport
Partnerzy wydarzenia:
- Ministerstwo Sportu i Turystyki
- Województwo Małopolskie
- Gmina Tuchów
- Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Gromnik
- KGW z Jodłówki Tuchowskiej
- OSP Jodłówka Tuchowska
- OSP Ryglice
Cel wydarzenia:
- promocja sportu i rekreacji na terenie Gminy Tuchów, Małopolski
- promocja Pogórza i Pasma Brzanki
- promocja i zwiększenie wiedzy/świadomości społeczeństwa na temat lasów, leśnictwa oraz zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, a w szczególności w zakresie korzyści zdrowotnych oraz rekreacyjnych wynikających z aktywnego korzystania z lasów przez społeczeństwo
TERMIN I MIEJSCE:
– 6 października 2024 (niedziela)
– Miejscowość: Wieża Widokowa na BRZANCE (Schronisko na Brzance),
Jodłówka Tuchowska 132, 33-173 Jodłówka Tuchowska, Gmina Tuchów
(GPS 49.8436716, 21.0970744 )
Program:
– Biuro zawodów – od 8:00 – 10:30 (dla każdego dystansu biuro jest czynne max do 15 min przed startem)
– Start Biegu – 21 km: 10:00
– Start Biegu – 11 km: 10:30
– Nordic Walking – 5.5 km: 10:45
– Bieg Dzieci – ok. 12:30 (biuro dzieci od 10:30)
Parkingi będą zlokalizowane w pobliżu biura/startu/mety.
DYSTANSE
- V Pogórzański Marsz Niepodległości – ok. 5.5 km
– Limit czasowy: 90 minut
– Trasa oznakowana co 1 km – dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl)
– Trasa górzysta – leśna
– Trasa przebiega w 100% zielonym pieszym szlakiem
– ok. 200 m przewyższenia w pionie
– Pomiar czasu: elektroniczny
– Oznakowanie trasy kolor: czerwony
- VI Pogórzański Bieg Niepodległości – ok. 11 km
– Dystans: ok. 11 km (90% ścieżki leśne utwardzone, 10% drogi utwardzone)
– Limit czasowy: 120 minut
– Trasa oznakowana co 1 km – dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl)
– Trasa górzysta – leśna
– Trasa przebiega w 90% zielonym pieszym szlakiem
– 400 m przewyższenia w pionie
– Pomiar czasu: elektroniczny
– Oznakowanie trasy kolor: ŻÓŁTY
- Pogórzański Cross – 21 km+
– Dystans: ok. 21 km (85% ścieżki leśne utwardzone, 15 % drogi asfaltowe)
– Limit czasowy: 210 minut
– Trasa oznakowana co 1 km – dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl)
– Trasa górzysta – leśna
– 800 m przewyższenia w pionie
– Pomiar czasu: elektroniczny
– Oznakowanie trasy kolor: NIEBIESKI
KLASYFIKACJE
Pogórzański Cross – dystans ok. 21 km
Klasyfikacja OPEN – Kobiet / Mężczyzn (1 – 3 miejsca)
Klasyfikacje Wiekowe
Mężczyźni Kobiety
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 – 59 lat K-4 50 – 59 lat
M-5 60 i więcej K-5 60 i więcej
VI Pogórzański Bieg Niepodległości – dystans ok. 11 km
Klasyfikacja OPEN – Kobiet / Mężczyzn (1 – 3 miejsca)
Klasyfikacje Wiekowe
Mężczyźni Kobiety
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 – 59 lat K-4 50 – 59 lat
M-5 60 i więcej K-5 60 i więcej
V Pogórzański Marsz Niepodległości – Nordic Walking – dystans 5.5 km
Klasyfikacja OPEN – Kobiet / Mężczyzn (1 – 3 miejsca)
Klasyfikacje Wiekowe
Mężczyźni Kobiety
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 – 59 lat K-4 50 – 59 lat
M-5 60 i więcej K-5 60 i więcej
Biegi Dzieci i Młodzieży
M-1 Przedszkolaki K-1 Przedszkolaki
M-2 I – III klasa podstawowa K-2 I – III klasa podstawowa
M-3 IV – VI klasa podst. K-3 IV – VI klasa podst.
M-4 VII-VIII klasa podst. K-4 VII-VIII klasa podst.
Przybliżone dystanse dzieci
– dystans 100 m. dla przedszkolaków
– dystans 250 m. dla uczniów I – III klasa podst.
– dystans 500 m. dla uczniów IV – VI klasa podst.
– dystans 1000 m dla uczniów VII-VIII klasa podst.
Pogórzański Festiwal Biegowy - Jesień - 2024
Lp | Opłacone | Dystans | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tak | Bieg 21 | Tomasz | Tchoń | M | 1984 | TARNÓW | |
2 | Tak | NW | Anita | Gurbisz | K | 1991 | Bistuszowa | |
3 | Tak | Bieg 11 | Bartosz | Miekina | M | 1985 | Buczków | WKURW_TEAM |
4 | Tak | Bieg 21 | Janusz | Podgórski | M | 1959 | Klecie | OSKARJA |
5 | Bieg 21 | Marek | Grabiasz | M | 1978 | Kobylany | Zabierzów biega | |
6 | Tak | Bieg 21 | Oskar | Wójcik | M | 2007 | Koszyce Wielkie | Global Boxing Tarnów |
7 | Tak | Bieg 11 | Sławomir | Sacha | M | 1984 | Sterkowiec | BKB Czarna Perła |
8 | Tak | NW | Miłosz | Sikora | M | 2008 | Tuchów | LKS Burzyn |
9 | Tak | NW | Lidia | Kajmowicz | K | 1963 | Tuchów | |
10 | Tak | Bieg 21 | Kamil | Zieliński | M | 1994 | Kryspinów | |
11 | Tak | Bieg 11 | Lidia | WOŹNIAK | K | 1967 | Skołyszyn | PORMAT JEDLICZE BIEGA |
12 | Tak | Bieg 11 | Agnieszka | Gogola | K | 1976 | Gromnik | DZIKI ORLINSKIEGO |
13 | Bieg 21 | Marek | Grabiasz | M | 1978 | Kobylany | Zabierzów biega | |
14 | Tak | Bieg 21 | Marcin | Majchrowski | M | 1984 | Strażów | EGGER Biskupiec Biedga |
15 | Bieg 21 | Daniel | Korcz | M | 1979 | Jaworzno | Tervel Biegacz Górski / besttext.pl | |
16 | Tak | NW | Zdzisław | Chmura | M | 1955 | Tarnów | |
17 | NW | Marek | Sokołowski | M | 1965 | Rymanów-Zdrój | PTG Sokół Rymanów | |
18 | Bieg 11 | Rafał | Pieczonka | M | 1982 | Tarnow | 113blp | |
19 | NW | Henryk | Kędzia | M | 1959 | Tarnobrzeg | KS Esteka | |
20 | Bieg 21 | Łukasz | Ołownia | M | 1980 | Trzebinia | Zadyszka Oświęcim | |
21 | Tak | Bieg 11 | Anna | Garbaty | K | 1992 | Rzeszów | |
22 | Bieg 11 | Karolina | Rejewska | K | 1979 | Kraków | ||
23 | Tak | Bieg 21 | Dawid | Głowacz | M | 2003 | Zbylitowska Góra | |
24 | Tak | Bieg 11 | Dominik | Boda | M | 1985 | Szczepanowice | Atlas Running Team |
25 | Bieg 11 | Jaroslaw | Jurek | M | 1975 | Limanowa | Jurki w trasie | |
26 | Bieg 11 | Paulina | Pawłowska-Jurek | K | 1977 | Limanowa | Jurki w trasie | |
27 | Tak | Bieg 21 | Marcin | Rusek | M | 1979 | Bochnia | KS Limanowa Forrest |
28 | Bieg 11 | Michał | Żurek | M | 2008 | Mokrzyska | ||
29 | Bieg 11 | DARIUSZ | PÓŁTORAK | M | 1975 | PRZEWORSK | Przeworska Grupa Biegowa | |
30 | Bieg 11 | Agnieszka | Yarokhau | M | 1986 | Dobczyce | ||
31 | Bieg 21 | Paweł | Baka | M | 1979 | Tarnów | Polish Runners Squad | |
32 | Bieg 21 | Bartosz | Świderski | M | 1985 | Kraków | ||
33 | Tak | Bieg 11 | Radosław | Anuszewski | M | 1990 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów |
34 | NW | Piotr | Ordzowiały | M | 1967 | Osielec | ||
35 | Tak | Bieg 11 | Anna | Duda | K | 1991 | Tarnów | Unit37 |
36 | Bieg 11 | Magdalena | Pawelec | K | 1981 | Krakow | ||
37 | Tak | Bieg 11 | Martyna | Mruk | K | 1995 | Kraków | |
38 | Tak | Bieg 21 | Daria | Kierońska | K | 1992 | Tarnów | |
39 | Tak | Bieg 21 | Tomasz | Ziobro | M | 1978 | Krosno | Team Run Krosno |
40 | Bieg 21 | Marek | Grabiasz | M | 1978 | Kobylany | Zabierzów biega | |
41 | Tak | Bieg 11 | Natalia | Jamro | K | 1989 | Stróże | |
42 | Tak | Bieg 21 | Stanisław | Cieślak | M | 1964 | Dębica | Jutrzenka Debica |
43 | Bieg 11 | Marcin | Barbarzak | M | 1982 | Przeczyca | ||
44 | Tak | Bieg 11 | Lucjan | Jewulski | M | 1966 | Joniny | |
45 | Bieg 11 | Michał | Król | M | 1996 | Krynica-Zdrój | ||
46 | Tak | Bieg 11 | Jarosław | Cieśla | M | 1972 | Krosno | |
47 | Tak | Bieg 11 | Joanna | Pająk-Cieśla | K | 1973 | Krosno | |
48 | Tak | Bieg 21 | Marek | Grabiasz | M | 1978 | Kobylany | Zabierzów biega |
49 | Tak | Bieg 21 | Krzysztof | Barnaś | M | 1977 | Rzezawa | MCP team |
50 | Tak | Bieg 11 | Grzegorz | Iwaniec | M | 1974 | Tarnów | |
51 | Bieg 11 | Alicja | Mikrut | K | 1981 | Pilzno | ||
52 | Bieg 21 | Wojciech | Dudek | M | 1983 | mielec | ||
53 | Tak | Bieg 21 | Dominik | Niziołek | M | 2001 | Szerzyny | |
54 | Bieg 11 | Milosz | Mózgowiec | M | 2008 | Pawęzów | ||
55 | Tak | Bieg 11 | Paweł | Dadej | M | 1988 | Wola Dębińska | #zaliniametyteam |
56 | Bieg 21 | Paweł | Szkoła | M | 1985 | Bochnia | Team Tlenowa Radość | |
57 | Tak | Bieg 11 | Grzegorz | Tokarz | M | 1981 | Kraków | |
58 | Tak | Bieg 11 | JACEK | GÓRSKI | M | 1980 | POREBA RADLNA | ATLAS RUNNING TEAM |
59 | Tak | Bieg 11 | Łukasz | Śmietana | M | 1997 | jasło | |
60 | Tak | Bieg 21 | Piotr | Sutkowski | M | 1963 | Wiśniowa | Lubomir Wiśniowa |
61 | Tak | Bieg 11 | Kamil | Bogdan | M | 1995 | Gorlice | |
62 | Tak | NW | Kinga | Kita | K | 1994 | Dąbrówka Tuchowska | |
63 | Tak | Bieg 21 | Bogdan | Wójcik | M | 1971 | Dębica | |
64 | Tak | Bieg 21 | Mateusz | Monica | M | 1979 | Polichty | |
65 | Bieg 11 | Beata | Bolanowska | K | 1975 | Klimkówka | Są gorsi | |
66 | Tak | Bieg 11 | JANUSZ | WOŹNIAK | M | 1963 | Jedlicze | PORMAT JEDLICZE BIEGA |
67 | Tak | Bieg 11 | Ryszard | Baca | M | 1957 | Kraków | |
68 | Bieg 11 | Beata | Bolanowska | K | 1975 | Klimkówka | Są gorsi | |
69 | Tak | NW | Elżbieta | Mazur-Zagórska | K | 1975 | Bochnia | |
70 | NW | Józef | Mickiewicz | M | 1954 | Bolechowice | Gazon | |
71 | Bieg 11 | Aneta | Wilk-Zaleśna | K | 1982 | Chobot | ||
72 | Bieg 11 | Andrzej | Banaś | M | 1995 | Kraków | ||
73 | Bieg 11 | Hubert | Ryndak | M | 2005 | Ołpiny | ||
74 | Tak | Bieg 11 | EWELINA | OLEARSKA | K | 1983 | TARNÓW | |
75 | Tak | Bieg 11 | Ryszard | Gałka | M | 1965 | Brzesko | Barca |
76 | Bieg 11 | Hubert | Ryndak | M | 2005 | Ołpiny | ||
77 | Tak | NW | Jakub | Karpiel | M | 1980 | Tuchów | Taekwondo Karpiel Tuchów |
78 | Tak | Bieg 11 | Konrad | Klocek | M | 1985 | Łężyny | |
79 | Bieg 11 | Mateusz | Psioda | M | 2003 | Joniny | ||
80 | Tak | Bieg 11 | Rafał | Wojtanowski | M | 1988 | Tarnów | |
81 | Bieg 11 | Hubert | Ryndak | M | 2005 | Ołpiny | ||
82 | Bieg 11 | Krzysztof | Cierlikowski | M | 1984 | Niepołomice | ||
83 | Tak | Bieg 21 | Stanisław | Sztorc | M | 1962 | Dębica | |
84 | Tak | Bieg 21 | Mateusz | Grzebieniowski | M | 1996 | Tarnów | |
85 | Bieg 11 | Michał | Żurek | M | 2008 | Mokrzyska | ||
86 | Tak | Bieg 11 | Tadeusz | Kokoszka | M | 1953 | Tarnów | |
87 | Bieg 11 | Anna | Madej | K | 1980 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | |
88 | Tak | Bieg 11 | Kamil | Jakubik | M | 1993 | Skawina | |
89 | Tak | Bieg 11 | Bartłomiej | Koprowski | M | 1982 | Zielonki | KKWW |
90 | Tak | Bieg 21 | Dawid | Bączek | M | 1985 | Ładna | |
91 | Tak | Bieg 21 | Zygmunt | Gut | M | 1968 | Meszna Opacka | - |
92 | Tak | Bieg 21 | Ewa | Grzejszczyk | K | 1988 | Kraków | |
93 | Tak | Bieg 11 | Jerzy | Nowakowski | M | 1988 | Wola Rzędzińska | Atlas running team |
94 | Bieg 11 | Izabela | Klamerus | K | 1973 | Zakopane | ||
95 | Tak | Bieg 21 | Andrzej | Kozioł | M | 1977 | Mielec | Witar |
96 | Tak | Bieg 11 | Przemysław | Cyran | M | 1984 | Głogów Małopolski | |
97 | Tak | Bieg 21 | Paweł | Spandlowski | M | 1979 | Mielec | |
98 | Tak | Bieg 11 | Marcin | Gromadzki | M | 1980 | Szczepanowice | KS Metal Tarnów |
99 | Tak | NW | Agnieszka | Sołtys | K | 1992 | Koszyce Wielkie | |
100 | NW | Anna | Pawłowska | K | 1977 | Tarnów | ||
101 | Tak | Bieg 21 | Paweł | Pawłowski | M | 1974 | TARNÓW | |
102 | Tak | NW | Grzegorz | Polański | M | 1979 | Pleśna | Kije z Pleśnej |
103 | Tak | Bieg 21 | Sławomir | Tomaka | M | 1974 | Błażowa | |
104 | Tak | NW | MAGDALENA | MICHAŁOWSKA | K | 1979 | WOLA RZĘDZIŃSKA | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW |
105 | Tak | Bieg 21 | Jarosław | Maślanka | M | 1973 | Krzywaczka | Pega Runners |
106 | Tak | Bieg 11 | Katarzyna | Kowaluk | K | 1985 | Szczurowa | Dziki Gon |
107 | Tak | NW | Paweł | Marszałek | M | 1978 | Wola Rzędzińska | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów |
108 | Bieg 11 | Katarzyna | Kowaluk | K | 1985 | Szczurowa | Dziki Gon | |
109 | Bieg 21 | Jacek | Imburski | M | 1991 | Świebodzin | - | |
110 | Tak | NW | Monika | Antosz | K | 1976 | Sieniawa | RUNLANDERS SIENIAWA |
111 | Tak | Bieg 21 | Bogdan | Antosz | M | 1971 | Sieniawa | RUNLANDERS SIENIAWA |
112 | NW | Bożena | St | M | 1995 | Tarnów | ||
113 | Tak | Bieg 21 | Janusz | Wierzbicki | M | 1983 | Sieniawa | Runlanders |
114 | Tak | Bieg 21 | Tomasz | Koczwara | M | 1977 | Radomyśl Wielki | Marcin Świerc Team |
115 | Tak | Bieg 11 | Patrycja | Wygonny | K | 1992 | Sieniawa | RunLanders Sieniawa |
116 | Bieg 21 | Sabina | Kuczek-Duda | M | 2008 | Burzyn | LKS Burzyn | |
117 | Bieg 21 | Michał | Duda | M | 1985 | Burzyn | LKS Burzyn | |
118 | Tak | Bieg 11 | Anna | Wierzbicka | K | 1985 | Sieniawa | Runlanders |
119 | Tak | Bieg 11 | Patryk | Zbylut | M | 2005 | Żurowa | |
120 | Tak | Bieg 21 | Aleksander | Kostka | M | 1984 | Kraków | |
121 | Tak | Bieg 11 | Agnieszka | Przygoda | K | 1976 | Mielec | |
122 | Tak | Bieg 11 | Jakub | Sroka | M | 2002 | Żurowa | RKS HUWDU |
123 | Bieg 11 | Michał | Żurek | M | 1998 | Mokrzyska | ||
124 | Tak | Bieg 21 | Adrian | Wójcik | M | 1983 | Kielanówka | Włóczykij Projektowanie Podróży |
125 | Bieg 11 | Bogdan | Wójcik | M | 1971 | Dębica | ||
126 | Tak | Bieg 21 | Miron | Zagórski | M | 1975 | Bochnia | KS Cracovia 1906 |
127 | Bieg 11 | Wioleta | Przytulska | K | 1990 | Tarnów | ||
128 | Bieg 21 | Marek | Stańczyk | M | 1971 | Ryglice | K.S. Ryglice Sekcja Biegowa | |
129 | Tak | Bieg 11 | Volodymyr | Soloviov | M | 1996 | Kraków | |
130 | Tak | Bieg 11 | Łukasz | Wroński | M | 1997 | Kraków | |
131 | Tak | NW | Wioletta | Hałas | K | 1978 | Radłów | nie |
132 | Bieg 21 | Monika | Openchowska | K | 1984 | Rzeszów | PODIUM | |
133 | NW | Adam | Buczko | M | 1983 | Kraków | Drużyna SMA | |
134 | NW | Piotr | Baran | M | 1957 | Bobrowniki Małe | Ego Team | |
135 | Tak | Bieg 21 | Marcin | Pieczonka | M | 1986 | Dębica | Jutrzenka Dębica |
136 | Tak | NW | Agnieszka | Chmiel | K | 1983 | Ryglice | |
137 | Tak | NW | Lucyna | Obrzut | K | 1968 | Siołkowa | |
138 | Tak | NW | Agnieszka | Garbuz | K | 1974 | Brzeszcze | |
139 | Tak | NW | Maria | Mularska | K | 1968 | Stróże | |
140 | Tak | Bieg 21 | Piotr | Białoskórski | M | 1983 | Okocim | |
141 | Tak | Bieg 11 | Anna | Broszkiewicz | K | 1962 | Bochnia | Bochnia 5:60 |
142 | Tak | Bieg 11 | Michał | Koziara | M | 1987 | Tarnów | |
143 | Tak | Bieg 21 | Piotr | Kopacz | M | 1974 | Radomyśl Wielki | Perfex |
144 | Bieg 21 | Tomasz | Mazur | M | 1985 | Niepołomice | VanKING | |
145 | Bieg 11 | Jakub | Ryba | M | 1984 | Żabno | ||
146 | Tak | Bieg 11 | Marcel | Marszałek | M | 1996 | Wrocław | CHEEKY MONKEY TEAM |
147 | Bieg 11 | Marcel | Marszałek | M | 1996 | Wrocław | CHEEKY MONKEY TEAM | |
148 | Tak | Bieg 11 | Tomasz | Fritz | M | 1980 | Bielsko Biała | |
149 | Tak | Bieg 21 | Marcin | Wantuch | M | 1985 | Chojnik | |
150 | Bieg 21 | Weronika | Nowak | K | 1998 | Kraków | ||
151 | Tak | Bieg 21 | Janusz | Czuban | M | 1956 | Tarnów | Global Boxing Tarnów |
152 | Bieg 11 | Volodymyr | Soloviov | M | 2008 | Kraków | ||
153 | Bieg 11 | Magdalena | Pawelec | K | 1981 | Krakow | [email protected] | |
154 | Tak | Bieg 21 | Bronisław | Żółkoś | M | 1980 | Jedlicze | Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Wojtek MTB |
155 | Bieg 21 | Rafał | Gabryś | M | 1990 | Szczawa | MOK Mszana Dolna/ # Andrzej Długosz Team | |
156 | Bieg 21 | Jakub | Józefiak | M | 1966 | Nowy Sącz | ||
157 | Tak | Bieg 11 | Mieczysław | Cichowski | M | 1962 | Pilzno | Królewskie Pilzno |
158 | Bieg 21 | Michal | Martyka | M | 1989 | Borzecin | Goodbike.com.pl sklep rowerowy | |
159 | Bieg 11 | Lucjan | Jewulski | M | 1966 | Joniny | ||
160 | Bieg 11 | Iwona | Meresińska | K | 1964 | Jędrzejów | ||
161 | Tak | Bieg 21 | Paweł | Gucwa | M | 1982 | Tarnów | Biegiem szybciej do browara |
162 | Bieg 21 | Kordian | Zawadzki | M | 1990 | Rzeszów | ||
163 | Tak | NW | Eryk | Molczyk | M | 2008 | Zgłobice | |
164 | Tak | Bieg 21 | Artur | Drzymała | M | 1975 | Sękows | |
165 | Tak | Bieg 21 | Sebastian | Borkowski | M | 1983 | Tarnów | |
166 | Tak | Bieg 21 | Andrzej | Strojny | M | 1993 | Tarnów | |
167 | Tak | Bieg 11 | Krzysztof | Bugajski | M | 1987 | Wola Rzędzińska | |
168 | Tak | Bieg 21 | Waldemar | Czado | M | 1958 | Rymanów-Zdrój | Finisz Rymanów |
169 | Tak | Bieg 11 | Bartosz | Majoch | M | 1982 | Królowa Górna | |
170 | Bieg 21 | Andrzej | Strojny | M | 1993 | Tarnów | ||
171 | Bieg 11 | Krzysztof | Popiela | M | 1992 | Nowy Sącz | ||
172 | Tak | Bieg 21 | Mariusz | Słomski | M | 1974 | Zurowa | Zurowa Biega |
173 | Tak | NW | ROBERT | MAKOWIEC | M | 1975 | BURZYN | LKS BURZYN |
174 | Tak | Bieg 21 | Przemysław | Bień | M | 1988 | Joniny | KS Ryglice Sekcja Biegowa |
175 | NW | Marek | Zorek | M | 1977 | Bobrowniki Małe | Wialan | |
176 | Bieg 11 | Iwona | Meresińska | K | 1964 | Jędrzejów | ||
177 | Tak | NW | Wojtek | Pasierb | M | 1965 | Rzeszów | Lejdis of Nordic |
178 | Tak | Bieg 21 | Grzegorz | Markowicz | M | 1963 | Czarna | |
179 | Tak | Bieg 11 | Andrzej | Sikora | M | 1980 | Meszna Opacka | |
180 | Bieg 21 | Aleksandra | Tomecka | K | 1986 | Kraków | ||
181 | NW | Kinga | Kita | M | 2008 | Tuchów | ||
182 | Tak | NW | ROBERT | MICHAŁOWSKI | M | 1977 | WOLA RZĘDZIŃSKA | PTG SOKÓL ŚWIAT PRACY TARNÓW |
183 | Tak | Bieg 11 | Jacek | Słomski | M | 1968 | Żurowa | ŻUROWA BIEGA |
184 | Tak | Bieg 11 | Krzysztof | Bednarz | M | 1961 | Tarnów | Na Zdrowie |
185 | Tak | NW | Jarosław | Wojtkiewicz | M | 1968 | Bystre | Bieszczadzki Klub Nordic Walking |
186 | Tak | Bieg 21 | Krzysztof | Kita | M | 1985 | Dąbrówka Tuchowska | LKS BURZYN |
187 | Bieg 11 | Mirek | Ożóg | M | 1983 | Skawina | Skawina Biega | |
188 | Tak | Bieg 11 | Magdalena | Klimek | K | 1986 | Nowy Sącz | |
189 | Tak | Bieg 11 | Wojciech | Janisz | M | 1982 | Nowy Sącz | Pędzące żółwie |
190 | Tak | NW | Agnieszka | Makowiec | K | 1988 | Burzyn | |
191 | Tak | NW | Katarzyna | Wojdyło | K | 1981 | Libiąż | e-concreto Running Team |
192 | Tak | Bieg 21 | Jakub | Wojdyło | M | 1981 | Libiąż | e-concreto Running Team |
193 | NW | Renata | Zamorska | K | 1988 | Głogów Małopolski | Zawadzka Team | |
194 | Tak | Bieg 11 | Wioleta | Mach | K | 1982 | Zabierzów | Zabierzów Biega |
195 | Tak | Bieg 21 | Krzysztof | Mach | M | 1982 | Zabierzów | Zabierzów Biega |
196 | NW | Aleksandra | Susłowicz | K | 1981 | Tarnów | ||
197 | Tak | Bieg 11 | Kamil | Chorębała | M | 1990 | Tarnów | |
198 | Tak | Bieg 21 | Frank | van Baarle | M | 1978 | Tarnów | |
199 | Tak | Bieg 21 | Justyna | Nidecka | K | 1988 | Tarnów | BKB czarna perła |
200 | Tak | Bieg 11 | Iwona | Meresińska | K | 1964 | Jędrzejów | |
201 | Tak | Bieg 11 | Piotr | Chłoń | M | 1985 | Zabawa | |
202 | Tak | Bieg 21 | Roman | Gajda | M | 1963 | Jaszczew | MUKS Podkarpacie Jedlicze |
203 | Bieg 11 | Rafał | Wojtanowski | M | 1988 | Tarnów | ||
204 | Tak | Bieg 11 | Wojciech | Sucharski | M | 1991 | Ostrów | |
205 | Tak | Bieg 11 | Maciej | Karpiel | M | 1976 | Tuchów | Taekwondo Karpiel Tuchów |
206 | Tak | Bieg 11 | Wiesław | Żelasko | M | 1977 | Mielec | |
207 | Tak | Bieg 11 | Artur | Możejko | M | 1983 | Niepołomice | Niepołomice Biegają |
208 | NW | Marek | Pasierb | M | 1954 | Rzeszów | K.S.Victoria | |
209 | Tak | NW | Dawid | Wiktor | M | 1984 | Mielec | Iskra Mielec |
210 | Tak | Bieg 11 | Bartłomiej | Chochla | M | 1987 | Tarnów | Chochla's Dream Team |
211 | Tak | Bieg 21 | Adam | Malec | M | 1974 | Tarnów | GGG |
212 | Tak | Bieg 21 | Magdalena | Potocka | K | 1979 | Tarnów | DominTeam |
213 | Tak | Bieg 21 | Maciej | Sosin | M | 1990 | Tarnów | Trzech Kumpli |
214 | Bieg 11 | Sebastian | Kaleta | M | 1987 | Grabie | ||
215 | Bieg 21 | Kordian | Zawadzki | M | 1990 | Rzeszów | ||
216 | NW | Katarzyna | Gładysz | K | 1976 | Borek Stary | Lejdis of nordic | |
217 | NW | Jolanta | Wiktor | K | 1963 | Straszęcin | ||
218 | Bieg 11 | Wiesław | Wiktor | M | 1965 | Straszęcin | ||
219 | Bieg 21 | Joanna | Kurek | K | 2008 | Tarnów | ||
220 | Tak | Bieg 11 | Jarosław | Nowak | M | 1987 | Grabno | Kociłapki |
221 | Tak | Bieg 11 | Anna | Janik | K | 1977 | Kraków | Furmanowa Team |
222 | Bieg 11 | Tomasz | Ciuruś | M | 1991 | Burzyn | GP | |
223 | Bieg 21 | Adrian | Sułowski | M | 1998 | Skawina | ||
224 | Bieg 11 | Krzysiek | Furgał | M | 1985 | Bobrowniki Małe | ||
225 | Tak | Bieg 21 | Witold | Wolak | M | 1982 | Tarnów | PTK Sokół Tarnów |
226 | Bieg 21 | Katarzyna | Kołodziejczyk | K | 1985 | Płaza | ||
227 | NW | Tadeusz | Drwiła | M | 1965 | Zbylitowska Góra | EGO TEAM | |
228 | Bieg 21 | Andrzej | Dziąbor | M | 1974 | Będzin | BEZ SPINY | |
229 | Tak | NW | Barbara | Grodzka | K | 1952 | Skawina | Walkirie - Kijowa Wataha - Nordic Walking Skawina i okolice Skawina |
230 | Tak | Bieg 21 | Michał | Multan | M | 1980 | Jodłówka | Salt Runners Bochnia |
231 | Tak | Bieg 21 | Tomasz | Drwal | M | 1992 | Tarnów | Global Boxing Tarnów |
232 | Bieg 21 | Kinga | Więch | K | 1982 | Skrzyszów | Kruk | |
233 | Tak | Bieg 21 | Mateusz | Zaucha | M | 1987 | Burzyn | Lks Burzyn |
234 | Tak | Bieg 21 | Wojciech | Podlewski | M | 1971 | Tarnów | KS Sportiva |
235 | Tak | NW | Dorota | Podlewska | K | 1971 | Tarnów | |
236 | Bieg 11 | Arkadiusz | Żywiec | M | 1987 | Żabno | Hunters Ocr Team | |
237 | Tak | Bieg 11 | Dawid | Cygan | M | 1987 | Jodłówka Tuchowska | |
238 | Bieg 11 | Piotr | Rudy | M | 1971 | Kraków | RedRun | |
239 | Bieg 11 | Albert | Mikrut | M | 2008 | Tarnów | ||
240 | NW | Dagmara | Latawska-Solak | K | 1988 | Błonie | ||
241 | Tak | Bieg 11 | Kamil | Solak | M | 1989 | Zgłobice | |
242 | Tak | Bieg 21 | Alicja | Harazin | K | 1982 | Sosnowiec | Konrad Team |
243 | Tak | Bieg 11 | Volha | Volk | K | 1989 | Minsk | |
244 | Bieg 11 | Krzysztof | Morawiec | M | 1977 | Tarnów | Hunters OCR Team | |
245 | Tak | Bieg 21 | Konrad | Gawron | M | 1982 | Sosnowiec | Harpagan Sosnowiec |
246 | Tak | Bieg 21 | Aleksander | Kajmowicz | M | 1964 | Tuchów | LKS Burzyn |
247 | Bieg 21 | Marcin | Sienicki | M | 1981 | Bieździedza | SSS | |
248 | Tak | Bieg 21 | Sebastian | Grodzki | M | 1978 | Kraków | |
249 | Bieg 11 | Anna | Domowicz | K | 1988 | Kraków | Runonline.pl TEAM | |
250 | Tak | Bieg 11 | Dzianis | Kalesniou | M | 1991 | Kraków | |
251 | Tak | Bieg 11 | Viktoryia | Dziahtsiaryk | K | 1991 | Krakow | |
252 | Tak | NW | Piotr | Molczyk | M | 1975 | Zgłobice | |
253 | Bieg 21 | Katarzyna | Kołodziejczyk | K | 1985 | Płaza | ||
