
- To event minęło.
Titans Street Cross – 2022
3 lipca 2022
Wydarzenie Nawigacja

ZAPRASZAMY NA ZAPISY W DNIU ZAWODÓW – MAMY DLA WAS DODATKOWE PAKIETY!
ORGANIZATOR
– Kępa Sport
– Centrum Handlowe ECHO Tarnów
– Decathlon Tarnów
– UNIT 37
TERMIN I MIEJSCE:
– 3 lipca 2022. (niedziela)
– Miejscowość: Tarnów, (parking Centrum Handlowego ECHO w Tarnowie)
Adres: Błonie 2, 33-110 Tarnów
Program:
– Biuro zawodów od 9:00 – 10:30
– Rozpoczęcie zawodów godzina: 11:00
– Start zawodów – 11:00 (Starty indywidualne grupami po 5 osób)
– Nagrodzenie i losowanie nagród bezpośrednio po zakończeniu zawodów
Tor przeszkód:
– Długość: ok. 60-80 m
– Start o godzinie: 11:00 (Starty grupami – tory indywidualne – uczestnicy zostaną przydzieleni losowo do grup maksymalnie 5 osobowych w kategoriach wiekowych podział na kobiety / mężczyzn – ilość grup startowych zostanie określona do dnia 1 lipca)
– System pucharowy
– Fale wg. kategorii wiekowych: K/M do 35 lat , K/M powyżej 35 lat
– Każdy zawodnik/-czka przechodzi przez eliminacje, najlepsze 10 czasów wśród kobiet i mężczyzn awansuje do półfinałów, natomiast z półfinałów najlepsze 5 czasów K/M przechodzi do ścisłego finału K/M
– Podczas etapu eliminacji (wyłaniani są najlepsi zawodnicy w kategoriach wiekowych)
– Kategoria open zostanie wyłoniona w finale (kategorie wiekowe i open nie dublują się)
– Pomiar czasu: elektroniczny – każdy otrzymuje chip pomiarowy
– Rodzaj przeszkód / stacji do ćwiczeń: 5-10 sztuk (ostateczna liczba, rodzaj ćwiczeń i ilość powtórzeń do wykonania zostanie ustalona i przekazana do wiadomości zawodników bezpośrednio przed rozpoczęciem rywalizacji)
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik zawodów otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy znakowany na ciele pisakiem oraz opaska
- elektroniczny pomiar czasu
- artykuły pozyskane od sponsorów
- koszulka techniczna
- wodę
- materiały informacyjne i reklamowe
- podstawową opiekę medyczną
W miarę możliwości sponsorskich, organizator przewiduje rozszerzenie pakietu startowego.
Titans Street Cross - 2022
Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Kategoria wiekowa | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina | Cieśla | K | powyżej 35 lat | Nowy Sącz | ||
2 | Robert | Łątka | M | powyżej 35 lat | Tuchów | Unit 37 | |
3 | Tak | Dawid | Knych | M | do 35 lat | Czarna | |
4 | Tak | Adrian | Niemiec | M | powyżej 35 lat | Tarnów | Unit37 |
5 | Tak | Filip | Świątek | M | do 35 lat | Tarnów | UNIT37 |
6 | damian | kieś | M | powyżej 35 lat | rzezsów | ||
7 | Rafał | Sawa | M | do 35 lat | Brzozówka | ||
8 | Tak | Gracjana | Sokołowska | K | do 35 lat | Nowy Sącz | |
9 | Tak | Bartosz | Kulpiński | M | powyżej 35 lat | Przemyśl | Blok B Przemyśl |
10 | Tak | Małgorzata | Załubska | K | powyżej 35 lat | Nowy Sącz | |
11 | Tak | Emilia | Petela | K | do 35 lat | Czarna | |
12 | Tak | Mateusz | Błoniarz | M | powyżej 35 lat | Rzeszów | - |
13 | Tak | piotr | szarek | M | powyżej 35 lat | tarn | unit37 |
14 | Tak | Oskar | Głogowski | M | do 35 lat | Bochnia | Fitness Body |
15 | Tak | Robert | Rozum | M | do 35 lat | Nowy Sącz | Fitness Trzy Korony |
16 | Tak | Krzysztof | Lachor | M | do 35 lat | Kłodne | RUNNING TEAM nastopy.pl |
17 | Tak | Adam | Pląder | M | do 35 lat | Bochnia | Fitness body Bochnia |
18 | Tak | Piotr | Roszak | M | powyżej 35 lat | Wieliczka | |
19 | Bartłomiej | Imburski | M | do 35 lat | Tarnów | UNIT37 | |
20 | Tak | Wojciech | Wojdyło | M | powyżej 35 lat | Dynów | Aktywny Dynów / 21 BSP |
21 | Marcin | Janus | M | powyżej 35 lat | Zgłobice | UNIT 37 | |
22 | Tak | Radosław | Rojek | M | do 35 lat | Tarnów | |
23 | Radosław | Rojek | M | do 35 lat | Tarnów | ||
24 | Stanislaw | Kraj | M | powyżej 35 lat | Bieliny | Dream team wokol lysej gory | |
25 | Tak | Mateusz | Jasiak | M | do 35 lat | Wola Rzędzińska | UNIT37 |
26 | Albert | Małek | M | do 35 lat | Mokrzyska | ||
27 | Tak | Rafał | Wietecha | M | powyżej 35 lat | Tarnów | UNIT37 |
28 | Tak | Przemysław | Leszkowicz | M | do 35 lat | Mielec | Extreme Mielec |
29 | Tak | Maksymilian | Mazur | M | do 35 lat | Tarnów | UNIT37 |
30 | Oskar | Głogowski | M | do 35 lat | Bochnia | Fitness Body | |
31 | Jakub | Piekarz | M | do 35 lat | Bochnia | Fitness body | |
32 | Marek | Czarnik | M | do 35 lat | Zalasowa | Spartańska Dzicz | |
33 | Anna | Duda | K | do 35 lat | Tarnów | UNIT37 | |
34 | Tak | Krzysztof | Morawiec | M | powyżej 35 lat | Tarnów | Hunters OCR Team |
35 | Tak | Mateusz | Konar | M | do 35 lat | Nowy Sącz | |
36 | Tak | Jacek | Kapinos | M | do 35 lat | Mielec | Extreme Mielec |
37 | Tak | Michał | Szymański | M | powyżej 35 lat | Nowy Sącz | |
38 | Tak | Jakub | Filiński | M | do 35 lat | Tarnów | UNIT37 |
39 | Tak | Krystyna | Jasińska Kwolek | K | powyżej 35 lat | Tarnów | Unit37 |
40 | Tak | Piotr | Czech | M | powyżej 35 lat | Tarnów | |
41 | Dawid | Siwek | M | do 35 lat | Tarnów | ||
42 | Grzegorz | Truchan | M | do 35 lat | Tarnów | Siłownia Tarnowiec | |
43 | Tak | Magda | Pronobis | K | powyżej 35 lat | Ostrowiec Świętokrzyski | Kosek Trening System |
44 | Magda | Pronobis | K | do 35 lat | Ostrowiec świętokrzyski | Kosek Training | |
45 | Tak | Paweł | Kaniecki | M | powyżej 35 lat | Przemyśl | Blok B Przemyśl |
46 | Tak | Kinga | Lowe | K | powyżej 35 lat | Tarnów | UNIT37 |
47 | Jacek | Brzezinski | M | powyżej 35 lat | Tarnow | UNIT37 | |
48 | Stanislaw | Podraza | M | powyżej 35 lat | Lubcza | WILKI Jodlowa | |
49 | Krzysztof | Mucha | M | do 35 lat | Bobowa | SA PSP | |
50 | Jarosław | Makowiec | M | do 35 lat | Tuchów | LKS Burzyn |
Przedstawiamy TOR ELIMINACYJNY – For Time
Barbarian Lab Obstacle
16 Thrusters 40/25
21 Box jumps 60/50cm
16 Alt DB clean and SH to OH 22,5/15kg
37 Wall ball 9/6kg
Tor Półfinałowy i Finałowy to niespodzianka, o której dowiecie się bezpośrednio przed startem.