- This event has passed.
Tour de Pogórze – Rodzinne rajdy rowerowe
6 lipca 2025
Event Navigation

Zapisy internetowe zakończone
Zapraszamy do Biura Zawodów, 6.07.2025 – będziemy mieć ok. 40 szt dodatkowych pakietów!
1. CEL IMPREZY
- popularyzacja turystyki rowerowej
- integracja lokalnej społeczności
2. ORGANIZATOR
- Stowarzyszenie Instytut Badań i Inicjatyw Społecznych
3. WSPÓŁORGANIZATORZY
- Gmina Tuchów
- LKS Burzyn
- OSP z Gminy Tuchów
4. TERMIN i MIEJSCE
Termin: 6 lipca 2025 r.
Miejscowość: Tuchów, Gmina Tuchów
Start i Meta – PARKING Rynek, Rynek 1, 33-170 Tuchów
Program:
11:00 – 12:30 – wydawanie pakietów startowych
12:45 – start rajdu dzieci (ok. 400m – darmowy) – bez zgłoszeń
13:00 – rodzinny rajd rowerowy – ok. 14.5 km (zamknięcie trasy 14:30)
Dystans: ok. 14.5 km , Trasa pagórkowata – 100% asfalt
5. WARUNKI UCZESTNICTWA w RAJDZIE ROWEROWYM
- uczestnikiem może zostać osoba powyżej 13-go roku życia posiadająca kartę rowerową,
- dzieci do lat 13 mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców lub opiekunów,
- każdy uczestnik zgłasza swój udział w Rajdzie na przygotowanej przez organizatorów
- „Karcie Zgłoszenia”, w której podpis jest równoznaczny z oświadczeniem o odpowiednim stanie zdrowia oraz o odpowiedzialności uczestnika Rajdu
- w przypadku zagrożeń lub nieprzewidzianych zdarzeń uczestnik powiadamia głównego organizatora a w szczególnych przypadkach Pogotowie Ratunkowe lub Policję
- uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania poleceń organizatora oraz służb porządkowych.
PAKIET STARTOWY
W ramach udziału każdy uczestnik rajdu otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy
- medal na mecie
- upominki pamiątkowe (komin wielofunkcyjny/chusta)
- wodę na mecie rajdu
- materiały informacyjne
Podczas rajdu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej lub roweru.
Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
Dzieci do 13 r.ż. mają darmowy start w rajdzie dzieci oraz rodzinnym rajdzie rowerowym (zapisani przez internet)
W dniu zawodów wszystkich nowo zapisanych obowiązuje wpisowe 20 zł.
Tour de Pogórze - Rajd Tuchów - 2025
| Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miłosz | Sikora | M | Tuchów | ||
| 2 | Miłosz | Sikora | M | Tuchów | ||
| 3 | Beata | Niemiec-Ryba | K | Tuchów | ||
| 4 | Zenon | Ryba | M | Tuchów | ||
| 5 | Sabina | Stawarz | K | Burzyn | ||
| 6 | Paweł | Walkowicz | M | Tuchów | ||
| 7 | Tak | Maria | Drwiła | K | Zbylitowska Góra | EGO TEAM |
| 8 | Tak | Tadeusz | Drwiła | M | Zbylitowska Góra | EGO TEAM |
| 9 | krzysztof | surdej | M | zgłobice | ||
| 10 | Alicja | Adamczyk | K | Tuchów | ||
| 11 | Miłosz | Sikora | M | Tuchów | ||
| 12 | Adam | Łątka | M | Tuchów | ||
| 13 | Tak | Krzysztof | Łątka | M | Tuchów | |
| 14 | Tak | Ludwika | Łątka | K | Tuchów | |
| 15 | Marek | Mahamdi | M | Kraków | JW4009 | |
| 16 | Grzegorz | Zając | M | Tarnów | ||
| 17 | Tak | John | Bień | M | Wola Rzędzińska | TLEN |
| 18 | Tak | Mateusz | Nowak | M | Pilzno | |
| 19 | Tomasz | Stec | M | Tuchów | ||
| 20 | Tak | Marcin | Chudoba | M | Tarnów | |
| 21 | Tak | Katarzyna | Chudoba | K | Tarnów | |
| 22 | Tak | Katarzyna | Kosman | K | Komorów | |
| 23 | Tak | Piotr | Kosman | M | Komorów | |
| 24 | Tak | Krzysztof | Kumorek | M | Tarnów | |
| 25 | Tak | Łukasz | Gicala | M | Poręba Spytkowska | |
| 26 | John | Bień | M | Wola Rzędzińska | TLEN | |
| 27 | Zuzanna | Gicala | K | Poręba Spytkowska | ||
| 28 | Miłosz | Sikora | M | Tuchów | ||
| 29 | Tak | Witold | Bogacz | M | Klaj | |
| 30 | Tak | Adam | Pikusa | M | Ryglice | |
| 31 | Tak | Franciszek | Pikusa | M | Ryglice | |
| 32 | Tak | Tomasz | Pikusa | M | Ryglice | |
| 33 | Tak | Krystyna | Warzyca | K | Tarnów | |
| 34 | Tak | Janusz | Warzyca | M | Tarnów | |
| 35 | Tak | Angelika | Słowik | K | Tarnów | |
| 36 | Tak | Natalia | Słowik | M | Tarnów | |
| 37 | Tak | Wiktor | Słowik | M | Tarnów | |
| 38 | Tak | Konrad | Słowik | M | Tarnów | |
| 39 | Tak | Oskar | Obnowski | M | Buchcice | |
| 40 | Tak | Antoni | Obnowski | M | Buchcice | |
| 41 | Tak | Eryk | Obnowski | M | Buchcice | |
| 42 | Tak | Paulina | Obnowska | K | Buchcice | |
| 43 | Tak | Dariusz | Obnowski | M | Buchcice | |
| 44 | Józef | Mituś | M | Gorlice | GKC | |
| 45 | Tak | Sylwester | Więcek | M | Meszna Opacka | |
| 46 | Tak | Leon | Graniczkowski | M | Piotrkowice | |
| 47 | Tak | Lilianna | Graniczkowska | K | Piotrkowice | |
| 48 | Tak | Monika | Graniczkowska | K | Piotrkowice | |
| 49 | Tak | ROBERT | MAKOWIEC | M | BURZYN | LKS BURZYN |
| 50 | Tak | Marek | Graniczkowski | M | Piotrkowice | |
| 51 | Tak | Alicja | Adamczyk | K | Tuchow | |
| 52 | Tak | Monika | Adamczyk | M | Tuchow | |
| 53 | Tak | Maksymilian | Bernal | M | Burzyn | |
| 54 | Tak | Jakub | Sikora | M | Tuchów | |
| 55 | Tak | Miłosz | Sikora | M | Tuchów | |
| 56 | Kamil | Szczupał | M | Tarnów | ||
| 57 | Tak | Monika | Ropek | K | Brzesko | |
| 58 | Tak | Szczepan | Musiał | M | Rzeszów | |
| 59 | Sabina | Nowak | K | Kraków | ||
| 60 | Amelia | Bigas | K | Tarnów | ||
| 61 | Zuzanna | Michalik | M | Nowy Sącz | ||
| 62 | Antoni | Buźniak | M | Nowy Sącz | ||
| 63 | Andrzej | Buźniak | M | Nowy Sacz | ||
| 64 | Dariusz | Świędrych | M | Błnie | ||
| 65 | Tak | Artur | Hejmo | M | Tarnawa | |
| 66 | Tak | Tomasz | Senderak | M | Łękawica | Bikers Tarnów |
| 67 | Tak | Tomasz | Rączka | M | Kraków | |
| 68 | Tak | Mateusz | Rączka | M | Kraków | |
| 69 | Tak | Krzysztof | Rączka | M | Kraków | |
| 70 | Tak | Aneta | Florek | M | Bochnia | Florki |
| 71 | Tak | Franciszek | Florek | M | Bochnia | Florki |
| 72 | Tak | Dariusz | Krawczyk | M | Łąkta Górna | |
| 73 | Marek | Nalepka | M | Burzyn | ||
| 74 | Tak | Karol | Gliździński | M | Rzuchowa | |
| 75 | Renata | Smołucha | K | Tuchów | PROJECT ROOM | |
| 76 | Julia | Smołucha | K | Tuchów | PROJECT ROOM | |
| 77 | Krzysztof | Smołucha | M | Tuchów | PROJECT ROOM | |
| 78 | Tak | Konrad | Schab | M | Wola Rzędzińska | |
| 79 | Ewa | Dach | K | Tarnów | ||
| 80 | Tak | Grzegorz | Adamowski | M | Biadoliny Radlowskie | |
| 81 | Sławomir | Gryboś | M | Kobylanka | ||
| 82 | Kamil | Gryboś | M | Kobylanka | ||
| 83 | Tak | Sławomir | Gryboś | M | Kobylanka | |
| 84 | Tak | Mateusz | Żak | M | Ujków Nowy | |
| 85 | Tak | Łukasz | Galas | M | Tuchów | |
| 86 | Tak | Dominik | Szafarz | M | Tarnów | |
| 87 | Tak | Piotr | Zach | M | Ryglice | |
| 88 | Dawid | Bęben | M | Wójtowa | ||
| 89 | Dawid | Bęben | M | Wójtowa | ||
| 90 | Tak | Tomasz | Chwistek | M | Burzyn | |
| 91 | Tak | Beata | Zaucha | K | Burzyn | Lks Burzyn |
| 92 | Basia | Sanocka | K | Rzezawa | ||
| 93 | Janek | Sanocki | M | Rzezawa | ||
| 94 | JAN | MATYSZEWSKI | M | Kraków | ||
| 95 | Mateusz | Fido | M | kraków | ||
| 96 | Tak | Kinga | Burza | K | Burzyn | LKS Burzyn |
| 97 | Tak | Marek | Nalepka | M | Burzyn | |
| 98 | Tak | Robert | Pierzchała | M | Tarnów | |
| 99 | Tak | Joanna | Kozimur | K | Jarosław | |
| 100 | Tak | Łukasz | Kozimur | M | Jarosław | |
| 101 | Mateusz | Kozimur | M | Jarosław | ||
| 102 | Tak | Katarzyna | Trela | K | Ciężkowice | |
| 103 | Tak | Piotr | Trela | M | Bogoniowice | |
| 104 | Michał | Król | M | Bistuszowa | ||
| 105 | Tak | Grzegorz | Chwistek | M | Tuchów | |
| 106 | Tak | Jacek | Chwistek | M | Tuchów | LKS Burzyn |
| 107 | Tak | sergiusz | sikorski | M | tarnów | błękitni |
| 108 | Tak | Natalia | Pyrek | K | Tuchów | |
| 109 | Maciej | Karpiel | M | Tuchów | Weteran Działań Poza Granicami Państwa | |
| 110 | Tak | Piotr | Molczyk | M | Zgłobice | |
| 111 | Tak | Miroslaw | Rudnik | M | Bochnia | |
| 112 | Tak | Stanisław | Słyś | M | Tarnów | |
| 113 | Tak | Monika | Słyś | K | Tarnów | |
| 114 | Tak | Bartłomiej | Słyś | M | Tarnów | |
| 115 | Tak | Filip | Duda | M | Tarnów | |
| 116 | Tak | Agata | Duda | K | Tarnów | |
| 117 | Tak | Daniel | Słowik | M | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów |
| 118 | Aleksander | Duda | M | Tarnów | KTR Sokół Tarnów | |
| 119 | Tak | Tomasz | Zięcina | M | Siekierczyna | |
| 120 | Tak | Marek | Zelek | M | Łęg Tarnowski | |
| 121 | Tak | Łucja | Zelek | K | Łęg Tarnowski | |
| 122 | Tak | Julia | Mroczek | K | Kraków | |
| 123 | Tak | Adam | Mroczek | M | Kraków | |
| 124 | Tak | Aleksander | Kajmowicz | M | Tuchów | LKS Burzyn |
| 125 | Tak | Daria | Krzywoń | K | Ryglice | |
| 126 | Tak | Bernadeta | Krzywoń | K | Ryglice | |
| 127 | Tak | Marcin | Musiał | M | Tuchów | |
| 128 | Tak | Jakub | Bocheński | M | Brzesko | |
| 129 | Tak | Kacper | Makowiec | K | Burzyn | |
| 130 | Tak | Zuzanna | Makowiec | K | Burzyn | |
| 131 | Zuzanna | Makowiec | K | Burzyn | ||
| 132 | Tak | Agnieszka | Makowiec | K | Burzyn | |
| 133 | Tak | Krzysztof | Makowiec | M | Burzyn | |
| 134 | Tak | Kazimierz | Sacha | M | Dębno | KazekeS |
| 135 | Sabina | Kułak | K | Kobylanka | ||
| 136 | Tak | Wioleta | Podraza | K | Bogumiłowice | |
| 137 | Tak | Marcel | Sokół | M | Brzeźnica | |
| 138 | Tak | Anna | Sokół | M | Brzeźnica | Czarne Gryfy |
| 139 | Tak | Wiktor | Sokół | M | Brzeźnica | Dzikie Mustangi |
| 140 | Tak | Kazimierz | Rusin | M | Tarnów | |
| 141 | Tak | Janusz | Wojfyła | M | Jasło | |
| 142 | Tak | Hania | Wojdyła | K | Jasło | |
| 143 | Tak | Maja | Ryndak | K | TUCHÓW | |
| 144 | Tak | Sebastian | Ryndak | M | Tuchów | |
| 145 | Tak | Robert | Rolak | M | Meszna Opacka | |
| 146 | Jan | Witek | M | Karwodrza | ||
| 147 | Tak | Tymoteusz | Podraza | M | Bogumiłowice | |
| 148 | Tak | Tomasz | Podraza | M | Bogumiłowice | |
| 149 | Tak | Jan | Witek | M | Karwodrza | |
| 150 | Tak | Paweł | Witek | M | Karwodrza | |
| 151 | Tak | Patryk | Świętoń | M | Czarna | |
| 152 | Tak | Łukasz | Mazur | M | Czarna | Czarnegryfy |
| 153 | Tak | Adam | Bajorel | M | Burzyn | |
| 154 | Tak | Daniel | Prażmowski | M | Głowaczowa | |
| 155 | Tak | Dorota | Sak | M | Tarnów | |
| 156 | Dorota | Sak | M | Tarnów | ||
| 157 | Tak | Leszek | Bajorek | M | Burzyn | |
| 158 | Tak | Adam | Bajorek | M | Burzyn | |
| 159 | Agnieszka | Mosoń | K | Gorlice | ||
| 160 | Agnieszka | Mosoń | K | Gorlice | ||
| 161 | Tak | Tomasz | Byczek | M | Ołpiny | |
| 162 | Tak | Marek | Molczyk | M | Niwka | |
| 163 | Tak | Piotr | Prus | M | Siedliska | |
| 164 | Tak | Michał | Niemiec | M | Ryglice | |
| 165 | Tak | Szczepan | Bochenek | M | Kobylanka | - |
| 166 | Tak | Łukasz | Bochenek | M | Kobylanka | - |
| 167 | Patrycja | Pająk | K | Jodłówka-Wałki | ||
| 168 | Tak | Paweł | Cudek | M | Burzyn | Cudoki |
| 169 | Tak | Marcel | Cudek | M | Burzyn | Cudoki |
| 170 | Tak | Maksymilian | Cudek | M | Burzyn | Cudoki |
| 171 | Tak | Hubert | Zelek | M | Tarnowiec | |
| 172 | Tak | Iga | Zelek | K | Tarnowiec | |
| 173 | Monika | Zelek | K | Tarnowiec | ||
| 174 | Rafał | Zelek | M | Tarnowiec | ||
| 175 | Tak | Gabi | Ryczan | K | Tarnów | |
| 176 | Tak | Ola | Ryczan | K | Tarnów | |
| 177 | Tak | Marcin | Ryczan | M | Tarnów | |
| 178 | Tak | Alina | Ryczan | K | Tarnów | |
| 179 | Bartosz | Tabiś | M | Tuchów | ||
| 180 | Tak | Adrian | Filipowicz | M | Tuchów | |
| 181 | Tak | Jakub | Filipowicz | M | Tuchów | |
| 182 | Piotr | Filipowicz | M | Tuchów | ||
| 183 | Natalia | Filipowicz | K | Tuchów | ||
| 184 | Tak | Stanislaw | Podraza | M | Lubcza | Wilki Jodlowa |
| 185 | Dawid | Latocha | M | Żabno | ||
| 186 | Tak | Edyta | Gut-Pałucka | K | Lubaszowa | |
| 187 | Tak | Dariusz | Pałucki | M | Lubaszowa | |
| 188 | Tak | Bartosz | Pałucki | M | Lubaszowa | |
| 189 | Tak | Mikołaj | Pałucki | M | Lubaszowa | |
| 190 | Paweł | Braś | M | Kraków | BRASIE | |
| 191 | Małgorzata | Braś | K | Kraków | BRASIE | |
| 192 | Piotr | Pietras | M | Tarnów | ||
| 193 | Tak | Piotr | Pietras | M | Tarnów | |
| 194 | Tak | Adam | Pietras | M | tarnów | |
| 195 | Andrzej | Palich | M | Szarów | ||
| 196 | Tak | MICHAŁ | MATYSZEWSKI | M | Kraków | |
| 197 | Tak | ANNA | ŚWIGONIAK | K | Kraków | |
| 198 | Jarosław | Makowiec | M | Burzyn | LKS Burzyn |
PAKIET STARTOWY
W ramach udziału każdy uczestnik rajdu otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy
- upominki pamiątkowe (komin wielofunkcyjny/chusta)
- wodę na mecie rajdu
- medal
- materiały informacyjne
PROJEKT KOMINU już wkrótce.


