
- To event minęło.
Tytan Run – Zbylitowska Góra
17 lipca 2022
Wydarzenie Nawigacja

Dlaczego warto wystartować w Tytan Run - Zbylitowska Góra ?
- Profesjonalne przeszkody, w pięknym leśnym terenie
- Duża dawka pozytywnej energii
- Super leśna trasa – 6 km,
- Atrakcyjne pakiety (m.in. koszulki w pakiecie)
- Profesjonalna obsługa wydarzenia
- Duża ilość nagradzanych kategorii
- Oryginalne medale
- DARMOWY Tor dla dzieci
Ceny i dystanse
Przeżyj z Nami niezapomnianą przygodę
FALA KIDS
- Specjalny Tor Przeszkód
- Ilość przeszkód zależna od grupy wiekowej
- Atrakcyjne medale
- Kilka fal / grup wiekowych
- Świetna zabawa
- Strefa gier i zabaw z animatorem
- Start fali od 10:00
FALA OPEN
- Specjalny Tor Przeszkód 6 km
- 20-25 przeszkód
- Atrakcyjne metalowe medale
- Super pakiety startowe
- Posiłek regeneracyjny
- Świetna zabawa
- Start fali od 11:40
FALA ELITE
- Specjalny Tor Przeszkód 6 km
- 20-25 przeszkód
- Atrakcyjne metalowe medale
- Super pakiety startowe
- Posiłek regeneracyjny
- Świetna zabawa
- Start fali o 11:00
TERMIN I MIEJSCE:
– 17 lipca 2022r. (niedziela)
– Miejscowość: Stadion LKS Dunajec Zbylitowska Góra, ul. Sportowa 1, 33-113 Zbylitowska Góra, Gmina Tarnów
Program:
– Biuro zawodów od 8:30 – (odbiór pakietu najpóźniej godzinę przed startem swojej fali)
– Rozpoczęcie zawodów godzina: 10:00
– Biegi dzieci i młodzieży: 10:00 (dzieci fale co 5 min)
– Fala ELITE – od 11:00
– Fala OPEN– od 11:40
Fala Elite zostanie podzielona na 2 mniejsze fale (po ok. 20-25 osób)
Chcemy, abyście mogli rywalizować ze sobą na najwyższym poziomie, bezpiecznie oraz bez zbędnych kolejek przy przeszkodach
Jeden tor na przeszkodach będzie zawsze oznaczony jako FAST LINE (czyli pierwszeństwo dla szybszych zawodników/-czek)
Start FALI ELITE:
11:00
11:15
Ponadto przypominamy: Uczestnik/-czka fali Elite pokonuje samodzielnie każdą przeszkodę , w przypadku nie zaliczenia przeszkody – uczestnikowi/-cze ściągana jest opaska .
– Uczestnik/-czka bez opaski – może dokończyć bieg – jednak nie zostanie brany pod uwagę podczas nagradzania fali ELITE
FALE OPEN:
11:40
12:10
12:40
13:10
13:40
Jakie przeszkody spotkasz na Tytan Run?
Wciąganie na linie

MultiRig

LowRig

Mostek Tybetański

Tyczka

Wciąganie kloca

Dywan z opon

Bieg Wulkanizatora

Ściana komandosa

Wciąganie trelinek

Snake

Wdowa

Piaszczyste pryzmy

Ściana skośna

Drabinki

Płot

Porodówka

Libra

Ściana 3m

Równoważnia skośna

Fireman

Drabinka Skośna

Roll Up

Leśne Szczeble

Nowe przeszkody

-
Kategoria KIDS
Każdego dziecko na mecie otrzymuje pamiątkowy medal i chwałę Tytanów!
Dla najmłodszych przygotowaliśmy:- Specjalny tor sprawnościowy na stadionie.
- Strefę relaksu i zabaw
- START DZIECI i MŁODZIEŻY jest DARMOWY !
-
BIEG GŁÓWNY – FALA ELITE
-
- Klasyfikacja OPEN – Kobiety / Mężczyźni
- miejsca I , II, III K/M
- Klasyfikacja OPEN – Kobiety / Mężczyźni
-
-
BIEG GŁÓWNY – FALE OPEN
Kategorie wiekowe – Kobiety / Mężczyźni:
M-1 18 – 29 lat K-1 18 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 lat + K-4 50 +
-
BIEG GŁÓWNY – Drużynowa
Klasyfikacja Drużynowa (NAJSZYBSZA DRUŻYNA)
Miejsca od 1 do 3 – STATUETKI dla najszybszej drużyny, suma 3 najszybszych zawodników z drużyny startujących we wszystkich kategoria biegu głównego
ZAPISY INTERNETOWE ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE. OSIĄGNIĘTO LIMIT UCZESTNIKÓW.
LIMIT UCZESTNIKÓW OPŁACONYCH W FALI – OSIĄGNIĘTY.
ZAPISZ SIĘ NA KOLEJNĄ WOLNĄ FALĘ.
Przypominamy: Uczestnik/-czka fali Elite pokonuje samodzielnie każdą przeszkodę , w przypadku nie zaliczenia przeszkody – uczestnikowi/-cze ściągana jest opaska .
– Uczestnik/-czka bez opaski – może dokończyć bieg – jednak nie zostanie brany pod uwagę podczas nagradzania fali ELITE
Tytan Run v3 - 6 km - 2022 - fala ELITE - 11:00
Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tak | Mateusz | Broda | M | Zakopane | Wartkie Zbóje |
2 | Arkadiusz | Misiukiewicz | M | Lipowa k.Żywca | ||
3 | Tak | Magda | Pronobis | K | Ostrowiec Świętokrzyski | KTS |
4 | Tak | Grzegorz | Lewandowski | M | Ostrowiec Świętokrzyski | KTS |
5 | Bartosz | Urbański | M | Tarnów | ||
6 | Magdalena | Głaz | K | Jaślany | Husaria Race Team | |
7 | Jacek | Glaz | M | Jaślany | Husaria Race Team | |
8 | Tak | Martyna | Charusta | K | Targanice | BeFit24Team |
9 | Tak | Jan | Lauks | M | Piotrków Trybunalski | Dzik Komando |
10 | Tak | Krzysztof | Gawin | M | Kraków | Befit24Team |
11 | Tak | Tomasz | Wilk | M | Strzelce Małe | Dziki Gon Szczurowa |
12 | Dagmara | Chylewska-Olech | K | Kraków | BeFit24Team | |
13 | Mateusz | Boryczka | M | Kraków | FitPark Team | |
14 | Dariusz | Kułynycz | M | Niepołomice | Qlynycz Team | |
15 | Rafał | Witkowski | M | Chrząstawa Mała | WATAHA | |
16 | Tak | Konrad | Olejnik | M | Myślenice | |
17 | Tak | Wiesław | Stopka | M | Zakopane | Wartkie zbóje |
18 | Tak | Tomasz | Siembida | M | Rzeszów | Carpathian Runners |
19 | Tak | Artur | Kula | M | Lisia Góra | |
20 | Tak | Wojciech | Kusiak | M | Rabka-Zdrój | |
21 | Tak | Bartłomiej | Jonek | M | Zakopane | Wartkie Zbóje |
22 | Tak | Rafał | Łacek | M | Zakopane | Wartkie zboje |
23 | Rafał | Głowacz | M | Czarny Dunajec | Dragon Runners | |
24 | Tak | Grzegorz | Pawlik | M | Zbylitowska Góra | UNIT37 |
25 | Tak | Jakub | Tutaj | M | Tarnów | UNIT37 |
26 | Grzegorz | Głowacz | M | Czarny Dunajec | Dragon Runners | |
27 | Tak | Jaroslaw | Grzeskiewicz | M | Odporyszow | UNIT37 |
28 | Natalia | Nowak | K | Tarnów | UNIT37 | |
29 | Tak | Tomasz | Karbowniczek | M | Kraków | BeFit24Team |
30 | Tak | Anna | Turczyk | K | Kraków | BeFit24Team |
31 | Tak | Michał | Studniarz | M | Łaziska Górne | SOCIOS SILESIA |
32 | Tak | Mateusz | Nowak | M | Tarnów | Unit 37 |
33 | Tak | Izabela | Pędzik-Nowak | K | Tarnów | Unit 37 |
34 | Tak | Edyta | Szypuła | K | Tarnów | UNIT37 |
35 | Mateusz | Bednarczyk | M | Kraków | ||
36 | Monika | Komorowska | K | Tarnowskie Góry | Socios Silesia | |
37 | Tak | Jacek | Kościelny | M | Tarnobrzeg | UNIT 37 |
38 | Tak | Artur | Zając | M | Zakopane | Wartkie Zbóje |
39 | Tak | Bartosz | Stachurski | M | Skaryszew | |
40 | Tak | Karol | Gąsiorowski | M | Tarnów | UNIT37 |
41 | Karolina | Sroka | K | Tarnów | UNIT 37 | |
42 | Tak | Anna | Jasiak | K | Wola Rzedzińska | Unit37 |
43 | Tak | jacek | marczyński | M | Wola Rzędzińska | UNIT37 |
44 | Tak | Tomasz | Dąbrowski | M | Rzeszów | Carpathian Runners |
45 | Mateusz | Boryczka | M | Kraków | FitParkTeam | |
46 | Tak | Darek | Szypuła | M | Tarnów | UNIT37 |
47 | damian | kieś | M | rzeszów | ||
48 | Tak | Marek | Biela | M | Mrowla | |
49 | Łukasz | Frankowski | M | Tarnów | UNIT 37 | |
50 | Krystyna | Jasińska-Kwolek | K | Tarnów | Unit37 | |
51 | Justyna | Nidecka | K | Tarnów | Spartan Training Group Tarnów | |
52 | Tak | Kinga | Lowe | K | Tarnów | UNIT37 |
53 | Rafał | Pieczonka | M | Tarnów | UNIT 37 | |
54 | Jarosław | Makowiec | M | Tuchów | LKS Burzyn |
LIMIT UCZESTNIKÓW OPŁACONYCH W FALI – OSIĄGNIĘTY.
ZAPISZ SIĘ NA KOLEJNĄ WOLNĄ FALĘ.
Przypominamy: Uczestnik/-czka fali Elite pokonuje samodzielnie każdą przeszkodę , w przypadku nie zaliczenia przeszkody – uczestnikowi/-cze ściągana jest opaska .
– Uczestnik/-czka bez opaski – może dokończyć bieg – jednak nie zostanie brany pod uwagę podczas nagradzania fali ELITE
Tytan Run v3 - 6 km - 2022 - fala ELITE - 11:15
Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tak | Sławomir | Polański | M | Kraków | Lacho Team |
2 | Tak | Anna | Brydniak | K | Kraków | Koniu Squad |
3 | Tak | Tomasz | Pyka | M | Bielsko-Biała | BF24 Ninja Team PRO / BeFit24 |
4 | Tak | Rafał | Kuzara | M | Tarnów | UNIT37 |
5 | Tak | Jakub | Pluciński | M | Kraków | Dragon Runners |
6 | Tak | Michał | Górka | M | Myślenice | Dragon Runners |
7 | Tak | Marcin | Nowiński | M | Tarnów | Dragon Runners |
8 | Tak | Marek | Stefaniak | M | Wroclaw | |
9 | Tak | Jakub | Siemiątkowski | M | Kraków | BeFit24Team |
10 | Tak | Rafał | Witkowski | M | Chrząstawa Mała | WATAHA |
11 | Tak | Piotr | Roszak | M | Bodzanów | |
12 | Krzysztof | Chomicz | M | Kraków | Socios Silesia | |
13 | Martyna | Charusta | K | Targanice | BeFit24Team | |
14 | Owca | Ulanowski | M | Lublin | X-team special forces | |
15 | Tak | Dagmara | Chylewska-Olech | K | Kraków | BeFit24Team |
16 | Tak | Rafał | Głowacz | M | Czarny Dunajec | Dragon Runners |
17 | Tak | GRZEGORZ | GŁOWACZ | M | Czarny Dunajec | Dragon Runners |
18 | Anna | Jasiak | K | Wola Rzędzińska | Unit37 | |
19 | Karolina | Pisarczyk | K | Olszowice | BeFit24Team | |
20 | Tak | Michał | Mochel | M | Królówka | |
21 | Tak | Magdalena | Kołczyn | K | Krakow | |
22 | Tak | Paweł | Łuka | M | Dębica | OCR Team Dębica |
23 | Tak | Dariusz | Kułynycz | M | Niepołomice | Qłynycz Team |
24 | Tak | Łukasz | Michniak | M | Wola Rzędzińska | |
25 | Jacek | Kwiatkowski | M | Grudynia Wielka | ||
26 | Tak | Sylwia | Łukasik | K | Kraków | BeFit24Team |
27 | Tak | Karol | Pabian | M | Rzeszów | |
28 | Tak | Katarzyna | Urbańsk Kulon | K | Kraków | BeFit24Team |
29 | Wojciech | Handzlik | M | Porąbka | ||
30 | Tak | Damian | Augustyński | M | Zabawa | DZIKI GON SZCZUROWA |
31 | Tak | MARTA | PAPROCKA | K | RABKA-ZDRÓJ | |
32 | Tak | MICHAŁ | ŁANOCHA | M | BRZESKO | UNIT37 |
33 | Arkadiusz | Misiukiewicz | M | Lipowa | ||
34 | Tak | Hubert | Motyka | M | Gorzyce | |
35 | Tak | Adrian | Wojdyło | M | Gorzyce | UNIT37 |
36 | Tak | Jarek | Stanoch | M | Kraków | |
37 | Tak | Tomasz | Pelczar | M | Kraków | |
38 | Tak | Rafał | Oleś | M | Zembrzyce | Lemon Team |
39 | Anna | Trojan | K | Kraków | BeFit24Team | |
40 | Tak | Małgorzata | Musiał | K | Tarnów | UNIT37 |
41 | Damian | Krzemiński | M | Tarnów | UNIT37 | |
42 | Katarzyna | Krzemińska | K | Tarnów | UNIT37 | |
43 | Rafał | Ryndak | M | Tuchów | UNIT37 | |
44 | Tak | Mateusz | Hełmecki | M | Chełmiec | Dragon Runners |
45 | Mateusz | Hełmecki | M | Chełmec | Dragon runners | |
46 | Jarosław | Makowiec | M | Tuchów | LKS Burzyn |
LIMIT UCZESTNIKÓW OPŁACONYCH W FALI – OSIĄGNIĘTY.
ZAPISZ SIĘ NA KOLEJNĄ WOLNĄ FALĘ.
Tytan Run v3 - 6 km - 2022 - fala OPEN - 11:40
Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tak | Wiesław | Misiak | M | Kraków | BeFit24Team |
2 | Tak | Agnieszka | Cyganek | K | Kraków | BeFit24Team |
3 | Tak | Krzysztof | Kronenberg | M | Bochnia | OSP Chodenice(-; |
4 | Sławomir | Tracz | M | Myślenice | Dragon Runners | |
5 | Tak | Ewa | Stypiński | K | Bytom | |
6 | Kamil | Klatka | M | Krosno | Athletic Zręcin | |
7 | Tak | Łukasz | Karaś | M | Szczepanów | |
8 | Łukasz | Karaś | M | Szczepanów | ||
9 | Tak | Honka | Gwizdała | K | SZCZUROWA | DZIKI GON SZCZUROWA |
10 | Tak | Sławomir | Matysiak | M | Chrzanów | |
11 | Sławomir | Matysiak | M | Chrzanów | ||
12 | Tak | Dawid | Lencznar | M | Krzemienica | |
13 | Tak | Dawid | Martynski | M | Zaborów | |
14 | Lidia | Solak | K | Tarnow | Q10 | |
15 | Tak | Sabina | Łabuz | K | Tarnów | UNIT37 |
16 | Tak | Tomek | Godek | M | Ropczyce | Jak nie MY to kto? |
17 | Dariusz | Kułynycz | M | Niepołomice | Qlynycz Team | |
18 | Marlena | Długosz | K | Brzezinka Średzka | ||
19 | Tak | Piotr | Kanicki | M | Rudniki | |
20 | Tak | Mateusz | Lencznar | M | Krzemienica | Bonkers |
21 | Anna | Wrona | K | Lubzina | Morsjanie | |
22 | Tak | Marek | Czarnik | M | Zalasowa | Spartańska Dzicz |
23 | Tak | Marcin | Lisowski | M | Wola Rzędzińska | |
24 | Tak | marek | sikora | M | Opole | Sikor Team Opole |
25 | Marek | Sikora | M | Opole | Sikor Team Opole | |
26 | Tak | Kamil | Indyk | M | Rzeszów | Carpathian Runners |
27 | Tak | Magdalena | Górska | K | Kroczyce | |
28 | Tak | Piotr | Kuboń | M | Zgłobice | UNIT37 |
29 | Leszek | Biedrzycki | M | Tarnów | ||
30 | Tak | BARTŁOMIEJ | KARPIEL | M | Tuchów | TKD KARPIEL TUCHÓW |
31 | Tak | Patryk | Grzywa | M | Błonie | UNIT37 |
32 | Tak | Kamil | Grzywa | M | Błonie | UNIT37 |
33 | Kinga | Kubas | K | Bochnia | ||
34 | Marcin | Grandys | M | Bochnia | ||
35 | Tak | Barbara | Przybylska | K | Delbruck | Spartańska Dzicz |
36 | Joanna | Schwakopf | K | Tarnów | ||
37 | Tak | Marcin | Janus | M | Zgłobice | UNIT37 |
38 | Tak | Szymon | Jop | M | Szynwałd | Spartańska Dzicz |
39 | Tak | Viola | Siedlik | K | Kiszyce Małe | Unit 37 |
40 | Tak | Gabriela | Bąk | K | Tarnów | Unit37 |
41 | Artur | Budzik | M | Tarnów | Unit37 | |
42 | Jola | Budzik | K | Tarnów | Unit37 | |
43 | Tak | Arkadiusz | Kabat | M | Wierzchisławice | |
44 | Szymon | Jop | M | Szynwałd | Spartańska Dzicz | |
45 | Tak | Daniel | Siedlik | M | Koszyce Małe | UNIT37 |
46 | Tak | Wojciech | Niemiec | M | Dębica | SRS Ratel |
47 | Tak | Przemysław | Ziejka | M | Bobrowniki Małe | |
48 | Tak | Marcin | Matyjewicz | M | Dębica | |
49 | Tak | Adrian | Światowiec | M | Dębica | Ratel |
50 | Tak | Katarzyna | Brągiel | M | Brzeźnica | Ratel |
51 | Jarosław | Makowiec | M | Tuchów | LKS Burzyn | |
52 | Tak | Kinga | Bielec | K | Kraków | BeFit24Team |
53 | Tak | Aleksandra | Nowak | K | Dąbrowa Tarnowska | UNIT37 |
54 | Krzysztof | Dąbrowski | M | Zabrze | SOCIOS SILESIA | |
55 | Marta | Wilczynska | K | Tarnów | STG Tarnów | |
56 | Tak | Żaneta | Lisowska | K | Tarnów | |
57 | Tak | Magdalena | Piękosz | K | Tarnów | |
58 | Tak | Danuta | DĄBROWSKA | K | Tarnów | |
59 | Agnieszka | Lorenowicz | K | Tarnów | UNIT37 | |
60 | Tak | Klaudia | Pruchnicka | K | Tarnów | UNIT37 |
61 | Bartosz | Sadowski | M | Brzesko | ||
62 | Tak | Damian | Gach | M | Świętochłowice | Kuźnia Damiana |
63 | Tomasz | Gleisner | M | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | |
64 | Kinga | Więch | K | Skrzyszów | ||
65 | Tak | Adam | Piaściak | M | Kraków | |
66 | Tak | Michał | Bojdo | M | Kraków | |
67 | Tak | Łukasz | Oleszczuk | M | Czarna | |
68 | Dawid | Siwek | M | Tarnów | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie | |
69 | Tak | Dariusz | Niemiec | M | Jasło | Nowy Styl Running Team |
70 | Tak | Dorota | Różycka | K | Jasło | Nowy Styl Running Team |
71 | Piotr | Wisniewski | M | Miechowice Wielkie | ||
72 | Jarosław | Makowiec | M | Tuchów | LKS Burzyn |
LIMIT UCZESTNIKÓW OPŁACONYCH W FALI – OSIĄGNIĘTY.
ZAPISZ SIĘ NA KOLEJNĄ WOLNĄ FALĘ.
Tytan Run v3 - 6 km - 2022 - fala OPEN - 12:10
Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tak | Łukasz | Zgłobicki | M | Królówka | |
2 | Tak | Joanna | Kuzara | K | Tarnów | UNIT37 |
3 | Tak | Kacper | Kostrzewa | M | Pasieka Otfinowska | |
4 | Tak | Norbert | Curyło | M | Koszyce Wielkie | |
5 | Tak | Krystian | Dzioba | M | Bobrowniki Wielkie | Spartańska Dzicz |
6 | Tak | Bartosz | Dudek | M | Tuchów | |
7 | Tak | Mateusz | Donhefner | M | Tarnów | UNIT37 |
8 | Tak | Dominik | Melczenko | M | Koszyce Małe | KS Koszyce Wielkie |
9 | Tak | Aliaksandr | Melchanka | M | Koszyce Małe | Amator |
10 | Tak | Kinga | Kozioł | K | Tarnów | |
11 | Dominik | Blańda | M | Spytkowice | ||
12 | Tak | Iwona | Buła | K | Morawczyna | Spartańska Dzicz |
13 | Tak | Mateusz | Galas | M | Zalasowa | Spartańska dzicz |
14 | Paulina | Kołodziej | K | Skrzyszów | ||
15 | Tak | Sandra | Głogowska | K | Kraków | Befit24Team |
16 | Katarzyna | Sekuła | K | Tychy | Łowcy Pierożków | |
17 | Tak | Radosław | Górniak | M | Przemyśl | Wataha OCR Przemyśl |
18 | Tak | Paweł | Kaniecki | M | Przemyśl | Wataha OCR Przemyśl |
19 | Tak | Said | Bahir | M | Przemyśl | wataha OCRPrzemyśl |
20 | Kidia | Solak | K | Tarnow | Q10 | |
21 | Tak | Lidia | Solak | K | Tarnow | W10 |
22 | Tak | andrzej | adamski-hein | M | piotrków | samotny wilk |
23 | Tak | Anna | Szydłowska | K | Szczepanowice | |
24 | Tak | Dominik | Giemza | M | Wola Rzędzińska | |
25 | andrzej | adamski-hein | M | piotrków | samotny wilk | |
26 | Tak | Magdalena | Waśniowska | K | Łęg Tarnowski | Gang Zakręconych Mastersów |
27 | Tak | Daniel | Słowik | M | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów |
28 | andrzeh | adamski-hein | M | piotrków tryb. | samotny wilk | |
29 | Tak | Katarzyna | Sendek | K | Sieradzice | ,,Fit Endorfina'' |
30 | Tak | Henryk | Hełmecki | M | Chełmiec | |
31 | Sylwia | Orzoł | K | Kraków | SOMM | |
32 | Tak | łukasz | chudeusz | M | mikołów | |
33 | Tak | Gabriela | Gruszczyńska | K | Zaczarnie | |
34 | Barbara | Gębiś | K | Tarnów | Unit 37 | |
35 | Monika | Maciejewska | K | Tarnów | Unit37 | |
36 | Tak | Jerzy | Rojkowski | M | Krakow | Metody na Przeszkody |
37 | Tak | Patrycja | Gruszczyńska | K | Tarnów | |
38 | Tak | Przemek | Katra | M | Tarnów | |
39 | Tak | Beata | Gadecka-Katra | K | Tarnów | |
40 | Tak | Maciej | Rodak | M | Ilkowice | Darvea |
41 | Robert | Telega | M | Przemyśl | Wataha OCR Przemyśl | |
42 | Tak | Paweł | Michalik | M | Tarnów | |
43 | Tak | Paweł | Hawro | M | Przeworsk | |
44 | Tak | Renata | Prędki | K | Ustrzyki Dolne | |
45 | Tak | Zuzanna | Konik | K | Stefkowa | |
46 | Tak | Marcin | Michalik | M | Krempna | |
47 | Maciej | Kostrzon | M | Pionki | OCR Dziady | |
48 | Tak | Artur | Bieniek | M | Librantowa | |
49 | Tak | Przymysław | Krawczyk | M | Chomranice | |
50 | Tak | Krzysztof | Kulik | M | Dąbrowa Górnicza | |
51 | Tak | Arkadiusz | Kulig | M | Librantowa | |
52 | Tak | Wioleta | Kulig | K | Librantowa | |
53 | Robert | Łopuch | M | Łabowa | Dziady OCR | |
54 | Tak | Kamil | Kulig | M | Librantowa | |
55 | Małgorzata | Musiał | K | Tarnów | UNIT37 | |
56 | Lucjan | Bosek | M | Zaborów | ||
57 | Jarosław | Makowiec | M | Tuchów | LKS Burzyn |
Tytan Run v3 - 6 km - 2022 - fala OPEN - 12:40
Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tak | Jiří | Aberle | M | Brno | Wild Grizzly |
2 | Tak | Dawid | Głowacz | M | Zbylitowska Góra | |
3 | Tak | Daniel | Oćwieja | M | Zbylitowska góra | |
4 | Tak | Barbara | Gębiś | K | Tarnów | Unit 37 |
5 | Tak | Robert | Mróz | M | Tarnów | UNIT37 |
6 | Robert | Mróz | M | Tarnów | UNIT37 | |
7 | Tak | Amadeusz | Siembab | M | Mogilany | |
8 | Tak | Anna | Gawęda | K | Tłuczań | |
9 | Tak | Grzegorz | Folek | M | Chybie | |
10 | Tak | Piotr | Preneta | M | Hermanowice | Wataha OCR Przemyśl |
11 | Przemysław | Warzecha | M | Tarnów | Spartan Training Group Tarnów | |
12 | Tak | Monika | Górska | K | Kroczyce | |
13 | Tak | Lilija | Walczyszewska | K | Kraków | |
14 | Tak | Łukasz | Wojnar | M | Rzeszów | |
15 | Tak | Joanna | Mostowik | K | Krakow | GirlsPower Kraków |
16 | Tak | Aleksandra | Orenczak | K | Kraków | Girls Power Kraków |
17 | Tak | Wojciech | Handzlik | M | Porąbka | |
18 | Tak | Marcin | Krasoń | M | Hucisko | |
19 | Tak | Sławomir | Tracz | M | Myślenice | Dragon Runners |
20 | Tak | Rafał | Siedlik | M | Tarnów | |
21 | Tak | Marcin | Krasoń | M | Hucisko | |
22 | Tak | Izabela | Pielesz | K | Cieszyn | |
23 | Tak | Janina | Pielesz | K | Cieszyn | |
24 | Tak | Mateusz | Ostafil | M | Tarnów | |
25 | Tak | Kamil | Kaczmarczyk | M | Tarnów | Czarna Kropla |
26 | Tak | Mariusz | Hudy | M | Jadowniki | |
27 | Tak | Hubert | Grabiec | M | Stany | |
28 | Tak | Zuzanna | Kordel | K | Otwock | |
29 | Tak | Jakub | Jabłoński | M | Otwock | OpórKefir |
30 | Jakub | Świerczek | M | Łetowice | ||
31 | Tak | Marcin | Dziedzic | M | Mszana Górna | |
32 | Tak | Ola | Szojda | K | Tychy | Viking Training Center |
33 | Tak | Marcin | Grzegórzko | M | Zgłobice | Legion Team Tarnów |
34 | andrzej | adamski-hein | M | piotrków tryb. | samotny wilk | |
35 | Patryk | Ciuruś | M | Brzesko | Hydraulicy Team | |
36 | Tak | Zygmunt | Ciuruś | M | Bucze | Hydraulicy Team |
37 | Tak | Kamil | Ciuruś | M | Bucze | Hydraulicy Team |
38 | Tak | Damian | Gwiazda | M | Świdnik | |
39 | Joanna | Schwakopf | K | Tarnów | ||
40 | Jarosław | Makowiec | M | Tuchów | LKS Burzyn |
Tytan Run v3 - 6 km - 2022 - fala OPEN - 13:10
Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Świerczek | M | Łętowice | ||
2 | Tak | Krzysztof | Łoboda | M | Kraków | |
3 | Tak | Magdalena | Partyka | K | Dębica | |
4 | Tak | Andrzej | Charusta | M | Targanice | BeFit24Team |
5 | Tak | Jan | Witkowski | M | Kraków | |
6 | Pawel | Mleczko | M | Tarnow | ||
7 | Jarosław | Makowiec | M | Tuchów | LKS Burzyn |
Tytan Run v3 - 2022 - KIDS
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj | Barnaś | M | Tarnów | |
2 | Filip | Barnaś | M | Tarnów | |
3 | Wiktoria | Tokarz | K | Rzychowa | UNIT37 |
4 | Laura | Klich | K | Tarnów | Unit37 |
5 | Kryspin | Sakawa | M | Pogórska Wola | |
6 | Mikołaj | Padykuła | M | Mielec | |
7 | Igor | Jasiak | K | Wola Rzedzinska | Tarnovia |
8 | Elwira | Słomba | K | Zgłobice | |
9 | Klara | Bzdoń | K | Zgłobice | |
10 | Radosław | Bzdoń | M | Zgłobice | |
11 | Aleksander | Nidecki | M | Tarnów | |
12 | Antoni | Iwaniec | M | Koszyce Małe | |
13 | Wiktor | Miodunka | M | Piątkowiec | Spiders Studio Treningowe Dębica |
14 | Michal | Stosur | M | Nowodworze | UNIT37 |
15 | Piotr | Stosur | M | Nowodworze | UNIT37 |
16 | Antoni | Stosur | M | Nowodworze | UNIT37 |
17 | Gabriela | Tokarz | K | Zbylitowska Góra | UNIT37 |
18 | Aleksandra | Tokarz | K | Zbylitowska Góra | UNIT37 |
19 | ALEKSANDRA | SROMEK | K | PORĘBA RADLNA | |
20 | Antoni | Bober | M | Koszyce Małe | |
21 | Nikodem | Grzegórzek | M | Koszyce Wielkie | |
22 | Bartosz | Pieczarka | M | Koszyce Wielkie | |
23 | Kamila | Pańkowska | K | Tarnow | Spartańska Dzicz |
24 | Mieszko | Lasek | M | Strzelce Małe | Dziki Gon Szczurowa |
25 | Natalia | Haberna | K | Chochołów | KS Chochołów |
26 | Jakub | Masny | M | Chochołów | KS Chochołów |
27 | Tomasz | Masny | M | Chochołów | KS Chochołów |
28 | Liliana | Smandzich | K | Chochołów | KS Chochołów |
29 | Marysia | Niźnik | K | Chochołów | KS Chochołów |
30 | Olek | Czosnek | M | Jasień | |
31 | Antoni | Pawłowski | M | Tarnów | Anci Antoś Team |
32 | Amelia | Zięcina | K | Tarnów | |
33 | Ewa | Jermak | K | Koszyce Wielkie | ZDROWY PROJEKT |
34 | Maksymilian | Jermak | M | Koszyce Wielkie | ZDROWY PROJEKT |
35 | Zuzanna | Jermak | K | Koszyce Wielkie | ZDROWY PROJEKT |
36 | Karol | Jermak | M | Koszyce Wielkie | ZDROWY PROJEKT |
37 | Bartosz | Multan | M | Jodłówka | |
38 | Piotr | Multan | M | Jodłówka | |
39 | Hanna | Petka | K | Marki | |
40 | Maciej | Petka | M | Marki | |
41 | Alan | Koń | M | KOLBUSZOWA | |
42 | Oliwia | Koń | M | KOLBUSZOWA | |
43 | Wioletta | Koń | K | KOLBUSZOWA | |
44 | NIKODEM | PAWEŁEK | M | TARNÓW | |
45 | Jakub | Jasiewicz | M | Wierzchosławice | Leśniczówka |
46 | Ignacy | Ostafil | M | Tarnów | |
47 | Emilia | Migacz | K | Kraków | |
48 | Oliwia | Migacz | K | Kraków | |
49 | Aleksandra | Lisowska | K | Woźniczna | |
50 | Radek | Lisowski | M | Woźniczna | |
51 | Damian | Jagoda | M | Kryg | |
