- This event has passed.
Urodzinowy Bieg Gemini – 2025
13 września 2025
Event Navigation

Zapisy internetowe zakończone – zapraszamy do biura zawodów dnia 13.09.2025 – będziemy mieć dodatkowe pakiety! Dołącz do Nas!
ORGANIZATOR
– Kępa Sport
– Gemini Park Tarnów Sp. z o. o.
- TERMIN I MIEJSCE
– 13 września 2025 r. (sobota) – Tarnów
– Start / Meta (Park przy Gemini Park Tarnów) - Biuro (w budynku Gemini Park Tarnów)
- Biuro zawodów: 8:30-10:45
- Biegi Dzieci: od 10:00
- Bieg Kolorów: 10:30
- Start Urodzinowego Biegu Gemini: 11:00 (zamknięcie trasy 12:00 ) (mile widziane przebranie)
- Start Urodzinowego Marszu Nordic Walking Gemini: 11:02 (zamknięcie trasy 12:05 ) (mile widziane przebranie)
DYSTANSE
BIEG DZIECI i MŁODZIEŻY
• dystans 100 m. dla przedszkolaków (od 4 lat – do 6 lat) /dziewczęta i chłopcy/
• dystans 250 m. dla uczniów I – III klasa /dziewczęta i chłopcy/
• dystans 500 m. dla uczniów IV – VI klasa /dziewczęta i chłopcy/
• dystans 750 m. dla uczniów VII – VIII klasa /dziewczęta i chłopcy/
BIEG KOLORÓW – dystans ok. 200-300 metrów
URODZINOWY BIEG i NORDIC WALKING – (mile widziane przebranie)
– Dystans: 4 km (100 % asfalt )
– Przewyższenie w pionie ok. 40 m
– Trasa oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch drogowy zostanie ograniczony, obowiązuje ruch prawostronny (dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl )
– Pomiar czasu: elektroniczny
KLASYFIKACJE
Biegi dzieci i młodzieży
Wszystkie dzieci/młodzież otrzymają pamiątkowy medal.
Kategorie wiekowe K/M
- 1 msc. Nagroda Rzeczowa
- 2 msc. Nagroda Rzeczowa
- 3 msc. Nagroda Rzeczowa
Urodzinowy Bieg i Marsz Nordic Walking – 4 km:
Nagrodzone zostaną następujące kategorie:
- Najlepsze 7 przebrań wśród kobiet
- Najlepsze 7 przebrań wśród mężczyzn
- Najlepsze 3 przebrania wśród par
- Najliczniejsze 3 przebrane drużyny (skład drużyny to min. 3 osoby, o wspólne tematyce przebrania, drużyna w formularzu zgłoszeniowym musi podać tą samą nazwę drużyny)
- Najbardziej pomarańczowe przebranie
- Najlepszy kostium ekologiczny/zielony: Najlepszy kostium wykonany z materiałów recyklingowych lub ekologicznych.
- Najmłodszy uczestnik (K / M)
- Najstarszy uczestnik (K / M)
Ilość nagród oraz nagradzanych kategorii może się zwiększyć – w przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów, informacja ta zostanie opublikowana najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem wraz ze zmianą regulaminu.
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu/Marszu NW otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy
- elektroniczny pomiar czasu
- artykuły pozyskane od sponsorów
- pamiątkowa koszulka (zapewniona dla uczestników opłaconych do 1 września 2025)
- woda na trasie i mecie zawodów
- materiały informacyjne i reklamowe
- pamiątkowy medal na mecie
- opiekę medyczną
Urodzinowy Bieg Gemini - 2025
| Lp | Opłacone | Wybierz dystans | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tak | Bieg | Agny | Duraj | K | 1983 | Tarnów | PTG Sokół świat pracy tarnów |
| 2 | Tak | NW | Beata | Pacana | K | 1980 | Kraków | |
| 3 | Tak | Bieg | Kornelia | Świątkowska | K | 2009 | Pogórska Wola | |
| 4 | Tak | Bieg | Wojciech | Pamuła | M | 1972 | Kraków | Woodward Runners |
| 5 | Tak | Bieg | Robert | Chrzanowski | M | 1998 | Tarnów | |
| 6 | Tak | Bieg | Natalia | Pawłowicz | K | 2001 | Tarnów | |
| 7 | Tak | Bieg | Rafał | Dybka | M | 1971 | Tarnów | |
| 8 | Tak | NW | Jaroslaw | Ziomek | M | 1984 | Tarnów | Ekipa z Tarnowa |
| 9 | Tak | Bieg | Dawid | Kuzdra | M | 1986 | Tarnow | |
| 10 | Tak | Bieg | Marta | Lipinska | K | 1969 | Zbylitowska Gora | |
| 11 | Bieg | Magdalena | Piękosz | K | 1979 | Tarnów | ||
| 12 | Tak | Bieg | Michał | Żmuda | M | 1995 | Tarnów | Wybrzeże Klatki Schodowej |
| 13 | NW | Malgorzata | Kania | K | 1980 | Tarnow | ||
| 14 | Bieg | Tomasz | Szczygieł | M | 1991 | Brody | ||
| 15 | Bieg | Sylwia | Szczygieł | K | 1995 | Brody | ||
| 16 | Tak | NW | Gabriela | Knapczyk-Kania | K | 1974 | Bieńkówka | Włóczykijki Beskidu Makowskiego |
| 17 | Tak | Bieg | Mariusz | Skowron | M | 1988 | Tarnów | EVERTON |
| 18 | Tak | NW | AGNIESZKA | BERNADY | K | 1975 | Tarnów | |
| 19 | Tak | Bieg | Tomasz | Szymura | M | 2009 | Tarnów | Ekipa z Tarnowa |
| 20 | Bieg | Nina | Kwaśniewska | K | 1989 | Kraków | ||
| 21 | Tak | Bieg | Kamil | Walaszek | M | 1997 | Pogórska Wola | |
| 22 | Tak | Bieg | Przemysław | Piotrowski | M | 1983 | Kraków | Nowa Huta Team |
| 23 | Tak | NW | Sylwia | Uchwat | K | 1995 | Brzozówka | |
| 24 | Tak | Bieg | Svetlana | Dolia | K | 1976 | Kraków | |
| 25 | Tak | NW | Maria | Sala-Kita | K | 1965 | Juszczyn | |
| 26 | Tak | Bieg | Wojciech | Kita | M | 2009 | Juszczyn | |
| 27 | Tak | Bieg | Julia | Kamyczek | K | 2009 | Łazy | kamyczki |
| 28 | Tak | Bieg | Anna | Kamyczek | K | 1981 | Łazy | kamyczki |
| 29 | Tak | Bieg | Artur | Kula | M | 1994 | Tarnów | |
| 30 | Tak | Bieg | Oliwia | Kamyczek | M | 2005 | Łazy | kamyczki |
| 31 | Tak | Bieg | Grzegorz | Kamyczek | M | 1978 | Łazy | kamyczki |
| 32 | Tak | NW | Małgorzata | Jurkiewicz | K | 1976 | Tarnów | |
| 33 | Tak | Bieg | Agnieszka | Nowak | K | 1983 | Pawęzów | Farma Urody |
| 34 | Tak | NW | Tadeusz | Drwiła | M | 1965 | Zbylitowska Góra | EGO TEAM |
| 35 | Tak | Bieg | Marek | Iwaniec | M | 1986 | Łowczówek | |
| 36 | Tak | Bieg | Sebastian | Olszówka | M | 1998 | Pogórska Wola | |
| 37 | Bieg | Lena | Jarczyk | K | 1969 | Kraków | ||
| 38 | Tak | Bieg | Agnieszka | Yarokhau | K | 1986 | Dobczyce | |
| 39 | Bieg | lukasz | koziol | M | 2009 | Tarnów | ZAKOCHANINAMAKSA | |
| 40 | Bieg | Kordian | Zawadzki | M | 1990 | Rzeszów | ||
| 41 | NW | Natalia | Bratos | K | 1992 | Rychwałd | ||
| 42 | Tak | NW | Natalia | Bratos | K | 1992 | Rychwałd | |
| 43 | Tak | Bieg | Marta | Ryzner | K | 2006 | Jastrzębia | Turboślimaki |
| 44 | Tak | Bieg | Stanisław | Ryzner | M | 1996 | Jastrzębia | Turboślimaki |
| 45 | Tak | Bieg | Faustyna | Kęska | M | 2009 | Nowy Sącz | |
| 46 | Tak | Bieg | Fabian | Pietruch | M | 2009 | Mszalnica | |
| 47 | Tak | Bieg | Przemysław | Kukulski | M | 1996 | Ciężkowice | |
| 48 | Tak | Bieg | Karol | Musiałek | M | 1985 | Niepołomice | Niepołomice Biegają |
| 49 | Tak | Bieg | Weronika | Piecuch | K | 1999 | Bystra | |
| 50 | Tak | Bieg | Szymon | Jeziorek | M | 1997 | Brzesko | |
| 51 | Bieg | Hanna | Krężel | K | 2008 | Tarnów | ||
| 52 | Bieg | Hanna | Krężel | K | 2008 | Tarnów | ||
| 53 | Tak | Bieg | Hanna | Michałowska | K | 2009 | Tarnów | |
| 54 | Tak | Bieg | Hanna | Krężel | K | 2008 | Tarnów | |
| 55 | Tak | NW | Jacek | Szumlański | M | 1970 | Żabno | |
| 56 | Tak | Bieg | Zbigniew | Brodło | M | 1981 | Ząbłędza | LKS Burzyn |
| 57 | Tak | Bieg | Przemysław | Grzegórzko | M | 1998 | Tarnów | Sokół |
| 58 | Bieg | Wiktoria | Radoń | K | 2008 | Koszyce Małe | ||
| 59 | Tak | Bieg | Natalia | Cichowska | K | 2007 | Dąbrówka Tuchowska | |
| 60 | Bieg | Wiktoria | Radoń | K | 2008 | Koszyce Małe | ||
| 61 | Tak | Bieg | Wiktoria | Radoń | K | 2008 | Koszyce Małe | |
| 62 | Tak | Bieg | Sławek | Bouffette | M | 1981 | Tarnów | Szczurkowo |
| 63 | Tak | Bieg | Ilona | Bouffette | K | 1985 | Tarnów | Szczurkowo |
| 64 | Tak | Bieg | Natalia | Hajduk | K | 2003 | Tarnów | |
| 65 | Bieg | Oliwia | Bodzioch | K | 2009 | Tuchów | ||
| 66 | Tak | Bieg | Oliwia | Bodzioch | K | 2009 | Tuchów | |
| 67 | Tak | Bieg | Sara | Labak | K | 2001 | Tarnow | |
| 68 | Tak | Bieg | Gabriela | Jurczak | K | 2007 | Radłów | |
| 69 | Tak | NW | Andrzej | Palich | M | 1963 | Szarów | |
| 70 | Tak | NW | Joanna | Starzyk | K | 1994 | Rychwałd | |
| 71 | Tak | NW | Paulina | Grzegórzko | K | 1996 | Tarnów | Sokół |
| 72 | Bieg | Anna | Dziaduła | K | 1996 | Radłów | ||
| 73 | Tak | Bieg | Daniel | Słowik | M | 1987 | Żabno | Gdzie Cie Niesie Team |
| 74 | Tak | Bieg | Dawid | Michalski | M | 1994 | Brzesko | |
| 75 | Bieg | Szymon | Jeziorek | M | 1997 | Brzesko | ||
| 76 | Bieg | Szymon | Jeziorek | M | 1997 | Brzesko | ||
| 77 | Bieg | Szymon | Jeziorek | M | 1997 | Brzesko | ||
| 78 | Bieg | Szymon | Jeziorek | M | 1997 | Brzesko | ||
| 79 | Bieg | Szymon | Jeziorek | M | 1997 | Brzesko | ||
| 80 | Bieg | Szymon | Jeziorek | M | 1997 | Brzesko | ||
| 81 | Tak | Bieg | Agnieszka | Piotrowska | K | 1991 | Kraków | Nowa Huta Team |
| 82 | Bieg | Szymon | Jeziorek | M | 1997 | Brzesko | ||
| 83 | Bieg | Dominika | Ruszkowska | K | 1995 | Chorzów | ||
| 84 | Bieg | BARTŁOMIEJ | DEPUKAT | M | 1979 | Tarnów | ||
| 85 | Bieg | Dominika | Ruszkowska | K | 1995 | Chorzów | ||
| 86 | Bieg | Dominika | Ruszkowska | K | 1995 | Chorzów | ||
| 87 | Tak | Bieg | Gerard | Cudek | M | 1989 | Wierzchosławice | Bubba&Gump Shrimp co. |
| 88 | Tak | NW | Piotr | Biel | M | 1972 | Jadowniki | Poczta Polska |
| 89 | Bieg | Malgorzata | Wielgus | K | 1965 | Tarnow | ||
| 90 | Tak | Bieg | Karolina | Szumlańska | K | 1997 | ŻABNO | |
| 91 | Tak | Bieg | Paulina | Samek | K | 2007 | Cichawa | Samek Team |
| 92 | Tak | Bieg | Anna | Samek | K | 1984 | Cichawa | Samek Team |
| 93 | Tak | Bieg | Marcin | Samek | M | 1977 | Cichawa | Samek Team |
| 94 | Bieg | Damian | Ligęza | M | 2007 | Ciężkowice | ||
| 95 | Tak | Bieg | Damian | Ligęza | M | 2007 | Ciężkowice | |
| 96 | Tak | Bieg | MAGDALENA | MICHAŁOWSKA | K | 1979 | WOLA RZĘDZIŃSKA | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW |
| 97 | Tak | Bieg | ROBERT | MICHAŁOWSKI | M | 1977 | WOLA RZĘDZIŃSKA | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW |
| 98 | Tak | Bieg | Jakub | Tokarz | M | 2005 | Parchocin | KS Athletics Busko-Zdrój |
| 99 | Tak | NW | Andrzej | Kowal | M | 1949 | Kraków | DEAF RUNNING TEAM |
| 100 | Tak | NW | Władysław | Giergun | M | 1945 | Skawina | DEAF RUNNING TEAM |
| 101 | Tak | Bieg | Łukasz | Kęska | M | 1986 | Nowy Sącz | extreme Słopnice Team |
| 102 | Bieg | Łukasz | Kęska | M | 1986 | Nowy Sącz | extreme Słopnice Team | |
| 103 | Bieg | Łukasz | Kęska | M | 1986 | Nowy Sącz | extreme Słopnice Team | |
| 104 | Bieg | Łukasz | Kęska | M | 1986 | Nowy Sącz | extreme Słopnice Team | |
| 105 | Tak | NW | Janusz | Papiernik | M | 1967 | Trzebinia | Manhattan Trzebinia |
| 106 | Bieg | Piotr | Chrupek | M | 2009 | Tarnów | ||
| 107 | Tak | Bieg | Waldemar | Jasek | M | 1986 | Dębica | |
| 108 | Tak | NW | Dariusz | Jamka | M | 1982 | Łęki | |
| 109 | Bieg | Krzysztof | Biela | M | 1977 | Żywiec | ||
| 110 | Bieg | Krzysztof | Biela | M | 1977 | Żywiec | ||
| 111 | Tak | Bieg | Beata | Jeleń | K | 1997 | Tarnów | |
| 112 | Tak | NW | Małgorzata | Janczak-Jamka | K | 1991 | Łęki | |
| 113 | Bieg | Gabriela | Stec | K | 1999 | Moszczenica | Gorlicka Grupa Biegowa | |
| 114 | NW | Edyta | Oleś-Ferfecka | M | 1990 | Rzeszów | Face Nordic Walking Team | |
| 115 | NW | Marek | Stefan | M | 1965 | Rzeszów | Face Nordic Walking Team | |
| 116 | Bieg | Marcelina | Zygmunt | K | 1997 | Kraków | ||
| 117 | Tak | Bieg | Katarzyna | Kłosińska | K | 1962 | Myślenice | DEAF RUNNING TEAM |
| 118 | Bieg | Witold Pyc | Pyc | M | 1983 | Kowalowa | Ks Ryglice | |
| 119 | Tak | Bieg | Barbara | Broszkiewicz | K | 1982 | Kraków | DEAF RUNNING TEAM |
| 120 | Tak | Bieg | Oliwier | Malik | M | 2005 | Gwoździec | |
| 121 | Tak | Bieg | Sylwia | Wiśnicka | K | 1991 | Tarnów | |
| 122 | Tak | Bieg | Anna | Ligeza | K | 1980 | Ciężkowice | |
| 123 | Tak | Bieg | Grażyna | Kita | K | 1994 | Juszczyn | |
| 124 | Tak | Bieg | ANNA | Kusion | K | 1965 | Tarnów | Ekipa z Tarnowa |
| 125 | Tak | Bieg | Kamil | Kulig | M | 1996 | Nowy Sącz | |
| 126 | Tak | Bieg | Mirosław | Rudnik | M | 1974 | Bochnia | |
| 127 | Tak | NW | Zdzislaw | Chmura | M | 1955 | Tarnow | |
| 128 | Tak | Bieg | Jacek | Martuy | M | 1978 | Bobowa | Bobowska Grupa Biegowa |
| 129 | Tak | NW | Aneta | Brudkiewicz-Paździora | K | 1972 | Wierzchosławice | Ekipa z Tarnowa |
| 130 | Tak | Bieg | Sabina | Baka | K | 2009 | Tarnów | #baxonmeble |
| 131 | Tak | Bieg | Paweł | Baka | M | 1979 | Tarnów | #baxonmeble |
| 132 | Tak | Bieg | Małgorzata | Krużel-Baka | K | 1980 | Tarnów | #baxonmeble |
| 133 | Tak | Bieg | Kinga | Złonkiewicz | K | 1977 | Zbylitowska Góra | |
| 134 | Tak | Bieg | Aleksandra | Krawczyk | K | 1997 | Tarnów | |
| 135 | Tak | NW | Agnieszka | Sołtys | K | 2009 | Koszyce Wielkie | |
| 136 | Tak | Bieg | Michał | Sołtys | M | 1990 | Koszyce Wielkie | |
| 137 | Tak | Bieg | Krzysztof | Mach | M | 1982 | Zabierzów | Zabierzów Biega |
| 138 | Tak | Bieg | Wioleta | Mach | K | 1982 | Zabierzów | Zabierzów Biega |
| 139 | Tak | NW | Bernardeta | Piechówka | K | 1974 | Kraków | |
| 140 | Tak | Bieg | Sebastian | Sutkowski | M | 1990 | Tarnów | Dziki Wątoku |
| 141 | Tak | Bieg | Bartosz | Rybak | M | 1990 | Preczów | Dziki Wątoku |
| 142 | Tak | Bieg | Janusz | Marek | M | 1967 | Tarnów | |
| 143 | Tak | Bieg | Lucyna | Garncarz | K | 1983 | Tarnów | Dziki Wątoku |
| 144 | Bieg | Sebastian | Kaleta | M | 1987 | Węgrzce Wielkie | ||
| 145 | Tak | Bieg | Patrycja | Drwiła | K | 1993 | Zbylitowska Góra | |
| 146 | Bieg | Jarosław | Makowiec | M | 1987 | Tuchów | LKS Burzyn |
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu/Marszu NW otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy
- elektroniczny pomiar czasu
- artykuły pozyskane od sponsorów
- pamiątkowa koszulka (zapewniona dla uczestników opłaconych do 1 września 2025)
- woda na trasie i mecie zawodów
- materiały informacyjne i reklamowe
- pamiątkowy medal na mecie
- opiekę medyczną
Biegi Dzieci - Urodzinowy Bieg Gemini - 2025
| Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Grupa wiekowa - szkoła | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor | Starzec | M | Klasa I-III sz.podst. | Czarna |
| 2 | ALEKSANDER | Starzec | M | Klasa I-III sz.podst. | Czarna |
| 3 | Miłoszek | Sperka-Kozioł | M | Przedszkolak | tarnów |
| 4 | Maja | Plucińska | K | Przedszkolak | tarnow |
| 5 | Emil | Mamica | M | Przedszkolak | Mokrzyska |
| 6 | Kacper | Wojtas | M | Przedszkolak | Dąbrowa Tarnowska |
| 7 | Amelia | Nowak | K | Przedszkolak | Pawęzów |
| 8 | Filip | Nowak | M | Przedszkolak | Pawęzów |
| 9 | Marcel | Tomala | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Lisia Góra |
| 10 | Kornelia | Tomala | K | Klasa I-III sz.podst. | Lisia Góra |
| 11 | Antonina | Kądzielawa | K | Przedszkolak | Tarnów |
| 12 | Dominik | Przytulski | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
| 13 | Lena | Srebrakowska | K | Przedszkolak | Nowy Sącz |
| 14 | Emilka | Szalajko | K | Przedszkolak | Tarnow |
| 15 | Hania | Szalajko | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnow |
| 16 | Nadia | Srebrakowska | K | Przedszkolak | Nowy Sącz |
| 17 | Dawid | Stankowski | M | Klasa I-III sz.podst. | Wola Rzedzinska |
| 18 | Michał | Stankowski | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Wola Rzedzinska |
| 19 | Franciszek | Szczygieł | M | Klasa I-III sz.podst. | Brody |
| 20 | Tymon | Jeleń | M | Przedszkolak | Tarnów |
| 21 | Tobiasz | Sowa | M | Przedszkolak | Dębno |
| 22 | Wiktor | Sowa | M | Klasa I-III sz.podst. | DĘBNO |
| 23 | Julia | Wajs | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
| 24 | Fabian | Wajs | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tarnów |
| 25 | Anetka | Mikoda | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
| 26 | Adam | Baniak | M | Przedszkolak | Mokrzyska |
| 27 | Adam | Babiak | M | Przedszkolak | Mokrzyska |
| 28 | Lena | Kukuczka | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
| 29 | Wiktor | Sowa | M | Klasa I-III sz.podst. | Jastew |
| 30 | Julia | Kamyczek | K | Przedszkolak | Rzezawa |
| 31 | Miłosz | Kamyczek | M | Przedszkolak | Łazy |
| 32 | Antonia | Kamyczek | K | Klasa I-III sz.podst. | Łazy |
| 33 | Lena | Iwaniec | K | Przedszkolak | Łowczówek |
| 34 | Julia | Iwaniec | K | Klasa I-III sz.podst. | Łowczówek |
| 35 | Julia | Śmiałek | K | Przedszkolak | Tuchów |
| 36 | Filip | Mruk | M | Klasa I-III sz.podst. | Moszczenica |
| 37 | Kacper | Mruk | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Moszczenica |
| 38 | Borys | Bratos | M | Przedszkolak | Rychwałd |
| 39 | Laura | Bratos | K | Klasa I-III sz.podst. | Rychwałd |
| 40 | Kalina | Włodek | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
| 41 | Igor | Dudzik | M | Przedszkolak | Tarnów |
| 42 | Magdalena | Dudzik | K | Przedszkolak | Tarnów |
| 43 | Aleksander | Jędrzejczyk | M | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
| 44 | Mateusz | Durałek | M | Przedszkolak | Stróże |
| 45 | Szymon | Kiełbasa | M | Klasa I-III sz.podst. | Pogórska wola |
| 46 | Marcelina | Kiełbasa | K | Przedszkolak | Pogórska wola |
| 47 | Mariola | Brodło | K | Przedszkolak | Ząbłędza |
| 48 | Amelia | Klichowska | K | Przedszkolak | Tarnów |
| 49 | Aleksandra | Klichowska | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
| 50 | Siemir | Madej | M | Przedszkolak | Brzozówka |
| 51 | Gniewosz | Madej | M | Przedszkolak | Brzozówka |
| 52 | Krystian | Truchan | M | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
| 53 | Nikola | Kus | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
| 54 | Wiktoria | Wojtas | K | Klasa I-III sz.podst. | Dąbrowa Tarnowska |
| 55 | Emilia | Golec | K | Przedszkolak | Wola Radłowska |
| 56 | Nikodem | Anioł | M | Przedszkolak | Machowa |
| 57 | Lena | Kozioł | K | Przedszkolak | Tarnów |
| 58 | Mia | Sandua | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
| 59 | Klara | Sandua | K | Przedszkolak | Tarnów |
| 60 | Marcelina | Starzyk | K | Przedszkolak | Rychwałd |
| 61 | Kornelia | Starzyk | K | Klasa I-III sz.podst. | Rychwałd |
| 62 | Hanna | Starzyk | K | Klasa I-III sz.podst. | Rychwałd |
| 63 | Blanka | Burnat | K | Klasa VII-VIII sz. podst. | Gromnik |
| 64 | Lilianna | Dziaduła | K | Przedszkolak | Radłów |
| 65 | Viktoria | Kosiarska | K | Klasa VII-VIII sz. podst. | Ciężkowice |
| 66 | Bartosz | Brodowski | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Przyszów |
| 67 | Wiktoria | Małecka | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Lisia Góra |
| 68 | Marcelinka | Samel | K | Klasa I-III sz.podst. | Koszyce wielkie |
| 69 | Mikołaj | Kowalski | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Proszówki |
| 70 | Klementyna | Swoboda | K | Przedszkolak | Niepołomice |
| 71 | Klementyna | Swoboda | K | Przedszkolak | Niepołomice |
| 72 | Ksawery | Swoboda | M | Przedszkolak | Niepołomice |
| 73 | Mikolaj | Jasinski | M | Klasa I-III sz.podst. | Świebodzin |
| 74 | Lena | Kęska | K | Przedszkolak | Nowy Sącz |
| 75 | Franciszek | Kęska | M | Przedszkolak | Nowy Sącz |
| 76 | Piotr | Chrupek | M | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
| 77 | Zosia | Bożek | K | Przedszkolak | Bochnia |
| 78 | Szymon | Tomczyk | M | Klasa I-III sz.podst. | Siedliska |
| 79 | Lena | Brodowska | K | Klasa VII-VIII sz. podst. | Przyszów |
| 80 | Karol | Jasek | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Dębica |
| 81 | Zofia | Jasek | K | Klasa I-III sz.podst. | Dębica |
| 82 | Magdalena | Samek | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Cichawa |
| 83 | Wiktor | Kędzior | M | Klasa I-III sz.podst. | Pleśna |
| 84 | Julia | Ferfecka | K | Przedszkolak | Rzeszów |
| 85 | Gabrysia | Samel | K | Przedszkolak | Koszyce wielkie |
| 86 | Marcelinka | Samel | K | Przedszkolak | Koszyce wielkie |
| 87 | Oliwia | HELAK | K | Klasa I-III sz.podst. | PORĘBA SPYTKOWSKA |
| 88 | Franciszek | Węgrzyn | M | Przedszkolak | Łukanowice |
| 89 | Hanna | Klamerus | K | Przedszkolak | Juszczyn |
| 90 | Szymon | Różowski | M | Klasa I-III sz.podst. | Zakliczyn |
| 91 | Dominik | Różowski | M | Klasa I-III sz.podst. | Zakliczyn |
| 92 | Alicja | Nowotyńska | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Jedlicze |
| 93 | Kornelia | Świątkowska | K | Klasa VII-VIII sz. podst. | Pogórska Wola |
| 94 | Kornelia | Świątkowska | K | Przedszkolak | Pogórska Wola |
| 95 | Alicja | Kościółek | K | Klasa I-III sz.podst. | Koszyce Małe |
| 96 | Witold | Martuś | M | Przedszkolak | Bobowa |
| 97 | Miłosz | Martuś | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Bobowa |
| 98 | Maksymilian | Daciuk | M | Przedszkolak | Zbylitowska Góra |
| 99 | Rafał | Daciuk | M | Przedszkolak | Zbylitowska Góra |
| 100 | Filip | Skrzyński | M | Przedszkolak | Tarnów |
| 101 | Aleksander | Skrzyński | M | Przedszkolak | Tarnów |
| 102 | Arkadiusz | Sołtys | M | Przedszkolak | Koszyce Wielkie |
| 103 | Lilianna | Sołtys | K | Klasa I-III sz.podst. | Koszyce Wielkie |
| 104 | Julia | Orzechowska | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
| 105 | Tymoteusz | Gałuszka | M | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
| 106 | Florentyna | Płonka | K | Klasa I-III sz.podst. | Łęg Tarnowski |
| 107 | Gabriela | Kaleta | K | Przedszkolak | Węgrzce Wielkie |
| 108 | Sabina | Kaleta | K | Klasa I-III sz.podst. | Węgrzce Wielkie |
| 109 | Tomasz | Zając | M | Klasa I-III sz.podst. | Pleśna |
| 110 | Zuzanna | Zając | K | Przedszkolak | Pleśna |
| 111 | Nikola | Kus | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
| 112 | Liliana | Marecik | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
| 113 | Kamil | Makowiec | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |




