
V Pogórzański Bieg i Marsz Niepodległości
14 października 2023
Wydarzenie Nawigacja

PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Gminy Tuchów – Magdalena Marszałek
ORGANIZATOR
– Stowarzyszenie Instytut Badań i Inicjatyw Społecznych
– Stowarzyszenie Kępa Sport
Partnerzy wydarzenia:
- Lasy Państwowe
- Ministerstwo Sportu i Turystyki
Cel wydarzenia:
- promocja sportu i rekreacji na terenie Gminy Tuchów, Małopolski
- promocja Pogórza i Pasma Brzanki
- promocja i zwiększenie wiedzy/świadomości społeczeństwa na temat lasów, leśnictwa oraz zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, a w szczególności w zakresie korzyści zdrowotnych oraz rekreacyjnych wynikających z aktywnego korzystania z lasów przez społeczeństwo
TERMIN I MIEJSCE:
– 14 października 2023 (sobota)
– Miejscowość: Wieża Widokowa na BRZANCE (Schronisko na Brzance),
Jodłówka Tuchowska 132, 33-173 Jodłówka Tuchowska, Gmina Tuchów
(GPS 49.8436716, 21.0970744 )
Program:
– Biuro zawodów – od 9:30 – 11:30
– Bieg Dzieci – od 11:00
– Start Biegu – ok. 11 km: 12:00
– Nordic Walking – 5.5 km : 12:10
DYSTANSE
- V Pogórzański Marsz Niepodległości – ok. 5.5 km
Limit czasowy: 70 minut
100% ścieżki leśne utwardzone, trasa górzysta
- V Pogórzański Bieg Niepodległości – ok. 11 km
– Dystans: ok. 11 km (90% ścieżki leśne utwardzone, 10% drogi utwardzone)
– Limit czasowy: 120 minut
– Trasa oznakowana co 1 km – dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl)
– Trasa górzysta – leśna
– Trasa przebiega w 90% zielonym pieszym szlakiem
– 400 m przewyższenia w pionie
– Pomiar czasu: elektroniczny
KLASYFIKACJE
V Pogórzański Bieg Niepodległości – dystans ok. 11 km
Klasyfikacja OPEN – Kobiet / Mężczyzn (1 – 3 miejsca)
Klasyfikacje Wiekowe
Mężczyźni Kobiety
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 – 59 lat K-4 50 – 59 lat
M-5 60 i więcej K-5 60 i więcej
V Pogórzański Marsz Niepodległości – Nordic Walking – dystans 5.5 km
Klasyfikacje Wiekowe – Kobiet / Mężczyzn
Mężczyźni Kobiety
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 – 59 lat K-4 50 – 59 lat
M-5 60 i więcej K-5 60 i więcej
Biegi Dzieci i Młodzieży
M-1 Przedszkolaki K-1 Przedszkolaki
M-2 I – III klasa podstawowa K-2 I – III klasa podstawowa
M-3 IV – VI klasa podst. K-3 IV – VI klasa podst.
M-4 VII-VIII klasa podst. K-4 VII-VIII klasa podst.
– dystans 100 m. dla przedszkolaków
– dystans 250 m. dla uczniów I – III klasa podst.
– dystans 500 m. dla uczniów IV – VI klasa podst.
– dystans 1000 m dla uczniów VII-VIII klasa podst.
V Pogórzański Bieg Niepodległości
Lp | Opłacone | Dystans | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tak | NW | Władysław | Giergun | M | 1945 | Skawina | DEAF RUNNING TEAM |
2 | NW | Anna | Mieczkowska | K | 1974 | Chełmiec | ||
3 | Bieg | Piotr | Szczygiełek | M | 1998 | Jadowniki | ||
4 | Tak | Bieg | Jacek | Tomasik | M | 1974 | Przyborów | |
5 | Tak | Bieg | Miłosz | Kluba | M | 1988 | Niepołomice | |
6 | Tak | NW | Rałał | Szukała | M | 1974 | Kozłów | ACTIVE TEAM KOZŁÓW |
7 | Tak | NW | Aneta | Giełbaga | K | 1977 | Kozłów | ACTIVE TEAM KOZŁÓW |
8 | NW | Tomasz | Domaradzki | M | 1979 | Kozłów | ACTIVE TEAM KOZŁÓW | |
9 | Tak | Bieg | Michał | Duda | M | 1985 | Burzyn | |
10 | Tak | Bieg | Volha | Volk | K | 1989 | Kraków | |
11 | Tak | Bieg | Dzianis | Kalesniou | M | 1991 | Krakow | |
12 | Tak | NW | Dawid | Wiktor | M | 1984 | MIELEC | Sportowy ISKRA MIELEC |
13 | Tak | NW | Katarzyna | Kłosińska | K | 1962 | Myślenice | DEAF RUNNING TEAM |
14 | Tak | Bieg | Angelina | Zdybek | K | 1996 | Kraków | |
15 | Bieg | Łukasz | Sierotowicz | M | 1980 | Nowy Sącz | ||
16 | Tak | NW | Katarzyna | Kurek | K | 1980 | Kraków | Raczapigi Team |
17 | Bieg | Igor | Stężowski | M | 2005 | Ołpiny | ||
18 | Tak | NW | Ewelina | Domasławska-Pytlik | K | 1976 | Szczodrkowice | Raczapigi Team |
19 | Tak | Bieg | Zbigniew | Krząstek | M | 1983 | Tarnobrzeg | KS Harpagan Tarnobrzeg |
20 | Tak | Bieg | Danuta | Krząstek | K | 1983 | Tarnobrzeg | KS Harpagan Tarnobrzeg |
21 | NW | Daniel | Pietrucha | M | 1989 | Zabno | ||
22 | Tak | Bieg | Joanna | Sora | K | 1995 | Limanowa | |
23 | Tak | Bieg | PIOTR | ŻŁOBECKI | M | 1978 | ŚWIĘTOMARZ | TERVEL MOUTAIN RUNNER |
24 | NW | Jan | Kowalksi | M | 1998 | Kielce | ||
25 | NW | Daniel | Pietrucha | M | 1989 | Zabno | ||
26 | Tak | Bieg | Piotr | Hyży | M | 1980 | Tarnów | Bonnie and Clyde |
27 | Tak | NW | Irena | Wiktor | K | 1955 | Mielec | Iskra mielec |
28 | Bieg | Tadeusz | Dobranowski | M | 1986 | Łazy | ||
29 | Tak | NW | zbigniew | gancarz | M | 1964 | mielec | |
30 | Bieg | Krzysztof | Cierlikowski | M | 1984 | Niepolomice | ||
31 | Tak | Bieg | Barbara | Szymańska | K | 1981 | Tarnów | |
32 | Bieg | Sandra | Głogowska | K | 1988 | Kraków | BeFit24Team | |
33 | Bieg | Katarzyna | Kowaluk | K | 1985 | Szczurowa | ||
34 | NW | Daniel | Pietrucha | M | 1989 | Zabno | ||
35 | NW | Daniel | Pietrucha | M | 1989 | Zabno | ||
36 | Tak | NW | Józef | Biały | M | 1953 | Stare Sioło | Chodze Lub Biegam Bo Lubie |
37 | Tak | NW | Wiesław | Biały | M | 1958 | Stare Sioło | Chodzę Lub Biegam Bo Lubie |
38 | Tak | NW | Artur | Obcowski | M | 1974 | Stare Sioło | Chodzę Lub Biegam Bo Lubie |
39 | Bieg | Angelina | Zdybek | K | 1996 | Kraków | ||
40 | NW | Rafał | Klosowski | M | 1976 | Bochnia | Bochnia 5:60 | |
41 | NW | Beata | Lisik | K | 1962 | Kraków | Walkirie | |
42 | NW | Mateusz | Żak | M | 1990 | Ujków Nowy | ||
43 | Bieg | Justyna | Nidecka | K | 1988 | Tarnów | ||
44 | Tak | NW | Lucyna | Obrzut | K | 1968 | Siołkowa | Brak |
45 | Tak | NW | Maria | Mularska | K | 1968 | Stróże | Nie należę do żadnego klubu |
46 | Bieg | Leszek | Dziubiński | M | 1971 | Libiąż | ||
47 | NW | Katarzyna | Jasiak | K | 1981 | Tarnów | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW | |
48 | Tak | NW | Jolanta | Dudek | K | 1973 | Sieciechowice | Raczapigi |
49 | Tak | NW | Sabina | Rerutko | K | 1974 | Krasieniec Stary | Raczapigi Team |
50 | Bieg | Lucjan | Jewulski | M | 1966 | Joniny | ||
51 | Bieg | Mieczysław | Cichowski | M | 1962 | PILZNO | Królewskie Pilzno | |
52 | Tak | Bieg | Małgorzata | Rogozińska | K | 1975 | Binarowa | UltraZabiegana |
53 | Bieg | Józef | Koloch | M | 1972 | Porąbka Uszewska | ||
54 | Tak | Bieg | Janusz | Fogel | M | 1974 | Łękawica | |
55 | NW | Wojtek | Pasierb | M | 1965 | Rzeszów | Lejdis of nordic | |
56 | NW | Agnieszka | Ziętek | K | 1981 | Tarnow | ||
57 | NW | Anna | Wójcik-Hirsz | K | 1988 | Tarnów | ||
58 | NW | Karolina | Gonet Szwarga | K | 1978 | Tarnów | ||
59 | Tak | Bieg | Lila | Perez Szaroma | K | 2006 | Nowy Sącz | |
60 | Tak | Bieg | Edwin | Perez | M | 1984 | Nowy Sącz | |
61 | Bieg | Katarzyna | Żak | K | 1981 | Brzesko | BKB Czarna Perła | |
62 | Tak | Bieg | Krzysztof | Bednarz | M | 1961 | TARNÓW | 4K TEAM TARNÓW |
63 | Tak | NW | Mateusz | Kułak | M | 1989 | Kobylanka | |
64 | Tak | Bieg | Marcin | Barbarzak | M | 1982 | Przeczyca | |
65 | Bieg | Agata | Kowalska | K | 1980 | Kraków | ||
66 | Tak | NW | Sabina | Kułak | K | 1993 | Kobylanka | |
67 | NW | Aneta | Brudkiewicz-Paździora | K | 1972 | Wierzchosławice | Ekipa z Tarnowa | |
68 | Tak | Bieg | Andrzej | Mikrut | M | 1964 | Ryglice | KS Ryglice |
69 | Bieg | Artur | Więcek | M | 1977 | Bochnia | ||
70 | Tak | Bieg | Robert | Piłat | M | 1962 | Brzostek | |
71 | NW | Alicja | Gryzło | K | 1992 | Dąbrówka Tuchowska | ||
72 | Tak | Bieg | Przemysław | Pietrzyk | M | 1979 | Skawina | Studio Grafrez |
73 | Tak | Bieg | Sławomir | Nosal | M | 1970 | Tarnów | |
74 | Bieg | Jerzy | Nowakowski | M | 1988 | Wola Rzędzińska | ||
75 | Bieg | Rafał | Mróz | M | 1973 | Tarnów | CAW | |
76 | Tak | Bieg | Jan | Kucharczyk | M | 2006 | Nowy Sącz | |
77 | NW | Janusz | Padło | M | 1971 | Wierzchosławice | ||
78 | Tak | Bieg | Kinga | Burza | K | 1982 | Burzyn | LKS Burzyn |
79 | Tak | Bieg | Agata | Rępalska | K | 1986 | Krościenko Wyżne | |
80 | Tak | Bieg | Sabina | Kuczek-Duda | K | 1990 | Burzyn | |
81 | Tak | Bieg | Marlena | Niewiadomska | K | 1981 | Tarnów | |
82 | Bieg | Patryk | Stańczyk | M | 1992 | Tuchów | ||
83 | Bieg | EWELINA | OLEARSKA | K | 1983 | TARNÓW | ||
84 | Bieg | Zbigniew | Krząstek | M | 1983 | Tarnobrzeg | KS Harpagan Tarnobrzeg | |
85 | Bieg | Danuta | Krząstek | K | 1983 | Tarnobrzeg | KS Harpagan Tarnobrzeg | |
86 | NW | MAGDALENA | ŻOŁNIERCZYK | K | 1980 | MOGILANY | ||
87 | NW | MAGDALENA | ŹOŁNIERCZYK | K | 1980 | MOGILANY | ||
88 | NW | MAGDALENA | ŻOŁNIERCZYK | K | 1980 | Mogilany | ||
89 | Tak | NW | Angelika | Duchnicz | K | 1974 | Kwiatonowice | |
90 | Bieg | Karolina | Grzebieniowska | M | 1990 | Tarnów | Unit37 | |
91 | Tak | Bieg | Anna | Duda | K | 1991 | Tarnów | UNIT37 |
92 | NW | Adam | Skałka | M | 1970 | Chełmiec | Walkers Team Nowy Sącz | |
93 | Bieg | Beata | Gorzkowska | K | 1979 | Bogusza | ||
94 | Bieg | Jarosław | Nowak | M | 1987 | Lisia Góra | Kociłapki Dwie | |
95 | Bieg | Arkadiusz | Żywiec | M | 1987 | Żabno | Hunters Ocr Team | |
96 | Bieg | Józef | Koloch | M | 1972 | Porąbka | ||
97 | Tak | NW | Marek | Pasierb | M | 1954 | Rzeszów | K.S.Victoria Potęgowo |
98 | Tak | NW | Beata | Lisik | K | 1962 | Kraków | Walkirie |
99 | Tak | Bieg | Witold | Hajduk | M | 1982 | Mielec | |
100 | NW | Marek | Stefan | M | 1965 | Rzeszów | Face Nordic Walking Team | |
101 | NW | Andrzej | Czarnota | M | 1957 | Handzlówka | Z Nurtem Sawy NW Klub | |
102 | Tak | Bieg | Grzegorz | Kukla | M | 1972 | Kraków | |
103 | Tak | Bieg | Katarzyna | Kukla | K | 1978 | Kraków | |
104 | NW | Tadeusz | Kukułka | M | 1969 | Ryglice | ||
105 | Tak | NW | Piotr | Kuczek | M | 2006 | ZABAWA | |
106 | Bieg | Agnieszka | Klasa | K | 1988 | Kraków | ||
107 | Bieg | Stanislaw | Podraza | M | 1968 | Lubcza | Wilki Jodlowa | |
108 | Tak | Bieg | Wojciech | Janisz | M | 1982 | Nowy Sącz | |
109 | Bieg | Jakub | Bartula | M | 1997 | Kołaczyce | ||
110 | NW | Mariusz | Szpunar | M | 1969 | Sonina | Z Nurtem Sawy Nordic Walking Club | |
111 | Tak | Bieg | Jerzy | Strojny | M | 1974 | Karwodrza | |
112 | Tak | NW | Gabriela | Stec | K | 1998 | Moszczenica | Gorlicka Gruba Biegowa |
113 | Bieg | Tomasz | Góra | M | 1975 | Frysztak | ||
114 | Tak | NW | Jacek | Szumlański | M | 1970 | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów |
115 | Tak | NW | Barbara | Broszkiewicz | K | 1982 | Kraków | DEAF RUNNING TEAM |
116 | Tak | Bieg | Monika | Ślaga | K | 1993 | Rychwałd | |
117 | Tak | Bieg | Dawid | Ślaga | M | 1993 | Rychwałd | |
118 | Tak | Bieg | Szczepan | Musiał | M | 1991 | Rzeszów | Klub kibica |
119 | Bieg | Janusz | Tuchowski | M | 1975 | Dębica | ||
120 | Tak | NW | Eryk | Molczyk | M | 2006 | Zgłobice | |
121 | Tak | Bieg | Grzegorz | Jagoda | M | 1980 | Burzyn | LKS Burzyn |
122 | Tak | Bieg | Krzysztof | Guziec | M | 1968 | Dębica | |
123 | Tak | Bieg | Michał | Stajniak | M | 1992 | Miejsce Piastowe | Smashing Pąpkins |
124 | Tak | Bieg | Katarzyna | Łątka | K | 1992 | Tuchów | |
125 | Bieg | Józef | Zborowski | M | 1961 | Staszów | ||
126 | Bieg | Anna | Madej | K | 1980 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | |
127 | Tak | Bieg | Wioletta | Kipiel | K | 2006 | Gromnik | |
128 | Tak | NW | Ewa | Góra | K | 1961 | Tarnów | |
129 | Tak | NW | Joanna | Smoleńska-Muszko | K | 1987 | Dąbrówka Tuchowska | |
130 | Bieg | Dominika | Błaszczyk-Lipa | K | 2006 | Brzeźnica | ||
131 | Bieg | Grzegorz | Czyż | M | 1967 | Tarnów | Grupa Azoty -Automatyka Tarnów | |
132 | Tak | NW | Robert | Dobrowolski | M | 1957 | Jelenia Góra | sportowi emeryci Jelenia Góra |
133 | Tak | NW | Bożena | Dobrowolska | K | 1952 | Jelenia Góra | sportowi emeryci Jelenia Gora |
134 | Tak | Bieg | Kacper | Kopek | M | 1999 | Rzepiennik Marciszewski | NAS NIE DOGONIAT! |
135 | NW | Magdalena | Pałka | K | 1983 | Skawina | ||
136 | Tak | NW | Marta | Mikuła | K | 1956 | Tarnów | |
137 | Tak | Bieg | Tadeusz | Kokoszka | M | 1953 | Tarnów | |
138 | Tak | Bieg | Sylwia | Buzowska | K | 1987 | Nowodworze | Studio Malarskie Sylwia Buzowska |
139 | Tak | Bieg | Tomasz | Sołtys | M | 1993 | Gołuchowice | |
140 | Tak | Bieg | Aleksandra | Musiał | K | 1994 | Tuchów | |
141 | Tak | NW | Jadwiga | Bobrecka | K | 2006 | Tarnów | |
142 | NW | Barbara | Broszkiewicz | K | 1982 | Kraków | DEAF RUNNING TEAM | |
143 | Tak | Bieg | Konrad | Woźniak | M | 1987 | Kraków | |
144 | Tak | Bieg | Wojciech | Guzik | M | 1970 | Miejsce Piastowe | Piastovia Miejsce Piastowe |
145 | Bieg | Mateusz | Gajda | M | 1987 | Błażkowa | ||
146 | Tak | NW | Sławomir | Chodur | M | 1994 | Skołyszyn | Gorlicka Grupa Biegowa |
147 | Bieg | Jerzy | Nowakowski | M | 1988 | Wola Rzędzińska | ||
148 | NW | Roman | Podorski | M | 1939 | Tarnów | STG Tarnów | |
149 | NW | Gabriela | Stec | K | 1998 | Moszczenica | [email protected] | |
150 | Bieg | Janusz | Kostka | M | 1967 | Szczepańcowa | Posmakuje Run Team | |
151 | Bieg | Anna | Błaszczyk | K | 1980 | Kielce | ||
152 | Tak | Bieg | Sabina | Wielgosz | K | 1989 | Łajsce | |
153 | Bieg | Agnieszka | Henzel | K | 1977 | Jasło | ||
154 | Bieg | Paweł | Saj | M | 1982 | Sędziszów Małopolski | Dzikie Mustangi | |
155 | Tak | Bieg | Marcin | Musiał | M | 1985 | Tuchów | |
156 | Tak | Bieg | Adrian | Wojtas | M | 1994 | Ropica Polska | Gorlicka Grupa Biegowa |
157 | Bieg | Agnieszka | Klasa | K | 2006 | Kraków | ||
158 | NW | Agnieszka | Zabłocka | K | 1974 | Wieliczka | Włóczykije Wieliczka | |
159 | Tak | NW | Jolanta | Janik | K | 1961 | Wieliczka | Włóczykije Wieliczka |
160 | Tak | NW | Joanna | Janik | K | 1985 | Wieliczka | Włóczykije Wieliczka |
161 | Tak | NW | Urszula | Dudek | K | 1972 | Burzyn | Lks Burzyn |
162 | Tak | Bieg | Dominik | Niizołek | M | 2001 | Szerzyny | |
163 | Tak | NW | Jaroslaw | Ziomek | M | 1984 | Tarnów | Ekipa z Tarnowa |
164 | Tak | Bieg | Bartosz | Laszczyk | M | 1990 | Dąbrowa tarnowska | |
165 | Tak | NW | Katarzyna | Osika | K | 1971 | Jodłówka Tuchowska | |
166 | Bieg | Maciej | Wicherek | M | 1971 | Kraków | ITMBW | |
167 | NW | Rafał | Halik | M | 2006 | Kraków | Halik Team | |
168 | NW | Robert | Halik | M | 1971 | Kraków | HALIK TEAM | |
169 | NW | ROBERT | MAKOWIEC | M | 1975 | Burzyn | LKS BURZYN | |
170 | Tak | Bieg | Wojciech | Podlewski | M | 1971 | Tarnów | KS Sportiva Tarnów |
171 | Tak | NW | Dorota | Podlewska | K | 1971 | Tarnów | |
172 | NW | Jarosław | Ziomek | M | 1984 | Tarnów | Sokół Tarnów | |
173 | Bieg | Maciej | Wicherek | M | 1971 | Kraków | ITMBW | |
174 | Tak | Bieg | Dominik | Boda | M | 1985 | Szczepanowice | KMP Tarnów |
175 | NW | Marian | Furman | M | 1957 | Biecz | Zdrowy Odlot NW Team | |
176 | Tak | Bieg | Kordian | Zawadzki | M | 1990 | rzeszów | |
177 | Tak | Bieg | Roman | Bielski | M | 1969 | Potok | Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Wojtek MTB |
178 | Bieg | Tomasz | Cabała | M | 1983 | Przyszowa | Przyszowa Napierdziela | |
179 | Bieg | Sylwia | Typiak | K | 2003 | Stalowa Wola | Stalowowolski Klub Biegacza | |
180 | Tak | NW | Zenon | Ryba | M | 1969 | Tuchów | |
181 | Tak | Bieg | Katarzyna | Zych | K | 1979 | Tarnów | Bonnie & Clyde |
182 | NW | Artur | Stańczyk | M | 1975 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy | |
183 | Tak | NW | Robert | Łopuch | M | 1972 | Łabowa | Platinium Travel Team |
184 | Bieg | Wioletta | Kawa | K | 1986 | Zalasowa | ||
185 | Tak | Bieg | Anna | Kusion | K | 1965 | Tarnów | Ekipa z Tarnowa |
186 | Bieg | Zygmunt | Gut | M | 1968 | Meszna Opacka | = | |
187 | Bieg | Adam | Podraza | M | 1981 | Jodłowa | Wilki Jodłowa | |
188 | Tak | Bieg | Aleksander | Kajmowicz | M | 1964 | Tuchów | LKS Burzyn |
189 | Bieg | Artur | Borycki | M | 1976 | Dąbrowa Tarnowska | ||
190 | Tak | Bieg | Marcin | Kwolek | M | 1981 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów |
191 | NW | Janek | Sanocki | M | 1963 | Borek | ||
192 | Tak | Bieg | Beata | Słomska | K | 1983 | Jodłówka Tuchowska | LKS Burzyn |
193 | Tak | NW | Jolanta | Wiktor | K | 1963 | Straszęcin | |
194 | Tak | Bieg | Wiesław | Wiktor | M | 1965 | Straszęcin | |
195 | Tak | Bieg | Damian | Wojdak | M | 1989 | Bielcza | |
196 | Tak | Bieg | Aneta | Wojdak | K | 1991 | Bielcza | |
197 | Tak | Bieg | Maciej | Karpiel | M | 1976 | Tuchów | Taekwondo Karpiel Tuchów |
198 | Tak | NW | Paweł | Marszałek | M | 1978 | Wola Rzędzińska | |
199 | Tak | NW | Piotr | Molczyk | M | 1975 | Zgłobice | |
200 | Bieg | Krzysztof | Morawiec | M | 1977 | Tarnów | Hunters OCR Team | |
201 | NW | ROBERT | MICHAŁOWSKI | M | 1977 | WOLA RZĘDZIŃSKA | ROBEK | |
202 | Tak | Bieg | Łukasz | Pomianek | M | 1980 | Rzeszów | |
203 | Bieg | Jarosław | Makowiec | M | 1987 | Burzyn | LKS Burzyn |
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy
- elektroniczny pomiar czasu
- artykuły pozyskane od sponsorów
- koszulka techniczna
- chusta wielofunkcyjna
- wodę na trasie / mecie zawodów
- pamiątkowy medal na mecie
- posiłek na mecie
- podstawową opiekę medyczną
- piwo bezalkoholowe
- materiały informacyjne i reklamowe
Projekt koszulki
Projekt komin / chusta wielofunkcyjna
Biegi Dzieci - V Pogórzański Bieg Niepodległości
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Grupa wiekowa - szkoła | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Damian | Jagoda | M | Gimnazjum / 7-8 kl. sz. podst. | Kryg |
2 | Jakub | Jagoda | M | Klasa I-III sz.podst. | Kryg |
3 | Alina | Perez Szaroma | K | Klasa I-III sz.podst. | Nowy Sącz |
4 | Robert | Perez Szaroma | M | Przedszkolak | Nowy Sącz |
5 | Franciszek | Warzecha | M | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
6 | Oliwia | Kula | K | Gimnazjum / 7-8 kl. sz. podst. | Tarnów |
7 | Tymon | Grzebieniowski | M | Przedszkolak | Tarnów |
8 | Nikodem | Grzebieniowski | M | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
9 | Maja | Lidwa | K | Klasa I-III sz.podst. | Tuchów |
10 | Kornelia | Gurgul | K | Przedszkolak | Tarnów |
11 | Emilia | Gurgul | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
12 | Mateusz | Janisz | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Nowy Sącz |
13 | Jasiek | Boda | M | Przedszkolak | Szczepanowice |
14 | Zuzia | Boda | K | Przedszkolak | Szczepanowice |
15 | Wojtek | Boda | M | Klasa I-III sz.podst. | Szczepanowice |
16 | Klaudia | Gargula | K | Klasa I-III sz.podst. | Jodłówka Tuchowska |
17 | Piotr | Gargula | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Jodłówka Tuchowska |
18 | Kacper | Kaczka | M | Przedszkolak | Tuchów |