- This event has passed.
VI Międzynarodowy Półmaraton „Bitwa pod Gorlicami”
2 maja 2025
Event Navigation
ZAPISY INTERNETOWE ZAKOŃCZONE. ZAPRASZAMY W DNIU ZAWODÓW 2.05.2025 – będą dostępne DODATKOWE PAKIETY!
Cel imprezy:
- sportowy – oferta aktywnego spędzenia czasu wolnego dla mieszkańców Małopolski,
- historyczny – upowszechnienie wiedzy dotyczącej znaczenia Bitwy pod Gorlicami dla przebiegu I wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości,
- promocyjny – międzynarodowy charakter biegu poprzez udział obywateli państw, których przedstawiciele walczyli podczas Bitwy pod Gorlicami
Organizatorzy:
- Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża i Klub Honorowych Dawców Krwi przy Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
- Oddział Rejonowy PCK w Gorlicach
Współorganizatorzy i partnerzy:
- Akademia Górniczo-Hutnicza Stanisława Staszica w Krakowie
- Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie
- Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorlicach
- Miasto Gorlice
- Gmina Sękowa
- Gmina Gorlice
- Uzdrowisko Wysowa S.A.
Patronat:
- Wojewoda Małopolski Krzysztof Klęczar
- Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka
- Konsul Generalny Węgier Pan Tibor Gerencsér
- Konsul Generalny Republiki Austrii Pan Martin Gärtner
- Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Pan Holger Mahnicke
- Ambasador Republiki Słowackiej Andrea Elschekova Matisova
- JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Pan prof. dr inż. Jerzy Lis
- Telewizja Polska A.
- Bank Spółdzielczy w Gorlicach
Termin i miejsce:
Bieg odbędzie się 2 maja 2025 r. (piątek).
Start – godz. 11.00 – Cmentarz Wojenny nr 91 w Gorlicach (Góra Cmentarna),
Meta – godz. 13.30 – Park Historyczny w Siarach (Gmina Sękowa)
Uroczyste zakończenie ok. godz. 13.30-14:00 – Park Historyczny w Siarach (Gmina Sękowa)
Trasa i dystans
Bieg uliczny na dystansie 21 km (limit czasowy 2,5 godz.).
Start: Gorlice-cmentarz wojenny nr 91 (Góra Cmentarna), ul. Korczaka, ul. 11-Listopada, ul. Wyszyńskiego, ul. Michalusa, Rondo Michalusa-Biecka, początek ścieżki rowerowej, ścieżka rowerowa, Park Miejski, ul. Dukielska, ul. Sosnowa, Kobylanka centrum, Dominikowice, Podlesie, Łysula, Męcina Mała (nawrót), Sękowa, Park historyczny w Siarach – Meta: Park historyczny w Siarach
Przewóz autobusem zawodników na start o godz. 10.30 z parkingu przy Parku Historycznym w Siarach (Gmina Sękowa) do Gorlic (Góra Cmentarna).
Pomiar czasu – elektroniczny.
Punkty odżywcze zlokalizowane na: 6 km (ul. Sosnowa), 11 km (Łysula) i 15 km (Męcina Mała – nawrót trasy).
Biuro zawodów, zgłoszenia:
Wydawanie numerów i pakietów startowych w Biurze Zawodów w dniu 02.05.2025 r. w godz.
8.00 – 10.30 – Park Historyczny w Siarach (Gmina Sękowa)
Zapisy na stronie internetowej: www.kepasport.pl do dnia 29.04.2025 r.
VI Międzynarodowy Półmaraton - Bitwa pod Gorlicami
| Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz | Kornakiewicz | M | 2009 | Grybów | ||
| 2 | Anna | Szafraniec-Kordecka | K | 1985 | Szczurowa | Dziki gon | |
| 3 | Tak | Damian | Krawczyk | M | 2009 | Mielec | Fizjoterapia i Osteopatia Krawczyk |
| 4 | Tak | Dawid | Dutka | M | 1986 | Kraków | Sabre Runners |
| 5 | Tak | Patrycja | Tumidajewicz | K | 1995 | Libusza | |
| 6 | Tak | Jarosław | Wojtkiewicz | M | 2009 | Krosno | |
| 7 | Tak | Stanisław | Sztorc | M | 1962 | Dębica | Maratończyk Dębica |
| 8 | Tak | Monika | Stefańczyk | K | 1980 | Wapienne | |
| 9 | Tak | Beata | Zaręba | K | 1984 | Marysin | |
| 10 | Tak | Cezary | Godlewski | M | 1982 | Marysin | |
| 11 | Tak | Weronika | Winiarska | K | 1991 | Męcina Wielka | |
| 12 | Kamil | Wajda | M | 2002 | Ropa | ||
| 13 | Łukasz | Sztuka | M | 1980 | Katowice | Szalony Kowboj z USA | |
| 14 | Tak | Grzegorz | Strzok | M | 1987 | Dębica | Dębickie Gepardy |
| 15 | Tak | Rafał | Kamiński | M | 1986 | Gorlice | LLENTAB |
| 16 | Tak | Łukasz | Kornakiewicz | M | 1980 | Grybów | |
| 17 | Tak | Krzysztof | Kozak | M | 1979 | Gorlice | |
| 18 | Tak | Dominik | Czyżyk | M | 2000 | Gorlice | |
| 19 | Tak | Magdalena | Walerowska | K | 1986 | Kraków | ITMBW Kraków |
| 20 | Tak | Jakub | Fornal | M | 2001 | Lubla | |
| 21 | Anna | Szafraniec-Kordecka | M | 1985 | Szczurowa | Dziki gon | |
| 22 | Anna | Maksym | K | 2008 | Bednarka | ||
| 23 | Tak | Daniel | Chmielowiec | M | 1984 | SZYMBARK | Gorlicka Grupa Biegowa |
| 24 | Tak | Maciej | Wicherek | M | 1971 | Kraków | |
| 25 | Tak | Przemysław | Madaliński | M | 1983 | Skołyszyn | Maraton Gorlice |
| 26 | Bartłomiej | Olbrych | M | 1987 | Binarowa | KS Ryglice Sekcja Biegowa | |
| 27 | Tak | Dominik | Sarnowski | M | 1985 | Kobylanka | |
| 28 | Tak | Urszula | Ryndak | K | 1984 | Rzepiennik Strzyżewski | |
| 29 | Tak | Marcin | Flis | M | 1976 | Nowa Dęba | |
| 30 | Szymon | Basista | M | 2002 | Dominikowice | ||
| 31 | Tak | Szymon | Basista | M | 2002 | Dominikowice | |
| 32 | Tak | Jakub | Wiktorek | M | 2004 | Gorlice | |
| 33 | Jadwiga | Czajka | K | 1978 | Stalowa Wola | ||
| 34 | Łukasz | Kornakiewicz | M | 2009 | Grybów | ||
| 35 | Tak | Anna | Nowodworska | K | 1994 | Gorlice | |
| 36 | Tak | Łukasz | Żądło | M | 1992 | Wrocław | |
| 37 | Tak | Piotr | Czyszczoń | M | 1980 | Rabka Zdrój | |
| 38 | Tak | Bartosz | Miękina | M | 1985 | Bratucice | WKURW_TEAM |
| 39 | Tak | Jacek | Poręba | M | 1971 | Nowy Sącz | Visegrad Maraton Rytro |
| 40 | Tak | Ewa | Ryzner | K | 1962 | Jarosław | - |
| 41 | Tak | Krzysztof | Ryzner | M | 1960 | Jarosław | 100 Marathon Club Polska |
| 42 | Tak | Anna | Samborska | K | 1974 | Lipinki | |
| 43 | Tak | Łukasz | Szumiec | M | 1977 | Jasło | Jsc Jasło |
| 44 | Tak | Magdalena | Klocek | K | 1996 | Libusza | |
| 45 | Tak | Wojciech | Chryczyk | M | 1991 | od | |
| 46 | Tak | Piotr | Łątka | M | 1993 | Tarnów | |
| 47 | Irena | Kisińska | K | 1970 | Nowy Sącz | ||
| 48 | Tak | Jarosław | Kisiński | M | 1971 | Nowy Sącz | |
| 49 | Tak | Tomasz | Burkot | M | 1988 | Gorlice | |
| 50 | Tak | Mariusz | Furmanek | M | 1972 | Skołyszyn | |
| 51 | Rafał | Piejko | M | 1985 | Przeworsk | Galicja biega | |
| 52 | Tak | Agnieszka | Przepióra | K | 1994 | Gorlice | |
| 53 | Tak | Honorata | Gwizdała | K | 1988 | Szczurowa | Dziki gon |
| 54 | Tak | Marcin | Górka | M | 1983 | Gorlice | GGB |
| 55 | Tak | Dawid | Bączek | M | 1985 | Ładna | |
| 56 | Tak | Mikołaj | Herjan | M | 1983 | Wojnicz | |
| 57 | Tak | Mirosław | Dąbrowski | M | 1981 | Kraków | AZS AKF Kraków Masters |
| 58 | Michał | Żurek | M | 1988 | Mokrzyska | ||
| 59 | Tak | Darek | Lis | M | 1975 | Dębica | Dębickie Gepardy |
| 60 | Darek | Lis | M | 1975 | Dębica | Dębickie Gepardy | |
| 61 | Tak | Tomasz | Czajowski | M | 1981 | Dębica | Dębickie Gepardy |
| 62 | Tak | Iwona | Holik | K | 1979 | Biecz | GGB |
| 63 | Tak | Jan | Adamczyk | M | 1957 | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa |
| 64 | Tak | Wioleta | Mach | K | 1982 | Zabierzów | Zabierzów Biega |
| 65 | Wioleta | Mach | K | 1982 | Zabierzów | Zabierzów Biega | |
| 66 | Tak | Rafal | LITOWCZUK | M | 1990 | Stalowa Wola | |
| 67 | Tak | Paweł | Szymaszek | M | 1988 | Stalowa Wola | |
| 68 | Tak | Rafa | Studniarz | M | 1984 | Czeladź | Zasiu Team |
| 69 | Jarosław | Ziomek | M | 1984 | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | |
| 70 | Tak | Przemysław | Tumidajski | M | 1980 | Gorlice | |
| 71 | Tak | Maksymilian | Firlit | M | 2005 | Gorlice | Strumbras Gorlice |
| 72 | Tak | Maksymilian | Ludwin | M | 2001 | Libusza | |
| 73 | Tak | Adam | Rachwał | M | 1972 | Dominikowice | Maraton Gorlice |
| 74 | Tak | Halina | Ćwiąkała | K | 1976 | Krosno | Atletic Zręcin |
| 75 | Tak | Adam | Kustroń | M | 1963 | Krosno | pulex |
| 76 | Tak | Michał | Dudek | M | 1990 | Gorlice | |
| 77 | Tak | Kacper | Prokipczak | M | 1997 | Męcina Wielka | |
| 78 | Tak | Wiktoria | Przybyłowicz | K | 2009 | Kobylanka | Maraton Gorlice |
| 79 | Tak | Mateusz | Bryg | M | 1983 | Gorlice | Maraton Gorlice |
| 80 | Tak | Gabriela | Bryg | K | 2009 | Gorlice | Maraton Gorlice |
| 81 | Bogdan | Miklusz | M | 1977 | Domaradz | ||
| 82 | Tak | Łukasz | Gębarowski | M | 1991 | Moszczenica | |
| 83 | Tak | Ewelina | Juszczuk | K | 1983 | Gorlice | |
| 84 | Tak | Sławomir | Duchnicz | M | 1971 | Kwiatonowice | |
| 85 | Tak | Robert | Białowolski | M | 1987 | Kraków | D2KP-DKL |
| 86 | Tak | Ewa | Janik-Dybaś | K | 1990 | Gorlice | |
| 87 | Tak | Andrzej | Michoń | M | 1983 | Kraków | Dowództwo 2 Korpusu Polskiego |
| 88 | Tak | Paweł | Matyszkiewicz | M | 1973 | Czeladź | W Pogoni za duchem |
| 89 | Tak | Witold | Filas | M | 1958 | Krynica-Zdrój | |
| 90 | Tak | Tomasz | Karpiński | M | 1977 | Gorlice | RunForYourBeer! |
| 91 | Tak | Paweł | Bakalarski | M | 1970 | Tarnów | |
| 92 | Tak | Krzysztof | Mach | M | 1982 | Zabierzów | Zabierzów Biega |
| 93 | Tak | Dominik | Przybyłowicz | M | 1998 | Gorlice | Strumbras Gorlice |
| 94 | Tak | Sławomir | Rzeszótko | M | 2009 | Tarnów | Klub Tenisowy Łęg Tarnowski |
| 95 | Monika | Kordas | K | 1986 | Biórków Wielki | OneDayTax | |
| 96 | Rafał | Kordas | M | 1985 | Biórków Wielki | OneDayTax | |
| 97 | Rafał | Szewczyk | M | 1977 | Nowy Sącz | Visegrad Maraton Rytro | |
| 98 | Tak | Jolanta | Augustyńska | K | 1974 | Nowy Sącz | Pol. Tow. Tatrzańskie/Visegrad Maraton Rytro |
| 99 | Grzegorz | Put | M | 1989 | Tarnów | ||
| 100 | Tak | Dawid | Zborowski | M | 2000 | Lipnica | |
| 101 | Tak | Norbert | Furmanek | M | 1999 | Skołyszyn | OSP Skołyszyn |
| 102 | Tak | Antoni | Gizara | M | 2000 | Skołyszyn | |
| 103 | Tak | Jerzy | Pasela | M | 1974 | Kraków | |
| 104 | Tak | Martyna | Mruk | K | 1995 | Kraków | |
| 105 | Tak | Jan | Kaleta | M | 1970 | Krakow | JW 2771 |
| 106 | Tak | Kamil | Boczoń | M | 2006 | Gorlice | |
| 107 | Tak | Sławomir | Nosal | M | 1970 | Tarnów | Na Zdrowie |
| 108 | Szymon | Szmist | M | 1979 | Szczepańcowa | ||
| 109 | Tak | Artur | Barud | M | 1970 | Klimkówka | Przemytnik |
| 110 | Edward | Kaczka | M | 1961 | Kraków | ||
| 111 | Henryk | Mussur | M | 1952 | Krosno | KKB MOSIR Krosno | |
| 112 | Anna | Madej | K | 1980 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | |
| 113 | Tak | Łukasz | Kubicki | M | 1984 | Iwonicz Zdrój | |
| 114 | Tak | Andrzej | Kubisztal | M | 1964 | Tarnów | Andrzej Team Tarnów |
| 115 | Tak | Andrzej | Cyran | M | 1974 | Nowy Żmigród | Nowy Żmigród biega |
| 116 | Tak | Paweł | Cudek | M | 1984 | Burzyn | |
| 117 | Tak | Rafał | Wojtanowski | M | 1988 | Tarnów | |
| 118 | Tak | Katarzyna | Wróblewska | M | 2009 | Brzesko | |
| 119 | Mateusz | Pełdiak | M | 1989 | Krosno | KB Athletic Zręcin | |
| 120 | Tak | Marek | Batory | M | 1983 | Gorlice | Batory Bau |
| 121 | Michał | Bergański | M | 1985 | Siołkowa | MKL Brygada Beskidów | |
| 122 | Tak | Michal | Szura | M | 1989 | Polna | |
| 123 | Tak | ROBERT | MICHAŁOWSKI | M | 1977 | WOLA RZĘDZIŃSKA | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW |
| 124 | Paweł | Sowiński | M | 2009 | Biecz | ||
| 125 | Tak | piotr | stolarz | M | 1981 | Tarnów | |
| 126 | Tak | Aleksander | Szurek | M | 1976 | Szymbark | Gorlicka Grupa Biegowa |
| 127 | Tak | Małgorzata | Tryba | K | 1982 | Tarnów | |
| 128 | Dawid | Latocha | M | 2005 | Żabno | ||
| 129 | Tak | Adrian | Cajler | M | 2001 | Gosprzydowa | 11MBOT |
| 130 | Tak | Zuzanna | Pieczarkowska-Mróz | K | 1989 | Kraków | KKM Kaloryfer |
| 131 | Tak | Fabian | Szarowicz | M | 1978 | Sękowa | BatoryBau |
| 132 | Tak | Stanislav | Uhrin | M | 1981 | Preszów | Prešov TrailRUN |
| 133 | Tak | Łukasz | Kulczewski | M | 1980 | Wrocław | KB Vamos Amigos Wrocław |
| 134 | Gabriela | Stec | K | 1997 | Moszczenica | Gorlicka Grupa Biegowa | |
| 135 | Tak | Magdalena | Pałka | K | 1980 | Ropica Polska | Gorlicka Grupa Biegowa |
| 136 | Tak | Mariola | Knap | K | 1982 | Brzozów | SanOK biega |
| 137 | Tak | Piotr | Kuczek | M | 1977 | Zabawa | BOHLEN & DOYEN |
| 138 | Tak | Krzysztof | Guziec | M | 1968 | Dębica | |
| 139 | Tak | Janusz | Czuban | M | 1956 | Tarnów | Global Boxing Tarnów |
| 140 | Tak | Paweł | Cebula | M | 1979 | Tarnów | |
| 141 | Tak | Wiktor | Kolman | M | 2007 | Brzostek | Strumbras Gorlice |
| 142 | Tak | Michał | Tokarz | M | 1988 | Gorlice | |
| 143 | Tak | Tomasz | Drwal | M | 1992 | Tarnów | Global Boxing Tarnów |
| 144 | Tak | Michał | Martyka | M | 1989 | Borzecin | Goodbike sklep i serwis rowerowy |
| 145 | Tak | Adam | Skwierczyński | M | 1979 | Kraczonka | Kultura Fizyczna |
| 146 | Tak | Tomasz | Buksa | M | 1987 | Raba Wyżna | |
| 147 | Tak | Janusz | Podgórski | M | 1959 | Klecie | OSKARJA |
| 148 | Tak | Sławomir | Mrozek | M | 1983 | Gorlice | Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu |
| 149 | Tak | Grzegorz | Cała | M | 1979 | Sandomierz | Parkrun Port Rzeczny Sandomierz |
| 150 | Tak | Maciej | Karpiel | M | 1976 | Tuchów | Weteran Działań Poza Granicami Państwa |
| 151 | Tak | Frank | van Baarle | M | 1978 | Tarnów | |
| 152 | Tak | Tomasz | Gawlak | M | 1984 | Biecz | Biecz |
| 153 | Adrian | Wieciech | M | 1996 | Nowy Wiśnicz | Byle dobiec | |
| 154 | Stanislaw | Podraza | M | 1968 | Lubcza | Wilki Jodlowa | |
| 155 | Tak | Adrian | Wojtas | M | 1994 | Ropica Polska | Maraton Gorlice |
| 156 | Tak | Michał | Stec | M | 1987 | Dębica | |
| 157 | Mateusz | Zaranek | M | 1991 | Koszyce Wielkie | KS Ryglice Sekcja Biegowa | |
| 158 | Andrzej | Gawlak | M | 1962 | Lipinki | ||
| 159 | Tak | Kamil | Bogdan | M | 1995 | Gorlice | |
| 160 | Tak | Karol | Trojan | M | 1984 | Nowy Sącz | Akademia Bosego Wirusa |
| 161 | Tak | Katarzyna | Kowaluk | K | 1985 | Szczurowa | Dziki Gon |
| 162 | Tak | Przemysław | Barczyk | M | 1998 | Libusza | |
| 163 | Tak | Andrzej | Duras | M | 1971 | Olszowice | |
| 164 | Tak | Wojciech | Duras | M | 2009 | ZIELONKA | |
| 165 | Tak | Łukasz | Wszołek | M | 1993 | Bugaj | Gorlicki klub sportów walki |
| 166 | Tak | Patryk | Zabawa | M | 1992 | Gorlice | Maraton Gorlice |
| 167 | Tak | Mieczysław | Cichowski | M | 1962 | Pilzno | Królewskie Pilzno |
| 168 | Tak | Artur | Drzymała | M | 1975 | Sękowa | |
| 169 | Tak | Wojciech | Gorzkowicz | M | 1965 | Kobylanka | Gorlicki Klub Cyklistów |
| 170 | Dawid | Głowacz | M | 2003 | Zbylitowska Góra | ||
| 171 | Tak | Krzysztof | Cierlikowski | M | 1984 | Niepołomice | |
| 172 | Tak | Jakub | Augustyn | M | 2002 | Siedliska | |
| 173 | Tak | Artur | Woźniak | M | 1968 | Dominikowice | Gorlicka Grupa Biegowa |
| 174 | Tak | Mikołaj | Pyrcioch | M | 2007 | Zagórzany | Strumbras Gorlice |
| 175 | Tak | Rafał | Banasik | M | 1981 | Stalowa Wola | Dzikie Koty |
| 176 | Tak | Wojciech | Zapłata | M | 1978 | Gorlice | |
| 177 | Tak | Piotr | Piłat | M | 1976 | Kraków | |
| 178 | Tak | Filip | Ciszek | M | 1999 | Tuchów | |
| 179 | Sławomir | Dropek | M | 1990 | Piwniczna - Zdrój | STAYHARD | |
| 180 | Tak | Marta | Niedużak | K | 1976 | Kraków | |
| 181 | Jarosław | Makowiec | M | 1987 | Burzyn | LKS Burzyn |
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy
- elektroniczny pomiar czasu
- wodę na trasie / mecie zawodów
- pamiątkowy medal na mecie
- posiłek na mecie
- podstawową opiekę medyczną
- transport na miejsce startu
- artykuły pozyskane od sponsorów
Start: Gorlice-cmentarz wojenny nr 91 (Góra Cmentarna),
Start: Gorlice-cmentarz wojenny nr 91 (Góra Cmentarna), ul. Korczaka, ul. 11-Listopada, ul. Wyszyńskiego, ul. Michalusa, Rondo Michalusa-Biecka, początek ścieżki rowerowej, ścieżka rowerowa, Park Miejski, ul. Dukielska, ul. Sosnowa, Kobylanka centrum, Dominikowice, Podlesie, Łysula, Męcina Mała (nawrót), Sękowa,
Meta: Park historyczny w Siarach (Gmina Sękowa)
Punkty odżywcze zlokalizowane na:
- 6 km (ul. Sosnowa),
- 11 km (Łysula)
- 15 km (Męcina Mała – nawrót)





