VII Międzynarodowy Półmaraton „Bitwa pod Gorlicami”
2 maja 2026
Event Navigation
Cel imprezy:
- sportowy – oferta aktywnego spędzenia czasu wolnego dla mieszkańców Małopolski,
- historyczny – upowszechnienie wiedzy dotyczącej znaczenia Bitwy pod Gorlicami dla przebiegu I wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości,
- promocyjny – międzynarodowy charakter biegu poprzez udział obywateli państw, których przedstawiciele walczyli podczas Bitwy pod Gorlicami
Organizatorzy:
- Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża i Klub Honorowych Dawców Krwi przy Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
- Oddział Rejonowy PCK w Gorlicach
Współorganizatorzy i partnerzy:
- Akademia Górniczo-Hutnicza Stanisława Staszica w Krakowie
- Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie
- Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gorlicach
- Miasto Gorlice
- Gmina Sękowa
- Gmina Gorlice
- Uzdrowisko Wysowa S.A.
Patronat:
- Wojewoda Małopolski Krzysztof Klęczar
- Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka
- Konsul Generalny Węgier Pan Tibor Gerencsér
- Konsul Generalny Republiki Austrii Pan Martin Gärtner
- Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec Pan Holger Mahnicke
- Ambasador Republiki Słowackiej Andrea Elschekova Matisova
- JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Pan prof. dr inż. Jerzy Lis
- Telewizja Polska A.
- Bank Spółdzielczy w Gorlicach
Termin i miejsce:
Bieg odbędzie się 2 maja 2026 r. (sobota).
Start – godz. 11.00 – Cmentarz Wojenny nr 91 w Gorlicach (Góra Cmentarna),
Meta – godz. 13.30 – Park Historyczny w Siarach (Gmina Sękowa)
Uroczyste zakończenie ok. godz. 13.30-14:00 – Park Historyczny w Siarach (Gmina Sękowa)
Trasa i dystans
Bieg uliczny na dystansie 21 km (limit czasowy 2,5 godz.).
Start: Gorlice-cmentarz wojenny nr 91 (Góra Cmentarna), ul. Korczaka, ul. 11-Listopada, ul. Wyszyńskiego, ul. Michalusa, Rondo Michalusa-Biecka, początek ścieżki rowerowej, ścieżka rowerowa, Park Miejski, ul. Dukielska, ul. Sosnowa, Kobylanka centrum, Dominikowice, Podlesie, Łysula, Męcina Mała (nawrót), Sękowa, Park historyczny w Siarach – Meta: Park historyczny w Siarach
Przewóz autobusem zawodników na start o godz. 10.30 z parkingu przy Parku Historycznym w Siarach (Gmina Sękowa) do Gorlic (Góra Cmentarna).
Pomiar czasu – elektroniczny.
Punkty odżywcze zlokalizowane na: 6 km (ul. Sosnowa), 11 km (Łysula) i 15 km (Męcina Mała – nawrót trasy).
Biuro zawodów, zgłoszenia:
Wydawanie numerów i pakietów startowych w Biurze Zawodów w dniu 02.05.2026 r. w godz.
8.00 – 10.30 – Park Historyczny w Siarach (Gmina Sękowa)
Zapisy na stronie internetowej: www.kepasport.pl do dnia 30.04.2026 r.
VII Międzynarodowy Półmaraton - Bitwa pod Gorlicami
| Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tak | Dawid | Bączek | M | 1985 | Ładna | Klub Biegowy "Kruk" |
| 2 | Sebastian | Kaleta | M | 1987 | Grabie | ||
| 3 | Tak | Sebastian | Rachel | M | 2008 | Dominikowice | |
| 4 | Tak | Henryk | Wojtanowski | M | 1985 | Małastów | Legion Silesia |
| 5 | Tak | Mateusz | Kosiba | M | 1987 | Kraków | Crossfit nie biega |
| 6 | Tak | Krzysztof | Kozak | M | 1979 | Gorlice | |
| 7 | Tak | Wioleta | Mach | K | 1982 | Zabierzów | Zabierzów Biega |
| 8 | Tak | KRZYSZTOF | MACH | M | 1982 | ZABIERZÓW | ZABIERZÓW BIEGA |
| 9 | Gabriela | Stec | K | 2000 | Moszczenica | Gorlicka Grupa Biegowa | |
| 10 | Anna | Michalak | K | 1979 | Rabka-Zdrój | ||
| 11 | Tak | Kinga | Świerk | K | 2005 | Wierzchosławice | |
| 12 | Mario | Antonio | M | 1988 | Kraków | ||
| 13 | Anna | Ligeza | K | 1980 | Ciężkowice | ||
| 14 | Tak | Łukasz | Kulczewski | M | 1980 | Wrocław | KB Vamos Amigos |
| 15 | Tomasz | Karpiński | M | 1977 | Rzeszów | RunForYourBeer! | |
| 16 | Tak | Sławomir | Rzeszótko | M | 1977 | Tarnów | Klub Tenisowy Łęg Tarnowski |
| 17 | Tak | Aleksander | Szurek | M | 1976 | Szymbark | Gorlicka Grupa Biegowa |
| 18 | Tak | Tomasz | Czub | M | 1978 | Janowiec | Janovia Janowiec |
| 19 | Kamil | Kulig | M | 1996 | Nowy Sącz | ||
| 20 | Sławomir | Rybka | M | 1981 | Dębica | Pędzące Ślimaki | |
| 21 | Tak | Magdalena | Oleszek | K | 1985 | Królowa Górna | |
| 22 | Tak | ARTUR | PRUCHNIEWICZ | M | 1994 | gorlice | |
| 23 | Tak | Grzegorz | Cała | M | 1979 | Sandomierz | Port Rzeczny Sandomierz |
| 24 | Tak | Arkadiusz | Strzelczyk | M | 1988 | Tuchów | parkrun Polska |
| 25 | Maciej | Wicherek | M | 1971 | Kraków | ||
| 26 | Tak | Iwona | Mól | K | 2001 | Grybów | |
| 27 | Iwona | Mól | K | 2001 | Grybów | ||
| 28 | Tak | Krzysztof | Popiela | M | 1992 | Nowy Sącz | |
| 29 | Jacek | Stachula | M | 1988 | Wojków | ||
| 30 | Tak | Bogdan | Wojcik | M | 1971 | Dębica | Wloczykije |
| 31 | Tak | Kamil | Boczon | M | 2006 | Gorlice | GKB |
| 32 | Gabriela | Stec | K | 1999 | Moszczenica | Gorlicka Grupa Biegowa | |
| 33 | Piotr | Kuczek | M | 1977 | Zabawa | Kuczek Team | |
| 34 | Tak | Janusz | Czuban | M | 1956 | Tarnów | Global Boxing Tarnów |
| 35 | Tak | Katarzyna | Ciastoń | K | 1984 | Kraków | PKP PLK Kraków |
| 36 | Mieczysław | Cichowski | M | 1962 | Pilzno | Królewskie Pilzno | |
| 37 | Tak | DOMINIK | STEFANOWSKI | M | 1986 | Kraków | Lacho Team |
| 38 | DOMINIK | STEFANOWSKI | M | 1986 | Kraków | Lacho Team | |
| 39 | Tak | Tomasz | Kuna | M | 1981 | Kryg | Górskie Kuny |
| 40 | Kamil | Micek | M | 1997 | Szynwałd | ||
| 41 | Kamil | Micek | M | 1997 | Szynwałd | ||
| 42 | Przemysław | Ochała | M | 1981 | Rzeszów | ||
| 43 | Tak | Piotr | Łątka | M | 1993 | Tarnów | |
| 44 | Tak | Andrzej | Chłap | M | 1991 | Rzeszów | |
| 45 | Tak | Jakub | Kozioł | M | 2000 | Harklowa | |
| 46 | Tak | Katarzyna | Woźniak | K | 1973 | Gorlice | |
| 47 | Tak | Artur | Woźniak | M | 1968 | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa |
| 48 | Tak | Dariusz | Koza | M | 1988 | Zbylitowska Góra | |
| 49 | Tak | Ewelina | Juszczuk | K | 1983 | Gorlice | GGB |
| 50 | Anna | Kapustka | K | 1982 | Tarnow | ||
| 51 | Konrad | Tokarczyk | M | 1992 | Kamionka Wielka | KBKW | |
| 52 | Honorata | Gwizdała | K | 1988 | Szczurowa | Dziki gon | |
| 53 | Tak | Sławomir | Pach | M | 1984 | Nowy Sącz | |
| 54 | Michał | Stec | M | 1987 | Dębica | ||
| 55 | Tak | Iwona | Cendrowicz | K | 1982 | Łętowice | |
| 56 | Tak | Małgorzata | Juszczyk | K | 1975 | Niepołomice | |
| 57 | Andrzej | Szczepocki | M | 1970 | Niepołomice | Niepołomice Biegają | |
| 58 | Tak | Andrzej | Szczepocki | M | 1970 | Niepołomice | Niepołomice Biegają |
| 59 | Tak | Katarzyna | Kowaluk | K | 1985 | Szczurowa | |
| 60 | Dominik | Hanek | M | 1983 | Szczurowa | ||
| 61 | Tak | SEBASTIAN | DUDZIK | M | 1992 | Tarnów | PTG Sokół Tarnów |
| 62 | Tak | Paweł | Szostek | M | 1991 | Bogoniowice | |
| 63 | Tak | Stanislaw | Uhrin | M | 1981 | Preszów | Prešov TrailRUN |
| 64 | Andrzej | Cyran | M | 1974 | Nowy Żmigród | Nowy Żmigród biega | |
| 65 | Tak | Marcin | Wietecha | M | 1988 | DULĄBKA | Old Energia Team |
| 66 | Krystian | Sołtys | M | 1974 | Katowice | ||
| 67 | Tak | Tomasz | Nocoń | M | 1983 | Nowy Targ | |
| 68 | Igor | Stężowski | M | 2005 | Ołpiny | ||
| 69 | Tak | Łukasz | Wszołek | M | 1993 | Bugaj | Gorlicka grupa biegowa |
| 70 | Stanisław | Podraza | M | 1968 | Lubcza | Wilki.Jodłowa | |
| 71 | Maksymilian | Stachnik | M | 1986 | Bochnia | Wytwórnia Pikseli Running Team | |
| 72 | Dawid | Głowacz | M | 2003 | Zbylitowska Góra | ||
| 73 | Robert | Makowiec | M | 1975 | Burzyn | LKS Burzyn | |
| 74 | Jarosław | Makowiec | M | 1987 | Burzyn | LKS Burzyn |
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy
- elektroniczny pomiar czasu
- wodę na trasie / mecie zawodów
- pamiątkowy medal na mecie
- posiłek na mecie
- podstawową opiekę medyczną
- transport na miejsce startu
- artykuły pozyskane od sponsorów
Start: Gorlice-cmentarz wojenny nr 91 (Góra Cmentarna),
Start: Gorlice-cmentarz wojenny nr 91 (Góra Cmentarna), ul. Korczaka, ul. 11-Listopada, ul. Wyszyńskiego, ul. Michalusa, Rondo Michalusa-Biecka, początek ścieżki rowerowej, ścieżka rowerowa, Park Miejski, ul. Dukielska, ul. Sosnowa, Kobylanka centrum, Dominikowice, Podlesie, Łysula, Męcina Mała (nawrót), Sękowa,
Meta: Park historyczny w Siarach (Gmina Sękowa)
Punkty odżywcze zlokalizowane na:
- 6 km (ul. Sosnowa),
- 11 km (Łysula)
- 15 km (Męcina Mała – nawrót)






