- This event has passed.
Wierzchosławickie Leśne Biegi
10 sierpnia 2025

Zapisy zakończone – osiągnięto limit uczestników zapisów internetowych!
DODATKOWE PAKIETY BĘDĄ DOSTĘPNE W DNIU ZAWODÓW!
ORGANIZATOR
- Stowarzyszenie Kępa Sport
- LKS Burzyn
TERMIN I MIEJSCE:
– 10 sierpnia 2025
– Adres: Wierzchosławice 260, Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Lasy Wierzchosławice
Start / Meta – Wierzchosławice, Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Lasy Wierzchosławice
Biuro Zawodów: Wierzchosławice, Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Lasy Wierzchosławice
Program wydarzenia
– Biuro zawodów: 7:00 – 9:30
- 10:00 – Start Biegu 10 km
- 10.10 – Start Biegu 5 km
- 10:15 – Start Nordic Walking 5,5 km
- ok. 11.30 – Start Biegi dzieci
- ok. 11:50 – Bieg Kolorów
- Rozdanie nagród ok. 12:15
- Biuro dla biegów dzieci od: 10:00
PAKIET
Każdy uczestnik biegów 5 km, 10 km i Nordic Walking, otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy
- elektroniczny pomiar czasu
- wodę na mecie zawodów
- pamiątkowy komin wielofunkcyjny
- pamiątkowy medal na mecie
- posiłek na mecie
- opiekę medyczną
Wierzchosławickie Leśne Biegi - 2025
| Lp | Opłacone | Dystans | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bieg 5 km | Grzegorz | Piwowarczyk | M | 1984 | Wojnicz | ||
| 2 | Bieg 5 km | Grzegorz | Piwowarczyk | M | 1984 | Wojnicz | ||
| 3 | Bieg 10 km | Patryk | Pezda | M | 1996 | Łętowice | ||
| 4 | Bieg 5 km | Adrian | Kijowski | M | 1993 | Żabno | ||
| 5 | Tak | Bieg 10 km | Tomasz | Piotrowicz | M | 1982 | Kraków | |
| 6 | Tak | Bieg 5 km | Mateusz | Olchawa | M | 1985 | Wierzchosławice | |
| 7 | Tak | Bieg 10 km | Tomasz | Rzewuski | M | 1976 | Czułów | |
| 8 | Tak | Bieg 10 km | Lucyna | Konopko | K | 1982 | Wieliczka | |
| 9 | Tak | Bieg 5 km | Gabrysia | Duda | K | 2000 | Kraków | Rozpędzone Motorówki |
| 10 | Tak | Bieg 5 km | Kamil | Kiełtyka | M | 1994 | Kraków | Rozpędzone Motorówki |
| 11 | Bieg 5 km | Grzegorz | Piwowarczyk | M | 1984 | Wojnicz | ||
| 12 | Bieg 10 km | Paweł | Sowiński | M | 1973 | Kraków | ||
| 13 | Tak | NW | Henryk | Kędzia | M | 1959 | Tarnobrzeg | KS Esteka Tarnobrzeg |
| 14 | Tak | Bieg 10 km | Łukasz | Łata | M | 1990 | Dąbrowa Tarnowska | |
| 15 | Tak | Bieg 5 km | Monika | Wilisowska | K | 1984 | Jasło | Jasielski Klub Endorfin Space Morsy |
| 16 | Tak | Bieg 5 km | Anna | Świątkowska | K | 1978 | Jasło | SPACE MORSY Jasielski Klub Endorfin |
| 17 | Tak | Bieg 5 km | Oliwia | Szczygieł | K | 2005 | Jasło | Space Morsy Jasielski Klub Endorfin |
| 18 | Tak | Bieg 5 km | Anna | Kras-Rysz | K | 1978 | Jasło | Jasielski Klub Endorfin |
| 19 | Tak | Bieg 5 km | Elżbieta | Skalska | K | 1976 | Mokrzyska | |
| 20 | Tak | Bieg 5 km | Paweł | Skalski | M | 1973 | Mokrzyska | |
| 21 | Bieg 5 km | Paweł | Skalski | M | 1973 | Mokrzyska | ||
| 22 | Tak | Bieg 10 km | Robert | Łakota | M | 1979 | Kraków | ITMBW KRAKÓW |
| 23 | Bieg 10 km | Krzysztof | Barnaś | M | 1977 | Rzezawa | MCP team | |
| 24 | Tak | Bieg 10 km | Krzysztof | Barnaś | M | 1977 | Rzezawa | MCP team |
| 25 | Tak | NW | Joanna | Wielgus | K | 1967 | Kraków | |
| 26 | Tak | Bieg 5 km | EWA | ZIEMIAŃSKA | K | 1984 | Brzesko | |
| 27 | Tak | Bieg 10 km | GRZEGORZ | ZIEMIAŃSKI | M | 1984 | Tarnów | mcp team |
| 28 | Tak | Bieg 10 km | Zbigniew | Brodło | M | 1981 | Tuchów | LKS BURZYN |
| 29 | Tak | NW | Maria | Zabawa | K | 1956 | Wierzchoslawice | |
| 30 | Tak | NW | Rafał | Wojtanowski | M | 1988 | Tarnów | |
| 31 | Tak | NW | Kinga | Brzozowska | K | 1978 | Tarnów | Ptg Sokół Tarnów |
| 32 | Tak | Bieg 10 km | Agnieszka | Micał | K | 1992 | Wieliczka | |
| 33 | Tak | Bieg 10 km | Ilona | Prosowicz | K | 1989 | Radłów | |
| 34 | Tak | Bieg 10 km | Gabriela | Stachowiak | K | 2005 | Niepołomice | - |
| 35 | Tak | Bieg 10 km | Kinga | Burza | K | 1982 | Burzyn | LKS Burzyn |
| 36 | Tak | Bieg 10 km | Kamil | Ocłoń | M | 2005 | Lisia góra | Brak |
| 37 | Bieg 5 km | ANDRZEJ | MOSKAL | M | 1954 | BIECZ | - | |
| 38 | Tak | Bieg 10 km | PATRYCJA | GĘBALA TOMASZOWICZ | M | 1997 | TARNÓW | |
| 39 | Tak | Bieg 10 km | Edyta | Szypuła | K | 1974 | Tarnów | POLPLAST BIEGA |
| 40 | Tak | Bieg 10 km | Dariusz | Szypuła | M | 1974 | Tarnów | Dziki_Orlińskiego |
| 41 | Tak | Bieg 5 km | Damian Jan | Krawczyk | M | 2008 | Mielec | Fizjoterapia i Osteopatia Krawczyk |
| 42 | Tak | Bieg 5 km | Michał | Żmuda | M | 1995 | Tarnów | Wybrzeż Klatki Schodowej |
| 43 | NW | Lucyna | Gala | K | 1975 | Sufczyn | ||
| 44 | Tak | Bieg 5 km | Przemysław | Kozioł | M | 1999 | Tarnów | |
| 45 | Tak | NW | piotr | stępak | M | 1994 | tarnów | K.S. Victoria Potęgowo |
| 46 | Tak | Bieg 10 km | Hubert | Szuba | M | 2000 | Bucze | |
| 47 | Tak | Bieg 10 km | Dawid | Skiba | M | 1985 | Tarnów | ABIKS REKLAMY |
| 48 | Tak | NW | Lidia | Kajmowicz | M | 1963 | Tuchów | |
| 49 | Bieg 5 km | Julia | Szaleniec | K | 2008 | Kraków | ||
| 50 | Tak | Bieg 10 km | JACEK | GÓRSKI | M | 1980 | POREBA RADLNA | ATLAS RUNNIG TEAM |
| 51 | Tak | Bieg 10 km | Jakub | Obrzut | M | 1995 | Tarnów | |
| 52 | Bieg 10 km | Dominik | Bober | M | 2006 | Wojnicz | - | |
| 53 | Tak | Bieg 10 km | Bartosz | Jedliński | M | 1976 | Brzeźnica | Maratończyk Dębica |
| 54 | Tak | Bieg 10 km | Aleksander | Kajmowicz | M | 1964 | Tuchów | LKS Burzyn |
| 55 | Tak | Bieg 10 km | Artur | Kula | M | 1994 | Tarnów | KulaTEAM |
| 56 | Bieg 5 km | Marcin | Gądek | M | 1986 | Szczucin | ||
| 57 | Tak | NW | Ewa | Góra | K | 1961 | Tarnów | |
| 58 | Bieg 10 km | Piotr | Chłoń | M | 1985 | Zabawa | Biegam wolno bo mi wolno | |
| 59 | Bieg 5 km | Andrzej | Moskal | M | 1954 | Biecz | ||
| 60 | Tak | Bieg 5 km | Tadeusz | Bartoszek | M | 1964 | Borek | |
| 61 | Bieg 10 km | Andrzej | Trzonek | M | 1964 | Jarosław | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | |
| 62 | Tak | Bieg 5 km | Piotr | Łątka | M | 1993 | Tarnów | |
| 63 | NW | Adam | Buczko | M | 1983 | Kraków | ||
| 64 | NW | Mariusz | Szpunar | M | 1969 | Sonina | ||
| 65 | Bieg 5 km | Dawid | Latocha | M | 2005 | Żabno | ||
| 66 | Bieg 10 km | Marcin | Kusz | M | 1977 | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa | |
| 67 | Bieg 10 km | Ewelina | Kusz | K | 1983 | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa | |
| 68 | Bieg 10 km | Ewelina | Kusz | K | 1983 | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa | |
| 69 | Tak | Bieg 5 km | Angelika | Trela | K | 1989 | Wrzępia | |
| 70 | Bieg 5 km | Anna | Dziaduła | K | 1996 | Radłów | ||
| 71 | Tak | NW | Maria | Drwiła | K | 1966 | Zbylitowska Góra | EGO TEAM |
| 72 | Bieg 10 km | ROBERT | MAKOWIEC | M | 1975 | Tuchów | LKS BURZYN | |
| 73 | Tak | Bieg 10 km | Magdalena | Piękosz | K | 1979 | Tarnów | |
| 74 | Bieg 5 km | Kinga | Złonkiewicz | K | 2008 | Zbylitowska Góra | ||
| 75 | Tak | Bieg 5 km | Gabriela | Świerczek | K | 2001 | Tarnów | |
| 76 | Tak | Bieg 5 km | Barbara | Potępa | K | 1995 | Tarnowiec | |
| 77 | Bieg 5 km | Sebastian | Kaleta | M | 1987 | Węgrzce Wielkie | ||
| 78 | Bieg 10 km | Dominik | Bober | M | 2006 | Wojnicz | - | |
| 79 | Bieg 5 km | sylwia | kiełtyka | K | 1988 | Tarnów | ||
| 80 | Tak | Bieg 10 km | anna | dulęba | K | 1993 | gdańsk | |
| 81 | Tak | Bieg 10 km | grzegorz | dulęba | M | 1968 | koszyce wielkie | |
| 82 | Tak | Bieg 10 km | Aleksandra | Żaba | K | 2000 | Radłów | Tarnowski Klub Karate Shinkyokushin |
| 83 | Bieg 10 km | Hubert | Szuba | M | 2000 | Bucze | ||
| 84 | Tak | Bieg 10 km | Bartłomiej | Lachowicz | M | 1999 | Tuchów | |
| 85 | Bieg 10 km | Bartosz | Twardowski | M | 1978 | Iwierzyce | ||
| 86 | Tak | Bieg 5 km | Grzegorz | Piwowarczyk | M | 1984 | Wojnicz | |
| 87 | Tak | Bieg 10 km | Jakub | Jamróz | M | 1999 | Rzepiennik Strzyżewski | QEMETICA |
| 88 | Tak | Bieg 5 km | Magda | Boda | K | 1991 | szczepanowice | Mama |
| 89 | Tak | Bieg 10 km | dominik | boda | M | 1985 | szczepanowice | KMP Tarnów |
| 90 | Bieg 10 km | Tadeusz | Dobranowski | M | 1986 | Łazy | ||
| 91 | Tak | Bieg 10 km | Zdzisław | Haszto | M | 1955 | 37-300 Leżajsk | Nowosarzyńska Gr. Biegowa |
| 92 | Tak | Bieg 10 km | Katarzyna | Wróblewska | K | 1984 | Brzesko | |
| 93 | Tak | NW | Władysław | Giergun | M | 1945 | Skawina | DEAF RUNNING TEAM |
| 94 | Tak | Bieg 10 km | Dariusz | Kuzara | M | 1982 | Zdziarzec | |
| 95 | Tak | Bieg 10 km | Agnieszka | Kosińska | K | 1982 | Paszczyna | |
| 96 | Tak | Bieg 10 km | Robert | Pięta | M | 1975 | Tarnów | K,S-EBYS |
| 97 | Tak | Bieg 10 km | Barbara | Prymakowska | K | 1943 | Tarnow | |
| 98 | Tak | Bieg 5 km | Oskar | Soska | M | 2003 | Wola Stróska | AZS UKEN KRAKÓW |
| 99 | Tak | Bieg 5 km | Piotr | Seremet | M | 1984 | Wierzchosławice | |
| 100 | Tak | Bieg 10 km | Grzegorz | Dorecki | M | 1992 | Dąbrowa Tarnowska | |
| 101 | Tak | Bieg 5 km | Patrycja | Ciuruś | K | 2001 | Bucze | |
| 102 | Tak | NW | Jowita | Bober | K | 1976 | Tarnów | |
| 103 | Tak | NW | Jakub | Bober | M | 1976 | Tarnów | |
| 104 | Tak | Bieg 10 km | Konrad | Klocek | M | 1985 | Łężyny | |
| 105 | Tak | Bieg 5 km | Dariusz | Madej | M | 1980 | Brzozówka | Thai Gym Tarnów |
| 106 | Tak | Bieg 5 km | Dawid | Madej | M | 2008 | Brzozówka | Thai Gym Tarnów |
| 107 | Tak | Bieg 10 km | TOMASZ | KĘDZIOR | M | 1966 | Kraków | |
| 108 | Tak | Bieg 10 km | Danuta | Dolaś | K | 1973 | Kraków | Rebellion of Free Runners |
| 109 | Tak | NW | Krzysztof | Pelc | M | 1968 | Handzlówka | Lejdis Of Nordic |
| 110 | Tak | NW | Tadeusz | Kowalczyk | M | 1954 | Kraków | NORDIC SPORT 2021 |
| 111 | Tak | NW | Joanna | Kowalczyk | K | 1973 | Kraków | NORDIC SPORT 2021 |
| 112 | Bieg 10 km | Slawomir | Sowinski | M | 1983 | Tarnow | Brak | |
| 113 | Tak | Bieg 10 km | Krzysztof | Guziec | M | 1968 | Dębica | |
| 114 | Tak | Bieg 10 km | Wojciech | Pamuła | M | 1972 | Kraków | Woodward Runners |
| 115 | Tak | NW | Zenon | Ryba | M | 1969 | Tuchów | |
| 116 | Bieg 5 km | Justyna | Jarek | K | 1987 | Tarnów | ||
| 117 | Tak | Bieg 10 km | Andrzej | Gawlak | M | 1962 | Lipinki | |
| 118 | Tak | Bieg 5 km | Zygmunt | Ciuruś | M | 1977 | Bucze | |
| 119 | Tak | Bieg 5 km | Kamil | Bogdan | M | 1995 | Gorlice | |
| 120 | Tak | Bieg 10 km | Daniel | Zeliaś | M | 1982 | Tarnów | |
| 121 | Tak | Bieg 5 km | Agata | Bielaszka | K | 1983 | Tarnów | |
| 122 | Tak | Bieg 10 km | Łukasz | Radzięta | M | 2008 | Łętowice | |
| 123 | Bieg 5 km | Aleksandra | Taraszka | K | 1987 | Tarnów | ||
| 124 | Tak | NW | Paweł | Braś | M | 1980 | Kraków | |
| 125 | Tak | NW | Małgorzata | Braś | K | 1979 | Kraków | |
| 126 | Tak | Bieg 5 km | Kamil | Ciuruś | M | 1999 | Bucze | |
| 127 | Tak | NW | Bernardeta | Piechówka | K | 1974 | Kraków | |
| 128 | Bieg 10 km | Michał | Romanowski | M | 2007 | Tarnów | ||
| 129 | Tak | Bieg 5 km | tomasz | roik | M | 1959 | Lisia Góra | biegam dla basi |
| 130 | Bieg 10 km | Wioleta | Przytulska | K | 1990 | Tarnów | ||
| 131 | Tak | Bieg 10 km | Wojciech | Podlewski | M | 1971 | Tarnów | KS Sportiva |
| 132 | Tak | NW | Dorota | Podlewska | M | 1971 | Tarnów | |
| 133 | Bieg 5 km | Michał | Jarosz | M | 2008 | Łososina Dolna | ||
| 134 | Tak | Bieg 5 km | Michał | Jarosz | M | 2008 | Łososina Dolna | |
| 135 | Tak | Bieg 10 km | Aneta | Wilk-Zaleśna | K | 1982 | Chobot | |
| 136 | Bieg 10 km | Aneta | Wilk-Zaleśna | K | 1982 | Chobot | ||
| 137 | Bieg 5 km | Sebastian | Kaleta | M | 1987 | Węgrzce Wielkie | ||
| 138 | Tak | Bieg 10 km | Lucek | Baran | M | 1960 | Wola Dębińska | BKB Czarna Perła |
| 139 | Bieg 10 km | Piotr | Karwaczka | M | 2008 | Stare Bystre | ||
| 140 | Tak | Bieg 10 km | Piotr | Karwaczka | M | 2008 | Stare Bystre | |
| 141 | Tak | Bieg 5 km | Filip | Kuczek | M | 2008 | Zabawa | Kuczek Team |
| 142 | NW | Cecylia | Kwolek | K | 1958 | Tarnów | PTG SOKÓŁ Tarnów | |
| 143 | Tak | Bieg 10 km | Maciej | Sajdak | M | 1975 | Burzyn | |
| 144 | Tak | Bieg 10 km | Gabriela | Grzyb | K | 1991 | Wola Rzędzińska | |
| 145 | NW | Basia | ŚWIDZINSKA-SZWED | K | 1970 | Kraków | ERGO Hestia Running Team | |
| 146 | NW | Monika | Brożek | K | 1971 | Koszyce Wielkie | ||
| 147 | Tak | Bieg 10 km | Maciej | Gajczewski | M | 2008 | Łętowice | |
| 148 | Bieg 10 km | Gabriela | Grzyb | K | 1991 | Wola Rzędzińska | ||
| 149 | Tak | Bieg 5 km | Aleksandra | Seremet | K | 1988 | Wierzchosławice | |
| 150 | Tak | Bieg 10 km | Elzbieta | Mokrzycka | K | 1994 | Kraków/Burzyn | RUNPROGRESS.PL TEAM |
| 151 | Tak | Bieg 5 km | Martyna | Gwizdała | K | 2008 | Szczueowa | Dziki gon |
| 152 | Tak | Bieg 5 km | Natalia | Stelmach | K | 1986 | Koszyce Wielkie | |
| 153 | Bieg 10 km | Arkadiusz | Kostka | M | 1992 | Tarnów | ||
| 154 | Tak | Bieg 10 km | Joanna | Sołtys | K | 1984 | Tarnów | |
| 155 | Tak | NW | Ewa | Pawlak-Głuc | K | 1959 | Kraków | brak |
| 156 | Tak | Bieg 10 km | Kinga | Marszałek | K | 2005 | Tarnów | |
| 157 | Bieg 10 km | Stefan | Moskowicz | M | 2008 | Fredropol | PKB | |
| 158 | Bieg 5 km | Dariusz | Lis | M | 1975 | Dębica | Dębickie Gepardy | |
| 159 | Tak | NW | Alicja | Jaworska | K | 1961 | Tarnów | SOKÓŁ Tarnów |
| 160 | Bieg 5 km | Anna | Honkisz | K | 1994 | Tarnów | brak | |
| 161 | Tak | Bieg 5 km | Joanna | Cieśla | K | 2001 | Szczurowa | |
| 162 | Tak | Bieg 10 km | Ewelina | Malinowska | K | 1991 | Kraków | |
| 163 | Tak | Bieg 10 km | Kamil | Malinowski | M | 1991 | Kraków | |
| 164 | Tak | Bieg 5 km | Aleksandra | Pierzchała | K | 2003 | Dębica | |
| 165 | Bieg 10 km | Wojciech | Piątek | M | 1985 | Żabno | ||
| 166 | Bieg 10 km | Kinga | Ryncarz | K | 1999 | Wola Radłowska | ||
| 167 | Tak | Bieg 5 km | Olivia | Chocholowicz | K | 2000 | Wierzchosławice | |
| 168 | Bieg 5 km | Aleksandra | Pierzchała | K | 2003 | Dębica | ||
| 169 | NW | Marek | Skołowski | M | 1965 | Rymanów-Zdrój | PTG RymanówSokół | |
| 170 | Bieg 10 km | Karol | gaŁajda | M | 1981 | Proszowice | Nie ma | |
| 171 | Tak | NW | Anna | Mieczkowska | K | 1974 | Chełmiec | Walkers Team Nowy Sącz |
| 172 | Bieg 5 km | Kinga | Więch | M | 2008 | Skrzyszów | Kruk | |
| 173 | Tak | Bieg 5 km | Sławomir | Piszczyk | M | 1983 | Lipinki | |
| 174 | Bieg 10 km | Michał | Fudala | M | 1982 | Jasień | ||
| 175 | Bieg 5 km | Marian | Mularz | M | 1961 | Kalwaria Zebrzydowska | ||
| 176 | Bieg 5 km | Marek | Zajchowski | M | 1963 | Moderówka | ULKS Technik Trzcinica | |
| 177 | Bieg 10 km | Arkadiusz | Nowak | M | 1976 | Wola Rzędzińska | S&F | |
| 178 | Tak | Bieg 5 km | Sylwia | Wiśnicka | K | 1991 | Tarnów | |
| 179 | Tak | Bieg 10 km | Kinga | Sadowska | K | 1979 | Kraków | |
| 180 | Tak | Bieg 10 km | Waldemar | Sadowski | M | 1978 | Kraków | |
| 181 | Tak | Bieg 5 km | Iwona | Krawczyk | K | 1973 | Mielec | Fizjoterapia Krawczyk |
| 182 | Bieg 10 km | Mariusz | Molczyk | M | 1978 | Dębica | Dębickie Gepardy | |
| 183 | Tak | Bieg 10 km | Daniel | Derus | M | 1981 | Wierzchosławice | |
| 184 | Bieg 5 km | Paulina | Najdała | K | 1994 | Łętowice | ||
| 185 | Bieg 10 km | Paweł | Tabor | M | 1989 | Borzęcin | ||
| 186 | Tak | Bieg 5 km | Dara | Olchawa | K | 1989 | Wierzchosławice | |
| 187 | Tak | NW | Dorota | Sak | K | 1966 | Tarnów | |
| 188 | Tak | Bieg 5 km | Maja | Konopka | K | 2008 | Nowy Sącz | MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz |
| 189 | Tak | Bieg 10 km | Marek | Styrna | M | 1980 | Sukmanie | |
| 190 | Tak | NW | Bogusław | Nowak | M | 1959 | Luborzyca | Luborzycki |
| 191 | Tak | Bieg 10 km | Artur | Rogoziński | M | 1976 | Binarowa | |
| 192 | Tak | Bieg 10 km | Małgorzata | Rogozińska | K | 1975 | Binarowa | |
| 193 | Tak | Bieg 10 km | TOMASZ | Nesterak | M | 1979 | NOWY SĄCZ | |
| 194 | Tak | Bieg 5 km | Przemysław | Pietrzyk | M | 1979 | Skawina | Tlenowa Radość- Studio Grafrez |
| 195 | Bieg 10 km | Tomasz | Olszewski | M | 1977 | Dębica | ||
| 196 | Tak | Bieg 10 km | Damian | Krawczyk | M | 1988 | Mielec | Fizjoterapia i Osteopatia Krawczyk |
| 197 | Tak | Bieg 10 km | Dawid | Petela | M | 1994 | Czarna | |
| 198 | Tak | Bieg 10 km | Bogdan | Wojcik | M | 1971 | Dębica | Wloczykije |
| 199 | Tak | Bieg 10 km | Paweł | Kosa | M | 1992 | Tarnów | |
| 200 | Tak | Bieg 10 km | Piotr | Moździerz | M | 1988 | Tuchów | Lks Burzyn |
| 201 | Tak | Bieg 10 km | Przemysław | Barczyk | M | 1998 | Libusza | |
| 202 | Tak | Bieg 5 km | Gabriela | Słota | K | 1998 | Tarnów | |
| 203 | Tak | Bieg 10 km | Mateusz | Piechnik | M | 1997 | Brzesko | |
| 204 | NW | Renata | Zamorska | K | 1988 | Głogów Małopolski | Zawadzka Team | |
| 205 | Tak | Bieg 10 km | Bożena | Szwala Mazurkiewicz | K | 1979 | Tuchów | |
| 206 | Bieg 5 km | Katarzyna | Kowaluk | K | 1985 | Szczurowa | Dziki Gon | |
| 207 | NW | Jacek | Szumlański | M | 1970 | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów | |
| 208 | Tak | Bieg 10 km | Beata | Jeleń | K | 1975 | Wola Rzędzińska | PTG Sokół Tarnów |
| 209 | Tak | NW | Marta | Lipinska | K | 1969 | Zbylitowska Gora | |
| 210 | Tak | NW | Waldemar | Nawrot | M | 1961 | Kraków | Deaf running |
| 211 | Tak | Bieg 5 km | Ryszard | Gozdecki | M | 1984 | Kołaczyce | |
| 212 | Tak | Bieg 5 km | Barbara | Maruszak | K | 1962 | Nowosielce | |
| 213 | Tak | NW | Jan | Maruszak | M | 1958 | Nowosielce | |
| 214 | Tak | Bieg 10 km | Zbigniew | Krząstek | M | 1983 | Tarnobrzeg | KS Harpagan Tarnobrzeg |
| 215 | Tak | Bieg 5 km | Przemek | Pabian | M | 1996 | Wierzchosławice | |
| 216 | Tak | Bieg 10 km | Danuta | Krząstek | K | 1983 | Tarnobrzeg | KS Harpagan Tarnobrzeg |
| 217 | Bieg 5 km | Jerzy | Nowakowski | M | 1988 | Wola Rzędzińska | Atlas Running team | |
| 218 | Bieg 5 km | Tadeusz | Bartoszek | M | 1964 | Borek | Bochnia 5:60 | |
| 219 | Bieg 5 km | Michał | Jarosz | M | 2008 | Łososina Dolna | ||
| 220 | Tak | NW | Urszula | Kujawska | K | 1974 | Krosno | |
| 221 | Bieg 10 km | Małgorzata | Golik | K | 2008 | Bodzanów | ||
| 222 | Bieg 5 km | Alicja | Bartoszek | K | 1964 | Borek | Bochnia 5:60 | |
| 223 | Bieg 10 km | WIESŁAW | GOLONKA | M | 1965 | GORLICE | GORLICE | |
| 224 | Tak | Bieg 10 km | Adrian | Gancarz | M | 1996 | Tarnów | Misiek |
| 225 | Bieg 5 km | Jakub | Ryba | M | 1984 | Żabno | ||
| 226 | Tak | NW | Tomasz | Nowak | M | 1969 | Tarnów | #kokoszanel#team |
| 227 | Bieg 10 km | Jan | Kaleta | M | 2008 | Krakow | JW 2771 Rzaska | |
| 228 | Tak | Bieg 10 km | Darek | Mikołajek | M | 1976 | Tarnów | |
| 229 | Bieg 10 km | Grzegorz | Sikora | M | 1976 | Kraków | Kkm kaloryfery | |
| 230 | Tak | Bieg 10 km | Anna | Musiał | K | 1984 | Radłów | |
| 231 | Tak | Bieg 10 km | Krystian | Konopka | M | 1983 | Nowy Sącz | MKL Brygada Beskidów Nowy Sącz |
| 232 | Tak | Bieg 10 km | Jan | Mielec | M | 1973 | Mała Wieś | Passion of print |
| 233 | NW | Grzegorz | Sztanderski | M | 1972 | Janów | Kabex Podkowa Janów | |
| 234 | NW | Grzegorz | Sztanderski | M | 1972 | Janów | Kabex Podkowa Janów | |
| 235 | Bieg 10 km | Marcin | Serwoński | M | 1995 | Turza | ||
| 236 | Tak | Bieg 5 km | Maksymilian | Giza | M | 2008 | Szczurowa | Dziki Gon Szczurowa |
| 237 | Tak | Bieg 5 km | Katarzyna | Kłosińska | K | 1962 | Myślenice | DEAF RUNNING TEAM |
| 238 | Tak | NW | Andrzej | Kowal | M | 1949 | Kraków | DEAF RUNNING TEAM |
| 239 | Bieg 10 km | Piotr | Kuta | M | 2008 | Tarnów | Betatronic | |
| 240 | Tak | Bieg 5 km | Przemysław | Materniak | M | 1987 | Kraków | |
| 241 | Tak | Bieg 5 km | Miłosz | Mozgowiec | M | 2005 | Pawęzów | |
| 242 | Tak | Bieg 10 km | Krzysztof | Starzec | M | 1962 | Zaczarnie | Brak |
| 243 | Tak | Bieg 5 km | Slawomir | Mikos | M | 1977 | TUCHÓW | |
| 244 | Tak | Bieg 5 km | Bartosz | Laszczyk | M | 1990 | DĄBROWA TARNOWSKA | Run For Help |
| 245 | Tak | Bieg 10 km | Marek | Brzozowski | M | 1975 | Tarnów | PTG Sokół Tarnów |
| 246 | Bieg 10 km | Marek | Brzozowski | M | 2008 | Tarnów | PTG Sokół Tarnów | |
| 247 | Tak | Bieg 5 km | ANNA | GÓRSKA | K | 1973 | KROCZYCE | JURAJSKIE ORŁY |
| 248 | Tak | Bieg 10 km | Rafał | Borowiec | M | 1991 | Kraków | |
| 249 | Tak | NW | Jolanta | Wiktor | K | 1963 | Straszęcin | |
| 250 | Tak | Bieg 5 km | Wiesław | Wiktor | M | 1965 | Straszęcin | |
| 251 | Tak | NW | Aneta | Brudkiewicz-Paździora | K | 1972 | Wierzchosławice | Ekipa z Tarnowa |
| 252 | Bieg 10 km | Tomasz | Nocoń | M | 1983 | Nowy Targ | ||
| 253 | Tak | Bieg 10 km | Tomasz | Nocoń | M | 1983 | Nowy Targ | |
| 254 | Tak | Bieg 10 km | Zofia | Pulak | K | 1978 | Janowiec | |
| 255 | Tak | NW | Krystyna | Styga | K | 1962 | Kolbuszowa | Kolbuszowski KLub Nordic Walking |
| 256 | Bieg 10 km | Aneta | Wilk-Zaleśna | K | 1982 | Chobot | ||
| 257 | Bieg 10 km | Michał | Koziara | M | 1987 | Tarnów | Trzech Kumpl | |
| 258 | Bieg 10 km | Dominika | Sosnowska | M | 1998 | Kraków | ||
| 259 | Tak | Bieg 10 km | Dawid | Łata | M | 1988 | Kuzie | dziki_orlinskiego |
| 260 | Tak | Bieg 10 km | Małgorzata | Wałęga-Rostek | K | 1970 | Koszyce Wielkie | Ultramęki |
| 261 | Tak | Bieg 10 km | Arkadiusz | Rostek | M | 1975 | Koszyce Wielkie | Ultramęki |
| 262 | Tak | Bieg 10 km | Piotr | Kuta | M | 2007 | Tarnów | Betatronic |
| 263 | Bieg 10 km | Jakub | Chłopek | M | 2007 | Lisia Góra | ||
| 264 | Tak | Bieg 10 km | Jakub | Chłopek | M | 2007 | Lisia Góra | |
| 265 | Bieg 10 km | Piotr | Kuta | M | 2008 | Tarnów | Betatronic | |
| 266 | Tak | Bieg 5 km | Damian | Pezda | M | 1993 | Łętowice | |
| 267 | Tak | Bieg 10 km | Magdalena | Pryga | K | 1979 | Janowiec | |
| 268 | Tak | NW | Agnieszka | Szczypka | K | 1970 | Kraków | |
| 269 | Tak | Bieg 10 km | Bartłomiej | Oleksy | M | 2000 | Szczurowa | |
| 270 | Tak | Bieg 10 km | Anna | Draho | K | 1982 | Pogórska wola | |
| 271 | Bieg 10 km | Anna | Draho | K | 1982 | Pogórska Wola | ||
| 272 | Tak | Bieg 5 km | Julia | Cieśla | K | 2004 | Szczurowa | |
