
- To event minęło.
IV Brzeska Dycha św. Jakuba
24 września 2022
Wydarzenie Nawigacja

ZAPISY DOROSŁYCH ZAKOŃCZONE. LIMIT UCZESTNIKÓW OSIĄGNIĘTY!
ORGANIZATOR
– Klub Sportowy Jakub – Brzesko
– Kępa Sport
TERMIN I MIEJSCE
– 24 września 2022 r. (sobota)
– Miejscowość: Brzesko, ( Plac Kazimierza Wielkiego)
PROGRAM
– Biuro zawodów – od 10:00 – 12:30
– Biegi dzieci i młodzieży: 12:00
– Bieg główny – Brzeska Dycha św. Jakuba – 10 km – 13:00
– Brzeska Piątka św. Jakuba – 5 km 13:05
– Nordic Walking św. Jakuba – 5 km 13:10
DYSTANSE
- Bieg Główny – ok. 10.5 km,
- Bieg – 5 km
- Nordic Walking – 5 km
– Dystanse: ok. 10.5 km ( 80% asfalt , 20% leśna droga utwardzona) oraz 5 km(100% asfalt)
– Limit czasowy: 90 minut
– Trasa oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch drogowy zostanie ograniczony, obowiązuje ruch prawostronny (dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl)
– Trasa płaska
– Pomiar czasu: elektroniczny
KLASYFIKACJE
- Brzeska Dycha św. Jakuba – dystans ok.10.5 km
Klasyfikacja OPEN – Kobiet / Mężczyzn (1 – 3 miejsca)
Klasyfikacje Wiekowe
Mężczyźni Kobiety
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 i więcej K-4 50 i więcej
- Brzeska Piątka św. Jakuba – dystans 5 km
Klasyfikacja OPEN – Kobiet / Mężczyzn (1 – 3 miejsca)
- Nordic Walking śladami św. Jakuba – 5 km
Kategorie wiekowe
Mężczyźni Kobiety
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 i więcej K-4 50 i więcej
- Biegi Dzieci i Młodzieży
M-1 Przedszkolaki K-1 Przedszkolaki
M-2 I – III klasa podstawowa K-2 I – III klasa podstawowa
M-3 IV – VI klasa podst. K-3 IV – VI klasa podst.
M-4 VII-VIII klasa podst. K-4 VII-VIII klasa podst.
– dystans 100 m. dla przedszkolaków
– dystans 250 m. dla uczniów I – III klasa podst.
– dystans 500 m. dla uczniów IV – VI klasa podst.
– dystans 800m dla uczniów VII-VIII klasa podst.
IV Brzeska Dycha św Jakuba
Lp | Opłacone | Dystans | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tak | 10 km | Magdalena | Ruszaj | K | Bochnia | - |
2 | 10 km | Patrycja | Świerczek | K | Jadowniki | Czarna Perła Brzeski Klub Biegacza | |
3 | 5 km | Aleksander | Zwierniak | M | Bochnia | ||
4 | Tak | 5 km | Jan | Chrabąszcz | M | Brzesko | Elita Brzesko |
5 | 10 km | Waldemar | Matyaszek | M | Jasień | ||
6 | 5 km | Albert | Małek | M | Mokrzyska | ||
7 | 10 km | Justyna | Bukowiec | K | Kraków | KKM Kaloryfer | |
8 | 10 km | damian | kieś | M | rzeszów | ||
9 | Tak | 10 km | Krzysztof | Pagacz | M | Bielcza | BKB Czarna Perła |
10 | Tak | 10 km | Paweł | Dzięgielowski | M | Niepołomice | Nadleśnictwo Brzesko |
11 | Tak | 5 km | Patrycja | Skalska | K | Mokrzyska | BUDMAX |
12 | Tak | 5 km | Adam | Widła | M | Bochnia | Klub Biegacza AZS UEK |
13 | Tak | 10 km | Paweł | Skalski | M | Mokrzyska | BUDMAX |
14 | Tak | 5 km | Piotr | Robak | M | Brzesko | |
15 | Tak | 5 km | Jakub | Fitowicz | M | Gromnik | |
16 | 10 km | Michał | Multan | M | Jodłówka | Salt Runners Bochnia | |
17 | Tak | 10 km | Mateusz | Madej | M | Staniątki | |
18 | Tak | 10 km | Tomasz | Głód | M | Bochnia | Salt Runners Bochnia |
19 | Tak | 10 km | Grzegorz | Cisak | M | Mokrzyska | |
20 | Tak | 10 km | Michał | Targosz | M | Kraków | #AdamCzerwińskiTeam |
21 | Tak | 10 km | Agata | Gądek | K | Kraków | |
22 | 5 km | Victoria | Gorczyca | K | Kraków | #AdamCzerwińskiTeam | |
23 | Tak | 5 km | Karolina | Sitek | M | Binarowa | |
24 | Tak | 5 km | ANDRZEJ | GROCHOWINA | M | KRAKÓW | |
25 | Tak | 10 km | Mariusz | Podgórniak | M | Tarnów | Ekipa z Tarnowa |
26 | 5 km | Karol | Maślanka | M | Tarnów | Black Sheep Tarnów | |
27 | 5 km | Karol | Maślanka | M | Tarnów | Black Sheep Tarnów | |
28 | 5 km | Karol | Maślanka | M | Tarnów | Black Sheep Tarnów | |
29 | 10 km | Karol | Maślanka | M | Tarnów | Black Sheep Tarnów | |
30 | Tak | NW | Janusz | Grabarz | M | Brzesko | |
31 | 10 km | Kamil | Wojnicki | M | Sufczyn | Power Canvas | |
32 | NW | Lucyna | Janicka | K | Tarnów | ||
33 | NW | Izabela | Kornaś | K | Jasień | Brak | |
34 | Tak | 10 km | Daniel | Gołąb | M | Tarnów | |
35 | Tak | 10 km | Adrian | Czosnyka | M | Tarnów | |
36 | 10 km | Rafał | Pieczonka | M | Tarnow | ||
37 | 5 km | Rafał | Pieczonka | M | Tarnow | ||
38 | Tak | 10 km | Anna | Czubernat | K | Brzesko | |
39 | Tak | 5 km | Mateusz | Krzywda | M | Brzesko | |
40 | Tak | NW | Dariusz | Wilk | M | Marki | |
41 | Tak | 10 km | Jerzy | Dybaś | M | Jasło | Pektyna Jasło |
42 | Tak | 10 km | Magdalena | Laszewicz | K | Nowy Sącz | |
43 | 10 km | Magdalena | Laszewicz | K | Nowy Sącz | ||
44 | Tak | 5 km | Błażej | Pochwat | M | Kraków | |
45 | Tak | 5 km | Szczepan | Drożdż | M | Żurowa | |
46 | Tak | 10 km | Aleksander | Kajmowicz | M | Tuchów | |
47 | Tak | NW | Renata | Gawenda | K | Brzesko | |
48 | NW | Renata | Gawenda | K | Brzesko | ||
49 | Tak | NW | Joanna | Rojkowicz | K | Brzesko | |
50 | 5 km | Mateusz | Manterys | M | Kraków | ||
51 | Tak | NW | MIROSŁAW | SZYSZKA | M | WARSZAWA | |
52 | 10 km | Grzegorz | Górak | M | Kraków | ||
53 | 10 km | Sławomir | Bouffette | M | Tarnów | ||
54 | Tak | 5 km | Małgorzata | Rogozińska | K | Biecz | |
55 | 10 km | Szymon | Jakubiec | M | Kraków | Lacho Team | |
56 | Tak | 10 km | Małgorzata | Ptasznik | K | Lipnica Murowana | |
57 | Tak | 10 km | Mikołaj | Macioł | M | Brzesko | PADŁES...POWSTAŃ... BIEGNIJ... |
58 | Tak | 10 km | Krystyna | Kruczek | K | Tuchów | |
59 | Tak | NW | Agnieszka | Cyankiewicz | K | Kraków | kijanki |
60 | Tak | 5 km | damian | kieś | M | rzeszów | |
61 | 10 km | Michał | Martyka | M | Borzęcin | Goodbike.com.pl sklep rowerowy | |
62 | 10 km | Monika | Czechowska | K | Kraków | ||
63 | Tak | 10 km | Adrian | Sawicki | M | Głowaczowa | Tup, Tup... Aby do metu |
64 | 5 km | Krystian | Marzec | M | Kraków | ||
65 | Tak | NW | Emilia | Siedlińska | K | Gdów | Team Liver |
66 | Tak | 5 km | Roland | Górnisiewicz | M | Gdów | Team Liver |
67 | Tak | 10 km | Jacek | Swierczek | M | Jadowniki | |
68 | NW | Marek | Pasierb | M | RZESZÓW | PTG Sokół 1893Mielec | |
69 | 5 km | asfas | sdgsdg | M | sdfsf | ||
70 | Tak | 10 km | Piotr | Piątoń | M | Wieliczka | |
71 | Tak | 5 km | Wioletta | Kopacka | K | Tarnów | 😉 |
72 | NW | Żaneta | Praduń | K | Kraków | ||
73 | NW | Michał | Praduń | M | Kraków | ||
74 | Tak | NW | Maria | Drwiła | K | Zbylitowska Góra | EGO TEAM |
75 | 10 km | Anna | Sitek | K | Debica | ||
76 | Tak | NW | Katarzyna | Szwaja | K | Zawiercie | |
77 | Tak | NW | Sławomir | Szwaja | M | Zawiercie | |
78 | Tak | 5 km | Marzena | Kądziołka | K | Brzesko | |
79 | Tak | 5 km | Lucyna | Konopko | K | Wieliczka | |
80 | Tak | 10 km | ANDRZEJ | MOSKAL | M | BIECZ | - |
81 | Tak | 10 km | Lidia | Broniarek | K | Kraków | Btb |
82 | NW | Barbara | Karwala | K | Brzesko | ||
83 | Tak | 5 km | Maciej | Opioła | M | Brzesko | |
84 | Tak | 5 km | Aneta | Wojdak | K | Bielcza | |
85 | Tak | 10 km | Sylwester | Malec | M | Nowe Rybie | #AdamCzerwińskiTeam |
86 | Tak | 10 km | Szymon | Podlasek | M | Mikołajowice | |
87 | 5 km | Anna | Dudek | K | Tarnów | ||
88 | Tak | 10 km | Jarosław | Nowak | M | Lisia Góra | |
89 | Tak | 10 km | Bartłomiej | Wrona | M | Kraków | |
90 | NW | Joanna | Godek | K | Jastew | ||
91 | 10 km | jerzy | czechowski | M | warszawa | mza - warszawa | |
92 | 5 km | Krzysztof | Wasyłek | M | Brzesko | ||
93 | 5 km | Krzysztof | Wasyłek | M | Brzesko | ||
94 | 5 km | Krzysztof | Wasyłek | M | Brzesko | ||
95 | Tak | NW | Bożena | Szlachetka | K | Zakliczyn | |
96 | Tak | 10 km | Jarek | Szlachetka | M | Zakliczyn | |
97 | Tak | 10 km | Tomasz | Gurgul | M | BRZESKO | |
98 | Tak | 10 km | Dariusz | Reczek | M | Kraków (Przyborów) | |
99 | Tak | 10 km | Maciej | Wójcik | M | Wieliczka | |
100 | 10 km | Adrian | Sułowski | M | Skawina | ||
101 | NW | Janusz | Padło | M | Wierzchosławice | ||
102 | 5 km | Monika | Stachowska | K | Wielka Wieś | - | |
103 | Tak | 10 km | Waldemar | Kopacz | M | Okocim | |
104 | NW | Małgorzata | Wałęga-Rostek | K | Koszyce Wielkie | Ultramęki | |
105 | 10 km | Beata | Niewolak | K | Uście Solne | ||
106 | Tak | NW | Anna | Kędzior | K | Radłów | |
107 | 10 km | RYSZARD | JURECKI | M | Wieliczka | MOSTIV | |
108 | NW | Barbara | Broszkiewicz | K | Kraków | ||
109 | 10 km | Celina | Zimny | K | Rybnik | Smaki Biegania | |
110 | Tak | NW | Józef | Makuch | M | Jadowniki | |
111 | Tak | NW | Jan | Gzyl | M | Jadowniki | |
112 | 5 km | Ewa | Wawryka | K | Brzesko | ||
113 | Tak | 10 km | Przemysław | Lorkiewicz | M | Rudka | |
114 | Tak | 10 km | Anna | Sitek | K | Dębica | |
115 | 10 km | Karolina | Świątek | K | Kraków | Spartańska Dzicz | |
116 | Tak | 10 km | Artur | Adamowicz | M | Kraków | |
117 | Tak | 10 km | Katarzyna | Kula | K | Tarnów | |
118 | 10 km | Sylwia | Buzowska | K | Nowodworze | ||
119 | 5 km | Piotr | Jastrząb | M | Kraków | ||
120 | Tak | NW | Michał | Duch | M | Jasień | Red Devils |
121 | Tak | NW | Agata | Machalska | K | SZCZEPANÓW (BRZESKI) | |
122 | NW | Magdalena | Nieduziak | K | Miechów | ||
123 | 5 km | Krzysiek | Wierzban | M | Kraków | AZS AWF Masters Kraków | |
124 | 10 km | Grzegorz | Płachno | M | Borzęcin | ||
125 | 5 km | Sebastian | Gontarczyk | M | Ostrowiec Św. | ||
126 | Tak | 5 km | Waldemar | Sadowski | M | Kraków | |
127 | NW | Marta | Żuchnicka | K | Wieliczka | BMW Biegamy Mimo Wszystko | |
128 | Tak | 5 km | Kinga | Sadowska | K | Kraków | - |
129 | Tak | 10 km | Mateusz | Job | M | Tarnów | |
130 | 10 km | Magdalena | Pałucka | K | Brzesko | ||
131 | 5 km | Kinga | Gajda | K | Kraków | ||
132 | 10 km | Marek | Sikoń | M | Wielka Wieś | PFEIFER | |
133 | Tak | NW | Anna | Cebula | K | Jadowniki | |
134 | NW | Edyta | RUTKOWSKA | K | Tymowa | ||
135 | 5 km | Joanna | Tobjasz | K | Bochnia | ||
136 | 10 km | Norbert | Szostak | M | Busko-Zdrój | ||
137 | NW | Patrycja | Brożek | K | Kraków | BMW Biegamy Mimo Wszystko | |
138 | 5 km | Tomasz | Lis | M | Brzesko | ||
139 | Tak | 10 km | Monika | Kamionka | K | Bochnia | Bochnia 5:60 |
140 | Tak | NW | Ewa | Góra | K | Tarnów | |
141 | 5 km | Monika | Kamionka | K | Bochnia | Bochnia 5:60 | |
142 | NW | Ewa | Dobrzańska | K | Jasień | brak | |
143 | 10 km | Justyna | Zapiór | K | Brzesko | ||
144 | Tak | 5 km | Maciej | Malacz | M | Kraków | |
145 | Tak | 5 km | Ilona | Malacz | K | Kraków | |
146 | Tak | NW | leszek | pięta | M | trzcinica 383 | |
147 | NW | Franciszka | Janora | K | Jasień | - | |
148 | Tak | NW | Anna | Gniadek | K | Przyborow | |
149 | Tak | NW | Magdalena | Mrzygłód | K | BRZESKO | |
150 | Tak | 10 km | Adrian | Cajler | M | Gosprzydowa | |
151 | Tak | 10 km | Stanisław | Mida | M | TYMOWA 463 | |
152 | Tak | 10 km | Aneta | Wilk-Zaleśna | K | Chobot | |
153 | Tak | 10 km | Krzysztof | Barnaś | M | Rzezawa | mcp team |
154 | Tak | 10 km | Marek | Wiśniewski | M | Borzęcin | |
155 | 5 km | Daniel | Buczkowski | M | Tarnów | ||
156 | Tak | 5 km | Paweł | Poreba | M | Ujanowice | |
157 | 5 km | Kinga | Pawłowska | K | Wieliczka | ||
158 | 10 km | Anna | Łapińska | K | Przemyśl | Jumping Stars Team Przemyśl | |
159 | 10 km | Krzysztof | Ptak | M | Tarnów | #AdamCzerwińskiTeam | |
160 | Tak | NW | Maria | Wiśniewska-Płachta | K | Jurków | |
161 | NW | Maria | Wiśniewska-Płachta | K | Jurków | ||
162 | Tak | 10 km | Konrad | Kasprzyk | M | Kędzierzynka | KO |
163 | 10 km | Krystyna | Sitko | K | Kraków | BW Biegacze Wymiatacze | |
164 | 5 km | Alex | Lis | M | Brzesko | ||
165 | Tak | 5 km | Waldemar | Piecuch | M | Kraków (Kraków-Krowodrza) | |
166 | 5 km | Waldemar | Piecuch | M | Zbylitowska Góra | ||
167 | 5 km | Waldemar | Piecuch | M | Zbylitowska Góra | ||
168 | Tak | 10 km | Tadeusz | Płachta | M | Jurków | |
169 | Tak | 10 km | Edmund | Solak | M | Biadoliny Radłowskie | |
170 | Tak | 10 km | Agnieszka | Kowalska | K | Kraków | Pzu sport team |
171 | Tak | 10 km | Marian | Wawryka | M | Brzesko | |
172 | Tak | NW | Piotr | Janicki | M | Zabawa | |
173 | Tak | 5 km | Kamil | Sak | M | Jastew | |
174 | 10 km | Aneta | Wilk-Zaleśna | K | Chobot | ||
175 | 5 km | Wojciech | Kostka | M | Jasień | ||
176 | 10 km | Piotr | Bartula | M | Zielonki | Chciałem se pobiegać | |
177 | 10 km | Damian | Augustyński | M | Zabawa | Dziki Gon Szczurowa | |
178 | 10 km | Szymon | Jakubiec | M | Kraków | Lacho Team | |
179 | 10 km | Mateusz | Kot | M | Wieliczka | ||
180 | Tak | 10 km | Marta | Mróz | K | Wierzchosławice | |
181 | Tak | NW | Beata | Jeleń | K | Wola Rzędzińska | |
182 | 5 km | Jerzy | Nowakowski | M | Wola Rzędzińska | ||
183 | 10 km | Zbigniew | Lurka | M | Wieliczka | ||
184 | Tak | 10 km | Oliwia | Jaworska | K | Jasień | MLUKS Tarnów |
185 | 5 km | Przemysław | Ziejka | M | Bobrowniki Małe | ||
186 | Tak | 5 km | Dariusz | Skowron | M | Wojnicz | |
187 | NW | Mariusz | Szpunar | M | Sonina | Nurtem Sawy NW Club | |
188 | NW | Tadeusz | Kowalczyk | M | Kraków | LuxTorpeda Małopolska | |
189 | Tak | 10 km | Anna | Kica | K | Wieliczka | #AdamCzerwińskiTeam |
190 | Tak | 10 km | JOANNA | BUCENKO | K | BOCHNIA | |
191 | 10 km | JAN | KALETA | M | kraków | JW 2771 Rzaska | |
192 | 5 km | Wojciech | Piątek | M | Żabno | ||
193 | Tak | NW | Marta | Adamczyk | K | Brzesko | |
194 | NW | Jan | Badowski | M | Krakow | ||
195 | Tak | 10 km | Tomasz | Wróbel | M | Łowczówek | |
196 | Tak | 10 km | Agnieszka | Duraj | K | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów |
197 | Tak | 10 km | Radosław | Anuszewski | M | Tarnów | |
198 | 10 km | Radek | Zborowski | M | Stanisławice, pow. bocheński | ||
199 | Tak | 10 km | Marcin | Hajduk | M | Krakow | |
200 | Tak | 5 km | Ania | Staszczyk | K | Brzesko | Czarna Perła |
201 | Tak | NW | Krystian | Jaracz | M | Siedliska Żmigrodzkie | KB Athletic Zręcin |
202 | Tak | 10 km | Izabela | Duch-Lewandowska | K | Brzesko | |
203 | Tak | NW | Anna | Wolnik | K | Biadoliny Szlacheckie | |
204 | Tak | NW | Kinga | Buczak | K | Przyborów | |
205 | Tak | NW | Agnieszka | Kusiak | K | Brzesko | |
206 | Tak | NW | Tadeusz | Drwiła | M | Zbylitowska Góra | |
207 | 5 km | Zuzanna | Kras | K | Tuchów | LKS burzyn | |
208 | Tak | 10 km | Piotr | Krawczyk | M | Brzesko | |
209 | 10 km | Gabriela | Ryba | K | Brzesko | ||
210 | Tak | 5 km | Gabriela | Ryba | K | Brzesko | |
211 | 10 km | Aleksandra | Szarek | K | Krakow | Night Runners | |
212 | Tak | 10 km | Witold | Gorczyca | M | Brzesko | |
213 | Tak | 10 km | Piotr | Jawor | M | Kraków | |
214 | NW | Wanda | Czarnota | K | Handzlówka | Z Nurtem Sawy Nordic Walking Klub | |
215 | NW | Andrzej | Czarnota | M | Handzlówka | Z Nurtem Sawy Nordic Walking Klub | |
216 | Tak | 5 km | BEATA | BOGUTA | K | KRAKÓW | #AdamCerwińskiTeam |
217 | Tak | NW | Kinga | Tota | K | Brzesko | |
218 | Tak | NW | Marcin | Pietrzak | M | Tarnów | |
219 | Tak | NW | Janusz | Podgórski | M | Klecie | OSKARJA |
220 | Tak | 5 km | Damian | Szydłowski | M | Brzesko | |
221 | Tak | 10 km | Tomasz | Wojciechowski | M | Perła | |
222 | Tak | 10 km | Bartosz | Kozioł | M | Dąbrowa Tarnowska | |
223 | Tak | 5 km | Waldemar | Pleszyński | M | Brzesko | |
224 | Tak | NW | Piotr | Kordowski | M | Kraków | Lux Torpeda Małopolska |
225 | Tak | 10 km | Bogdan | Kukułka | M | Brzesko | |
226 | Tak | 5 km | Małgorzata | Fudala | M | Brzesko | |
227 | Tak | 10 km | Jakub | Ciura | M | Brzesko | BKB Czarna Perła |
228 | Tak | NW | Barbara | KozioL | K | Dabrowa Tarnowska | |
229 | Tak | NW | Jarosław | Ziomek | M | Tarnów | |
230 | Tak | 10 km | Jaroslaw | Joniec | M | Nowy Sacz | |
231 | 10 km | Sylwester | Malec | M | Nowe Rybie | ||
232 | Tak | 5 km | Jakub | Bujak | M | Brzesko | |
233 | Tak | 5 km | Rafał | Bujak | M | Brzesko | |
234 | NW | Edyta | Woldańska | K | Złota | ||
235 | Tak | 5 km | Adam | Lutyński | M | Brzesko | Lutysie |
236 | Tak | 5 km | Tomasz | Lutyński | M | Brzesko | Lutysie |
237 | Tak | 10 km | TADEUSZ | Rozwadowski | M | Brzesko | MPEC |
238 | 5 km | Kamil | Sak | M | Jastew | ||
239 | NW | Ludmiła | Boryczko | M | Tarnów | ||
240 | 10 km | Andrzej | Grochowina | M | Kraków | ||
241 | Tak | 10 km | Bartosz | Laszczyk | M | Dąbrowa Tarnowska | |
242 | Tak | NW | Paweł | Stawiarz | M | Brzesko | Juve |
243 | Tak | NW | Agnieszka | Stós-Stawiarz | K | Brzesko | Juve |
244 | Tak | NW | Artur | Marzec | M | Wieliczka | #AdamCzerwińskiTeam |
245 | Tak | 10 km | Robert | Piłat | M | Brzostek | |
246 | Tak | 10 km | Jolanta | Żurek | K | Bochnia | Biegam sama:) |
247 | Tak | 10 km | Artur | Furmański | M | Tarnów | RodzinaNaMedal |
248 | Tak | 5 km | Maciej | Kożuch | M | Poręba Spytkowska | |
249 | NW | Piotr | Krzyworączka | M | kraków | BMW Biegamy Mimo Wszystko | |
250 | 10 km | Anna | Sitek | K | Dębica | ||
251 | Tak | 10 km | Damian | Jarosz | M | Mokrzyska | |
252 | Tak | 10 km | Piotr | Sarlej | M | Szczepanów | MsJ |
253 | Tak | 10 km | Krzysztof | Kędziora | M | Tarnów | MSR |
254 | 10 km | Bartosz | Kozioł | M | Dąbrowa Tarnowska | ||
255 | Tak | 10 km | Jozef | Jodlowski | M | Brzesko | Mati |
256 | Tak | NW | Robert | Galbas | M | Jędrzejów | |
257 | Tak | 10 km | Rafał | Wojtanowski | M | Tarnów | |
258 | NW | Cecylia | Kwolek | M | Tarnów | ||
259 | 10 km | Michał | Martyka | M | Borzęcin | Goodbike.com.pl sklep rowerowy | |
260 | Tak | 10 km | Joanna | Gutfrańska | K | Brzesko | |
261 | Tak | 10 km | Piotr | Zapart | M | Wola Dębińska | |
262 | Tak | NW | Roman | Podorski | M | Tarnów | |
263 | 10 km | Józef | Bożek | M | Zagórze | Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji | |
264 | NW | Tomasz | Halik | M | Kraków | HALIK TEAM | |
265 | Tak | NW | Rafał | Halik | M | Kraków | HALIK TEAM |
266 | Tak | NW | Robert | Halik | M | Kraków | HALIK TEAM |
267 | Tak | 5 km | Mateusz | Pach | M | Tarnów | OtyłyPan |
268 | Tak | 10 km | Paweł | Molczyk | M | Niwka | |
269 | Tak | 10 km | Jakub | Molczyk | M | Niwka | |
270 | 10 km | Agata | Serwatka | K | Bochnia | ||
271 | NW | Mariola | Rzepa | K | Żerków | ||
272 | 10 km | Daniel | Słowik | M | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów | |
273 | Tak | NW | Czeslaw | Furmanek | M | Jasło-Trzcinica | |
274 | Tak | 5 km | Anna | Domowicz | K | Kraków | |
275 | Tak | 10 km | Dominika | Świętek | K | Kraków | |
276 | Tak | 10 km | Joanna | Łopatka | K | Sufczyn | |
277 | Tak | 10 km | Mariusz | Cetera | M | Wierzchosławice | |
278 | Tak | 10 km | Maria | Ryba | K | Brzesko | BKB czarna Perła |
279 | Tak | NW | Robert | Łopuch | M | Łabowa | |
280 | Tak | NW | Justyna | Szydłowska | K | Brzesko | |
281 | Tak | NW | DOMINIKA | SZYDŁOWSKA | K | BRZESKO | KS JAKUB |
282 | Tak | 10 km | Jozef | Dzikowski | M | Tymowa | BKB Czarna Perla |
283 | Tak | NW | Jolanta | Wiktor | K | Straszęcin | |
284 | Tak | 10 km | Wiesław | Wiktor | M | Straszęcin | Dębickie Gepardy |
285 | 10 km | Dominik | Kryca | M | Tarnów | Team Kopeć | |
286 | 10 km | Kordian | zawadzki | M | rzeszow | stajnia balona | |
287 | 10 km | Beata | Słomska | K | Jodłówka Tuchowska | LKS Burzyn | |
288 | 10 km | Mariusz | Surman | M | Pustków Osiedle | Dzikie Mustangi | |
289 | 10 km | Bartosz | Rybak | M | Preczów | Dziki Wątoku | |
290 | Tak | 10 km | Damian | Wojdak | M | Bielcza | |
291 | Tak | 10 km | Dariusz | Żak | M | Brzesko | BKB Czarna Perła |
292 | Tak | 10 km | Justyna | Gach-Michalska | K | Rzezawa | |
293 | Tak | 5 km | Bartosz | Sadowski | M | Dąbrówka | |
294 | Tak | NW | Cecylia | Skowron | K | Wojnicz | do6ciu |
295 | Tak | 10 km | Dominika | Palonek | K | Kraków | Night Runners |
296 | Tak | 5 km | Barbara | DaniecKapałka | K | Jodłówka | |
297 | Tak | NW | Gabriela | Knapczyk-Kania | K | Bieńkówka | WłóczyKijki Beskidu Makowskiego |
298 | 10 km | Anna | Ciura | K | Kraków | ITMBW Kraków | |
299 | Tak | 10 km | Piotr | Duch | M | Brzesko | |
300 | Tak | NW | Tadeusz | Kawecki | M | Wielka Wieś | PTG Sokół Tarnów |
301 | Tak | 10 km | darek | marszałek | M | Rzezawa | mcp team |
302 | Tak | 10 km | Mariola | Marszałek | K | Rzezawa | mcp team |
303 | NW | Ewa | Ratajszczak-Małys | K | Racibórz | Nordic Walking Taem Racibórz | |
304 | Tak | 10 km | Robert | Przybysławski | M | Bucze | |
305 | Tak | 10 km | Katarzyna | Żak | K | Brzesko | BKB Czarna Perła |
306 | NW | Paweł | Madejski | M | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów | |
307 | Tak | 10 km | Anna | Madej | K | Tarnów | |
308 | Tak | NW | Monika | Olechowska | K | Mielec | |
309 | 10 km | Marcin | Kwolek | M | Tarnów | Unit37 | |
310 | 10 km | Joanna | Gryboś | K | Kraków | Nauka Biega | |
311 | 5 km | Jarosław | Makowiec | M | Tuchów | LKS Burzyn |
Biegi Dzieci - IV Brzeska Dycha św Jakuba
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Grupa wiekowa - szkoła | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia | Dach-Zapart | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnow |
2 | Rita | Zawada | K | Klasa I-III sz.podst. | Brzesko |
3 | Natasza | Zawada | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Brzesko |
4 | Piotr | Mryński | M | Klasa I-III sz.podst. | Charków |
5 | Kornelia | Kapcia | K | Klasa I-III sz.podst. | Jadowniki |
6 | Alicja | Rogula | K | Przedszkolak | Brzesko |
7 | Eliza | Rogula | K | Klasa I-III sz.podst. | Brzesko |
8 | Karolina | Żak | K | Klasa I-III sz.podst. | Brzesko |
9 | Patryk | Surma | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Jadowniki |
10 | Maja | Kostrzewa | K | Klasa I-III sz.podst. | Wola Dębińska |
11 | Alicja | Kucharzyk | K | Przedszkolak | Brzesko |
12 | Patryk | Radłowski | M | Przedszkolak | Okocim |
13 | Karolina | Madej | K | Klasa VII-VIII sz.podst. | Brzesko |
14 | Zofia | Serwatka | K | Przedszkolak | Jadowniki |
15 | Wojciech | Serwatka | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Jadowniki |
16 | Jakub | Bober | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Uszew |
17 | Magdalena | Bober | K | Klasa I-III sz.podst. | Uszew |
18 | Kaya | Januszewska | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnow |
19 | Rita | Pleszyńska | K | Klasa I-III sz.podst. | Brzesko |
20 | Konstanty | Bujak | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Jadowniki |
21 | Nadia | Mrzygłód | K | Przedszkolak | Złota |
22 | Kamil | Czernek | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Przyborów |
23 | Jan | Wolnik | M | Klasa I-III sz.podst. | Przyborów |
24 | Marcel | Kasperczyk | M | Przedszkolak | Poreba spytkowska |
25 | Julita | Kasperczyk | K | Przedszkolak | Poreba spytkowska |
26 | Amelia | Kubala | K | Przedszkolak | Poręba Spytkowska |
27 | Jan | Kęder | M | Przedszkolak | Wróblowice |
28 | Marcel | Jakubas | M | Klasa VII-VIII sz.podst. | Jadowniki |
29 | Jan | Wolnik | M | Klasa I-III sz.podst. | Przyborów |
30 | Maja | Toboła | K | Przedszkolak | Poręba Spytkowska |
31 | Maja | Toboła | K | Przedszkolak | Poręba Spytkowska |
32 | Anna | Curyło | K | Przedszkolak | Wola Dębińska |
33 | Anna | Curyło | K | Przedszkolak | Wola Dębińska |
34 | Alicja | Curyło | K | Klasa I-III sz.podst. | Wola Dębińska |
35 | Eryk | Zięcina | M | Przedszkolak | Tarnów |
36 | Hanna | Żak | K | Przedszkolak | Brzesko |
