- To event minęło.
VI Bieg Drwala
23 lipca 2023
Wydarzenie Nawigacja
PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Ryglic – Paweł Augustyn
ORGANIZATOR
– LKS Burzyn
– Kępa Sport
– KS Ryglice
– Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Ryglicach
TERMIN I MIEJSCE
– 23 lipca 2022r. (niedziela) – Ryglice
– Start i Meta (Rynek w Ryglicach)
– Biuro zawodów: 9:00-11:00 – (Rynek w Ryglicach)
– Biegi dzieci – od 10:15
– Start VI Bieg Drwala: 11:15 (zamknięcie trasy 13:15 )
– Start Marszu Nordic Walking: 11:20 (zamknięcie trasy 13:15 )
Dystanse
BIEG
– Dystans: 12 km (50 % asfalt, 50 % drogi leśne utwardzone)
– Przewyższenie w pionie ok. 420 m
– Limit czasowy: 120 minut
– Trasa oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch drogowy zostanie ograniczony, obowiązuje ruch prawostronny (dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl )
– Pomiar czasu: elektroniczny
NORDIC WALKING
– Dystans: 5.5 km (100 % asfalt )
– Przewyższenie w pionie ok. 200 m
– Limit czasowy: 60 minut
– Trasa oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch drogowy zostanie ograniczony, obowiązuje ruch prawostronny (dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl )
– Pomiar czasu: elektroniczny
Klasyfikacje
BIEG
Klasyfikacja OPEN – Kobiety / Mężczyźni
Prowadzone będą kategorie wiekowe na dystansie 12 km:
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 lat + K-4 50 lat +
NORDIC WALKING
Prowadzone będą kategorie wiekowe na dystansie 5.5 km:
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 lat + K-4 50 lat +
BIEG DZIECI i MŁODZIEŻY
• dystans 100 m. dla przedszkolaków (od 4 lat – do 6 lat) /dziewczęta i chłopcy/
• dystans 250 m. dla uczniów I – III klasa /dziewczęta i chłopcy/
• dystans 500 m. dla uczniów IV – VI klasa /dziewczęta i chłopcy/
• dystans 750 m. dla uczniów VII – VIII klasa /dziewczęta i chłopcy/
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
– numer startowy
– elektroniczny pomiar czasu
– artykuły pozyskane od sponsorów
– pamiątkowa koszulka techniczna
– wodę na mecie zawodów
– materiały informacyjne i reklamowe
– opiekę medyczną podczas zawodów
– pamiątkowy medal na mecie
– posiłek na mecie
VI Bieg Drwala
Lp | Opłacone | Dystans | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NW | Marta | Sawicka | K | 1973 | 38-422 | KS victoria Potęgowo | |
2 | Bieg | Grzegorz | Marusieński | M | 1981 | Bistuszowa | ||
3 | Bieg | Daniel | Grzyb | M | 1988 | Szynwałd | BKB Czarna Perła | |
4 | Tak | Bieg | Magdalena | Nowakowska | K | 2004 | Skawina | Studio Grafrez |
5 | Bieg | Barbara | Kawa | K | 1982 | Żyrakow | Maratończyk Dębica | |
6 | NW | Andrzej | Palich | M | 1963 | Szarów | ||
7 | Bieg | Wiktor | Fogel | M | 2001 | Tarnów | Zefirus Team | |
8 | Tak | Bieg | Ewelina | Cielak | K | 1987 | Dębica | Feegar Polska |
9 | Tak | Bieg | Krystian | Cielak | M | 1985 | Dębica | Feegar Polska |
10 | NW | MIROSŁAW | MORAWSKI | M | 1968 | RADOM | Biegiem Radom! | |
11 | Tak | Bieg | Roman | Gajda | M | 1963 | Jaszczew | MUKS Podkarpacie Jedlicze |
12 | Bieg | Beata | Olesiak | K | 1983 | Kraków | ||
13 | Tak | NW | Krystyna | Styga | K | 1962 | Kolbuszowa | |
14 | Tak | Bieg | Zbigniew | Świniuch | M | 1963 | Dębica | Maratończyk Dębica |
15 | Tak | NW | Piotr | Kuczek | M | 1977 | Zabawa | |
16 | Tak | Bieg | Sebastian | Chłanda | M | 1985 | Gorlice | Grupetto Gorlice |
17 | Tak | Bieg | Natalia | Majewska | K | 1991 | Nowy Sącz | |
18 | Tak | Bieg | Jarosław | Skruch | M | 1984 | Podgórska Wola | |
19 | Tak | NW | BEATA | MORAWSKA | K | 1969 | RADOM | Biegiem Radom! |
20 | Tak | Bieg | Piotr | Kostogrys | M | 1973 | Kraków | |
21 | Tak | Bieg | Wojciech | Kęska | M | 1979 | Kraków | |
22 | Tak | Bieg | jacek | wójcik | M | 1974 | Ołpiny | |
23 | Tak | NW | Paulina | Zięba | K | 1991 | Zwiernik | |
24 | Tak | NW | Mateusz | Żak | M | 1990 | Ujków Nowy | |
25 | Tak | Bieg | Dawid | Hodor | M | 1996 | Rzeszów | |
26 | Tak | NW | Krzysztof | Krzywoń | M | 1971 | Ryglice | KS Ryglice |
27 | Tak | Bieg | Jacek | Fornal | M | 1983 | Glowienka | Żbik |
28 | Tak | Bieg | Jerzy | Hołda | M | 1978 | Kraków | |
29 | Tak | Bieg | Tomasz | Łubiarz | M | 1976 | Kraków | Nic na siłę |
30 | Tak | NW | Mateusz | Pach | M | 1980 | Sufczyn | Patology Running Team |
31 | Tak | Bieg | Łukasz | Cygan | M | 1987 | Nowe Sioło | Polplast Biega |
32 | Tak | Bieg | Przemyslaw | Stec | M | 1983 | Tarnów | ZIELooNY poza szlakiem |
33 | Tak | Bieg | Mariusz | Cetera | M | 1976 | Wierzchosławice | |
34 | Tak | NW | MIROSŁAW | MORAWSKI | M | 1968 | RADOM | Biegiem Radom! |
35 | Tak | Bieg | Sebastian | Noszczyk | M | 1978 | Tychy | Trzypsy |
36 | Bieg | Igor | Stężowski | M | 2005 | Ołpiny 236 | Lks Olszynka Ołpiny | |
37 | Tak | Bieg | Artur | Drzymała | M | 1975 | Sękowa | |
38 | Tak | NW | Jolanta | Kurcoń | K | 1978 | Krosno | |
39 | Tak | NW | Piotr | Patla | M | 2003 | Krosno | Jsst wojtek |
40 | Tak | NW | Ewa | Patla | K | 1973 | Krosno | Jsst wojtek |
41 | Tak | Bieg | Judit | Toth | K | 1992 | Wieliczka | |
42 | Bieg | Henryk | Smagacz | M | 1958 | Stara Jastrząbka | Dębickie Gepardy | |
43 | Bieg | Łukasz | Struś | M | 1984 | Grabownica Starzeńska | ||
44 | Bieg | Łukasz | Struś | M | 1984 | Grabownica Starzeńska | ||
45 | Bieg | Łukasz | Struś | M | 1984 | Grabownica Starzeńska | ||
46 | Bieg | Łukasz | Struś | M | 1984 | Grabownica Starzeńska | ||
47 | Tak | Bieg | Łukasz | Struś | M | 1984 | Grabownica Starzeńska | |
48 | Tak | Bieg | Urszula | Ślusarczyk | K | 1968 | Kielce | |
49 | Tak | NW | Krzysztof | Baraś | M | 1973 | Nowy Żmigród | |
50 | Bieg | Daniel | Dawgiert | M | 1976 | Kielce | ||
51 | Tak | Bieg | Magda | Nalepka | K | 1996 | Joniny | |
52 | Tak | Bieg | Serafin | Krzysztof | M | 1980 | Tarnów | |
53 | Tak | Bieg | Katarzyna | Zych | K | 1979 | Tarnów | Bonnie & Clyde |
54 | Bieg | Katarzyna | Zych | K | 1979 | Tarnów | Bonnie & Clyde | |
55 | Bieg | Katarzyna | Zych | K | 1979 | Tarnów | Bonnie & Clyde | |
56 | Bieg | Katarzyna | Zych | K | 1979 | Tarnów | Bonnie & Clyde | |
57 | Tak | Bieg | Piotr | Żukrowski | M | 1987 | Kraków | Brak |
58 | Bieg | Sebastian | Matracki | M | 1981 | Ostrowiec Świętokrzyski | Trekking team Ostrowiec | |
59 | Tak | Bieg | Krzysztof | Morawiec | M | 1977 | Tarnów | Hunters OCR Team |
60 | NW | Marta | Sawicka | K | 1973 | Krościenko Wyżne | Viktoria Potęgowo | |
61 | Tak | NW | Maria | Pasterczyk | M | 1975 | Jedlicze | Muks Jedlicze |
62 | Tak | Bieg | Dariusz | Pasterczyk | M | 1973 | Jedlicze | Muks Jedlicze |
63 | Tak | Bieg | Damian | Krawczyk | M | 1988 | Mielec | |
64 | Tak | Bieg | Marek | Zbaraza | M | 1972 | Dębica | |
65 | Tak | Bieg | Michał | Tomera | M | 1989 | Niepołomice | |
66 | Tak | Bieg | Jakub | Dąbros | M | 1988 | Mielec | |
67 | Bieg | Józef | Kania | M | 1963 | Stróże | ||
68 | Tak | Bieg | Bartosz | Miękina | M | 1985 | Buczków | WKURW_TEAM |
69 | Tak | Bieg | Norbert | Jachymczyk | M | 1978 | Jaworzno | Kb Mckis Jaworzno |
70 | Tak | Bieg | Jacek | Górski | M | 2006 | Poręba Radlna | OSP Poręba Radlna |
71 | Bieg | Kasia | Pietruszka | K | 1997 | Kraków | ||
72 | Bieg | Wioleta | Mach | K | 1982 | Zabierzów | Zabierzów Biega | |
73 | Tak | Bieg | Robert | Polański | M | 1980 | Strzyżów | Noćne Wołki |
74 | Tak | Bieg | Andrzej | Dubiel | M | 1969 | Radomyśl Wielki | |
75 | Tak | Bieg | Krzysztof | Mach | M | 1982 | Zabierzów | Zabierzów Biega |
76 | Tak | Bieg | Piotr | Hyży | M | 1980 | Tarnów | Bonnie&clyde |
77 | Tak | Bieg | Jarosław | Kisiński | M | 1971 | Nowy Sącz | RAPDACH Team |
78 | Tak | Bieg | Irena | Kisińska | K | 1970 | Nowy Sącz | RAPDACH Team |
79 | Tak | Bieg | Paweł | Synowiec | M | 1982 | Kielce | Tervel Mountain Runner |
80 | Tak | Bieg | Nina | Skalak | K | 1997 | Ilkowice | LKS Burzyn |
81 | Bieg | Wojciech | Moskwa | M | 1998 | Wąchock | ||
82 | Tak | Bieg | Damian | Kleczka | M | 1977 | Świętochłowice | |
83 | Bieg | Damian | Kleczka | M | 1977 | Świętochłowice | ||
84 | Tak | NW | BEATA | JELEŃ | K | 1975 | WOLA RZĘDZIŃSKA | |
85 | Tak | NW | Ewa | Góra | K | 1961 | Tarnów | |
86 | Tak | NW | Dorota | Podlewska | K | 1971 | Tarnów | |
87 | Tak | Bieg | Wojciech | Podlewski | M | 1971 | Tarnów | KS Sportiva |
88 | Tak | Bieg | Marcin | Pieczonka | M | 1986 | Dębica | Jutrzenka Dębica |
89 | Tak | Bieg | Stanisław | Cieślak | M | 1964 | Dębica | Jutrzenka Dębica |
90 | Tak | Bieg | Zygmunt | Gut | M | 1968 | Meszna Opacka | - |
91 | Tak | Bieg | Tomasz | Jasiński | M | 1977 | Katowice | |
92 | Bieg | Józef | Bożek | M | 1972 | Zagórze | Polskie Stowarzyszenie Sporu po Transplantacji | |
93 | Tak | Bieg | Zuzanna | Kras | K | 2006 | Tuchów | LKS Burzyn |
94 | Bieg | Marcin | Tokarz | M | 1985 | Tarnów | ||
95 | Tak | NW | SŁAWOMIR | MARKWITZ | M | 1974 | KAMIENIEC | |
96 | Tak | Bieg | Tomasz | Soja | M | 1970 | Mielec | GEYER&HOSAJA |
97 | NW | Rafał | Zapart | M | 1985 | Koszyce Wielkie | ||
98 | Tak | Bieg | Antoni | Wilk | M | 1973 | Krosno | |
99 | Tak | Bieg | Grzegorz | Jagoda | M | 1980 | Burzyn | LKS Burzyn |
100 | Tak | Bieg | Mieczysław | Cichowski | M | 1962 | Pilzno | Królewskie Pilzno |
101 | Tak | Bieg | Witold | Hajduk | M | 1982 | Mielec | |
102 | Tak | Bieg | Jakub | Kwiatek | M | 1990 | Krosno | |
103 | Tak | Bieg | Ania | Sulik | K | 1981 | Mielec | |
104 | Tak | NW | Tadeusz | Szewczyk | M | 1958 | Parkosz | PTG Sokół Dobrków |
105 | Tak | NW | Tadeusz | Drwiła | M | 1965 | Zbylitowska Góra | EGO TEAM |
106 | Tak | NW | Marek | Pasierb | M | 1954 | Rzeszów | K.S. Victoria Potęgowo |
107 | NW | Marek | Pasierb | M | 1954 | Rzeszów | K.S. Victoria Potęgowo | |
108 | NW | Grażyna | Kępa | K | 1958 | Kraków | ||
109 | Tak | Bieg | Jerzy | Nowakowski | M | 1988 | Wola Rzędzińska | |
110 | Tak | NW | Sylwia | Pochroń | K | 1991 | Zalasowa | Spartańska Dzicz |
111 | Bieg | Angelika | Jasińska | K | 1994 | Wierzchosławice | ||
112 | Tak | Bieg | Maciej | Dziadowiec | M | 1981 | Tuchów | |
113 | Bieg | Dariusz | Piegza | M | 1989 | Kraków | ||
114 | Tak | Bieg | Marcin | Florek | M | 1970 | Pilzno | Mężczyźni św. Józefa |
115 | Tak | Bieg | Zdzisław | Haszto | M | 1955 | Leżajsk | Nowosarzyńska Grupa Biegowa |
116 | Tak | Bieg | Dominik | Kwiatkowski | M | 1988 | Debica | Jutrzenka |
117 | Bieg | Dominik | Kwiatkowski | M | 1988 | Debica | Jutrzenka | |
118 | Tak | Bieg | Sylwester | Gadziała | M | 1981 | Malinie | |
119 | Tak | Bieg | Łukasz | Machnik | M | 1988 | Pilzno | |
120 | Bieg | Dariusz | Piegza | M | 1989 | Kraków | ||
121 | Tak | Bieg | Tomasz | Pyznar | M | 1985 | Gorlice | Grupetto Gorlice |
122 | NW | Kinga | Kita | K | 1994 | Dąbrówka Tuchowska | ||
123 | Tak | Bieg | Łukasz | Majewski | M | 1987 | Tarnów | Polplast biega |
124 | Tak | Bieg | Krystian | Nalepka | M | 1994 | Ryglice | |
125 | Tak | Bieg | Szymon | Nalepka | M | 1995 | Katowice | |
126 | Tak | Bieg | Szczepan | Dziedzic | M | 1987 | Świniarsko | |
127 | Bieg | Kordian | zawadzki | M | 1990 | rzeszow | ||
128 | Bieg | Paulina | Pawłowska-Jurek | K | 1977 | Limanowa | Jurki w trasie | |
129 | Bieg | Magdalena | Woźniak | K | 1985 | Siemiechów | ||
130 | NW | Paweł | Madejski | M | 1982 | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów | |
131 | Tak | Bieg | Adam | KO\obus | M | 1969 | Szczecin | KB HERMES GRYGINO |
132 | Tak | Bieg | Magdalena | Musialik | K | 1984 | Rzeszów | Rzeszowskie Gazele i Gepardy |
133 | Tak | NW | Iwona | Kubak | K | 1974 | Krosno | |
134 | Tak | Bieg | Małgorzata | Grzenia | K | 1968 | Lublin | Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Poczekajka |
135 | NW | Agnieszka | Klasa | K | 1988 | Krakow | ||
136 | Tak | Bieg | Sławomir | Mazur | M | 1977 | Rzeszów | Wycieczkowy Klub Sportowy |
137 | Tak | Bieg | Sylwester | Szklorz | M | 1969 | Katowice | Obywatel S.S. |
138 | Tak | NW | Paulina | Kita | K | 1989 | Dąbrówka Tuchowska | |
139 | Tak | Bieg | Monika | Zapała | K | 1981 | Lublin | |
140 | Tak | Bieg | Paweł | Sowiński | M | 2006 | Biecz | |
141 | NW | Małgorzata | Topór | K | 1961 | Biecz | Zdrowy Odlot NW Team | |
142 | NW | Marian | Furman | M | 1957 | Biecz | Zdrowy Odlot NW Team | |
143 | Bieg | Mariusz | Pacana | M | 1987 | Jodłowa | Wilki Jodłowa | |
144 | Bieg | WIOLETTA | Kawa | K | 1986 | Zalasowa | ||
145 | Bieg | Eryk | Wilk | M | 1995 | Odrzykoń | ||
146 | Tak | NW | Marcin | Kobak | M | 1979 | Żeglce | Błękitni Żeglce |
147 | Bieg | Agnieszka | Klasa | K | 1988 | Kraków | ||
148 | Tak | Bieg | Maciej | Skraba | M | 1997 | Łabowa | UKS Fenix |
149 | Tak | Bieg | Paweł | Myjak | M | 1986 | Krzyżówka | Uks Fenix |
150 | Bieg | Gabriela | Stec | K | 1997 | Moszczenica | Gorlicka Grupa Biegowa | |
151 | Tak | NW | Alicja | Gryzło | K | 1992 | Dąbrówka Tuchowska | |
152 | Tak | Bieg | Urszula | Namiota | K | 1960 | Dębica | Maratończyk |
153 | Tak | Bieg | Andrzej | Trzeszczoń | M | 1976 | Nowy Sącz | |
154 | Tak | Bieg | Szymon | Ruciak | M | 1980 | Dębica | Maratończyk Dębica |
155 | Tak | Bieg | Magdalena | Ruciak | K | 1981 | Dębica | Maratończyk Dębica |
156 | Tak | Bieg | Adam | Jewulski | M | 2003 | Joniny | |
157 | Tak | Bieg | Zbigniew | Zięba | M | 1983 | Zwiernik | KS Ryglice sekcja biegowa |
158 | Bieg | Agnieszka | Dębowska | K | 1976 | Myszyniec | ||
159 | Tak | Bieg | Jacek | Słomski | M | 1968 | Zurowa | Zurowa Biega |
160 | Tak | Bieg | Mariusz | Słomski | M | 1974 | Zurowa | Zurowa Biega |
161 | Tak | Bieg | Monika | Czyż-Cupryś | K | 1990 | Kraków | ASICSFrontRunnerPoland |
162 | Tak | Bieg | Dariusz | Cupryś | M | 1982 | Kraków | Night Runners |
163 | Tak | Bieg | Mateusz | Zemełka | M | 1995 | Posądza | Night runners |
164 | Tak | Bieg | Maciej | Niedźweidź | M | 1984 | Nowy Sącz | BrygadaBeskidów |
165 | Tak | Bieg | Sławomir | Dołomisiewicz | M | 1971 | Oględów | |
166 | Bieg | Karolina | Kois | K | 1994 | Kraków | ITMBW Kraków | |
167 | Tak | Bieg | Dominik | Niziołek | M | 2001 | Szerzyny | |
168 | Tak | Bieg | Bartosz | Laszczyk | M | 1990 | Dąbrowa Tarnowska | |
169 | NW | Cecylia | Kwolek | K | 1958 | Tarnów | PTG Sokół Tarnów | |
170 | Tak | Bieg | Marcin | Barbarzak | M | 2006 | Brzostek | |
171 | Tak | Bieg | Grzegorz | Górowski | M | 1982 | Tuchów | Biegnąc tyłem |
172 | Bieg | Włodzimierz | Foryś | M | 1962 | Duląbka | ULKS Technik Trzcinica | |
173 | Tak | Bieg | Miłosz | Kluba | M | 1988 | Niepołomice | |
174 | Tak | Bieg | Rafał | Szewczyk | M | 1977 | Nowy Sącz | Visegrad Maraton Rytro |
175 | Tak | Bieg | Aleksandra | Dominiak | K | 1974 | Warszawa | |
176 | Tak | Bieg | Łukasz | Mikołajczyk | M | 1981 | Nowy Sącz | |
177 | Tak | NW | Joanna | Smoleńska-Muszko | K | 1987 | Dąbrówka Tuchowska | |
178 | Tak | Bieg | Przemysław | Gorączko | M | 1988 | Kraków | |
179 | Tak | Bieg | Zbigniew | Sroka | M | 1969 | Skrzyszow | |
180 | Tak | Bieg | Przemysław | Bień | M | 1988 | Joniny | KS Ryglice Sekcja Biegowa |
181 | Tak | NW | Paweł | Marszałek | M | 1978 | Wola Rzędzińska | |
182 | Tak | NW | Tadeusz | Kukułka | M | 1969 | Ryglice | |
183 | NW | Artur | Stańczyk | M | 1975 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy | |
184 | Tak | Bieg | Dominika | Palonek | K | 2000 | Kraków | Night Runners |
185 | Bieg | Tomek | Nylec | M | 1996 | Chotowa | PODIUM | |
186 | Bieg | Marta | Franczyk | K | 1996 | Ropczyce | ||
187 | Bieg | Rafał | Budziak | M | 1988 | Korczyna | GAWRON TEAM | |
188 | Tak | Bieg | Sebastian | Bołotiuch | M | 1976 | Wola / Pszczyna | PoWoli do Celu |
189 | Tak | NW | Katarzyna | Bołotiuch | K | 1979 | Wola / Pszczyna | PoWoli do Celu |
190 | Tak | Bieg | Michał | Łokczewski | M | 1986 | Tarnów | |
191 | Tak | Bieg | Anna | Paszko | K | 1982 | Rzezawa | Global Natureon Bochnia Biega Team |
192 | Tak | Bieg | Krzysztof | Paszko | M | 1974 | Rzezawa | Global Natureon Bochnia Biega Team |
193 | Tak | Bieg | Anna | Błaszczyk | K | 1980 | Kielce | Ania Run Team |
194 | Tak | Bieg | Anna | Nowak | K | 1973 | Tarnów | #kokoszanel#team |
195 | Tak | Bieg | Tomasz | Nowak | M | 1969 | Tarnów | #kokoszanel#team |
196 | Tak | Bieg | Bożena | Chełstowska | K | 1976 | Tarnów | #kokoszanel#team |
197 | Tak | Bieg | Konrad | Kostorz | M | 1988 | Gliwice | |
198 | Bieg | Monika | Pałucka | K | 1988 | Wola | Powoli do Celu | |
199 | Tak | Bieg | Anna | Duda | K | 1991 | Tarnów | |
200 | Tak | Bieg | Anna | Kapusta | K | 1990 | Kraków | Night Runners |
201 | Tak | Bieg | Daniel | Słowik | M | 1987 | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów |
202 | Tak | Bieg | Piotr | Garncarz | M | 1980 | Pogórska Wola | |
203 | Tak | Bieg | Jarosław | Zamora | M | 2006 | Kielce | #Runningboar |
204 | Bieg | Piotr | Kuczek | M | 1977 | Zabawa | KSM ZABAWA | |
205 | Tak | Bieg | Marzenna | Majchrowicz | K | 1975 | Krościenko Wyżne | |
206 | Bieg | Tomasz | Knieć | M | 1981 | Nowy Sącz | ||
207 | NW | Bogusław | Nowak | M | 1959 | Luborzyca | Luborzycki | |
208 | Tak | Bieg | Konrad | Siekierda | M | 1992 | Niepolomice | |
209 | Tak | Bieg | Piotr | Przywara | M | 1982 | Budy Głogowskie | Mtu AE Polska |
210 | Tak | Bieg | Magdalena | Pałka | K | 1980 | Gorlice | Gazela |
211 | Tak | Bieg | Jacek | Więcław | M | 1965 | Kraków | AZS AWF Kraków Masters |
212 | Tak | Bieg | Katarzyna | Trąbka-Więcław | K | 1980 | Kraków | AZS AWF Kraków Masters |
213 | Tak | Bieg | Aleksander | Kościelny | M | 1976 | Rzeszów | Rzeszowskie Gazele i Gepardy |
214 | Tak | Bieg | Piotr | Kopacz | M | 1974 | Radomyśl Wielki | Perfex |
215 | Tak | Bieg | Krzysztof | Miętka | M | 1975 | Kraków | |
216 | NW | Alicja | Jaworska | K | 1961 | Tarnów | PTG SOKÓŁ | |
217 | Tak | Bieg | Andrzej | Majchrowicz | M | 1971 | Krościenko Wyżne | |
218 | Tak | NW | Michał | Nosal | M | 1979 | Pogórska Wola | Spartańska Dzicz |
219 | Bieg | Wojciech | Deleżuch | M | 1976 | Niemce | Poziomki | |
220 | Bieg | Janusz | skowyrski | M | 1962 | Koszalin | Biegolas | |
221 | Tak | Bieg | Fabian | Szarowicz | M | 1978 | Sękowa | GorliceBike |
222 | Tak | Bieg | Janusz | Fogel | M | 1974 | Łękawica | |
223 | Tak | NW | Janusz | Padło | M | 1971 | Wierzchosławice | |
224 | NW | Katarzyna | Jasiak | K | 1981 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | |
225 | Tak | Bieg | Beata | Słomska | K | 1983 | Jodłówka Tuchowska | LKS Burzyn |
226 | Tak | Bieg | Miroslaw | Rudnik | M | 1974 | Bochnia | Zubry Bochnia |
227 | Tak | Bieg | Robert | Piłat | M | 1962 | Brzostek | |
228 | Bieg | Sylwia | Dudkiewicz | K | 1986 | Sosnowiec | ||
229 | Bieg | Justyna | Rudnik | K | 1999 | Bochnia | ||
230 | Tak | Bieg | Krzysztof | Kita | M | 1985 | Dąbrówka Tuchowska | LKS BURZYN |
231 | Tak | Bieg | Grzegorz | Gołębiowski | M | 1977 | Nowy Sącz | |
232 | Tak | Bieg | Marcin | Żyłowicz | M | 1990 | Kraków | |
233 | Tak | Bieg | Jakub | Kwiatkowski | M | 1983 | Kraków | Night Runners |
234 | Bieg | Kasia | Pietruszka | K | 1997 | Kraków | ||
235 | Bieg | Sabina | Kuczek-Duda | K | 1990 | Burzyn | ||
236 | Tak | Bieg | Dominik | Boda | M | 1985 | Szczepanowice | KMP Tarnów WRD |
237 | Tak | Bieg | Marcin | Musiał | M | 1985 | Tuchów | |
238 | NW | Aleksander | Duda | M | 1951 | Tarnów | PTG Sokół Tarnów | |
239 | Tak | Bieg | Mateusz | Ostafil | M | 1989 | Tarnów | FMT - Tarnów |
240 | Bieg | Marcin | Kobak | M | 1979 | Czarna | ||
241 | Bieg | Dariusz | Wojciechowski | M | 1983 | Zalasowa | ||
242 | Tak | Bieg | Agnieszka | Duraj | K | 1983 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów |
243 | Bieg | Marek | Brzozowski | M | 1975 | Tarnów | ||
244 | NW | Marek | Stefan | M | 1965 | Sędziszów Małopolski | Face Nordic Walking Team | |
245 | Bieg | Małgorzata | Furmanek | K | 1969 | Lipnica Górna | Fizjoteam | |
246 | Tak | Bieg | Marcin | Kwolek | M | 1981 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów |
247 | NW | Roman | Podorski | M | 1939 | Tarnów | STG Tarnów | |
248 | Bieg | Przemysław | Janocha | M | 1984 | Rzeszów | ||
249 | Tak | Bieg | TOMASZ | LISAK | M | 1976 | RYGLICE | KS RYGLICE SEKCJA BIEGOWA |
250 | Bieg | Krzysztof | Ptak | M | 1983 | Tarnów | #AdamCzerwińskiTeam | |
251 | Tak | NW | Justyna | Komendacka | K | 1977 | Tuchów | |
252 | Tak | Bieg | Robert | Jasiurkowski | M | 1974 | Tarnów | |
253 | Bieg | Marcin | Filipczk | M | 1979 | Sanok | ||
254 | Tak | Bieg | Małgorzata | Rogozińska | K | 1975 | Binarowa | UltraZabiegana |
255 | Tak | Bieg | Krzysztof | Popiela | M | 1992 | Nowy Sącz | |
256 | Bieg | Łukasz | Kołodziej | M | 1989 | Jasło | ||
257 | Tak | Bieg | Wojciech | Janisz | M | 1982 | Nowy Sącz | |
258 | Tak | Bieg | Marcin | Przybyła | M | 1982 | Rzeszów | |
259 | Tak | Bieg | Dominik | Kupiec | M | 1999 | Ryglice | KS Ryglice - Sekcja Biegowa |
260 | Tak | Bieg | Piotr | Majcher | M | 1972 | Kraków | BW Biegacze Wymiatacze |
261 | Bieg | Mieczysław | Cichowski | M | 1962 | Pilzno | Królewskie Pilzno | |
262 | Tak | Bieg | Tomasz | Poręba | M | 1992 | Rzeszów | Piękne i Brodacze |
263 | Tak | NW | Zenon | Ryba | M | 1969 | Tuchów | |
264 | Tak | Bieg | Janusz | Syrowy | M | 1992 | Tarnów | |
265 | Tak | NW | Jacek | Szumlański | M | 1970 | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów |
266 | Tak | Bieg | Bartłomiej | Machowski | M | 1979 | Szczepańcowa | Machoney Team |
267 | Tak | NW | Katarzyna | Kłosińska | K | 1962 | Myślenice | DEAF RUNNING TEAM |
268 | Tak | Bieg | Bartłomiej | Tajak | M | 1991 | Strzeszyn | |
269 | Tak | Bieg | Dawid | Golonka | M | 1998 | Jasło | Jasielskie Pioruny |
270 | Bieg | Mykola | Paianok | M | 2001 | Tarnów | ||
271 | Bieg | Krzysztof | Kita | M | 1985 | Dąbrówka Tuchowska | LKS Burzyn | |
272 | Tak | Bieg | Jerzy | Cielak | M | 1959 | PASZCZYNA | FEEGAR |
273 | Tak | Bieg | Michał | Słomski | M | 1989 | Ołpiny | LKS Olszynka Ołpiny |
274 | Tak | Bieg | Krzysztof | Barnaś | M | 1977 | Rzezawa | mcp team |
275 | Tak | Bieg | Marek | Stańczyk | M | 1971 | Ryglice | K.S.Ryglice Sekcja Biegowa |
276 | Tak | Bieg | Rafał | Wojtanowski | M | 1988 | Tarnów | |
277 | Tak | Bieg | Magdalena | Piękosz | K | 1979 | Tarnów | |
278 | Tak | Bieg | Bartłomiej | Olbrych | M | 1987 | Binarowa | KS Ryglice Sekcja Biegowa |
279 | Bieg | Kordian | zawadzki | M | 1990 | rzeszow | stajnia balona | |
280 | Bieg | Zygmunt | Gut | M | 1968 | Meszna Opacka | - | |
281 | Tak | Bieg | Krzysztof | Guziec | M | 1968 | Dębica | |
282 | Tak | Bieg | Kinga | Burza | K | 1982 | Burzyn | LKS Burzyn |
283 | Tak | Bieg | Krzysztof | Bednarz | M | 1961 | Tarnów | 4K TEAM TARNÓW |
284 | Bieg | Ewa | Wawryka | K | 2005 | Brzesko | ||
