
VII Borzęcińska Dycha
21 sierpnia 2022
Wydarzenie Nawigacja

TERMIN I MIEJSCE:
- 21 sierpnia 2022 r. (niedziela)
- Miejscowość: Bielcza 190 (Stadion Victoria Bielcza) , Gmina Borzęcin
Program:
- Biuro zawodów – od 8:30 – 10:30
- Rozpoczęcie zawodów godzina: 10:00
- Biegi dzieci i młodzieży: 10:00
- Start Bieg główny i Nordic Walking: 11:00
DYSTANSE
- Biegi dzieci – podział na kategorie wiekowe ( biegi na stadionie)
- Mistrzostwa w Nordic Walking ok. 4 km
- Organizator prowadzi klasyfikację wiekową. Limit czasowy: 70 minut
- Bieg Główny – 10 km
-
- Dystans: 10 km (100% asfalt)
- Start o godzinie: 11:00
- Limit czasowy: 90 minut
- Trasa oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch drogowy zostanie ograniczony, obowiązuje ruch prawostronny (dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl)
- Trasa płaska (10 m przewyższenia)
- Pomiar czasu: elektroniczny
KLASYFIKACJE
- Borzęcińska Dycha – dystans 10 km
Klasyfikacja OPEN – Kobiet / Mężczyzn (1 – 3 miejsca)
Klasyfikacje Wiekowe
Mężczyźni Kobiety
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 i więcej K-4 50 i więcej
- Mistrzostwa w Nordic Walking – dystans ok. 4 km
Klasyfikacje Wiekowe – Kobiet / Mężczyzn
Mężczyźni Kobiety
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 i więcej K-4 50 i więcej
- Biegi Dzieci i Młodzieży – (stadion)
M-1 Przedszkolaki K-1 Przedszkolaki
M-2 I – III klasa podstawowa K-2 I – III klasa podstawowa
M-3 IV – VI klasa podst. K-3 IV – VI klasa podst.
M-4 VII-VIII klasa podst. K-4 VII-VIII klasa podst.
– dystans 100 m. dla przedszkolaków
– dystans 250 m. dla uczniów I – III klasa podst.
– dystans 500 m. dla uczniów IV – VI klasa podst.
– dystans 1000 m dla uczniów VII-VIII klasa podst.
VII Borzęcińska Dycha
Lp | Opłacone | Dystans | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tak | NW | Janusz | Kwaśniak | M | 1975 | Borzęcin | UG Borzęcin |
2 | NW | Andrzej | Kowalski | M | 1969 | Dębica | Nie zrzeszonych | |
3 | Bieg | Przemysław | Lorkiewicz | M | 2001 | Rudka | ||
4 | Bieg | Aneta | Wilk-Zaleśna | K | 1982 | Chobot | ||
5 | Tak | NW | Małgorzata | Koperska | K | 1982 | Śmigno | KOPERSKI TEAM |
6 | Bieg | Lucek | Baran | M | 1960 | Wola Dębińska | BKB Czarna Perła | |
7 | NW | Joanna | Kowalczyk | K | 1973 | Kraków | BMW Biegamy Mimo Wszystko | |
8 | Bieg | Marta | Franczyk | K | 1996 | Ropczyce | M&M Team | |
9 | NW | Ewa | Góra | K | 1961 | Tarnów | ||
10 | Bieg | wojciech | broda | M | 1969 | Kraków | hutasy runners team | |
11 | Tak | NW | Tadeusz | Drwiła | M | 1965 | Zbylitowska Góra | |
12 | Bieg | Katarzyna | Żak | K | 1981 | Brzesko | BKB Czarna Perła | |
13 | Bieg | Robert | Pieron | M | 1970 | Rzozów | ||
14 | Tak | Bieg | Sylwia | Popiela-Kawa | K | 1983 | Ryglice | KS Ryglice |
15 | Tak | Bieg | DANIEL | KĘDZIOR | M | 1995 | Dębica | |
16 | Tak | Bieg | Daniel | Grzyb | M | 1988 | Szynwałd | Prof-Geo |
17 | Tak | Bieg | Jerzy | Cielak | M | 1959 | Paszczyna | FEEGAR |
18 | Tak | Bieg | Wojciech | Trojanowski | M | 1970 | Lipnica Górna | |
19 | Bieg | JOANNA | BUCENKO | K | 1982 | BOCHNIA | ||
20 | Bieg | Dawid | Trojański | M | 1987 | Gdów | ||
21 | Tak | NW | Anna | Cyankiewicz | K | 1950 | Kraków | Kijanki |
22 | Tak | NW | Agnieszka | Cyankiewicz | K | 1975 | Kraków | Kijanki |
23 | Tak | Bieg | Klaudia | Walter | K | 1995 | Tychy | Nowak- Team |
24 | Tak | Bieg | Łukasz | Walter | M | 1986 | Tychy | NOWAK-TEAM |
25 | Bieg | Klaudia | Pruchnicka | K | 1995 | Tarnów | UNIT37 | |
26 | Bieg | Katarzyna | Jewulska | M | 1966 | Ryglice | ||
27 | NW | Grażyna | Lis | K | 1958 | Stare Żukowice | Hulaj Duszki Tarnów | |
28 | NW | Grażyna | Lis | K | 1958 | Stare Żukowice | Hulaj Duszki Tarnów | |
29 | Bieg | Bartłomiej | Machowski | M | 1979 | Szczepańcowa | Machoney Team | |
30 | Tak | Bieg | Szymon | Podlasek | M | 1997 | Mikołajowice | Tup,Tup... aby do mety |
31 | NW | Marek | Stefan | M | 1965 | Sędziszów Małopolski | Face Nordic Walking Team | |
32 | Tak | Bieg | Robert | Maślanka | M | 1975 | Tarnów | UKS Kung Fu Tarnów |
33 | Tak | Bieg | Renata | Maślanka | K | 1978 | Tarnów | UKS Kung Fu Tarnów |
34 | Tak | Bieg | Łukasz | Maślanka | M | 2002 | Tarnów | UKS Kung Fu Tarnów |
35 | Bieg | Piotr | Górnisiewicz | M | 1974 | Kraków | WM Triself | |
36 | Tak | Bieg | Albert | Małek | M | 1997 | Mokrzyska | |
37 | Bieg | Wojciech | Piątek | M | 1985 | Żabno | ||
38 | Tak | NW | Janusz | Padło | M | 1971 | WIERZCHOSŁAWICE | |
39 | Bieg | Elżbieta | Brzeska | K | 1986 | Kraków | Lacho Team | |
40 | Tak | Bieg | Tomasz | Bilut | M | 1991 | Dębica | |
41 | Bieg | Agnieszka | Pabian | K | 1971 | Niedomice | Hunters OCR Team | |
42 | Bieg | Rafal | Pieczonka | M | 2005 | Tarnow | ||
43 | Tak | Bieg | Maciej | Opioła | M | 1996 | Brzesko | |
44 | Bieg | Krzysztof | Pagacz | M | 1986 | Bielcza | Czarne Perła | |
45 | Tak | Bieg | Mateusz | Pach | M | 1980 | Tarnów | OtyłyPan |
46 | Bieg | Zbigniew | Lurka | M | 1978 | Sławkowice | ||
47 | Bieg | Paweł | Sieczkowski | M | 1981 | Laskówka Delastowska | ||
48 | Tak | Bieg | Sylwester | Malec | M | 1997 | Nowe Rybie | |
49 | Bieg | Jerzy | Nowakowski | M | 1988 | Wola Rzędzińska | ||
50 | Tak | Bieg | Danuta | Dolaś | K | 1973 | Kraków | Rebellion of Free Runners |
51 | NW | Cecylia | Kwolek | K | 1958 | Tarnów | ||
52 | Tak | Bieg | Mariola | Wiśnicka | K | 1979 | Tarnów | |
53 | Bieg | Tomek | Nylec | M | 1996 | Chotowa | ||
54 | Tak | Bieg | Dawid | Czarnik | M | 1978 | Dołęga | |
55 | Bieg | Agata | Nalezińska | K | 1987 | Tarnów | ||
56 | Bieg | Daria | Starzec | K | 1999 | Tarnów | Brak | |
57 | Tak | Bieg | Adam | Małysa | M | 1982 | Olkusz | Olkusz.biega |
58 | Bieg | Marcin | Gądek | M | 1986 | Szczucin | ||
59 | Tak | Bieg | Bartosz | Miękina | M | 1985 | Buczków | wkurw_team |
60 | Tak | Bieg | Aneta | Pietraszek | K | 1991 | Kraków | |
61 | Bieg | Ewelina | Lekka | K | 1989 | Dołęga | ||
62 | Bieg | Ewelina | Lekka | K | 1989 | Dołęga | ||
63 | Tak | NW | Michał | Florek | M | 1984 | Kraków | Wojsko Polskie |
64 | Tak | Bieg | Grzegorz | Rzepka | M | 1977 | Dąbrowa Tarnowska | |
65 | NW | Robert | Michałowski | M | 1977 | Wola Rzędzińska | ROBEK | |
66 | Tak | Bieg | Agnieszka | Raś | K | 1976 | Kraków | Husaria Race Team |
67 | Tak | Bieg | Dominik | Moliński | M | 2005 | Tarnów | |
68 | Tak | Bieg | Janusz | Rzepka | M | 1972 | Tarnów | |
69 | Tak | Bieg | Małgorzata | Sacha | K | 1986 | Sterkowiec | LKS BURZYN |
70 | Tak | NW | Dorota | Kicińska | K | 1973 | Przemyśl | Willy Coyote Team |
71 | Tak | NW | Piotr | Gudz-Kiciński | M | 1971 | Przemyśl | Willy Coyote Team |
72 | Tak | Bieg | Joanna | Gutfrańska | K | 1990 | Brzesko | |
73 | Tak | Bieg | Zbigniew | Brodło | M | 1981 | Zabłędza | LKS Burzyn |
74 | Tak | Bieg | Damian | Augustyński | M | 1985 | Zabawa | DZIKI GON SZCZUROWA |
75 | Tak | Bieg | Karolina | Kowal | K | 1995 | Gdów | Gdów Proud Runners |
76 | Bieg | Sylwester | Malec | M | 1997 | Nowe Rybie | KaSG | |
77 | NW | Grażyna | Kępa | K | 1958 | Kraków | ||
78 | NW | Adam | Adamczyk | M | 1949 | Warszawa | Pasja Nordic Walking | |
79 | Tak | Bieg | Paulina | Boroń | K | 1996 | Tomaszkowice | Gdów Proud Runners |
80 | Bieg | Jakub | Kwarciak | M | 1982 | Tarnów | ||
81 | Bieg | Slawomir | Gumula | M | 1978 | Krakow | @biegajacyagent | |
82 | Tak | Bieg | Daniel | Grzyb | M | 1988 | Szynwałd | Prof-Geo |
83 | Tak | Bieg | Michal | Kubat | M | 1979 | Gdów | Gdów Proud Runners |
84 | Tak | Bieg | Wojciech | Batko | M | 1983 | Wieliczka | Gdów Proud Runners |
85 | NW | Grażyna | Kępa | K | 1958 | Kraków | ||
86 | Bieg | Rafał | AŁazanowski | M | 1971 | Tarnobrzeg | Witar | |
87 | NW | Stanislaw | Kraj | M | 1965 | Bieliny | Dream team wokol lysej gory | |
88 | Tak | Bieg | Paweł | Żurowski | M | 1975 | Kraków | |
89 | Tak | Bieg | Michal | Szymula | M | 1989 | Tychy | Skorupa Triathlon |
90 | Bieg | Jarosław | Nowak | M | 1987 | Lisia Góra | ||
91 | Tak | Bieg | Jaroosław | Witowski | M | 1981 | Nowy Sącz | Oxy gym |
92 | Tak | Bieg | Izabela | Wojnarowicz | K | 1994 | Kraków | ITMBW Kraków |
93 | Tak | Bieg | Renata | Rynduch | K | 1974 | Kraków | |
94 | Tak | Bieg | Andrzej | Trzeszczon | M | 1976 | Nowy sącz | Oxy gym |
95 | Bieg | Marcin | Szwaja | M | 1980 | Dalewice | Medal Dalewice | |
96 | Bieg | Jerzy | Nowakowski | M | 1988 | Wola Rzędzińska | ||
97 | Tak | Bieg | Mateusz | Chmielarz | M | 1998 | Uszew | |
98 | Tak | Bieg | Anna | Gburek | K | 1989 | Kraków | ITMBW Kraków |
99 | Tak | Bieg | Michał | Gburek | M | 1986 | Kraków | ITMBW Kraków |
100 | Bieg | Tomasz | Madej | M | 1984 | Tarnów | ||
101 | Bieg | Barbara | Zięba | K | 1984 | Szynwałd | Ks Ryglice sekcja biegowa | |
102 | Bieg | Janusz | Rzepka | M | 1972 | Tarnów | ||
103 | Tak | Bieg | Zbigniew | Zięba | M | 1983 | Zwiernik | KS RYGLICE |
104 | Bieg | Robert | Szulawski | M | 1969 | Warszawa | GSD.RUNNER | |
105 | Tak | Bieg | Adrian | Sawicki | M | 1997 | Głowaczowa | Tup,Tup... aby do mety |
106 | Tak | Bieg | Julien | Hallier | M | 1980 | Kraków | Les Coqs Runners |
107 | Tak | Bieg | Bartosz | Laszczyk | M | 1990 | Dąbrowa Tarnowska | |
108 | Bieg | Bogusław | Opryszek | M | 1968 | Kraków | ITMBW Kraków | |
109 | Bieg | Grzegorz | Płachno | M | 1983 | Borzecin | ||
110 | Tak | Bieg | Andrzej | Mikrut | M | 1964 | Ryglice | KS RYGLICE |
111 | Bieg | Mateusz | Pełdiak | M | 1989 | Krosno | Kb Athletic Zręcin/ Pawko Runner Team | |
112 | Bieg | Marcin | Nurzyński | M | 1976 | Warszawa | Team ZabieganeDni | |
113 | Tak | NW | Agata | Machalska | K | 1967 | Przyborów | Przyborów |
114 | NW | Tomasz | Halik | M | 2005 | Kraków | HALIK TEAM | |
115 | NW | Rafał | Halik | M | 2005 | Kraków | HALIK TEAM | |
116 | NW | Robert | Halik | M | 2005 | Kraków | HaLIK TEAM | |
117 | Bieg | Kinga | Lowe | K | 1981 | Tarnów | UNIT37 | |
118 | NW | Ewa | Ratajszczak-Małys | K | 1970 | Racibórz | Nordic Walking Taem Racibórz | |
119 | Bieg | Jerzy | Nowakowski | M | 1988 | Wola Rzędzińska | ||
120 | Bieg | Aneta | Wilk-Zaleśna | K | 1982 | Chobot | ||
121 | Bieg | Maciej | Drzewiecki | M | 1979 | Kraków | MPK RUNNERS KRAKÓW | |
122 | Tak | NW | Anna | Wolnik | K | 1983 | Biadoliny Szlacheckie | |
123 | Tak | NW | Kinga | Buczak | K | 1987 | Przyborów | |
124 | Tak | NW | Marta | Dąbroś | K | 1988 | Borzęcin | |
125 | Bieg | Karolina | Szumlańska | K | 1997 | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów | |
126 | Tak | NW | Tadeusz | Kawecki | M | 1956 | Wielka Wieś | |
127 | Tak | NW | Jacek | Szumlański | M | 1970 | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów |
128 | NW | Aleksander | Duda | M | 1951 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | |
129 | Tak | Bieg | Mariusz | Cetera | M | 1976 | Wierzchosławice | |
130 | Bieg | Ewelina | Lekka | K | 1989 | Dołęga | ||
131 | Bieg | Kinga | Gurgul | K | 1984 | Borzęcin | ||
132 | Bieg | Dominik | Bodzioch | M | 1978 | Kraków | ||
133 | Tak | Bieg | Piotr | Gawłowicz | M | 1980 | Wyżyce | |
134 | Tak | Bieg | Marcin | Klasa | M | 1983 | Bieńkowice | |
135 | Tak | Bieg | Jakub | Fitowicz | M | 1996 | Gromnik | |
136 | NW | Roman | Podorski | M | 1939 | Tarnów | ||
137 | Tak | Bieg | Marcin | Rępalski | M | 1977 | Krościenko Wyżne | Brygada RR |
138 | Tak | Bieg | Ryszard | Gałka | M | 1965 | Brzesko | Barca |
139 | Tak | Bieg | Agnieszka | Wróbel | K | 1990 | Łowczówek | |
140 | Tak | Bieg | Paweł | Molczyk | M | 1972 | Niwka | |
141 | Tak | Bieg | Dariusz | Marszałek | M | 1970 | Rzezawa | mcp team |
142 | Tak | Bieg | mariola | marszałek | K | 1969 | Rzezawa | mcp team |
143 | Bieg | Mariola | Marszałek | K | 1969 | Rzezawa | mcp team | |
144 | Tak | Bieg | Jakub | Ciura | M | 2005 | Brzesko | Czarna Perła |
145 | Tak | Bieg | Tomasz | Wróbel | M | 1978 | Łowczówek | |
146 | Tak | Bieg | Jacek | Rudziński | M | 1984 | Kocmyrzów | BW BIEGACZE WYMIATACZE |
147 | Tak | NW | Henryk | Rost | M | 1953 | Nowy Sącz | |
148 | NW | Henryk | Rost | M | 1953 | Nowy Sącz | ||
149 | Tak | Bieg | Andrzej | Kubisztal | M | 1964 | Tarnów | Cukiernia Kudelski Tarnów |
150 | Bieg | Rafał | Wnęk | M | 1978 | Gnojnik | Rafalski Team | |
151 | Tak | Bieg | Andrzej | Kańtoch | M | 1969 | Limanowa | |
152 | Tak | Bieg | Izabela | Kańtoch | K | 1970 | Limanowa | |
153 | Tak | Bieg | Marek | Wiśniewski | M | 1964 | Borzęcin | Borzęcin |
154 | Bieg | Nina | Skalak | K | 1997 | Ilkowice | LKS Burzyn | |
155 | Bieg | Józef | Mikołajczyk | M | 1970 | Folusz | ||
156 | Bieg | Beata | Słomska | K | 1983 | Jodłówka Tuchowska | LKS Burzyn | |
157 | Tak | Bieg | Jozef | Dzikowski | M | 1953 | Tymowa | KB PERLA |
158 | Tak | NW | Robert | Łopuch | M | 1972 | Łabowa | |
159 | Tak | Bieg | Krzysztof | Dudzik | M | 1958 | Krakow | Eskadra |
160 | Tak | Bieg | Daniel | Słowik | M | 1987 | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów |
161 | Bieg | Robert | Pieron | M | 1970 | Rzozów | ||
162 | Bieg | Mateusz | Lagiera | M | 1971 | Skawina | ||
163 | Tak | Bieg | Jozef | Jodlowski | M | 1971 | Brzesko | Mati |
164 | Bieg | Bartosz | *Kozioł | M | 1997 | Dąbrowa Tarnowska | ||
165 | Tak | Bieg | Damian | Wojdak | M | 1989 | Bielcza | |
166 | Tak | Bieg | Dominik | Kryca | M | 1982 | Tarnów | Team Kopeć |
167 | Tak | Bieg | Rafał | Wojtanowski | M | 1988 | Tarnów | |
168 | Bieg | Karolina | Kois | K | 1994 | Kraków | ITMBW KRAKÓW | |
169 | Bieg | Daniel | Buczkowski | M | 1978 | Tarnów | ||
170 | NW | Joanna | Walkowiak | K | 1980 | Dębica | ||
171 | Tak | NW | Barbara | Daniec Kapałka | K | 1983 | Jodłówka | |
172 | Bieg | Asss | Ffcvv | K | 1980 | K | ||
173 | Bieg | Maciej | Łabędź | M | 1981 | Małopolskie | ||
174 | Bieg | Krzysztof | Ogorzelec | M | 1975 | Dąbrowa Tarnowska | ||
175 | Tak | Bieg | Marcin | Kwolek | M | 1981 | Tarnów | Unit37 |
176 | Bieg | Karolina | Świątek | K | 1991 | Kraków | Spartańska Dzicz | |
177 | Tak | NW | Paweł | Madejski | M | 1982 | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów |
178 | Bieg | Arkadiusz | Żywiec | M | 1987 | Żabno | Hunters Ocr Team | |
179 | Tak | Bieg | Wojciech | Sulkowski | M | 1972 | Limanowa | Limanowa Biega |
180 | Tak | Bieg | Jakub | Molczyk | M | 2002 | Niwka | |
181 | Tak | Bieg | Marek | Molczyk | M | 1968 | Niwka | Molo Team |
182 | Tak | Bieg | Michał | Martyka | M | 1989 | Borzęcin | Goodbike.com.pl sklep rowerowy |
183 | Tak | NW | Marcin | Pietrzak | M | 1974 | Tarnów | |
184 | Tak | NW | Małgorzata | Fiołek | K | 1980 | Biadoliny Radłowskie | |
185 | Tak | NW | Kasia | Fiołek | K | 2004 | Biadoliny Radłowskie | |
186 | Tak | NW | Maciej | Fiołek | M | 2005 | Biadoliny Radłowskie | |
187 | Tak | Bieg | Wiesław | Wiktor | M | 1965 | Straszęcin | Dębickie Gepardy |
188 | Tak | NW | Jolanta | Wiktor | K | 1963 | Straszęcin | |
189 | Tak | Bieg | Anna | Madej | K | 1980 | Tarnów | |
190 | Tak | NW | Piotr | Krzyworączka | M | 1973 | Kraków | BMW Biegamy Mimo Wszystko |
191 | NW | Anna | Witalec | M | 1983 | Boguchwała | ||
192 | Bieg | Kordian | zawadzki | M | 1990 | Rzeszow | ||
193 | Bieg | Jarosław | Makowiec | M | 1987 | Tuchów | LKS Burzyn |
Jak było na poprzednich edycjach? Sprawdź 🙂
Biegi Dzieci - VII Borzęcińska Dycha
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Grupa wiekowa - szkoła | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olaf | Kokosz | M | Przedszkolak | Bielcza |
2 | Tymon | Kokosz | M | Przedszkolak | Bielcza |
3 | Karolina | Opoka | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Bielcza |
4 | Kuba | Opoka | M | Przedszkolak | Bielcza |
5 | Nadia | Pajor | K | Przedszkolak | Wola Dębińska |
6 | Fabian | Pajor | M | Klasa I-III sz.podst. | Wola Dębińska |
7 | Wiktor | Wolnik | M | Przedszkolak | Wola Dębińska |
8 | Aleksandra | Wolnik | K | Klasa I-III sz.podst. | Wola Debińska |
9 | Martyna | Cebula | K | Przedszkolak | Wola debinska |
10 | Franciszek | Cebula | M | Przedszkolak | Wola debinska |
11 | Stanisław | Kozik | M | Przedszkolak | Borzęcin |
12 | Liliana | Marecik | K | Przedszkolak | Tarnów |
13 | Emilia | Marzec | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
14 | Helena | Zięba | K | Przedszkolak | Damienice |
15 | Leon | Zięba | M | Przedszkolak | Damienice |
16 | Zofia | Wodka | K | Przedszkolak | Zaborów |
17 | Wiktoria | Wodka | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Zaborów |
18 | Blanka | Machowska | K | Przedszkolak | Szczepańcowa |
19 | Jan | Marecik | M | Klasa I-III sz.podst. | Zgłobice |
20 | Emilia | Łucarz | K | Klasa VII - VIII sz. podst. | Zaborów |
21 | Benjamin | Czarnik | M | Przedszkolak | Dołęga |
22 | Kacper | Czarnik | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Dołęga |
23 | Zuzanna | Małysa | K | Przedszkolak | Olkusz |
24 | Martyna | Gądek | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Szczucin |
25 | Szczepan | Gądek | M | Przedszkolak | Szczucin |
26 | Eryk | Zięcina | M | Przedszkolak | Tarnów |
27 | Anita | Stolarz | K | Przedszkolak | Borzęcin |
28 | Julia | Sacha | K | Klasa I-III sz.podst. | Sterkowiec |
29 | Aleksander | Sacha | M | Przedszkolak | Sterkowiec |
30 | Zofia | Świerczek | K | Klasa VII - VIII sz. podst. | Jadowniki |
31 | Mariolka | Brodło | K | Przedszkolak | Zabłędza |
32 | Natalia | Łucarz | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Zaborów |
33 | Angelika | MARECIK | K | Klasa I-III sz.podst. | Lipnica Murowana |
34 | Aleksandra. | Trojańska | K | Przedszkolak | GDÓW |
35 | Aleksander | Zięba | M | Przedszkolak | Zwiernik |
36 | Basia | Hentka | K | Przedszkolak | Warszawa |
37 | Julia | Śmiałek | K | Przedszkolak | Zabłędza |
38 | Filip | Płachno | M | Przedszkolak | Borzecin |
39 | Martyna | Pagacz | K | Klasa I-III sz.podst. | Bielcza |
40 | Mikołaj | Pagacz | M | Przedszkolak | Bielcza |
41 | Antoni | Kozdrój | M | Przedszkolak | Koszyce Wielkie |
42 | Antoni | Kozdrój | M | Przedszkolak | Koszyce Wielkie |
43 | Alicja | Bogusz | K | Przedszkolak | Biadolny Radłowskie |
44 | Ksawery | Bogusz | M | Przedszkolak | Biadolny Radłowskie |
45 | Nadia | Kapa | K | Przedszkolak | Borzęcin Górny |
46 | Maja | Rępalska | K | Przedszkolak | Krościenko Wyżne |
47 | Mateusz | Rępalski | M | Przedszkolak | Krościenko Wyżne |
48 | Amelia | Zięcina | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
49 | Aleksander | Wojcik | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
50 | Maksymilian | Wojcik | M | Klasa VII - VIII sz. podst. | Tarnow |
51 | MATEUSZ | KLĘK-RUDZKI | M | Przedszkolak | ŻYDÓW |
52 | Liliana | Marecik | K | Przedszkolak | Tarnów |
53 | Bartłomiej | Kapałka | M | Przedszkolak | Jodłówka |
54 | Julia | Kapałka | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Jodłówka |
55 | Mateusz | Kapałka | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Jodłówka |
56 | Jarosław | Makowiec | M | Klasa VII - VIII sz. podst. | Tuchów |