- To event minęło.
XIX Bieg Sanguszków
7 maja 2023
Wydarzenie Nawigacja
CEL:
• Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Tarnowa, gminy i powiatu.
• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
• Promocja rekreacyjnych walorów Tarnowa,
• Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
ORGANIZATOR:
• Uczniowskiego Klubu Sportowego „OGRODNIK” przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych ul. Sanguszków 28 w Tarnowie
• Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie
PARTNERZY:
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
• Urząd Miasta Tarnowa
• KĘPA SPORT
TERMIN I MIEJSCE:
• Data: 7.05.2023 (niedziela), Tarnów.
• Start i meta do biegu znajduje się na terenie Parku Sanguszków w Tarnowie
• Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych, ul. Sanguszków 28 w Tarnowie, czynne od godziny 9:00 do 11:30
DYSTANS:
• 50 m – 1000 m – Biegi dzieci i młodzieży
• 10 km – Bieg główny dla kobiet i mężczyzn
PROGRAM ZAWODÓW:
09:00 – Otwarcie biura zawodów/weryfikacja i zapisy/
11:00 – Biegi dzieci i młodzieży:
11:05 – Bieg 200 m /przedszkole/
11:10 – Bieg 500 m /szkoły podstawowe kl. 1-3/
11:15 – Bieg 500 m /szkoły podstawowe kl. 4-6/
11:20 – Bieg 1000 m /szkoły podstawowe kl. 7-8 i gimnazjalne kl. 3/
11:30 – Bieg 1000 m /szkoły ponadgimnazjalne/
11:30 – zamknięcie biura zawodów !!!
12:00 –Start (Bieg 10 km )
12:15 – Dekoracja dzieci i młodzieży /szkoły/
13:40 – Dekoracja zwycięzców
TRASA:
• Biegi dzieci i młodzieży ścieżki parkowe w Parku Sanguszków
• Bieg główny – 10 km: start i meta będą usytuowane w Parku Sanguszków, trasa lekko pofałdowana ulicami dzielnic: Gumniska i Zabłocie w Tarnowie.
• Nawierzchnia: beton, asfalt i drogi gruntowe
KLASYFIKACJA i NAGRODY:
• Klasyfikacja w biegach dzieci i młodzieży – każdy uczestnik otrzymuje medal, /nagrody zostaną wręczone pierwszej trójce dziewcząt i chłopców z podziałem na kategorie wiekowe/:
• Przedszkole:
• Szkoły podstawowe: kl. 1-3
• Szkoły podstawowe: kl. 4-6
• Szkoły podstawowe: kl. 7-8
• Szkoły ponadgimnazjalne
BIEG GŁÓWNY 10 km:
– OPEN (kobiet i mężczyzn) – nagrody rzeczowe za miejsca: 1 – 3
– Kategorie wiekowe
M – 1 (16-29 lat)
M – 2 (30-39 lat)
M – 3 (40-49)
M – 4 (50-59)
M – 5 (60 lat i więcej)
K – 1 (16-29 lat)
K – 2 (30-39 lat)
K – 3 (40-49)
K – 4 (50-59)
K – 5 (60 i więcej)
– Zwycięzcy w kategorii OPEN nie są nagradzani w kategoriach wiekowych!
– Wartość i ilość nagród rzeczowych jest uzależniona od ilości pozyskanych sponsorów.
XIX Bieg Sanguszków
Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tak | Tomasz | Kądzielawa | M | 1995 | Olesno | DECATHLON |
2 | Andrzej | Kwoka | M | 1972 | Rzeszów | ||
3 | ROBERT | MICHAŁOWSKI | M | 1977 | WOLA RZEDZIŃSKA | ROBEK | |
4 | Faustyna | Świętek | K | 2007 | Tarnów | Szkoła Podstawowa nr 9 | |
5 | Konrad | Czosnek | M | 1978 | Tarnów | 4 Tri Team | |
6 | Oleksandr | Kolesnik | M | 1997 | Kraków | ||
7 | Tak | Barbara | Popek | K | 1972 | Jastrzębie-Zdrój | Sobieski6 |
8 | Weronika | Kasper | K | 2007 | Tarnów | ||
9 | Tak | Robert | Piłat | M | 1962 | Brzostek | |
10 | Michał | Stec | M | 1987 | Dębica | MM Team | |
11 | Tak | Edyta | Cygal | M | 1976 | Radłów | Gang Zakręconych Mastersów |
12 | Tak | Krzysztof | Lechowicz | M | 1975 | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów |
13 | Tak | Jaroslaw | Joniec | M | 1970 | Nowy Sacz | |
14 | Tak | Maryna | Subbotina | K | 1991 | Tarnów | Decathlon Tarnów |
15 | Tak | Bartosz | Polczyk | M | 1997 | Tarnów | Decathlon Tarnów |
16 | Tak | Paweł | Bartyzel | M | 1987 | Kraków | Run Kliny Team |
17 | Tak | Mariusz | Gniadek | M | 1986 | Tarnów | Decathlon Tarnów |
18 | Tak | Sylwester | Dacyk | M | 1979 | Dąbrowa Górnicza | SAINT-GOBAIN SQUAD |
19 | Katarzyna | Albrycht | K | 2007 | Krośćienko Wyżne | ||
20 | Tak | Wojciech | Trojanowski | M | 1970 | Lipnica Górna | |
21 | Katarzyna | Kmieć | K | 1988 | Perła | Brzeski Klub Biegacza Czarna | |
22 | Jarosław | Mazerski | M | 1985 | Toruń | ||
23 | Tak | Tomasz | Kurasz | M | 1981 | Ruda Śląska | |
24 | Tak | Piotr | Semper | M | 1972 | Sosnowiec | Fundacja Exodus w Sosnowcu |
25 | Tak | JAN | SEMPER | M | 2005 | SOSNOWIEC | MKS Płomień Sosnowiec |
26 | Tak | Barbara | Prymakowska | K | 1943 | Tarnow | Team Wrocław |
27 | Tak | Adrian | Wojdyło | M | 1995 | Gorzyce | UNIT37 |
28 | Tak | Dawid | Skiba | M | 1985 | Tarnów | ABIKS REKLAMY |
29 | Tak | Bartłomiej | Machowski | M | 1979 | Szczepańcowa | Machoney Team |
30 | Tak | Ilona | Sępek | K | 1998 | Zalasowa | |
31 | Tak | Krzysztof | Furgał | M | 1985 | Bobrowniki Małe | |
32 | Tak | Sylwia | Kałucka | K | 1998 | Wola Rzędzińska | |
33 | Ilona | Sępek | K | 1998 | Zalasowa | ||
34 | Tak | Przemysław | Kozioł | M | 1999 | Tarnów | |
35 | Tak | Katarzyna | Stadler | K | 1977 | Wojnicz | Gang Zakręconych Mastersów |
36 | Ilona | Sępek | K | 1998 | Zalasowa | ||
37 | Tomek | Nylec | M | 1996 | Chotowa | PODIUM | |
38 | Tak | Jerzy | Gromadzki | M | 1983 | Tarnów | |
39 | Tak | Magdalena | Musialik | K | 1984 | Rzeszów | Rzeszowskie Gazele i Gepardy |
40 | Tak | Sławomir | Mazur | M | 1977 | Rzeszów | Wycieczkowy Klub Sportowy |
41 | Tak | Tadeusz | Kokoszka | M | 1953 | Tarnów | |
42 | Tak | Marcin | Gromadzki | M | 1980 | Szczepanowice | KS Metal Tarnów |
43 | Tak | Michał | Stec | M | 1987 | Dębica | M&M |
44 | Aaa | Aaa | M | 2007 | Aaa | ||
45 | Tak | Szymon | Rój | M | 1996 | Tarnów | DA Na Miasteczku Kraków |
46 | Rafał | Szewczyk | M | 1977 | Nowy Sącz | Visegrad Maraton Rytro | |
47 | Marcin | Barbarzak | M | 1982 | Przeczyca | LukasTeam | |
48 | Karol | Maślanka | M | 2002 | Tarnów | Black Sheep Tarnów | |
49 | Tak | Kamil | Łopatowski | M | 1985 | Tarnów | |
50 | Tak | Radosław | Anuszewski | M | 1990 | Tarnów | |
51 | Tak | Ewelina | Antos | K | 1987 | Rzeszów | |
52 | Tak | Rafał | Godlewski | M | 1988 | Tarnów | |
53 | Henryk | Smagacz | M | 2007 | Stara Jastrząbka | Dębickie Gepardy | |
54 | Tak | Marta | Prajzner | K | 1981 | Krośćienko Wyżne | |
55 | Natalia | Pyrek | K | 2007 | Karwodrza | ||
56 | Tak | DANIEL | BARTKOWSKI | M | 1979 | TUCHÓW | |
57 | Paweł | Bartyzel | M | 1987 | Kraków | Run Kliny Team | |
58 | Tak | Adrian | Sawicki | M | 1997 | Głowaczowa | Tup,Tup...Aby do mety |
59 | Tak | Michał | Słomski | M | 1989 | Ołpiny | LKS Olszynka Ołpiny |
60 | Tak | Zuzanna | Kras | K | 2006 | Tuchów | LKS Burzyn |
61 | Tak | Dominik | Boda | M | 1985 | Szczepanowice | KMP Tarnów |
62 | Joanna | Dudek | K | 1985 | Tarnów | ||
63 | Tak | Krzysztof | Miętka | M | 1975 | Kraków | |
64 | Tak | Daniel | Popiela | M | 1979 | Tarnów | |
65 | Tak | Paweł | Mikoś | M | 1969 | Tarnów | |
66 | Tak | Wioleta | Mikoś | K | 1993 | Tarnów | |
67 | Krzysztof | Żurowski | M | 1971 | Głogów Małopolski | Nocny Bór Team | |
68 | Piotr | Krawczyk | M | 2007 | Bochnia | brak | |
69 | Tak | Wincenty | Wojtasiewicz | M | 1955 | Tarnowiec | |
70 | Tak | Paweł | Baka | M | 1979 | Tarnów | Polish Runners Squad |
71 | Tak | Tomasz | Wątroba | M | 1987 | Tarnów | |
72 | Tak | Łukasz | Mikołajczyk | M | 1981 | Nowy Sącz | |
73 | Tak | Henryk | Smagacz | M | 1958 | Stara Jastrząbka | Dębickie Gepardy |
74 | Mateusz | Oćwieja | M | 1992 | Tarnów | ||
75 | Mateusz | Oćwieja | M | 1992 | Tarnów | ||
76 | Zbigniew | Urbański | M | 1966 | Alfredówka | Zmitek Team Nowa Dęba | |
77 | Tak | Paweł | Markowicz | M | 1959 | Tarnów | Sokół - Tarnów |
78 | Jakub | Baca | M | 2007 | Pilzno | Klub Przyjaciół Okera | |
79 | Tak | Krystian | Data | M | 2006 | Bystra | Biegam Bo Lubię Bielsko-Biała |
80 | Anna | Szwiec | K | 1981 | Wierzchosławice | ||
81 | Tak | Mariusz | Chamera | M | 1964 | Lipa | Amator |
82 | Tak | Maciej | Koperski | M | 1972 | Lisia Góra | |
83 | Tak | Kinga | Sadowska | K | 1979 | Kraków | |
84 | Tak | Waldemar | Sadowski | M | 1978 | Kraków | |
85 | Tak | Jacek | Słomski | M | 1968 | Zurowa | Zurowa Biega |
86 | Tak | Mariusz | Słomski | M | 1974 | Zurowa | Zurowa Biega |
87 | Tak | Krzysztof | Popiela | M | 1992 | Nowy Sącz | |
88 | Arkadiusz | Podraza | M | 1996 | Wojnicz | WCR Tarnów | |
89 | Tak | Łukasz | Rzucidlo | M | 1980 | Mikluszowice | |
90 | Tak | Wioletta | Rzucidlo | M | 1981 | Mikluszowice | |
91 | Tak | Kamil | Kulig | M | 1996 | Librantowa | |
92 | Konrad | Mitera | M | 1996 | Lisia Góra | ||
93 | Tak | Konrad | Sztyler | M | 1983 | Brzozówka | |
94 | Tak | Jacek | Chwistek | M | 1975 | Tuchów | LKS Burzyn |
95 | Dawid | Kozłowski | M | 1979 | Bielsko-Biała | FCA Tychy | |
96 | Marta | Franczyk | K | 1996 | Ropczyce | ||
97 | Rafał | Liszka | M | 1985 | Tarnów | ||
98 | Tak | Jakub | Fitowicz | M | 1996 | Gromnik | |
99 | Tak | Frank | van Baarle | M | 1978 | Tarnów | |
100 | Ewelina | Nowak | K | 1982 | Gromnik | Spartan Training Group Tarnów | |
101 | Tak | Zbigniew | Krawczyk | M | 1979 | Bochnia | |
102 | Tak | Mateusz | Pach | M | 1980 | Sufczyn | Patologia Running Team |
103 | Tak | Krzysztof | Ptak | M | 1983 | Tarnów | #AdamCzerwińskiTeams |
104 | Tak | Łukasz | Majewski | M | 1987 | Tarnów | Polplast Biega |
105 | Tak | Łukasz | Rachwał | M | 1992 | Mielec | Brak |
106 | Tak | Ewa | Myśliwiec | K | 1992 | Tarnów | |
107 | Tak | Małgorzata | Myśliwiec | K | 1997 | Tarnów | |
108 | Damian | Krawczyk | M | 1988 | Mielec | ||
109 | Marcin | Pietrzyk | M | 1977 | Tarnów | ||
110 | Tak | Maciej | Łabno | M | 1999 | Tarnów | KT Kocham Tarnów |
111 | Tak | Tomasz | Łabno | M | 1972 | Tarnów | KT Kocham Tarnów |
112 | Tak | Marek | Stańczyk | M | 1971 | Ryglice | K.S. Ryglice Sekcja Biegowa |
113 | Tak | Piotr | Habel | M | 1985 | Jasień | NNŚ |
114 | Tak | Jarosław | Frań | M | 1974 | Wołowice | Raróg Team |
115 | Tak | Jakub | Frań | M | 1998 | Kraków | Raróg Team |
116 | Sebastian | Kitrys | M | 2001 | Tarnów | ||
117 | Tak | Tomasz | Bilut | M | 1991 | Dębica | UKS Kung Fu Tarnów |
118 | Łukasz | Maślanka | M | 2002 | Tarnów | UKS Kung Fu Tarnów | |
119 | Renata | Maślanka | K | 1978 | Tarnów | UKS Kung Fu Tarnów | |
120 | Tak | Robert | Maślanka | M | 1975 | Tarnów | UKS Kung Fu Tarnów |
121 | Damian | Krawczyk | M | 1988 | Mielec | ||
122 | Katarzyna | Kowalska-Pac | K | 1990 | Tarnów | Akademia Synergii | |
123 | Damian | Krawczyk | M | 1988 | Mielec | ||
124 | Tak | Marcin | Serwoński | M | 1995 | Turza | |
125 | Tak | Józef | Zborowski | M | 1961 | Staszów | |
126 | Tak | grzegorz | duleba | M | 1968 | koszyce wielkie | |
127 | Tak | Renata | Jarczewska | K | 1967 | Goleniów | |
128 | Tak | Sławomir | Dołomisiewicz | M | 1971 | Oględów | |
129 | Tak | Ryszard | Gałka | M | 1965 | Brzesko | Fcb |
130 | Tak | Jerzy | Cielak | M | 1959 | Paszczyna | FEEGAR |
131 | Tak | Damian | Krawczyk | M | 1988 | Mielec | |
132 | Tak | Dominik | Moliński | M | 1990 | Tarnów | |
133 | Tak | Magdalena | Piękosz | K | 1979 | Tarnów | |
134 | Tak | Nikoletta | Michalska | K | 2002 | Tarnów | |
135 | Tak | Mateusz | Kozdroń | M | 1998 | Bobrowniki Wielkie | |
136 | Tak | Witold | Hajduk | M | 1982 | Mielec | |
137 | Natalia | Nowak | K | 1986 | Katowice | Góral z Mazur Running Team | |
138 | Tak | Piotr | Witek | M | 1987 | Tarnów | |
139 | Tak | Piotr | Ryba | M | 1981 | Dębica | Maratończyk Dębica |
140 | Tak | Anna | Święch | K | 1979 | Strzyżów | PODIUM |
141 | Tak | Michał | Targosz | M | 1980 | Kraków | #AdamCzerwińskiTeam |
142 | Roman | Minner | M | 1983 | Górno | Majonez Kielecki Active Team | |
143 | Tak | Jan | Kaszkur | M | 1972 | Gorlice | Sher Ali Khan MSD/MBL Team |
144 | Tak | Bartosz | Laszczyk | M | 1990 | Dąbrowa Tarnowska | |
145 | Tak | Urszula | Gałdzińska | K | 1964 | Kraków | |
146 | Tak | Krzysztof | Guziec | M | 1968 | Dębica | |
147 | Tak | Adrian | Sułowski | M | 1998 | Skawina | |
148 | Tak | Artur | FURMAŃSKI | M | 1987 | Tarnów | RodzinaNaMedal |
149 | Małgorzata | Sanocka | K | 1980 | Przemyśl | Fajterki | |
150 | Aneta | Kiełyka | K | 1972 | Przemyśl | Fajterki | |
151 | Agnieszka | Cieśla | K | 1982 | Przemyśl | Fajterki | |
152 | Tak | Filip | Ciszek | M | 1999 | Tuchów | |
153 | Mariusz | Korczak | M | 1974 | Tarnów | Zadyszka Tarnów | |
154 | Tak | Michał | Gryboś | M | 1979 | Koszyce Małe | KazibuT Team |
155 | Tak | Marcin | Filipczak | M | 1979 | Dębica | |
156 | Marcin | Janus | M | 1984 | Zgłobice | UNIT37 | |
157 | Sylwia | Wachta | K | 1989 | Tarnów | UNIT37 | |
158 | ROBERT | MICHAŁOWSKI | M | 1977 | WOLA RZEDZINSKA | ROBEK | |
159 | Tak | Paweł | Synowiec | M | 1982 | Kielce | |
160 | Tak | Jarosław | Zamora | M | 1988 | Kielce | #Runningboar |
161 | Natalia | Światkp | K | 2007 | Dobczyce | ||
162 | Tak | tomasz | roik | M | 1959 | Lisia Góra | biegam dla basi |
163 | Rafał | Wietecha | M | 1982 | Tarnów | UNIT37 | |
164 | Tak | Dawid | Zalewski | M | 2006 | Brzesko | |
165 | Tak | Andrzej | Sowa | M | 1981 | Garwolin | |
166 | Maciej | Karkosza | M | 1986 | Tarnów | ||
167 | Maciej | Karkosza | M | 1986 | Tarnów | ||
168 | Tak | Agata | Kowalska | K | 1980 | Kraków | |
169 | Tak | Maciej | Sosin | M | 1990 | Tarnów | Trzech Kumpli |
170 | Tak | GRZEGORZ | MALIG | M | 1982 | UNISZOWA | |
171 | Tak | Stanisław | Hrymak | M | 1950 | Lubaczów | |
172 | Tak | Zbigniew | Karwan | M | 1960 | lublin | bbl |
173 | Tomasz | Wójtowicz | M | 1985 | Strzyżów | ||
174 | Ilona | Prosowicz | K | 1989 | Radłów | ||
175 | Tak | Krzysztof | Przybylski | M | 1984 | Tarnów | |
176 | Tak | Krzysztof | Kita | M | 1985 | Dąbrówka Tuchowska | LKS BURZYN |
177 | Paulina | Surówka | K | 1997 | Świdnik | ||
178 | Tak | Anna | Łakoma | K | 1988 | Tarnów | |
179 | Tak | Katarzyna | Kula | K | 1993 | Tarnów | - |
180 | Tak | Agnieszka | Wróbel | K | 1990 | Łowczówek | |
181 | Tak | Tomasz | Wróbel | M | 1978 | Łowczówek | |
182 | Tak | Rafał | Wojtanowski | M | 2007 | Tarnów | |
183 | Paweł | Budzyń | M | 1979 | Tarnów | PTG Sokol | |
184 | Tak | Jerzy | Kulerz | M | 1981 | Dynów | |
185 | Tak | Dorota | Kulerz | K | 1983 | Dynów | |
186 | Dawid | Głowacz | M | 2003 | Tarnów | ||
187 | Andrzej | Kardas | M | 1974 | Krakow | Kupiec | |
188 | Tak | Kamil | Wojnicki | M | 1992 | Sufczyn | Power Canvas |
189 | Tak | Michał | Niemiec | M | 1994 | Tarnów | Decathlon Tarnów |
190 | Lucyna | Cioch | K | 1987 | Świlcza | ||
191 | Tak | Damian | Ślęczka | M | 1980 | Rzeszów | Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa |
192 | Barbara | Broszkiewicz | K | 1982 | Kraków | DEAF RUNNING TEAM | |
193 | Agnieszka | Klasa | K | 1988 | KRAKÓW | ||
194 | Janusz | Ćwik | M | 1955 | Grabiny | ||
195 | Franek | Radzikowski | M | 1967 | Chrośla | ||
196 | Tak | Grzegorz | Górowski | M | 1982 | Tuchów | Biegnąc tyłem |
197 | Bartłomiej | Radliński | M | 1999 | Koszyce Wielkie | ||
198 | Tak | Jakub | Strojny | M | 1997 | Tarnów | Słodkie Niebo |
199 | Tak | Dariusz | Koza | M | 1988 | Tarnów | |
200 | Tak | Lucjan | Truchan | M | 1971 | Tarnów | |
201 | Adam | Świderski | M | 1982 | Tarnów | ||
202 | Tak | Adam | Świderski | M | 1982 | Tarnów | |
203 | Tak | Wiesław | Wiktor | M | 1965 | Straszęcin | |
204 | Tak | Aleksander | Kajmowicz | M | 1964 | Tuchów | LKS Burzyn |
205 | Tak | Paweł | Ciurkot | M | 1984 | Czarna | |
206 | Marek | Trela | M | 2000 | Rzeszów | WITAR TARNOBRZEG | |
207 | Tak | katarzyna | bodzioch | K | 1980 | Krakow | |
208 | Tak | Katarzyna | Bołotiuch | K | 1979 | 43-225 Wola | PoWoli do Celu |
209 | Tak | Sebastian | Bołotiuch | M | 1976 | Wola | PoWoli do Celu |
210 | Justyna | Bukowiec | K | 2007 | Kraków | ||
211 | Mariusz | Cetera | M | 1976 | Wierzchosławice | ||
212 | Marta | Niedużak | K | 1976 | Kraków | ||
213 | Piotr | Piłat | M | 1976 | Kraków | ||
214 | Katarzyna | Kowaluk | K | 1985 | Szczurowa | Dziki Gon Szczurowa | |
215 | Grzegorz | K | M | 1998 | Tarnów | ||
216 | Tak | Ewa | Hankus | K | 1977 | Chmielów | |
217 | Tak | Marc | Nava | M | 1984 | Kraków | Night Runners Kraków |
218 | Bartłomiej | Mróz | M | 1985 | Kraków | ||
219 | Łukasz | Jagodziński | M | 1983 | Głogów Małopolski | Glogovia Głogów Małopolski | |
220 | Paulina | Lis | K | 1988 | Głogów Małopolski | Glogovia Głogów Małopolski | |
221 | Tak | Paweł | Molczyk | M | 1972 | Niwka | |
222 | Patrycja | Zaranek | K | 1995 | Przybysławice | KGW Przybysławice | |
223 | Tak | Daniel | Słowik | M | 1987 | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów |
224 | Tak | Stanisław | Cieślak | M | 1964 | Dębica | |
225 | Tak | Jozef | Dzikowski | M | 1953 | Tymowa | BKB Czarna Perla |
226 | Tak | Mariusz | Skowron | M | 1988 | Tarnów | Everton |
227 | Katarzyna | Zając | K | 1979 | Tarnów | 4K TEAM Tarnów UltraFun ML | |
228 | Tak | Klaudia | Grzesiak | K | 1996 | Libusza | |
229 | Tak | Magdalena | Klocek | K | 1996 | Tarnów | |
230 | Tak | Mariusz | Szponder | M | 1988 | Tarnów | |
231 | Michał | Martyka | M | 1989 | Borzęcin | Goodbike.com.pl sklep rowerowy | |
232 | Tak | Karolina | Pawula-Szponder | K | 1989 | Tarnów | |
233 | Justyna | Gach-Michalska | K | 1982 | Rzezawa | ||
234 | Anna | Madej | K | 1980 | Tarnów | ||
235 | Tak | Andrzej | Cyran | M | 2007 | Nowy Żmigród | Nowy Żmigród biega |
236 | Paweł | Stankowski | M | 1984 | Wola Rzędzińska | ||
237 | Tak | Aneta | Wojdak | K | 1991 | Bielcza | |
238 | Tak | Damian | Wojdak | M | 1989 | Bielcza | |
239 | Tak | Ewelina | Olearska | K | 1983 | Tarnow | |
240 | Tak | Jarosław | Nowak | M | 1987 | Lisia Góra | |
241 | Tak | Marcin | Kwolek | M | 1981 | Tarnów | PTG Sokół - Świat Pracy Tarnów |
242 | Zbyszek | Krawczyk | M | 1979 | Bochnia | ||
243 | Piotr | Gawkowski | M | 1993 | Starogard gdański | ||
244 | Tak | Dominik | Kryca | M | 1982 | Tarnów | Team Kopeć |
245 | Tak | Piotr | Przybyło | M | 1995 | Tarnów | |
246 | Tak | Wojciech | Sułkowski | M | 1972 | Limanowa | Limanowa Biega |
247 | Tak | Jerzy | Nowakowski | M | 1988 | Wola Rzędzińska | |
248 | Tak | Marek | Prich | M | 1976 | Machowa | |
249 | Tak | Mateusz | Pełdiak | M | 1989 | Krosno | KB Athletic Zręcin/ Pawko Runner Team |
250 | Tak | Stanislaw | Podraza | M | 1968 | Lubcza | Wilki Jodłowa |
251 | Tak | Jozef | Jodlowski | M | 1971 | Brzesko | Mati |
252 | Tak | Marek | Brzozowski | M | 1975 | Tarnów | |
253 | Magdalena | Woźniak | K | 1985 | Siemiechów | ||
254 | Jarosław | Makowiec | M | 1987 | Tuchów | LKS Burzyn |
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy
- elektroniczny pomiar czasu
- artykuły pozyskane od sponsorów
- pamiątkowy upominek
- wodę na mecie zawodów
- pamiątkowy medal na mecie
- posiłek na mecie
- materiały informacyjne i reklamowe