
- To event minęło.
Bieg O ICH LEPSZE JUTRO
16 kwietnia 2023
Wydarzenie Nawigacja

CEL IMPREZY
– popularyzacja i upowszechnianie biegania i nordic walking jako najprostszej formy sportu i rekreacji ruchowej zarówno wśród dzieci jak i dorosłych,
– propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu
– Celem biegu jest pozyskanie brakujących funduszy na zorganizowanie Zielonej Szkoły dla Dzieci będących podopiecznymi placówek należących do Stowarzyszenia. Zielona szkoła to idealny sposób na rozwijające i kreatywne spędzenie czasu z najbliższymi i nauczycielami. Podczas Zielonej szkoły dzieci będą rozwijać przede wszystkim umiejętności społeczne tak ważne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju. Podczas zajęć sensoplastycznych stymulowane będą zmysły dotyku, smaku i zapachu, a zabawa prowadzona przez kreatywnych nauczycieli pozwoli na wzmocnienie więzi między rodzicami a dziećmi oraz na rozwój bazowych umiejętności komunikacyjnych i społecznych.
ORGANIZATOR
- Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO
- Kępa Sport
WSPÓŁORGANIZATORZY
- YOGA MAGDALENA PARYSZ
- Loco Sport
- Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska
- Lasy Wierzchosławickie
- Sponsorzy
TERMIN I MIEJSCE
– 16 kwietnia 2023 r. (niedziela) – Wierzchosławice
– Start i Meta: Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Lasy Wierzchosławice
adres: Wierzchosławice 261, 33-122 Wierzchosławice )
PROGRAM
- Biuro zawodów: 9:30-11:30 (na polanie startowej)
- Start Biegów Dzieci – godz. 11:00
- Start Integracyjnego Biegu Rodzinnego– godz. 11:30
- Start: Biegu O ICH LEPSZE JUTRO – 5 km – godz.: 12:00 – (limit czasowy: 60 min)
- Start: Nordic Walking O ICH LEPSZE JUTRO – 5 km – godz.: 12:05 – (limit czasowy: 60 min)
DYSTANSE
1. Biegi dzieci i młodzieży
- dystans 100 m. dla przedszkolaków (od 4 lat – do 6 lat) /dziewczęta i chłopcy/
- dystans 250 m. dla uczniów I – III klasa /dziewczęta i chłopcy/
- dystans 500 m. dla uczniów IV – VI klasa /dziewczęta i chłopcy/
- dystans 750-1000 m. dla uczniów gimnazjum i 7/8 klasy sz. Podstawowa /dziewczęta i chłopcy/
2. Integracyjny Bieg Rodzinny – 1km (Drużyny 3-osobowe)
Bieg ma charakter aktywnej rodzinnej integracyjnej zabawy bez pomiaru czasu, nie liczy się kolejność na mecie, wbiegające drużyny na metę muszą trzymać się za ręce.
W biegu biegną również podopieczni Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO.
- Bieg rodzinny odbędzie się na dystansie 700 m,
- Zapisy przez Internet oraz w dniu zawodów w biurze do godziny 11:00 (BIEG DARMOWY)
- Udział w biegu jest bezpłatny, a uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
- W składzie biegnącej rodziny może brać udział 1 rodzic oraz dwójka dzieci do 15 roku życia lub 2 rodziców plus 1 dziecko do 15 roku życia.
- Bieg ma charakter aktywnej rodzinnej zabawy bez pomiaru czasu, nie liczy się kolejność na mecie, wbiegające drużyny na metę muszą trzymać się za ręce.
- Zapisana do biegu rodzina otrzyma jeden wspólny numer startowy.
- Wśród wszystkich uczestniczących drużyn – zostanie wylosowana cenna nagroda.
3. Bieg i Nordic Walking: O Ich Lesze Jutro – 5 km
- Bieg dystans: 5 km
- Nawierzchnia – 90 % – leśne dukty ubite / 10% asfalt
- Pomiar czasu – elektroniczny z chipami
- Trasa oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch drogowy zostanie ograniczony, obowiązuje ruch prawostronny (dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl)
ZAPISY ZAMKNIĘTE – OSIĄGNIĘTO LIMIT UCZESTNIKÓW!
Bieg O ICH LEPSZE JUTRO
Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beata | Jeleń | K | Wola Rzędzińska | ||
2 | Tak | Magdalena | Waśniowska | K | Łęg Tarnowski | Gang Zakręconych Mastersów |
3 | Tak | Joanna | GUTFRAŃSKA | K | Brzesko | BKB Czarna Perła |
4 | Edward | Białek | M | Wyszmontóe | ||
5 | Tak | Anna | Szarek | K | Tarnów | |
6 | Tak | Piotr | Szarek | M | Tarnów | |
7 | Tak | Tomek | Nylec | M | Chotowa | PODIUM |
8 | Lidia | Wardzala | K | Tarnow | ||
9 | mateuszs | gadziala | M | malinie | ||
10 | Tak | Leon | Kłak | M | Handzlowka | Z Nurtem Sawy |
11 | Tak | Wioletta | Galbarczyk | K | Tarnów | Spartan Training Group Tarnów |
12 | Tak | Renata | Kowalska | K | Tarnow | |
13 | Katarzyna | Kowalska-Pac | K | Tarnów | ||
14 | Tak | Ewa | Kocik | K | Wierzchosławice | |
15 | Tak | Wojciech | Łukasiewicz | M | Tarnów | |
16 | Mateusz | Duran | M | Ołpiny | ||
17 | Tak | Anna | Sokół | K | Brzeźnica | Czarne gryfy |
18 | Tak | Paulina | Kolawa | K | Zalasowa | Spartańska Dzicz |
19 | Tak | Dawid | Kolawa | M | Szynwałd | Spartańska dzicz |
20 | Tak | Dawid | Skiba | M | Tarnów | ABIKS REKLAMY |
21 | Tak | Marcin | Pieczonka | M | Dębica | |
22 | Tak | Stanisław | Cieślak | M | Dębica | |
23 | Tak | Adam | Główka | M | Kraków | ALIOR RUNNING TEAM |
24 | Dominik | Boda | M | Szczepanowice | KMP Tarnów | |
25 | Mateusz | Pach | M | Sufczyn | Patologia Running Team | |
26 | Tak | Katarzyna | Cyganik | K | Tarnów | |
27 | Tomasz | Gleisner | M | Tarnów, Poland | Elkpa z Tarnowa | |
28 | Tak | Rafał | Grochal | M | Gdów | |
29 | Monika | Majtyka-Nieznańska | K | Tarnów | ||
30 | Tak | Patrycja | Świerczek | K | Jadowniki | BKB Czarna Pera |
31 | Agnieszka | Górecka | K | Słupsk | Ananasy z 3 Fal | |
32 | Tomasz | Wojciechowski | M | Perła | ||
33 | Tak | Katarzyna | Kolaczyk | K | Tarnów | |
34 | Tak | Łukasz | Pomianek | M | Rzeszów | |
35 | Janusz | Padło | M | WIERZCHOSŁAWICE | ||
36 | Tak | Kamil | Łopatowski | M | Tarnów | |
37 | Tak | Maciej | Mazur | M | Wieliczka | Woodward Runners |
38 | Tak | Sylwia | Buzowska | K | Nowodworze | Studio Malarskie Sylwia Buzowska |
39 | Tak | Michał | Żmuda | M | Tarnów | Wybrzeże Klatki Schodowej |
40 | Tak | RENATA | JADAM-LECHOWICZ | K | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów |
41 | Tak | Kacper | Rubinowski | M | Busko Zdrój | |
42 | Tak | Marcin | Gromadzki | M | Szczepanowice | KS Metal Tarnów |
43 | Jerzy | Cielak | M | Paszczyna | FEEGAR | |
44 | Zbigniew | Grzegórzek | M | Olszyny | ||
45 | Szymon | Podlasek | M | Mikołajowice | ||
46 | Tak | KRZYSZTOF | LECHOWICZ | M | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów |
47 | Tak | Mateusz | Czarnota | M | Borek | Global Natureon Bochnia Biega Team |
48 | Zuzanna | Kras | K | Tuchów | Lks Burzyn | |
49 | Tak | Anna | Hir | K | Lipnik | |
50 | Tak | Michał | Sadowski | M | Kraków | PZU |
51 | Jarosław | Mularz | M | Bochnia | Salt Runners Bochnia | |
52 | Tak | Marek | Pasierb | M | Rzeszow | KS. Victoria Potegowo |
53 | Tak | Karolina | Szumlańska | K | Żabno | Gang Zakęconych Mastersów |
54 | Tak | Anna | Paszko | K | Rzezawa | Global Natureon Bochnia Biega Team |
55 | Tak | Krzysztof | Paszko | M | Rzezawa | Global Natureon Bochnia Biega Team |
56 | Tomasz | Gawin | M | Brzesko | ||
57 | Marcin | Pietrzak | M | Tarnów | ||
58 | Krzysztof | Kędzierski | M | Rybnik | Foczki i Morsy Rybnik | |
59 | Ewa | Gembuś | K | Blachownia | Chce Ci się | |
60 | Adam | Kukułka | M | Ryglice | ||
61 | Maks | Gaweł | M | Niepołomice | ||
62 | Tak | Artur | Kozioł | M | Kraków | |
63 | Tak | Ewa | Kozioł | K | Kraków | |
64 | Paweł | Grząbka | M | Kraków | #AdamCzerwińskiTeam | |
65 | Marek | Góra | M | Ropczyce | Jak nie My to kto? | |
66 | Tak | Anna | Piasecka-Wszoła | K | Kraków | |
67 | Tak | Weronika | Cholewa | K | Zgłobice | |
68 | Tak | Wojciech | Trojanowski | M | Lipnica Górna | |
69 | Tak | Albert | Stokłosa | M | Jadowniki Mokre | |
70 | Tak | Zenon | Ryba | M | Tuchów | |
71 | Ewa | Wawryka | K | Brzesko | ||
72 | Ewa | Szczepanska | K | Burzyn | ||
73 | Ilona | Prosowicz | K | Radłów | ||
74 | Tak | Anna | Gaca | K | WIETRZYCHOWICE | |
75 | Tak | Anna | Kozyra | K | Pasieka Otfinowska | |
76 | Tak | Eulalia | Król | K | BIADOLINY | |
77 | Daniel | Jagusztyn | M | Krakow | ||
78 | Tak | Anna | Łakoma | K | Tarnów | |
79 | Sylwester | Gadziała | M | Malinie | ||
80 | Tak | Marcel | Augustyński | M | Kraków | |
81 | Marcel | Augustyński | M | Kraków | ||
82 | Katarzyna | Gładysz | K | Borek Stary | Klub.Sportu.pl | |
83 | Tak | Leszek | Wszoła | M | Janowice | |
84 | Tak | Bartosz | Wszoła | M | Janowice | |
85 | Tak | Mariusz | Skowron | M | Tarnów | Everton |
86 | Agnieszka | Kowalska | K | Proszówki | ||
87 | Tak | Beata | Florek | K | Łysa Góra | |
88 | Tak | Tomasz | Florek | M | Łysa Góra | |
89 | Paweł | Baka | M | Tarnów | Polish Runners Squad | |
90 | Tak | Dorota | Kulerz | K | Dynów | |
91 | Tak | Jerzy | Kulerz | M | Dynów | |
92 | Dorota | Kulerz | K | Dynöw | ||
93 | Jarosław | Bełzowski | M | Lubcza | ||
94 | Małgosia | Klimek | K | Kraków | ||
95 | Tak | Maciej | Jura | M | Nowy Sącz | ITMBW Kraków |
96 | Paulina | Zwolska | K | Tarnów | ||
97 | Tak | Marta | Mikuła | K | Tarnów | |
98 | Tak | Tadeusz | Kokoszka | M | Tarnów | |
99 | Tak | Małgorzata | Augustyńska | K | Przybysławice | KGW Przybysławice |
100 | Alicja | Bartoszek | K | Borek | ||
101 | Tak | Barbara | Krzystyniak | K | Radomyśl Wielki | Cziperki |
102 | Tak | Krystian | Drąg | M | Dulcza Wielka | Cziperki |
103 | Katarzyna | Kolaczyk | K | Tarnów | ||
104 | Tak | Przemysław | Pietrzyk | M | Skawina | Studio Grafrez |
105 | Tomek | Nylec | M | Chotowa | ||
106 | Tak | Paulina | Muniak | K | Przecław | |
107 | Adam | Świderski | M | Tarnów | ||
108 | Tak | Katarzyna | Feląg | K | Przecław | |
109 | Michał | Golemo | M | Niwka | ||
110 | Tak | Zbigniew | Brodło | M | Zabłędza | LKS Burzyn |
111 | Tak | Tomasz | Głodzik | M | Mielec | Sandały Mojżesza |
112 | Tak | Paweł | Rzucidlo | M | Mikluszowice | |
113 | Tak | Paweł | Molczyk | M | Niwka | |
114 | Tak | Kamil | Woszczyna | M | Tarnów | |
115 | Tak | Daniel | Buczkowski | M | Tarnów | |
116 | Tak | Mariusz | Śmiech | M | Kraków | Shamrock Beavers |
117 | Tak | Anna | Śmiech | K | Kraków | Shamrock Beavers |
118 | Oleksandr | Kolesnik | M | Kraków | ||
119 | Tak | Magdalena | Pałucka | K | Brzesko | |
120 | Tak | Eleonora | Mrożek | K | Wojnicz | Spartan Training Group Tarnów |
121 | Marta | Dąbroś | K | Borzęcin | ||
122 | Marlena | Krzystyniak | K | Dębica | ||
123 | Tak | Oliver | Wójcik | M | Warszawa | |
124 | Tak | Zagnański | Mateusz | M | Busko-Zdrój | KS ATLETICS Busko-Zdrój |
125 | Tak | Krzysztof | Tyksiński | M | Brzeźnica | |
126 | Tak | Beata | Tyksińska | K | Brzeźnica | Czarne Gryfy |
127 | Tak | Bożena | Chmiel | K | Stasiówka | Dzikie Mustangi |
128 | Anna | Sokół | K | Brzeźnica | Czarne gryfy | |
129 | Alina | RYCZAN | K | Tarnów | ||
130 | Tak | Sławomir | Nosal | M | Tarnów | Grupa Skromnych Biegaczy |
131 | Tak | Daniel | Zaranek | M | Tarnów | KS Zimne Piwo |
132 | Daniel | Zaranek | M | Tarnów | KS Zimne Piwo | |
133 | Tak | Szymon | Gurbisz | M | Olszyny | |
134 | Adam | Główka | M | Kraków | Alior Running Team | |
135 | Ewa | Boryczka-Bryl | K | Wierzchoslawice | ||
136 | Michał | Stylski | M | Tarnów | ||
137 | Tak | Łukasz | Rzucidlo | M | Mikluszowice | |
138 | Tak | Katarzyna | Wróblewska | K | Brzesko | |
139 | Tak | Sebastian | Zieliński | M | Gogołów | Jak nie My to kto |
140 | Tak | Patrycja | Zaranek | M | Przybysławice | KGW Przybysławice |
141 | Mariusz | Bocoń | M | Pasieka Otfinowska | ||
142 | Kacper | Kopek | M | Rzepiennik Marciszewski | ||
143 | Basia | Bienias Kaczmarczyk | K | Stary wiśnicz | ||
144 | Tadeusz | Bartoszek | M | Borek | ||
145 | Tak | Mateusz | Gajda | M | Tarnów | |
146 | Tak | Sławek | Bouffette | M | Tarnów | |
147 | Ewa | Wawryka | K | Brzesko | ||
148 | Patrycja | Brożek | K | Kraków | BMW | |
149 | Jerzy | Cielak | M | Paszczyna | FEEGAR | |
150 | Tak | Marek | Sokołowski | M | Rymanów-Zdrój | PTG Sokół Rymanów |
151 | Tak | Anna | Jones | K | Wojnicz | |
152 | Tak | Marcin | Golec | M | Tarnów | Mutanci Popromienni |
153 | Łukasz | Ołownia | M | Trzebinia | ||
154 | Tak | Agata | Zielińska | K | Gogołów | |
155 | Tak | Aleksandra | Mucha | K | Kraków | |
156 | Tomasz | Urban | M | Tarnów | ||
157 | Tak | Anna | Kędzior | K | Radłów | |
158 | Tak | Grzegorz | Włosiński | M | Tarnów | |
159 | Tak | Monika | Piękoś | K | Tarnów | Hunters OCR Team |
160 | Anna | Madej | K | Tarnów | ||
161 | Tak | Karolina | Kois | K | Kraków | ITMBW Kraków |
162 | Joanna | Jachym-Drewniak | K | Kraków | ||
163 | Krystyna | Kruczek | K | Zabłędza | ||
164 | Tak | Kinga | Pabian-Krzyżak | K | Tarnów | |
165 | Tak | Renata | Rodak | K | Tarnów | |
166 | Tak | Andrzej | Płaneta | M | Dębno | |
167 | Tak | Julita | Zabawa | K | Tarnowiec | |
168 | Tak | Łukasz | Zabawa | M | Tarnowiec | |
169 | Tak | Mateusz | Pach | M | Sufczyn | Patologia Running Team |
170 | Tak | Paulina | Zięba | K | Zwiernik | |
171 | Tak | Elzbieta | Makowiec | K | Strzeszyn | |
172 | Tak | Anna | Sulik | K | Mielec | |
173 | Krystyna | Styga | K | Kolbuszowa | ||
174 | Tak | Piotr | Ryba | M | Dębica | Maratończyk Dębica |
175 | Tak | Anna | Święch | K | Strzyżów | Podium |
176 | Paweł | Gomółka | M | Kraków | ||
177 | Marcin | Gądek | M | Szczucin | ||
178 | Robert | Gniecki | M | Niedomice | ||
179 | Tak | Emilia | Siedlińska | K | Gdów | Team Liver |
180 | Tak | Roland | Górnisiewicz | M | Gdów | Team Liver |
181 | Jerzy | Gleń | M | Dębica | ||
182 | Tak | Rafał | Traczyk | M | Radłów | |
183 | Tak | Jerzy | Ślusarczyk | M | Kraków | |
184 | Tak | Grażyna | Ślusarczyk | K | Kraków | |
185 | Jerzy | Ślusarczyk | M | Kraków | ||
186 | Tak | Wioletta | Rzucidło | K | Mikluszowice | |
187 | Tak | Marcin | Rępalski | M | Krościenko Wyżne | Brygada RR |
188 | Tak | Tadeusz | Drwiła | M | Zbylitowska Góra | EGO TEAM |
189 | Patrycja | Zaranek | K | Przybysławice | KGW Przybyslawice | |
190 | Tak | STANISŁAW | ŻUCHNICKI | M | WIELICZKA | BMW BIEGAMY MIMO WSZYSTKO KRAKOW |
191 | Tak | Agata | Fojtar | K | Tarnów | |
192 | Tak | Krystyna | Braś | K | Kraków | BRASIE |
193 | Tak | Jakub | Frań | M | Wołowice | Raróg Team |
194 | Tak | Jarosław | Frań | M | Wołowice | Raróg Team |
195 | Dariusz | Jamka | M | Tarnów | ||
196 | Tak | Elżbieta | Fojtar | K | Tarnów | |
197 | Krystyna | Piwko | K | Wierzchosławice | ||
198 | Tak | Wanda | Czarnota | K | Handzlówka | Z Nurtem Sawy NW Klub |
199 | Tak | Andrzej | Czarnota | M | Handzlówka | Z Nurtem Sawy NW Klub |
200 | Tak | Ewelina | Bardo | K | Zalasowa | |
201 | Tak | Małgorzata | Rogozińska | M | Binarowa | UltraZabiegana |
202 | Joanna | Walkowiak | K | Dębica | ||
203 | Alina | RYCZAN | K | Tarnów | ||
204 | Tak | Małgorzata | Jezioro-Braś | K | Kraków | BRASIE |
205 | Tak | Paweł | Braś | M | Kraków | BRASIE |
206 | Tak | Sylwia | Bartnik | K | Tarnów | |
207 | Tak | Marcin | Pietrzyk | M | Tarnów | |
208 | Tak | Janusz | Ćwik | M | Mielec | Wiatr We Włosach |
209 | Tak | Jakub | Kwarciak | M | Tarnów | |
210 | Dariusz | Skowron | M | Wojnicz | ||
211 | Tak | Izabela | Kańtoch | K | Limanowa | |
212 | Tak | Anna | Dudek | K | Tarnów | |
213 | Tak | Andrzej | Kańtoch | M | Limanowa | Holbox Runners |
214 | Tak | Paweł | Stankowski | M | Wola Rzędzińska | |
215 | Bartosz | Sadowski | M | Dąbrówka | ||
216 | Monika | Majtyka-Nieznańska | K | Tarnów | ||
217 | Lucyna | Stec | K | Rzeszów | ||
218 | Joanna | Rapacz | K | Tarnów | ||
219 | Joanna | Kowalczyk | K | Krakow | ||
220 | Tadeusz | Kowalczyk | M | Kraków | ||
221 | Tak | Agata | Rępalska | K | Krościenko Wyżne | |
222 | Magdalena | Aleksandrowicz | M | Kraków | ||
223 | Patrycja | Skalska | K | Mokrzyska | BUDMAX | |
224 | Renata | Kraszewska | K | Kraków | AZS awf Kraków MASTERS | |
225 | Tak | Sylwester | Malec | M | Nowe Rybie | #AdamCzerwinskiTeam |
226 | Olaf | Krajewski | M | Tarnów | ||
227 | Krzysztof | Krajewski | M | Tarnów | ||
228 | Tak | Agnieszka | Wróbel | K | Łowczówek | |
229 | Tak | Tomasz | Wróbel | M | Łowczówek | |
230 | Marcin | Janus | M | Zgłobice | Unit37 | |
231 | Tak | Anna | Cyankiewicz | K | Kraków | Kijanki |
232 | Tak | Jacek | Szumlański | M | Żabno | Gang Zakręconych Mastrsów |
233 | Tak | Anna | Wolnik | K | Biadoliny Szlacheckie | |
234 | Tak | Agnieszka | Cyankiewicz | K | Kraków | |
235 | Tak | Kinga | Buczak | K | Przyborów | |
236 | Tak | Wojciech | Sułkowski | M | Limanowa | Limanowa Biega |
237 | Tak | Grzegorz | Płachno | M | Borzęcin | |
238 | Rafał | Sikora | M | Grabiny | ||
239 | Stanislaw | Podraza | M | Lubcza | Wilki Jodłowa | |
240 | Tak | Maria | Ryńska | K | Wojnicz | |
241 | Tak | Ania | Grudziak | K | Niepla | Tup,Tup...aby to mety |
242 | Tak | Adrian | Sawicki | M | Głowaczowa | Tup,Tup...aby to mety |
243 | Tak | Robert | Sawicki | M | Głowaczowa | Tup,Tup...aby to mety |
244 | Tak | Monika | Marczyk - Augustyńska | K | Tarnów | |
245 | Bogdan | Jasiewicz | M | Wierzchosławice | ||
246 | Tak | Katarzyna | Zabawa-Jasiewicz | K | Wierzchosławice | |
247 | Tak | Maria | Zabawa | K | Wierzchosławice | |
248 | Tak | Estera | KLĘK | K | Wawrzeńczyce | |
249 | Tak | Jozef | Jodlowski | M | Brzesko | Mati |
250 | Karol | Olszański | M | Kraków | Fear The Return | |
251 | Bogusław | Opryszek | M | Kraków | ITMBW Kraków | |
252 | Joanna | GUTFRAŃSKA | K | Brzesko | BKB Czarna Perła | |
253 | Tomasz | Ciuła | M | Kraków | Rebellion of Free Runners | |
254 | Kamil | Gucwa | M | Tarnów | ||
255 | Tak | Marta | Lipińska | K | Zbylitowska Góra | |
256 | Stanisław | Kaliński | M | Stare Oleszyce | Spring Horyniec Zdrój | |
257 | Mateusz | Duran | M | Ołpiny | ||
258 | Tak | Katarzyna | Kula | K | Tarnów | - |
259 | Marek | Stefan | M | Sędziszów Małopolski | Face Nordic Walking Team | |
260 | Edyta | Oleś-Ferfecka | K | Ropczyce | Face Nordic Walking Team | |
261 | Tak | Roman | Podorski | M | Tarnów | STG Tarnów |
262 | Tak | Jakub | Fitowicz | M | Gromnik | |
263 | Piotr | Krzyworączka | M | Kraków | ||
264 | Tak | Joanna | Kamińska | K | Kraków | BMW BIEGAMY MIMO WSZYSTKO |
265 | Tak | Rafał | Halik | M | Kraków | HALIK TEAM |
266 | Tak | Robert | Halik | M | Kraków | HALIK TEAM |
267 | Tak | Aneta | Wojdak | K | Bielcza | |
268 | Tak | Alicja | Jaworska | K | Tarnów | PTG SOKÓŁ Swiat Pracy |
269 | Lucjan | Truchan | M | Tarnów | ||
270 | Arkadiusz | Rostek | M | Koszyce wielkie | Ultramęki | |
271 | Katarzyna | Jasiak | K | Tarnów | PTG Sokół | |
272 | Wojciech | Piątek | M | Żabno | ||
273 | Patrycja | Brożek | K | Kraków | BMW | |
274 | Tak | Anna | Kusion | K | Tarnów | Ekipa z Tarnowa |
275 | Tak | Damian | Wojdak | M | Bielcza | |
276 | Tak | Jarosław | Nowak | M | Lisia Góra | |
277 | Tak | Marta | Żuchnicka | K | Wieliczka | BMW BIEGAMY MIMO WSZYSTKO |
278 | Cecylia | Skowron | K | Wojnicz | do6ciu | |
279 | Tak | Rafał | Wojtanowski | M | Tarnów | |
280 | Aleksander | Duda | M | Tarnów | PTG Sokół Tarnów | |
281 | Michał | Żurek | M | Kraków | ||
282 | Tak | Kamil | Kulig | M | Nowy Sącz | |
283 | Tak | Paweł | Madejski | M | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów |
284 | Tak | Mateusz | Pełdiak | M | Krosno | KB Athletic Zręcin/ Pawko Runner Team |
285 | Danuta | Lis | K | Debica | Dębickie Gepardy | |
286 | Tak | Jolanta | Wiktor | K | Straszęcin | |
287 | Tak | Wiesław | Wiktor | M | Straszęcin | |
288 | Tak | Mariusz | Kłak | M | Handzlówka | ,,Z Nurtem Sawy " |
289 | Tak | Magdalena | Kłak | K | Handzlówka | ,,Z Nurtem Sawy " |
290 | dsgher | ewgwg | M | Tarnów | ||
291 | Sandra | STĘPNIEWSKA-WŁOCH | K | Wieliczka | ||
292 | Tak | Przemysław | Ziejka | M | Bobrowniki Małe | |
293 | Jarosław | Ziomek | M | Tarnów | Sokół Tarnów | |
294 | Stanislaw | Podraza | M | Lubcza | Wilki Jodlowa | |
295 | Michał | Martyka | M | Borzęcin | Goodbike.com.pl sklep rowerowy | |
296 | Tak | Paulina | Najdała | K | Łętowice | |
297 | Tak | Jerzy | Nowakowski | M | Wola Rzędzińska | |
298 | Krystian | Jaracz | M | Siedliska Żmigrodzkie | KB Athletic Zręcin | |
299 | Robert | Łopuch | M | Łabowa | ||
300 | Tak | Bartosz | Laszczyk | M | Dąbrowa Tarnowska | |
301 | Tak | Rafał | Liszka | M | Tarnów | |
302 | Jarosław | Makowiec | M | Tuchów | LKS Burzyn |
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy
- elektroniczny pomiar czasu
- artykuły pozyskane od sponsorów
- pamiątkowy upominek
- wodę na mecie zawodów
- pamiątkowy medal na mecie
- posiłek na mecie
- materiały informacyjne i reklamowe
Biegi dzieci - Bieg o ICH LEPSZE JUTRO
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Grupa wiekowa - szkoła | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antoni | Kuchta | M | Przedszkolak | Tarnów |
2 | Franciszek | Kuchta | M | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
3 | Szymon | Ul | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Koszyce Wielkie |
4 | Filip | Ul | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Koszyce Wielkie |
5 | Emilia | Marzec | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
6 | Antonina | Malec | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Pleśna |
7 | Mykhailo | Karpyna | M | Przedszkolak | Pawezow |
8 | Serhii | Karpyna | M | Klasa I-III sz.podst. | Pawezow |
9 | Lila | Łakoma | K | Przedszkolak | Tarnów |
10 | Hanna | Mrozek | K | Przedszkolak | Gorlice |
11 | Stanisław | FIGAS | M | Przedszkolak | Kępa Bogumiłowicka |
12 | Antoni | Figas | M | Klasa I-III sz.podst. | Kępa Bogumiłowicka |
13 | Jan | Wieczerzyński-van Baarle | M | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
14 | Lena | Żmuda | K | Klasa I-III sz.podst. | Radłów |
15 | Antoni | Żmuda | M | Przedszkolak | Radłów |
16 | Lena | Żmuda | M | Klasa I-III sz.podst. | Radłów |
17 | Damian | Marecik | M | Przedszkolak | Lipnica Murowana |
18 | diana | Chromy | M | Przedszkolak | łęg tarnowski |
19 | dawid | chromy | M | Klasa I-III sz.podst. | łęg tarnowski |
20 | Noemi | Dach-Zapart | K | Przedszkolak | Tarnow |
21 | Mateusz | gadziala | M | Klasa IV-VI sz.podst. | malinie |
22 | Eryk | Zięcina | M | Przedszkolak | Tarnów |
23 | Maja | Pietrzak | K | Klasa I-III sz.podst. | PKS JAWORZE Ptaszkowa |
24 | Kamila | Radzik | K | Klasa I-III sz.podst. | PKS JAWORZE Ptaszkowa |
25 | Emilia | Siedlarz | K | Przedszkolak | PKS JAWORZE Ptaszkowa |
26 | Helena | Prociuk | K | Klasa I-III sz.podst. | PKS Jaworze Ptaszkowa |
27 | Maciej | Prociuk | M | Klasa I-III sz.podst. | PKS JAWORZE Ptaszkowa |
28 | Maja | Niemczycka | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Nowy Sacz |
29 | Aleksander | Skiba | M | Przedszkolak | Tarnów |
30 | Julian | Skiba | M | Przedszkolak | Tarnów |
31 | Julian | Lorek | M | Przedszkolak | Nowy Sącz |
32 | Wiktoria | Świerkiel | K | Przedszkolak | Tarnów |
33 | Milena | Drąg | K | Klasa I-III sz.podst. | SZCZEPANÓW |
34 | Michał | Drąg | M | Przedszkolak | Szczepanów |
35 | Oliwia | Kozak | K | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tarnów |
36 | Zofia | Cyganik | K | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tarnów |
37 | Natalia | Pomianek | K | Klasa I-III sz.podst. | Rzeszów |
38 | Barbara | Pomianek | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Rzeszów |
39 | Kaja | Kaczmarek | K | Przedszkolak | Tarnów |
40 | Ksawery | Kolaczyk | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tarnow |
41 | Gabriela | Bouffette | K | Przedszkolak | Niedomice |
42 | Mikołaj | Waz | M | Przedszkolak | Tarnów |
43 | Maja | Niemczycka | K | Klasa IV-VI sz.podst. | KS Jedność Nowy Sącz |
44 | Laura | Miśkiewicz | M | Przedszkolak | PKS Jaworze Ptaszkowa |
45 | Antoni | Seweryn | M | Klasa I-III sz.podst. | PKS Jaworze Ptaszkowa |
46 | Franciszek | Seweryn | M | Klasa I-III sz.podst. | PKS Jaworze Ptaszkowa |
47 | Amelia | LECHOWICZ | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Żabno |
48 | Weronika | Wieja | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
49 | Patrycja | Wieja | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
50 | Karolina | Wieja | K | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tarnów |
51 | Karolina | Gromadzka | K | Przedszkolak | Szczepanowice |
52 | Milena | Gromadzka | K | Przedszkolak | Szczepanowice |
53 | Lilianna | Sadowska | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Kraków |
54 | diana | chromy | M | Przedszkolak | łęg tarnowki |
