
Bieg O ICH LEPSZE JUTRO
16 kwietnia 2023
Wydarzenie Nawigacja

CEL IMPREZY
– popularyzacja i upowszechnianie biegania i nordic walking jako najprostszej formy sportu i rekreacji ruchowej zarówno wśród dzieci jak i dorosłych,
– propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu
– Celem biegu jest pozyskanie brakujących funduszy na zorganizowanie Zielonej Szkoły dla Dzieci będących podopiecznymi placówek należących do Stowarzyszenia. Zielona szkoła to idealny sposób na rozwijające i kreatywne spędzenie czasu z najbliższymi i nauczycielami. Podczas Zielonej szkoły dzieci będą rozwijać przede wszystkim umiejętności społeczne tak ważne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju. Podczas zajęć sensoplastycznych stymulowane będą zmysły dotyku, smaku i zapachu, a zabawa prowadzona przez kreatywnych nauczycieli pozwoli na wzmocnienie więzi między rodzicami a dziećmi oraz na rozwój bazowych umiejętności komunikacyjnych i społecznych.
ORGANIZATOR
- Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO
- Kępa Sport
WSPÓŁORGANIZATORZY
- YOGA MAGDALENA PARYSZ
- Loco Sport
- Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska
- Lasy Wierzchosławickie
- Sponsorzy
TERMIN I MIEJSCE
– 16 kwietnia 2023 r. (niedziela) – Wierzchosławice
– Start i Meta: Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Lasy Wierzchosławice
adres: Wierzchosławice 261, 33-122 Wierzchosławice )
PROGRAM
- Biuro zawodów: 9:30-11:30 (na polanie startowej)
- Start Biegów Dzieci – godz. 11:00
- Start Integracyjnego Biegu Rodzinnego– godz. 11:30
- Start: Biegu O ICH LEPSZE JUTRO – 5 km – godz.: 12:00 – (limit czasowy: 60 min)
- Start: Nordic Walking O ICH LEPSZE JUTRO – 5 km – godz.: 12:05 – (limit czasowy: 60 min)
DYSTANSE
1. Biegi dzieci i młodzieży
- dystans 100 m. dla przedszkolaków (od 4 lat – do 6 lat) /dziewczęta i chłopcy/
- dystans 250 m. dla uczniów I – III klasa /dziewczęta i chłopcy/
- dystans 500 m. dla uczniów IV – VI klasa /dziewczęta i chłopcy/
- dystans 750-1000 m. dla uczniów gimnazjum i 7/8 klasy sz. Podstawowa /dziewczęta i chłopcy/
2. Integracyjny Bieg Rodzinny – 1km (Drużyny 3-osobowe)
Bieg ma charakter aktywnej rodzinnej integracyjnej zabawy bez pomiaru czasu, nie liczy się kolejność na mecie, wbiegające drużyny na metę muszą trzymać się za ręce.
W biegu biegną również podopieczni Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO.
- Bieg rodzinny odbędzie się na dystansie 700 m,
- Zapisy przez Internet oraz w dniu zawodów w biurze do godziny 11:00 (BIEG DARMOWY)
- Udział w biegu jest bezpłatny, a uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
- W składzie biegnącej rodziny może brać udział 1 rodzic oraz dwójka dzieci do 15 roku życia lub 2 rodziców plus 1 dziecko do 15 roku życia.
- Bieg ma charakter aktywnej rodzinnej zabawy bez pomiaru czasu, nie liczy się kolejność na mecie, wbiegające drużyny na metę muszą trzymać się za ręce.
- Zapisana do biegu rodzina otrzyma jeden wspólny numer startowy.
- Wśród wszystkich uczestniczących drużyn – zostanie wylosowana cenna nagroda.
3. Bieg i Nordic Walking: O Ich Lesze Jutro – 5 km
- Bieg dystans: 5 km
- Nawierzchnia – 90 % – leśne dukty ubite / 10% asfalt
- Pomiar czasu – elektroniczny z chipami
- Trasa oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch drogowy zostanie ograniczony, obowiązuje ruch prawostronny (dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl)
Bieg O ICH LEPSZE JUTRO
Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tak | Barbara | Krzystyniak | K | Radomyśl Wielki | Cziperki |
2 | Tak | Krystian | Drąg | M | Dulcza Wielka | Cziperki |
3 | Katarzyna | Kolaczyk | K | Tarnów | ||
4 | Tak | Przemysław | Pietrzyk | M | Skawina | Studio Grafrez |
5 | Tomek | Nylec | M | Chotowa | ||
6 | Tak | Paulina | Muniak | K | Przecław | |
7 | Adam | Świderski | M | Tarnów | ||
8 | Tak | Katarzyna | Feląg | K | Przecław | |
9 | Michał | Golemo | M | Niwka | ||
10 | Zbigniew | Brodło | M | Zabłędza | LKS Burzyn | |
11 | Tomasz | Głodzik | M | Mielec | Sandały Mojżesza | |
12 | Tak | Paweł | Rzucidlo | M | Mikluszowice | |
13 | Tak | Paweł | Molczyk | M | Niwka | |
14 | Tak | Kamil | Woszczyna | M | Tarnów | |
15 | Tak | Daniel | Buczkowski | M | Tarnów | |
16 | Tak | Mariusz | Śmiech | M | Kraków | Shamrock Beavers |
17 | Tak | Anna | Śmiech | K | Kraków | Shamrock Beavers |
18 | Oleksandr | Kolesnik | M | Kraków | ||
19 | Tak | Magdalena | Pałucka | K | Brzesko | |
20 | Tak | Eleonora | Mrożek | K | Wojnicz | Spartan Training Group Tarnów |
21 | Marta | Dąbroś | K | Borzęcin | ||
22 | Marlena | Krzystyniak | K | Dębica | ||
23 | Tak | Oliver | Wójcik | M | Warszawa | |
24 | Tak | Zagnański | Mateusz | M | Busko-Zdrój | KS ATLETICS Busko-Zdrój |
25 | Tak | Krzysztof | Tyksiński | M | Brzeźnica | |
26 | Tak | Beata | Tyksińska | K | Brzeźnica | Czarne Gryfy |
27 | Tak | Bożena | Chmiel | K | Stasiówka | Dzikie Mustangi |
28 | Anna | Sokół | K | Brzeźnica | Czarne gryfy | |
29 | Alina | RYCZAN | K | Tarnów | ||
30 | Tak | Sławomir | Nosal | M | Tarnów | Grupa Skromnych Biegaczy |
31 | Tak | Daniel | Zaranek | M | Tarnów | KS Zimne Piwo |
32 | Daniel | Zaranek | M | Tarnów | KS Zimne Piwo | |
33 | Tak | Szymon | Gurbisz | M | Olszyny | |
34 | Adam | Główka | M | Kraków | Alior Running Team | |
35 | Ewa | Boryczka-Bryl | K | Wierzchoslawice | ||
36 | Michał | Stylski | M | Tarnów | ||
37 | Tak | Łukasz | Rzucidlo | M | Mikluszowice | |
38 | Tak | Katarzyna | Wróblewska | K | Brzesko | |
39 | Tak | Sebastian | Zieliński | M | Gogołów | Jak nie My to kto |
40 | Tak | Patrycja | Zaranek | M | Przybysławice | KGW Przybysławice |
41 | Mariusz | Bocoń | M | Pasieka Otfinowska | ||
42 | Kacper | Kopek | M | Rzepiennik Marciszewski | ||
43 | Basia | Bienias Kaczmarczyk | K | Stary wiśnicz | ||
44 | Tadeusz | Bartoszek | M | Borek | ||
45 | Tak | Mateusz | Gajda | M | Tarnów | |
46 | Sławek | Bouffette | M | Tarnów | ||
47 | Ewa | Wawryka | K | Brzesko | ||
48 | Patrycja | Brożek | K | Kraków | BMW | |
49 | Jerzy | Cielak | M | Paszczyna | FEEGAR | |
50 | Marek | Sokołowski | M | Rymanów-Zdrój | PTG Sokół Rymanów | |
51 | Anna | Jones | K | Wojnicz | ||
52 | Tak | Marcin | Golec | M | Tarnów | Mutanci Popromienni |
53 | Łukasz | Ołownia | M | Trzebinia | ||
54 | Tak | Agata | Zielińska | K | Gogołów | |
55 | Aleksandra | Mucha | K | Kraków | ||
56 | Tomasz | Urban | M | Tarnów | ||
57 | Tak | Anna | Kędzior | K | Radłów | |
58 | Tak | Grzegorz | Włosiński | M | Tarnów | |
59 | Tak | Monika | Piękoś | K | Tarnów | Hunters OCR Team |
60 | Anna | Madej | K | Tarnów | ||
61 | Tak | Karolina | Kois | K | Kraków | ITMBW Kraków |
62 | Joanna | Jachym-Drewniak | K | Kraków | ||
63 | Krystyna | Kruczek | K | Zabłędza | ||
64 | Tak | Kinga | Pabian-Krzyżak | K | Tarnów | |
65 | Tak | Renata | Rodak | K | Tarnów | |
66 | Tak | Andrzej | Płaneta | M | Dębno | |
67 | Tak | Julita | Zabawa | K | Tarnowiec | |
68 | Tak | Łukasz | Zabawa | M | Tarnowiec | |
69 | Mateusz | Pach | M | Sufczyn | Patologia Running Team | |
70 | Tak | Paulina | Zięba | K | Zwiernik | |
71 | Tak | Elzbieta | Makowiec | K | Strzeszyn | |
72 | Anna | Sulik | K | Mielec | ||
73 | Krystyna | Styga | K | Kolbuszowa | ||
74 | Piotr | Ryba | M | Dębica | Maratończyk Dębica | |
75 | Anna | Święch | K | Strzyżów | Podium | |
76 | Paweł | Gomółka | M | Kraków | ||
77 | Marcin | Gądek | M | Szczucin | ||
78 | Robert | Gniecki | M | Niedomice | ||
79 | Tak | Emilia | Siedlińska | K | Gdów | Team Liver |
80 | Tak | Roland | Górnisiewicz | M | Gdów | Team Liver |
81 | Jerzy | Gleń | M | Dębica | ||
82 | Tak | Rafał | Traczyk | M | Radłów | |
83 | Tak | Jerzy | Ślusarczyk | M | Kraków | |
84 | Tak | Grażyna | Ślusarczyk | K | Kraków | |
85 | Jerzy | Ślusarczyk | M | Kraków | ||
86 | Tak | Wioletta | Rzucidło | K | Mikluszowice | |
87 | Tak | Marcin | Rępalski | M | Krościenko Wyżne | Brygada RR |
88 | Tak | Tadeusz | Drwiła | M | Zbylitowska Góra | EGO TEAM |
89 | Patrycja | Zaranek | K | Przybysławice | KGW Przybyslawice | |
90 | Tak | STANISŁAW | ŻUCHNICKI | M | WIELICZKA | BMW BIEGAMY MIMO WSZYSTKO KRAKOW |
91 | Tak | Agata | Fojtar | K | Tarnów | |
92 | Krystyna | Braś | K | Kraków | BRASIE | |
93 | Tak | Jakub | Frań | M | Wołowice | Raróg Team |
94 | Tak | Jarosław | Frań | M | Wołowice | Raróg Team |
95 | Dariusz | Jamka | M | Tarnów | ||
96 | Tak | Elżbieta | Fojtar | K | Tarnów | |
97 | Krystyna | Piwko | K | Wierzchosławice | ||
98 | Wanda | Czarnota | K | Handzlówka | Z Nurtem Sawy NW Klub | |
99 | Andrzej | Czarnota | M | Handzlówka | Z Nurtem Sawy NW Klub | |
100 | Tak | Ewelina | Bardo | K | Zalasowa | |
101 | Tak | Małgorzata | Rogozińska | M | Binarowa | UltraZabiegana |
102 | Joanna | Walkowiak | K | Dębica | ||
103 | Alina | RYCZAN | K | Tarnów | ||
104 | Tak | Małgorzata | Jezioro-Braś | K | Kraków | BRASIE |
105 | Tak | Paweł | Braś | M | Kraków | BRASIE |
106 | Tak | Sylwia | Bartnik | K | Tarnów | |
107 | Tak | Marcin | Pietrzyk | M | Tarnów | |
108 | Janusz | Ćwik | M | Mielec | Wiatr We Włosach | |
109 | Tak | Jakub | Kwarciak | M | Tarnów | |
110 | Dariusz | Skowron | M | Wojnicz | ||
111 | Tak | Izabela | Kańtoch | K | Limanowa | |
112 | Anna | Dudek | K | Tarnów | ||
113 | Tak | Andrzej | Kańtoch | M | Limanowa | Holbox Runners |
114 | Tak | Paweł | Stankowski | M | Wola Rzędzińska | |
115 | Bartosz | Sadowski | M | Dąbrówka | ||
116 | Monika | Majtyka-Nieznańska | K | Tarnów | ||
117 | Lucyna | Stec | K | Rzeszów | ||
118 | Joanna | Rapacz | K | Tarnów | ||
119 | Joanna | Kowalczyk | K | Krakow | ||
120 | Tadeusz | Kowalczyk | M | Kraków | ||
121 | Tak | Agata | Rępalska | K | Krościenko Wyżne | |
122 | Magdalena | Aleksandrowicz | M | Kraków | ||
123 | Patrycja | Skalska | K | Mokrzyska | BUDMAX | |
124 | Renata | Kraszewska | K | Kraków | AZS awf Kraków MASTERS | |
125 | Sylwester | Malec | M | Nowe Rybie | #AdamCzerwinskiTeam | |
126 | Olaf | Krajewski | M | Tarnów | ||
127 | Krzysztof | Krajewski | M | Tarnów | ||
128 | Tak | Agnieszka | Wróbel | K | Łowczówek | |
129 | Tak | Tomasz | Wróbel | M | Łowczówek | |
130 | Marcin | Janus | M | Zgłobice | Unit37 | |
131 | Tak | Anna | Cyankiewicz | K | Kraków | Kijanki |
132 | Jacek | Szumlański | M | Żabno | Gang Zakręconych Mastrsów | |
133 | Tak | Anna | Wolnik | K | Biadoliny Szlacheckie | |
134 | Tak | Agnieszka | Cyankiewicz | K | Kraków | |
135 | Tak | Kinga | Buczak | K | Przyborów | |
136 | Tak | Wojciech | Sułkowski | M | Limanowa | Limanowa Biega |
137 | Tak | Grzegorz | Płachno | M | Borzęcin | |
138 | Rafał | Sikora | M | Grabiny | ||
139 | Stanislaw | Podraza | M | Lubcza | Wilki Jodłowa | |
140 | Tak | Maria | Ryńska | K | Wojnicz | |
141 | Tak | Ania | Grudziak | K | Niepla | Tup,Tup...aby to mety |
142 | Tak | Adrian | Sawicki | M | Głowaczowa | Tup,Tup...aby to mety |
143 | Tak | Robert | Sawicki | M | Głowaczowa | Tup,Tup...aby to mety |
144 | Tak | Monika | Marczyk - Augustyńska | K | Tarnów | |
145 | Bogdan | Jasiewicz | M | Wierzchosławice | ||
146 | Katarzyna | Zabawa-Jasiewicz | K | Wierzchosławice | ||
147 | Maria | Zabawa | K | Wierzchosławice | ||
148 | Tak | Estera | KLĘK | K | Wawrzeńczyce | |
149 | Tak | Jozef | Jodlowski | M | Brzesko | Mati |
150 | Karol | Olszański | M | Kraków | Fear The Return | |
151 | Bogusław | Opryszek | M | Kraków | ITMBW Kraków | |
152 | Joanna | GUTFRAŃSKA | K | Brzesko | BKB Czarna Perła | |
153 | Tomasz | Ciuła | M | Kraków | Rebellion of Free Runners | |
154 | Kamil | Gucwa | M | Tarnów | ||
155 | Tak | Marta | Lipińska | K | Zbylitowska Góra | |
156 | Stanisław | Kaliński | M | Stare Oleszyce | Spring Horyniec Zdrój | |
157 | Mateusz | Duran | M | Ołpiny | ||
158 | Katarzyna | Kula | K | Tarnów | - | |
159 | Marek | Stefan | M | Sędziszów Małopolski | Face Nordic Walking Team | |
160 | Edyta | Oleś-Ferfecka | K | Ropczyce | Face Nordic Walking Team | |
161 | Tak | Roman | Podorski | M | Tarnów | STG Tarnów |
162 | Tak | Jakub | Fitowicz | M | Gromnik | |
163 | Piotr | Krzyworączka | M | Kraków | ||
164 | Tak | Joanna | Kamińska | K | Kraków | BMW BIEGAMY MIMO WSZYSTKO |
165 | Tak | Rafał | Halik | M | Kraków | HALIK TEAM |
166 | Tak | Robert | Halik | M | Kraków | HALIK TEAM |
167 | Tak | Aneta | Wojdak | K | Bielcza | |
168 | Alicja | Jaworska | K | Tarnów | PTG SOKÓŁ Swiat Pracy | |
169 | Lucjan | Truchan | M | Tarnów | ||
170 | Arkadiusz | Rostek | M | Koszyce wielkie | Ultramęki | |
171 | Katarzyna | Jasiak | K | Tarnów | PTG Sokół | |
172 | Wojciech | Piątek | M | Żabno | ||
173 | Patrycja | Brożek | K | Kraków | BMW | |
174 | Tak | Anna | Kusion | K | Tarnów | Ekipa z Tarnowa |
175 | Tak | Damian | Wojdak | M | Bielcza | |
176 | Tak | Jarosław | Nowak | M | Lisia Góra | |
177 | Tak | Marta | Żuchnicka | K | Wieliczka | BMW BIEGAMY MIMO WSZYSTKO |
178 | Cecylia | Skowron | K | Wojnicz | do6ciu | |
179 | Tak | Rafał | Wojtanowski | M | Tarnów | |
180 | Aleksander | Duda | M | Tarnów | PTG Sokół Tarnów | |
181 | Michał | Żurek | M | Kraków | ||
182 | Tak | Kamil | Kulig | M | Nowy Sącz | |
183 | Paweł | Madejski | M | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów | |
184 | Tak | Mateusz | Pełdiak | M | Krosno | KB Athletic Zręcin/ Pawko Runner Team |
185 | Danuta | Lis | K | Debica | Dębickie Gepardy | |
186 | Tak | Jolanta | Wiktor | K | Straszęcin | |
187 | Tak | Wiesław | Wiktor | M | Straszęcin | |
188 | Mariusz | Kłak | M | Handzlówka | ,,Z Nurtem Sawy " | |
189 | Magdalena | Kłak | K | Handzlówka | ,,Z Nurtem Sawy " | |
190 | dsgher | ewgwg | M | Tarnów | ||
191 | Sandra | STĘPNIEWSKA-WŁOCH | K | Wieliczka | ||
192 | Tak | Przemysław | Ziejka | M | Bobrowniki Małe | |
193 | Jarosław | Ziomek | M | Tarnów | Sokół Tarnów | |
194 | Stanislaw | Podraza | M | Lubcza | Wilki Jodlowa | |
195 | Michał | Martyka | M | Borzęcin | Goodbike.com.pl sklep rowerowy | |
196 | Paulina | Najdała | K | Łętowice | ||
197 | Jerzy | Nowakowski | M | Wola Rzędzińska | ||
198 | Krystian | Jaracz | M | Siedliska Żmigrodzkie | KB Athletic Zręcin | |
199 | Robert | Łopuch | M | Łabowa | ||
200 | Tak | Bartosz | Laszczyk | M | Dąbrowa Tarnowska | |
201 | Rafał | Liszka | M | Tarnów | ||
202 | Jarosław | Makowiec | M | Tuchów | LKS Burzyn |
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy
- elektroniczny pomiar czasu
- artykuły pozyskane od sponsorów
- pamiątkowy upominek
- wodę na mecie zawodów
- pamiątkowy medal na mecie
- posiłek na mecie
- materiały informacyjne i reklamowe
Biegi dzieci - Bieg o ICH LEPSZE JUTRO
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Grupa wiekowa - szkoła | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marika | Bouffette | K | Przedszkolak | Tarnów |
2 | Mariolka | Brodło | K | Przedszkolak | Zabłędza |
3 | Kacper | Baczyński | M | Przedszkolak | Kraków |
4 | Wojciech | Baczyński | M | Klasa I-III sz.podst. | Kraków |
5 | Łukasz | Baczyński | M | Klasa I-III sz.podst. | Kraków |
6 | Bartosz | Gurgul | M | Przedszkolak | Tarnów |
7 | Leon | Michalik | M | Przedszkolak | Pleśna |
8 | Aleksandra | Michalik | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Pleśna |
9 | Amelia | Drąg | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Dulcza Wiela |
10 | Oliwia | Zagnańska | K | Przedszkolak | Busko-Zdrój |
11 | Jakub | Zagnański | M | Klasa I-III sz.podst. | Busko- Zdrój |
12 | Nikodem | Rzucidlo | M | Przedszkolak | Mikluszowice |
13 | Norbert | Górski | M | Klasa I-III sz.podst. | Kraków |
14 | Adrian | Bardo | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Zalasowa |
15 | Patryk | Bardo | M | Klasa I-III sz.podst. | Zalasowa |
16 | Liliana | Marecik | K | Przedszkolak | Tarnów |
17 | Nadia | Brzoskwinia | K | Klasa I-III sz.podst. | kraków |
18 | Kaja | Brzoskwinia | K | Przedszkolak | Kraków |
19 | pola | kk | K | Przedszkolak | tarnów |
20 | Jakub | Gurgul | M | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
21 | Nadia | Sulik | K | Klasa I-III sz.podst. | Mielec |
22 | Matteo | Grzegorzewski | M | Klasa I-III sz.podst. | Strzeszyn |
23 | Ania | Grzegorzewska | K | Przedszkolak | Strzeszyn |
24 | Idzi | Grzegorzewski | M | Przedszkolak | Strzeszyn |
25 | Mieszko | Grzegorzewski | M | Przedszkolak | Strzeszyn |
26 | Michał | Golec | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tarnów |
27 | Szczepan | Gądek | M | Przedszkolak | Szczucin |
28 | Martyna | Gądek | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Szczucin |
29 | Lena | Kaleta | K | Klasa I-III sz.podst. | Poręba Spytkowska |
30 | KAJETAN | Ćwik | M | Klasa I-III sz.podst. | Mielec |
31 | Ksawery | Ćwik | M | Przedszkolak | Mielec |
32 | Weronika | Kotapka | K | Przedszkolak | Żabno |
33 | Józef | Kotapka | M | Przedszkolak | Żabno |
34 | Ignacy | Marzec | M | Przedszkolak | Tarnów |
35 | Patryk | Czosnek | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Jasień |
36 | Adrianna | Sztorc | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
37 | Oskar | Braś | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Kraków |
38 | Wiktor | Braś | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Kraków |
39 | Amelia | Dach-Zapart | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnow |
40 | Oskar | Bartnik | M | Przedszkolak | Tarnów |
41 | Leon | Bartnik | M | Przedszkolak | Tarnów |
42 | Aleksander | Kwarciak | M | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
43 | Liliana | Marecik | K | Przedszkolak | Tarnów |
44 | Wojtek | Czosnek | M | Przedszkolak | Jasień |
45 | Olek | Czosnek | M | Przedszkolak | Jasień |
46 | Leon | Sadowski | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Dąbrówka |
47 | Otylia | Sadowska | K | Klasa I-III sz.podst. | Dąbrówka |
48 | Mateusz | Rępalski | M | Klasa I-III sz.podst. | Krościenko Wyżne |
49 | Maja | Rępalska | K | Przedszkolak | Krościenko Wyżne |
50 | Amelia | Zięcina | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
51 | Aleksander | Tokarski | M | Przedszkolak | Tarnów |
52 | Liwia | Kaczmarczyk | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Stary Wiśnicz |
53 | Julia | Augustyńska | K | Przedszkolak | Tarnów |
54 | Emilia | Augustyńska | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
55 | Karol | Jasiewicz | M | Przedszkolak | Wierzchosławice |
56 | Jakub | Jasiewicz | M | Klasa I-III sz.podst. | Wierzchosławice |
57 | Mateusz | Klęk-Rudzki | M | Klasa I-III sz.podst. | Wawrzeńczyce |
58 | Zuzanna | Gucwa | K | Klasa I-III sz.podst. | Łużna |
59 | Tomasz | Szymura | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
60 | Ewa | Ciuła | K | Klasa I-III sz.podst. | Kraków |
61 | Piotr | Ciuła | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Kraków |
62 | Laura | Gucwa | K | Przedszkolak | Tarnów |
63 | Emilka | Szalajko | K | Przedszkolak | Kraków |
64 | Hania | Szalajko | K | Przedszkolak | Krakoe |
65 | Gabriela | Pochroń | K | Przedszkolak | ZALASOWA |
66 | Kornelia | Pochroń | K | Przedszkolak | Zalasowa |
67 | Antoni | Warzecha | M | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
68 | Franciszek | Warzecha | M | Przedszkolak | Tarnów |
69 | Milena | Gołąb | K | Przedszkolak | Tarnów |
70 | Julia | Śmiałek | K | Przedszkolak | Zabłedza |
71 | Maksymilian | Stawiarz | M | Przedszkolak | Tarnów |
72 | Maja | Stawiarz | K | Przedszkolak | Tarnów |
73 | Kacperek | Kaczka | M | Przedszkolak | Tuchów |
74 | Maks | Kłak | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Handzlówka |
75 | Leon | Kłak | M | Klasa I-III sz.podst. | Handzlówka |
76 | Florentyna | Płonka | K | Przedszkolak | Łęg Tarnowski |
77 | Emilia | Gurgul | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
78 | Kornelia | Gurgul | K | Przedszkolak | Tarnów |
79 | Jarosław | Makowiec | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tuchów |