
- To event minęło.
III Borzęcińska Dycha
30 września 2018
Wydarzenie Nawigacja

Pobierz Regulamin
PATRONAT HONOROWY
Wójt Gminy Borzęcin – Janusz Kwaśniak
ORGANIZATOR
– Kępa Sport
– LKS BURZYN
– 30 września 2018r. (niedziela)
– Miejscowość: Bielcza 190 (Stadion Victoria Bielcza) , Gmina Borzęcin
Program:
- Biuro zawodów – od 9:00 – 11:30
- Rozpoczęcie zawodów godzina: 11:00
- Biegi dzieci i młodzieży: 11:00
- Bieg rodzinny – 1 km: 11:30
- Start Nordic Walking 5 km i Bieg główny – 10 km: 12:00
Dystanse:
- Bieg Rodzinny – 1km (Drużyny 3-osobowe)
Bieg ma charakter aktywnej rodzinnej zabawy bez pomiaru czasu, nie liczy się kolejność na mecie, wbiegające drużyny na metę muszą trzymać się za ręce.
- Marsz Nordic Walking ok. 5 km
Marsz ma formę rekreacyjną – bez formy rywalizacji. Organizator nie prowadzi klasyfikacji. Limit czasowy: 70 minut
- Bieg Główny – 10 km
- Dystans: 10 km (100% asfalt)
- Start o godzinie: 12:00
- Limit czasowy: 90 minut
- Trasa oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch drogowy zostanie ograniczony, obowiązuje ruch prawostronny (dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl)
- Trasa płaska – Wymierzona wg. norm atestowych
- Pomiar czasu: elektroniczny
Klasyfikacja OPEN – Kobiety / Mężczyźni
Prowadzone będą kategorie wiekowe:
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 – 59 lat K-4 50 – 59 lat
M-5 60 lat + K-5 60 lat +
Dodatkowa klasyfikacja: Najmłodszy, Najstarszy i najstarsza uczestnik/-czka biegu
Losowanie wielu cennych nagród wśród wszystkich uczestników!
Twój PAKIET STARTOWY
Twój Medal
Zdrowy Posiłek Regeneracyjny
Twój Kubek
Sól Regeneracyjna Salco Sport Therapy
Pobierz Regulamin
III Borzęcińska Dycha
Lp | Dystans | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub | Opłacone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIEG | Andrzej | Tyka | M | Jadowniki | Tak | |
2 | BIEG | Anna | Rydz | K | Dębica | TUP, TUP... ABY DO METY | Tak |
3 | BIEG | Dariusz | Bogacz | M | Zbylitowska Góra | Brak | Tak |
4 | BIEG | Katarzyna | Wilk | K | Pleśna | ||
5 | BIEG | Daniel | Kica | M | Biskupice | Tak | |
6 | BIEG | Anna | Kica | K | Biskupice 294 | Tak | |
7 | BIEG | Adam | Kosela | M | Dębica | Dębickie Gepardy | |
8 | BIEG | Grzegorz | Ast | M | Jedlicze | Amstaff Team Jedlicze | Tak |
9 | BIEG | Przemysław | Kmiecik | M | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | Tak |
10 | BIEG | Kacper | Piech | M | Kraków | ASICS FrontRunner Poland/runonline.pl | Tak |
11 | BIEG | ROBERT | MAKOWIEC | M | Tuchów | LKS BURZYN | Tak |
12 | NW | Barbara | Korczyńska | K | Wierzchosławice | Tak | |
13 | BIEG | Agnieszka | Pyrek | K | Kokotów | Tak | |
14 | BIEG | Anna | Wolnik | K | Przyborów | Tak | |
15 | BIEG | Marta | Dąbroś | K | Borzęcin | Tak | |
16 | BIEG | Piotr | Klimek | M | Nowy Sacz | ||
17 | BIEG | Marcin | Łata | M | Tarnów | SOKÓŁ Tarnów | Tak |
18 | BIEG | Ewelina | Curyło | K | Borzęcin | Urząd Gminy Borzęcin | Tak |
19 | BIEG | Ewa | Wilk | K | Dębica | ||
20 | BIEG | ADAM | WISNIOWSKI | M | DĘBICA | MARATOŃCZYK DĘBICA | Tak |
21 | BIEG | Paulina | Hynek | K | Bielcza | Klub Urząd Gminy Borzęcin | Tak |
22 | BIEG | Paulina | Borek | K | Lisia Góra | Decathlon Tarnów Team | Tak |
23 | BIEG | Kinga | Sworniowska | K | Borzęcin | Urząd Gminy Borzęcin | Tak |
24 | BIEG | Janusz | Kwaśniak | M | Borzęcin | Urząd Gminy Borzęcin | Tak |
25 | BIEG | Marcin | Chmiel | M | Wrząsowice | Tak | |
26 | BIEG | Mariusz | Skowron | M | Tarnów | Everton | |
27 | BIEG | Karolina | Kaźmierczak | K | Łapanów | Tak | |
28 | BIEG | Justyna | Drąg | K | Proszowice | Tak | |
29 | BIEG | Mariusz | Gunia | M | Oświęcim | ZADYSZKA Oświęcim | Tak |
30 | BIEG | Anna | Kozerska-Stanek | K | Proszowice | ||
31 | BIEG | Patrycja | Kras | K | Tarnów | Husaria Race Team | Tak |
32 | NW | Hubert | Muniga | M | Bogumilowice | Lukasteam | Tak |
33 | BIEG | Mirosław | Habryło | M | Brzesko | Tak | |
34 | BIEG | Piotr | Ciuruś | M | Mokrzyska | ||
35 | BIEG | Patryk | Ciuruś | M | Brzesko | Tak | |
36 | BIEG | Zygmunt | Ciuruś | M | Bucze | Tak | |
37 | BIEG | Michał | Kołomański | M | Wilków | Mechanik i Przyjaciele | |
38 | BIEG | Kinga | Więch | K | Skrzyszów | Tak | |
39 | BIEG | Radosław | Chojecki | M | Tymowa | ||
40 | BIEG | Paweł | Maj | M | Strzelce Małe | ||
41 | BIEG | Mariusz | Fyda | M | Bobowa | ||
42 | BIEG | Krzysztof | Kapałka | M | Gromnik | MKK Gromnik | |
43 | BIEG | Kamil | Kapałka | M | Gromnik | MKK Gromnik | Tak |
44 | BIEG | Bożena | Kapałka | K | Gromnik | MKK Gromnik | Tak |
45 | BIEG | Tadeusz | Smoter | M | Krakow | Eskadra Kraków | Tak |
46 | NW | Agata | Knap | K | Borzęcin | TURCJA | Tak |
47 | BIEG | Marek | Faber | M | Tarnowiec | Morsy Tarnowieckie Team | |
48 | BIEG | Borek | Mariusz | M | Tarnowiec | Morsy Tarnowieckie Team | |
49 | BIEG | Jacek | Karbownik | M | Tarnowiec | Morsy Tarnowieckie Team | |
50 | BIEG | Michał | Waś | M | Bochnia | Tak | |
51 | BIEG | Robert | Zięba | M | Bobowa | Tak | |
52 | BIEG | Mateusz | Jasiak | M | Wola Rzędzińska | ||
53 | NW | Joanna | Florczyk | K | Bochnia | Tak | |
54 | BIEG | Andrzej | Nowak | M | Laskowa | ||
55 | BIEG | Agnieszka | Kopek | K | Gromnik | Tak | |
56 | BIEG | Paweł | Kopek | M | Gromnik | Tak | |
57 | BIEG | Grzegorz | Pocięgiel | M | Brzegi | Hektor | Tak |
58 | BIEG | Marzena | Moskal | K | Krosno | ||
59 | BIEG | Wioletta | Ochał pawlik | K | Ryglice | Tak | |
60 | BIEG | Kinga | Małek | K | Ryglice | Tak | |
61 | BIEG | Alicja | Jasińska | K | Dębica | OcrTeamDębica | Tak |
62 | BIEG | dominik | rykała | M | niechobrz | niechbiega | Tak |
63 | BIEG | Anna | ŻÓŁTAK | K | Busko-Zdrój | DANIEL WOSIK TERVEL TEAM | |
64 | BIEG | Jarosław | Sorys | M | Tarnów | ||
65 | BIEG | Katarzyna | Czechowska-Madej | K | Iwanowice | Miłek Triathlon Team | Tak |
66 | BIEG | Edyta | Grochot | K | Wieliczka | #AdamCzerwińskiTeam | Tak |
67 | NW | Joanna | Florczyk | K | Bochnia | ||
68 | BIEG | Jacek | Satko | M | Tarnów | Tak | |
69 | BIEG | Ryszard | Klamut | M | Jabłonica Polska | Jabłonica Polska | Tak |
70 | NW | Anna | Tota | K | Bochnia | Tak | |
71 | BIEG | Radosław | Tota | M | Bochnia | Tak | |
72 | BIEG | Jarosław | Nowojowski | M | Łapanów | Tak | |
73 | BIEG | Jacek | Zygcuki | M | Tarnów | Tak | |
74 | BIEG | Krzysztof | Dudzik | M | Kraków | Tak | |
75 | BIEG | Krzysztof | Cierlikowski | M | Niepołomice | ||
76 | NW | Ireneusz | Czereda | M | Kraków | Tak | |
77 | NW | Mariola | Czereda | K | Kraków | Tak | |
78 | BIEG | Kamil | Ciuruś | M | Bucze | Tak | |
79 | BIEG | Maciej | Rojek | M | Kraków | AT | |
80 | BIEG | Anna | Sitek | K | Dębica | Tak | |
81 | BIEG | Marcin | Wiśniowski | M | Buczków | Tak | |
82 | BIEG | Eryk | Rajzer | M | Zabratówka | NiechBiega | Tak |
83 | BIEG | Anna | Żybura | K | Niechobrz | NiechBiega | Tak |
84 | BIEG | Waclaw | Kania | M | Ilkowice | Polish Runners Club Ireland | Tak |
85 | BIEG | Jakub | Molczyk | M | Niwka | MLUKS Tarnów | Tak |
86 | BIEG | Joanna | Makowska | K | Kraków | Team makowscy | Tak |
87 | NW | Erika | Czereda | K | Kraków | Tak | |
88 | NW | Małgorzata | Dziubek | K | Oświęcim | Tak | |
89 | BIEG | Artur | Borycki | M | Dąbrowa Tarnowska | Tak | |
90 | NW | Hubert | Muniga | M | Bogumiłowice | Lucas Team | |
91 | BIEG | Maria | Patalas | K | Uniszowa | KS RYGLICE SEKCJA BIEGOWA | Tak |
92 | BIEG | Piotr | Lejko | M | Rzeszów | ||
93 | NW | Maria | Mondel Watrak | K | Tarnów | Tak | |
94 | BIEG | Łukasz | Rybicki | M | Tarnów | Molo Team | Tak |
95 | BIEG | Sylwester | Sroka | M | Wieliczka | ||
96 | BIEG | Magdalena | Rys | K | Lapanow | ||
97 | BIEG | Kita | Krzysztof | M | Bochnia | ||
98 | NW | Urszula | Mądrzyk | K | Jadowniki Mokre | Tak | |
99 | BIEG | Patryk | Wypych | M | Tokarnia | www.radekkleczek.pl | Tak |
100 | BIEG | Justyna | Drąg | K | Proszowice | ||
101 | NW | Teresa | Rydz | K | Dębica | TUP, TUP... ABY DO METY | |
102 | BIEG | Bartosz | Okoń | M | Tarnów | ||
103 | BIEG | Kamil | Kloc | M | Dębica | Active Team Kozłów | |
104 | BIEG | Wojtek | Lachowicz | M | Tuchów | Tak | |
105 | NW | Marek | Watrak | M | Tarnów | Tak | |
106 | BIEG | Zbigniew | Wołowiec | M | Kraków | ||
107 | BIEG | Kornelia | Czernek | K | Borzęcin | Tak | |
108 | BIEG | Rafał | Cichoński | M | Brzesko | - | Tak |
109 | BIEG | Angelika | Jasińska | K | Wierzchosławice | Tak | |
110 | BIEG | Monika | Natkaniec | K | Krakow | ||
111 | BIEG | Anna | Pazdyk | K | Mielec | Zabiegani Mielec | Tak |
112 | BIEG | Mateusz | Rydz | M | Dębica | TUP TUP ... ABY DO METY | Tak |
113 | BIEG | Bartosz | Łazarek | M | Tarnów | DHL Run Club | Tak |
114 | BIEG | Jarosław | Nowotny | M | Bochnia | SALT RUNNERS BOCHNIA | Tak |
115 | BIEG | Kamil | Wrzeszcz | M | Ilkowice | TRI Ilkowice | Tak |
116 | BIEG | Paweł | Knap | M | Borzecin | Turcja | Tak |
117 | NW | Agata | Zawada | K | Borzecin | Turcja | |
118 | NW | Marzena | Zawada | K | Borzecin | Turcja | Tak |
119 | BIEG | Grzegorz | Moździerz | M | Tarnów | Tak | |
120 | NW | Bożena | Mendelowska | K | Jadowniki | MPEC Brzesko | |
121 | BIEG | Wojciech | Bednarenko | M | Tarnów | Tak | |
122 | BIEG | Artur | Furmański | M | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | Tak |
123 | BIEG | Marcin | Knap | M | Borzęcin | TURCJA | Tak |
124 | BIEG | Kamil | Zawada | M | Borzęcin | TURCJA | Tak |
125 | BIEG | Wiktoria | Pytel | K | Tarnów | ||
126 | NW | WIESŁAWA | WOJTYŚ | K | BRZOZÓWKA | ||
127 | BIEG | Patrycja | Sawicka | K | Głowaczowa | TUP TUP... ABY DO METY | Tak |
128 | BIEG | Patrycja | Sawicka | K | Głowaczowa | ||
129 | NW | Paweł | Malinowski | M | Kraków | AZS-AWF KRAKÓW | |
130 | BIEG | Aksana | Adamska | K | Kraków | Husaria | |
131 | BIEG | Mateusz | Wójs | M | Kobyle | Tak | |
132 | BIEG | Krzysztof | Majka | M | Bolesław | Tak | |
133 | BIEG | Dawid | Nowak | M | Laskowa | Tak | |
134 | BIEG | Piotr | Klimek | M | Nowy Sacz | ||
135 | BIEG | Dorota | Klimek | K | Nowy Sacz | ||
136 | BIEG | Joanna | Radyk | K | Przemyśl | Tak | |
137 | BIEG | Marta | Dąbroś | K | Borzęcin | ||
138 | BIEG | Magdalena | Kloc | K | Dębica | Active Team Kozłów | |
139 | BIEG | Michał | Depta | M | Kraków | AWF Kraków | |
140 | BIEG | DARIUSZ | KUŁYNYCZ | M | NIEPOŁOMICE | QŁYNYCZ TEAM | |
141 | BIEG | Krzysztof | Samek | M | Kaszow | X | |
142 | BIEG | Gabriel | Wolenski | M | Bochnia | Bochnia Biega | Tak |
143 | BIEG | Justyna | Długoń | K | Łęg Tarnowski | Gang Ścigaczy | Tak |
144 | BIEG | Krzysztof | Majka | M | Dabrowa Tarnowska | ||
145 | BIEG | Monika | Prokop | K | Bochnia | Mała Pokusa | Tak |
146 | BIEG | Anna | Kurek | K | Kraków | Tak | |
147 | BIEG | Krzysztof | Konieczny | M | Łęg Tarnowski | Gang Ścigaczy | Tak |
148 | BIEG | Radek | Zborowski | M | Kraków | Tak | |
149 | BIEG | Mateusz | Sawczak | M | Tarnów | Tak | |
150 | NW | Dariusz | Rak | M | Tuchów | ||
151 | BIEG | Aleksander | Grzech | M | Sidzina | Tak | |
152 | BIEG | Stanisław | Szwiec | M | Borzęcin | Tak | |
153 | BIEG | Mateusz | Marta | M | Błonie | SAPSPKRAKÓW | |
154 | BIEG | Przemek | Klich | M | Borzęcin | ||
155 | BIEG | Łukasz | Broda | M | Rzeszów | Piękne i Brodacze | |
156 | BIEG | Paweł | Maj | M | Strzelce Małe | ||
157 | BIEG | Artur | Maziarz | M | Mielec | Run For Fun | |
158 | BIEG | Adrian | Czosnyka | M | Tarnów | Tak | |
159 | BIEG | Marek | Halecki | M | Rzeszów | ||
160 | BIEG | Mariusz | Hyb | M | Siemiechów | Tak | |
161 | NW | Sławomir | Mikos | M | Tuchów | TuchowO2 | Tak |
162 | BIEG | Robert | Pieron | M | Radziszów | ||
163 | BIEG | Robert | Pieron | M | Radziszów | ||
164 | BIEG | Michał | Żelaśkewicz | M | Kraków | ||
165 | BIEG | Marek | Czarnik | M | Zalasowa | Sparta Zalasowa | |
166 | BIEG | Adrian | Sawicki | M | Głowaczowa | - | Tak |
167 | BIEG | Anna | Jasiak | K | Wola Rzędzińska | Husaria Race Team | |
168 | BIEG | Agata | Zygmont | K | Chorzelów | Aerogirls | Tak |
169 | NW | Agnieszka | Fit | K | Kielce | Kijowe lejdis | Tak |
170 | NW | Agnieszka | Fit | K | Kielce | Kijowe lejdis | |
171 | BIEG | Hubert | Winiarski | M | Wierzchosławice | C2 | Tak |
172 | BIEG | Robert | Pisz | M | Jasło | Orion | |
173 | BIEG | Piotr | Gudz-Kiciński | M | Przemyśl | Tak | |
174 | BIEG | Dorota | Kicińska | K | Przemyśl | Tak | |
175 | BIEG | Mirosław | Dziubek | M | Oświęcim | Tak | |
176 | NW | Katarzyna | Molczyk | K | Wierzchosławice | Tak | |
177 | BIEG | Katarzyna | Węgrzyn | K | Bochnia | Bochnia Biega | Tak |
178 | BIEG | Piotr | Żukrowski | M | Wołowice | Niezrzeszony | Tak |
179 | BIEG | Anna | Kurek | K | Kraków | ||
180 | BIEG | Anna | Trybalska | K | Brzesko | ||
181 | BIEG | Marta | Wilczyńska | K | Tarnów | STG-TARNÓW | |
182 | BIEG | Paulina | Najdała | K | Łętowice | ||
183 | BIEG | Zuzanna | Martuszewska | K | Zborowice | ||
184 | BIEG | Łukasz | Kozioł | M | Dębica | Maratończyk Dębica | Tak |
185 | BIEG | Krzysztof | Lechowicz | M | Żabno | OCR Team Master's Gym | Tak |
186 | BIEG | Katarzyna | Polak | K | Brzezie | Tak | |
187 | BIEG | Renata | Przebinda | K | Wołowice | #AdamCzerwińkiTeam | Tak |
188 | BIEG | Bogdan | Przebinda | M | Wołowice | #AdamCzerwińkiTeam | Tak |
189 | BIEG | Edyta | Grzyb | K | Zborowice | ||
190 | BIEG | Aneta | Giełbaga | K | Pustynia | AciveTeam | Tak |
191 | BIEG | Tomasz | Wilk | M | Strzelce Małe | Husaria Race Team | Tak |
192 | BIEG | Adrian | Wieciech | M | Nowy Wiśnicz | Byle dobiec | Tak |
193 | BIEG | Krzysztof | Kolbusz | M | Tarnów | Spartan Race Tarnów | Tak |
194 | BIEG | Jakub | Kusowski | M | Ocieka | Dzikie Mustangi | Tak |
195 | BIEG | Dominika | Kozioł | K | Dębica | Dębickie Gepardy | Tak |
196 | BIEG | Wojciech | Jakubas | M | Jadowniki | Tak | |
197 | BIEG | Paweł | Porosło | M | TARNÓW | --- | Tak |
198 | BIEG | Agnieszka | Kowalska Bartkowska | K | Skrzyszów | Tak | |
199 | BIEG | Dominik | Rudek | M | Tarnów | Ku AZS PWSZ tarnów | Tak |
200 | BIEG | Marzena | Misaczek | K | Tarnów | MMMMościce | Tak |
201 | BIEG | Maciek | Misaczek | M | Tarnów | MMMMościce | Tak |
202 | NW | Lucyna | Stec | K | Rzeszów | Chodzace lodówki | |
203 | BIEG | Karolina | Świątek | K | Kraków | ||
204 | BIEG | Marek | Wiśniewski | M | Borzęcin | Nie zrzeszony | Tak |
205 | BIEG | Robert | Hajdo | M | Brzesko | ||
206 | BIEG | Grzegorz | Put | M | Tarnów | Tak | |
207 | BIEG | Marek | Wiśniewski | M | Borzecin | Nie zrzeszony | |
208 | BIEG | Tomasz | Staszel -Łatas | M | Jadowniki | Husaria Race Team | Tak |
209 | BIEG | Grzegorz | Polański | M | Pleśna | Aktywna Pleśna | Tak |
210 | BIEG | Sławomir | Sikora | M | Tarnów | #RaceBrothers | Tak |
211 | BIEG | Beata | Krużel | K | Tarnów | Husaria Race Team | Tak |
212 | BIEG | Izabela | Grażka | K | Jasło | Tak | |
213 | BIEG | Karol | Mika | M | Wał Ruda | Tak | |
214 | BIEG | Iwona | Molczyk | K | Debica | DĘBICKIE GEPARDY | Tak |
215 | BIEG | Agnieszka | Gogola | K | Rzepiennik Marciszewski | Tak | |
216 | BIEG | Michał | Szczerba | M | Tuchów | Tak | |
217 | BIEG | Damian | Jarosz | M | Mokrzyska | Tak | |
218 | BIEG | Robert | Michałowski | M | Tarnów | Tak | |
219 | BIEG | Urszula | Wrona | K | Tarnow | Infinity | Tak |
220 | BIEG | Przemek | Świerczek | M | Tarnów | Tak | |
221 | BIEG | Agata | Buff | K | Dębica | Tak | |
222 | BIEG | Tomasz | Buff | M | Dębica | Tak | |
223 | BIEG | Grzegorz | Syrek | M | Gromnik | Westa run | |
224 | BIEG | Joanna | Piś | K | Brzeźnica | Tak | |
225 | BIEG | Piotr | Piś | M | Brzeźnica | Tak | |
226 | BIEG | Bartosz | Stankiewicz | M | Tarnow | ||
227 | BIEG | Piotr | Sarlej | M | Szczepanów | MsJ | Tak |
228 | BIEG | Przemysław | Kurtyka | M | Brzeźnica | Tak | |
229 | BIEG | Mariusz | Molczyk | M | Debica | DĘBICKIE GEPARDY | Tak |
230 | BIEG | Patryk | Stanosz | M | Pawęzów | Tak | |
231 | BIEG | Bartłomiej | Machowski | M | Szczepańcowa | Machoney Team | Tak |
232 | BIEG | Wojciech | Bożek | M | Brzostek | Dębickie Gepardy | |
233 | BIEG | Paweł | Molczyk | M | Niwka | Molo Team | Tak |
234 | BIEG | Robert | Kusior | M | Radłów | Tak | |
235 | BIEG | MICHAŁ | NIEMIEC | M | TARNÓW | DECATHLON TARNÓW | Tak |
236 | BIEG | Tomasz | Galbarczyk | M | Tarnów | STG-Tarnów | |
237 | BIEG | Marek | Molczyk | M | Niwka | Molo Team | Tak |
238 | BIEG | Marzena | Machnica | K | Ropczyce | MATNER RUNNING TEAM | Tak |
239 | BIEG | Mateusz | Mądro | M | Skrzyszów | Dzikie Mustangi | |
240 | BIEG | Tattu | Bekenova | K | Biszkek | FC Dordoi Bishkek | Tak |
241 | BIEG | Grzegorz | Kuziel | M | Perła | Tak | |
242 | BIEG | Hubert | Winiarski | M | Wierzchosławice | C2 | |
243 | BIEG | Urszula | Kęder | K | Kraków | POLSKI BIEGACZ | Tak |
244 | BIEG | Włodzimierz | Kęder | M | Kraków | POLSKI BIEGACZ | Tak |
245 | BIEG | Irena | Wiatr | K | Dąbrowa TARNOWSKA | Tak | |
246 | BIEG | Tadeusz | Rozwadowski | M | Brzesko | MPEC | Tak |
247 | BIEG | Robert | Przybysławski | M | Bucze | Tak | |
248 | BIEG | Maciej | Kofin | M | Ochojno | #AdamCzerwińskiTeam | |
249 | BIEG | Janusz | Paterak | M | Mielec | ||
250 | NW | Joanna | Potocka | K | Tarnow | Tak | |
251 | NW | Elżbieta | Grędys-Pomykacz | K | Tarnów | Tak | |
252 | BIEG | Jan | Sanocki | M | Borek | Bochnia biega | Tak |
253 | BIEG | Marcin | Mika | M | Zaborów | ||
254 | BIEG | Edyta | Pawłowicz | K | Zalasowa | ||
255 | BIEG | Arek | Płaneta | M | Tarnów | Husaria Race Team | |
256 | BIEG | Katarzyna | Polak | K | Brzezie | ||
257 | BIEG | Dariusz | Brożek | M | Zabawa | OCRTEAM MASTER'S GYM | |
258 | BIEG | Nina | Skalak | K | Ilkowice | Tak | |
259 | BIEG | Ewa | Dach | K | Brzesko | MPEC | Tak |
260 | BIEG | Artur | Żebrakowski | M | Rzeszów | Tak | |
261 | BIEG | Piotr | Moździerz | M | Tuchów | Lks Burzyn | Tak |
262 | NW | Barbara | Łankiewicz | K | Tarnów | Tak | |
263 | BIEG | Janina | Mikulec | K | Tarnów | Tak | |
264 | BIEG | Wojtek | Marecik | M | Brzesko | Tak | |
265 | BIEG | Mateusz | Wójcik | M | Żabno | Tak | |
266 | BIEG | Michał | Mikulski | M | Bochnia | GREMI BOCHNIA | |
267 | NW | Joanna | Rapacz | K | Tarnów | Tak | |
268 | BIEG | grzegorz | duleba | M | koszyce wielkie | Tak | |
269 | NW | edyta | wnek | K | gnojnik | ||
270 | NW | Anna | Sokół | K | Brzeźnica | Akademia małego strażaka | |
271 | BIEG | Marcin | Kokoszka | M | Bochnia | Tak | |
272 | BIEG | Michał | Turlej | M | Jasień - Brzesko | ||
273 | BIEG | Kamil | Buchaniec | M | Pałuszyce | Tak | |
274 | BIEG | Katarzyna | Nagaś | K | Mielec | Run For Fun | Tak |
275 | BIEG | Bogdan | Gaweł | M | Oświęcim-Zaborze | Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdrój | Tak |
276 | BIEG | Michał | Rydzy | M | Kraków | IAG GBS | Tak |
277 | NW | Maria | Wantuch | K | Tarnów | Tak | |
278 | BIEG | Jacek | Kuc | M | Kraków | Tak | |
279 | BIEG | Marek | Pałach-Rydzy | M | Praha | Tak | |
280 | BIEG | Anna | Saarela | K | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy w Tarnowie | Tak |
281 | BIEG | Rafał | Plewa | M | Jadowniki | BKB Victoria Brzesko | Tak |
282 | BIEG | Anna | Mądro | K | Skrzyszów | Dzikie Mustangi | |
283 | BIEG | Tomasz | Zapala | M | Kraków | Tak | |
284 | BIEG | Maciej | Stodolak | M | Tarnów | Tak | |
285 | BIEG | Marta | Pyskaty | K | Paszczyna | Dzikie Mustangi | |
286 | BIEG | Kinga | Zator | K | Mokre | Dębickie Gepardy | Tak |
287 | BIEG | Grzegorz | Mitek | M | Grabiny | Tak | |
288 | BIEG | Marek | Mazurkiewicz | M | Kraków | Tak | |
289 | BIEG | Piotr | Krawczyk | M | Brzesko | brak | Tak |
290 | BIEG | Monika | Tofilska | K | Kraków | Tak | |
291 | BIEG | Aleksander | Kajmowicz | M | Tuchów-Garbek | Tak | |
292 | BIEG | Wiesław | Kołek | M | Jastew | Tak | |
293 | BIEG | Patrycja | Świerczek | K | Jadowniki | Tak | |
294 | BIEG | Karol | Koś | M | Tarnów | KU AZS PWSZ TARNÓW | |
295 | BIEG | Agnieszka | Iwanek | K | Ostrów | Tak | |
296 | BIEG | Weronika | Zabawa | K | Ostrów | Tak | |
297 | BIEG | ANTONI | TARCZOŃ | M | TARNÓW | AMATOR BIEGANIA | Tak |
298 | BIEG | Robert | Sroka | M | Wisowatki | nie zrzeszony | Tak |
299 | NW | Iwona | Gulik | K | Wola Przemykowska | Tak | |
300 | NW | Iwona | Latuszek | K | Wola Przemykowska | Tak | |
301 | BIEG | Barbara | Kłodzińska | K | Tarnów | Ultramęki | Tak |
302 | BIEG | Małgorzata | WAŁĘGA-Rostek | K | Koszyce Wiekie | Ultramęki | Tak |
303 | BIEG | Dariusz | Mucha | M | Bochnia | Tak | |
304 | BIEG | Janusz | Czuban | M | Tarnów | Tak | |
305 | BIEG | Michał | Martyka | M | Borzęcin | Kellys Bikes | Tak |
306 | BIEG | Marian | Nowotny | M | Damienice | Niepołomice Biegają | Tak |
307 | BIEG | Piotr | Zaleśny | M | Wisowatki | Tak | |
308 | BIEG | Artur | Cieśla | M | Kraków | Tak | |
309 | BIEG | Paweł | Marcinkowski | M | Borzęcin | Tak | |
310 | BIEG | Robert | Drużkowski | M | Kraków 31-416 | AZS AWF KRAKÓW Masters | Tak |
311 | BIEG | STANISŁAW | ROGASCH | M | Kraków | ||
312 | NW | Bernadeta | Babło | K | Wola Przemykowska | Tak | |
313 | BIEG | Tomasz | Babło | M | Radłów | Tak | |
314 | BIEG | Agnieszka | Babło | K | Radłów | Tak | |
315 | BIEG | Janusz | Paterak | M | Mielec | ||
316 | BIEG | Rafał | Wnęk | M | Gnojnik | Run Team Gnojnik | Tak |
317 | BIEG | WIOLETTA | GNUTEK | K | NOWY SĄCZ | ||
318 | BIEG | Michał | Szymański | M | Nowy Sącz | ||
319 | BIEG | Andrzej | Sak | M | Tarnów | Tak | |
320 | BIEG | Paweł | Dudek | M | Wola Zyrakowska | Tak | |
321 | BIEG | Grzegorz | Czyż | M | Bogumiłowice | Grupa Azoty-Automatyka Tarnów | |
322 | BIEG | Grzegorz | Kasprzyk | M | Ropczyce | 🙂 | Tak |
323 | BIEG | Monika | Kasprzyk | K | Ropczyce | 🙂 | Tak |
324 | NW | Krzysztof | Mazur | M | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | Tak |
325 | NW | Katarzyna | Skiba | K | Radomyśl Wielki | Tak | |
326 | BIEG | Klaudia | Skiba | K | Radomyśl Wielki | Tak | |
327 | BIEG | Rafał | Główczyk | M | Niepołomice | PIWOSZE | Tak |
328 | BIEG | Agnieszka | Pabian | K | Niedomice | OCR Team Master's Gym | |
329 | BIEG | Adrian | Sadlej | M | Brzesko | FACHOWIEC BRZESKO | |
330 | BIEG | Marek | Kowalski | M | Ryglice | Bo tak ... | Tak |
331 | BIEG | Anna | Kowalska | K | Ryglice | Bo tak ... | Tak |
332 | BIEG | Jacek | Mnich | M | Tarnów | STG Tarnów | |
333 | BIEG | Damian | Wojdak | M | Bielcza | Tak | |
334 | BIEG | Paweł | Dudek | M | Dębno | Loterk.pl | |
335 | NW | ADAM | MAŁCZYŃSKI | M | TARNÓW | SPARTAN RACE TARNÓW | |
336 | NW | MAŁGORZATA | MAŁCZYŃSKA | K | TARNÓW | SZALONE PIGUŁY | |
337 | NW | AGNIESZKA | WOJNAROWSKA | K | TARNÓW | SZALONE PIGUŁY | |
338 | BIEG | LESZEK | WOJNAROWSKI | M | TARNÓW | SPARTAN RACE TARNÓW | |
339 | BIEG | Wioletta | Nowak | K | Dębica | Dzikie Mustangi | |
340 | BIEG | Tomasz | Nowak | M | Dębica | Dzikie Mustangi | |
341 | BIEG | Bogdan | Pięta | M | Mielec | Run For Fun | Tak |
342 | BIEG | Łukasz | Ździebło | M | Pilzno | Dzikie Mustangi | Tak |
343 | BIEG | Waldemar | Tokarz | M | Paszczyna | Dzikie Mustangi | |
344 | BIEG | Marcin | Tokarz | M | Tarnów | Tak | |
345 | BIEG | Paweł | Baka | M | Biadoliny Radłowskie/Tarnów | baxon-meble.pl | Tak |
