
- To event minęło.
5 TARNOWSKI BIEG SYLWESTROWY
30 grudnia 2018
Wydarzenie Nawigacja

UWAGA: LIMIT UCZESTNIKÓW ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY. BRAK MOŻLIWOŚCI DOKONANIA OPŁAT STARTOWYCH i ZAPISÓW.
Pobierz Regulamin
1. CEL IMPREZY:
– popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu
i rekreacji ruchowej zarówno wśród dorosłych jak i młodzieży,
– propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia
2. ORGANIZATOR:
– PTG „Sokół – Świat Pracy” w Tarnowie
– Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych w Tarnowie
3. TERMIN I MIEJSCE:
– 30 grudzień 2018r. (niedziela)
– Miejscowość: Tarnów (Pałac Sanguszków) , ul. Sanguszków 28
– Rozpoczęcie zawodów godzina: 12:00
– Biuro zawodów – czynne od 9:00 do 11:30
– Dekoracja zwycięzców – godz. 14:00
– Losowanie nagród rzeczowych – godz. 14:30
4. DYSTANSE:
• Bieg Główny – 10 km
• Bieg masowy – 5 km
• Marsz Nordic Walking – 5 km
– Wspólny Start o godzinie 12:00
– Limit czasowy: 90 minut
Marsz Nordic Walking ma formę rekreacyjną z pomiarem czasu – bez formy rywalizacji. Organizator nie prowadzi klasyfikacji.
– Trasa oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch drogowy zostanie ograniczony, obowiązuje ruch prawostronny (dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl)
– Trasa szybka, 90% asfalt i beton, 10% teren
– Pomiar czasu: elektroniczny
5. Klasyfikacja:
OPEN – Kobiety / Mężczyźni
W biegu głównym (10 km) dodatkowo prowadzone będą kategorie wiekowe:
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 – 59 (i więcej) K-4 50 – 59 lat (i więcej)
Dodatkowa klasyfikacja:
– Najstarszy i najstarsza uczestnik/-czka biegu
– Najlepszy „Sokół” (zawodnik/zawodniczka PTG „Sokół Świat – Pracy”)
Pobierz Regulamin
5 TARNOWSKI BIEG SYLWESTROWY - 10 km
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub | Opłacone |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia | Nowak | K | Tarnów | Tak | |
2 | Artur | Furmański | M | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | Tak |
3 | Jakub | Siadek | M | Tarnów | Tak | |
4 | Maciej | Molenda | M | Tarnów | Tak | |
5 | Damian | Kozieł | M | Tarnów | Tak | |
6 | Mirosław | Sroka | M | Węgrzce Wielkie | QŁYNYCZ TEAM | Tak |
7 | Miroslaw | Kielbasa | M | Tarnow | Ekipa z Tarnowa | Tak |
8 | Jacek | Drwal | M | Pleśna | LEGIONY PLEŚNEJ | Tak |
9 | Bartosz | Miękina | M | Tarnów | wkurw_team | Tak |
10 | Mirosław | Rajski | M | Wierzchosławice | Tak | |
11 | Grzegorz | Polański | M | Pleśna | Człowiek Śmigło | Tak |
12 | Krzysztof | Prokop | M | Kobylanka | ||
13 | Krzysztof | Kurkiewicz | M | Kończyce | QŁYNYCZ TEAM | Tak |
14 | STANISŁAW | SZTORC | M | Dębica | Tak | |
15 | Aneta | Kawik | K | Tarnów | Tak | |
16 | Łukasz | Kawik | M | Tarnów | Tak | |
17 | Kamil | Skiba | M | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | Tak |
18 | Michał | Ludwa | M | Tarnów | Tarnowski Klub Sportowy Kyokushin Karate | Tak |
19 | Wojciech | Ludwa | M | Tarnów | Tarnowski Klub Sportowy Shinkyokusin Karate | Tak |
20 | Anna | Grzegórzek | K | Koszyce Wielkie | PTG sokół świat pracy | Tak |
21 | Tomasz | Galbarczyk | M | Tarnów | Spartan Training Group Tarnów | Tak |
22 | Piotr | Wrzesiński | M | Częstochowa | GAPPAG Team | Tak |
23 | Marek | Czarnik | M | Zalasowa | Sparta Zalasowa | Tak |
24 | Dagmara | Pisowłodzka | K | Dąbrowa Górnicza | Tak | |
25 | Edward | Komendacki | M | Tarnow | DOZ SA | Tak |
26 | Paweł | Gładysz | M | Jedlicze | M.U.K.S Podkarpacie Jedlicze | |
27 | Monika | Gruszka | M | Tarnów | ||
28 | Maciej | Pawłowski | M | Tarnów | ||
29 | Justyna | Kalicka | K | Filipowice | ||
30 | Bartłomiej | Błoniarz | M | Rogoźnica | - | Tak |
31 | Daniel | Kornaus | M | Tarnów | Tak | |
32 | Adrian | Sadlej | M | Brzesko | Tak | |
33 | Daniel | Stachura | M | Nowy Sącz | Ojciec z Synem | |
34 | Marcin | Olesik | M | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | Tak |
35 | Robert | Zaborowski | M | Dębica | Maratończyk Dębica | Tak |
36 | Mirosław | Czyżowicz | M | Jasłó | KKB MOSIR KROSNO | |
37 | Miłosz | Bik | M | Częstochowa | ||
38 | Bogusław | Opryszek | M | Kraków | BW Kraków | Tak |
39 | Urszula | Namiota | K | Dębica | Maratończyk | Tak |
40 | Krzysztof | KWIATKOWSKI | M | Tarnów | Tak | |
41 | Wojciech | Podlewski | M | Tarnów | KS Sportiva | Tak |
42 | Grzegorz | Czyż | M | Bogumiłowice | Grupa Azoty-Automatyka Tarnów | Tak |
43 | Anna | Kusion | K | Tarnów | Tak | |
44 | Przemysław | Kmiecik | M | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | Tak |
45 | Fryderyk | Schiller | M | Rzeszów | Schody Hiszpańskie | Tak |
46 | TOBIASZ | PALUCH | M | RYGLICE | KS RYGLICE SEKCJA BIEGOWA | Tak |
47 | Konrad | Klocek | M | Łężyny | ||
48 | Tomasz | Wróbel | M | Łowczówek | Tak | |
49 | Karolina | Gac | K | Zakliczyn | 1979 | Tak |
50 | Rafał | Zaucha | M | Burzyn | LKS BURZYN | |
51 | Edward | Komendacki | M | Tarnow | DOZ SA | |
52 | Paweł | Marzec | M | Tarnów | Ksiądz | Tak |
53 | Krzysztof | Miętka | M | Krakow | Tak | |
54 | Michał | Martyka | M | Borzęcin | Sklep rowerowy Goodbike.com.pl | Tak |
55 | Marta | Domagalska-Grędys | K | Tarnów | no club | Tak |
56 | Marek | Płachta | M | Jodłówka Wałki | Marek Płachta | Tak |
57 | Patrycja | Świerczek | K | Jadowniki | Tak | |
58 | Waldemar | Matyaszek | M | Jasień | 1976 | Tak |
59 | Łukasz | Kalicki | M | Filipowice | KALICKI TEAM | Tak |
60 | Maria | Wantuch | K | Tarnów | Sokół Tarnów | |
61 | Nina | Skalak | K | Ilkowice | ||
62 | Maciej | Wójcik | M | Lipiny | ||
63 | DARIUSZ | KUŁYNYCZ | M | NIEPOŁOMICE | QŁYNYCZ TEAM | |
64 | Krzysztof | Ptak | M | Tarnów | brak | Tak |
65 | Krzysztof | Ptak | M | Tarnów | ||
66 | Michał | Gryboś | M | Koszyce Małe | KazibuT | |
67 | Piotr | Kobylarz | M | Rzeszów | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | Tak |
68 | grzegorz | duleba | M | koszyce wielkie | Tak | |
69 | Damian | Sobaszek | M | Rzeszów | Tak | |
70 | Wojciech | Witek | M | Tarnów | ||
71 | Ryszard | Kajmowicz | M | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy | Tak |
72 | Tomasz | Chlebek | M | Rzeszów | Resovia | Tak |
73 | Zbigniew | Zalecki | M | Bochnia | Tak | |
74 | Jerzy | Podgórski | M | Kraków | Lacho Team | |
75 | Zbigniew | Zalecki | M | Bochnia | ||
76 | Piotr | Stawarz | M | Borzęcin | Tak | |
77 | Anna | Saarela | K | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy w Tarnowie | Tak |
78 | Magdalena | Poproch | K | Dębica | Dębickie Gepardy | Tak |
79 | Bernadeta | Kurcz | K | Żyraków | Dębickie Gepardy | Tak |
80 | Paweł | Nalepa | M | Biała Niżna | Chillout Crew | Tak |
81 | ADAM | WISNIOWSKI | M | DĘBICA | MARATOŃCZYK DĘBICA | Tak |
82 | Kamil | Ciuruś | M | Bucze | ||
83 | Tomasz | Babło | M | Radłow | Tak | |
84 | Agnieszka | Babło | K | Radłow | Tak | |
85 | Paweł | Baka | M | Tarnów | #BaxonMeble | Tak |
86 | Andrzej | Baran | M | Jodłowa | JODŁOWA | Tak |
87 | Michał | Niemiec | M | Tarnów | Decathlon Tarnów Team | Tak |
88 | Mariusz | Gniadek | M | Tarnów | Decathlon Tarnów Team | Tak |
89 | Marek | Bartosz | M | Kraków | Nowa Huta Team | Tak |
90 | Łukasz | Wątroba | M | Tarnów | Tak | |
91 | Barbara | Koczwara | K | Niedźwiedza | Tak | |
92 | Mirosław | Kapałka | M | Chojnik | Tak | |
93 | Mariusz | Bielawa | M | Żyraków | ||
94 | Marta | Truchan | K | Tarnów | Tak | |
95 | Łukasz | Grabowy | M | Dębica | DKB Maratończyk | Tak |
96 | Jarosław | Skruch | M | Pogórska Wola | ||
97 | Maciek | Nalepa | M | Nowy Sącz | Impala race team | Tak |
98 | Anna | Jasiak | K | Wola Rzędzińska | Husaria Race Team | |
99 | Magdalena | Biczak | K | Tarnów | Tak | |
100 | Angelika | Jasińska | K | Wierzchosławice | Tak | |
101 | Kzysztof | Stachura | M | Nowy Sącz | Visegrad Maraton | |
102 | Monika | Gizowska | K | Brzezna | Visegrad Maraton Rytro | Tak |
103 | Andrzej | Długosz | M | Brzezna | Visegrad Maraton Rytro | Tak |
104 | Krzysztof | Kapałka | M | Gromnik | Gromnik Run Team | Tak |
105 | Kamil | Kapałka | M | Gromnik | Gromnik Run Team | Tak |
106 | Bożena | Kapałka | K | Gromnik | Gromnik Run Team | Tak |
107 | Adrian | Pasek | M | Tarnów | Decathlon Tarnów Team | |
108 | Mateusz | Kargol | M | Wojnicz | ZSLiT Wojnicz | |
109 | Gabriela | Koziara | K | Tarnów | Tak | |
110 | Sławomir | Koziara | M | Tarnów | Tak | |
111 | Paulina | Borek | K | Lisia Góra | Decathlon Tarnów Team | |
112 | Krzysztof | Kita | M | Dąbrówka Tuchowska | ||
113 | Patryk | Stanosz | M | Pawęzów | Tak | |
114 | Tomasz | Roik | M | Szczucin | 1959 | Tak |
115 | Łukasz | Kuklinski | M | Tarnów | ||
116 | Maciej | Gryboś | M | Tarnów | Kazibut | Tak |
117 | Grzegorz | Mosio | M | Żelichów | Tak | |
118 | Agnieszka | Pabian | K | Niedomice | 1971 | Tak |
119 | Robert | Michałowski | M | Tarnów | 1977 | Tak |
120 | Wojciech | Wiśniewski | M | Zbylitowska Góra/Tarnów | PTG-SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW | |
121 | Krzysztof | Kolbusz | M | Tarnów | KS Kyokushin Karate SEIKEN | Tak |
122 | Mateusz | Wojciechowski | M | Tarnów | team-triathlon.pl | |
123 | Łukasz | Zapart | M | Sufczyn | ||
124 | Ewa | Dach | K | Brzesko | MPEC Brzesko | |
125 | Ryszatd | Klamut | M | Jabłonica | Jabłonica | |
126 | Katarzyna | Albrycht | K | Krościenko Wyżne | ||
127 | Janusz | Haba | M | Tarnów | Tak | |
128 | STANISŁAW | ROGASCH | M | Kraków | Tak | |
129 | PIOTR | KOPACZ | M | RADOMYŚL WIELKI | perfex mielec | Tak |
130 | Kinga | Placek | K | Pilzno | ||
131 | Witold | Pyc | M | Kowalowa | KS Ryglice | Tak |
132 | Krzysztof | Nowak | M | Gromnik | Run Team Gromnik | Tak |
133 | Ewelina | Nowak | K | Gromnik | Run Team Gromnik | Tak |
134 | Joanna | Szczurek | K | Tarnów | ||
135 | Grzegorz | Kasprzyk | M | Ropczyce | 🙂 | |
136 | Monika | Kasprzyk | K | Ropczyce | 🙂 | |
137 | Paulina | Najdała | K | Łętowice | 1994 | Tak |
138 | Sylwia | Chrapusta | K | Koszyce Wielkie | Tak | |
139 | Andrzej | Wieczorek | M | Tarnów | Tak | |
140 | Alicja | Bujak - Korzeń | K | Wielopole Skrzyńskie | Tak | |
141 | LESZEK | WOJNAROWSKI | M | TARNÓW | Tak | |
142 | Dominik | Grodecki | M | Tarnów | 1997 | Tak |
143 | Rafał | Pieczonka | M | Tarnow | Lecę bo Chcę | Tak |
144 | Janusz | Czuban | M | Tarnów | ||
145 | Krzysztof | Konieczny | M | Łęg Tarnowskie | Gang Ścigaczy | Tak |
146 | Krzysztof | Sarad | M | Tarnow | Sparta Zalasowa | |
147 | Joanna | Hajduga | K | Tarnów | Tak | |
148 | Zbigniew | Brodło | M | Tuchów | LKS Burzyn | Tak |
149 | Aneta | Brudkiewicz-Paździora | K | Wierzchosławice | EKIPA Z TARNOWA | Tak |
150 | Katarzyna | Bartkowska | K | Tarnów | PTG-SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW | Tak |
151 | Elżbieta | Soja | K | Tarnów | Tak | |
152 | Paweł | Jabłkowski | M | Dębica | Active Team Kozłów | Tak |
153 | Kamil | Kloc | M | Dębica | Active Team Kozłów | Tak |
154 | JANUSZ | ZATOR | M | MOKRE | DĘBICKIE GEPARDY | Tak |
155 | Marzena | Misaczek | K | Tarnów | M&M | Tak |
156 | Iwona | Molczyk | K | Debica | DĘBICKIE GEPARDY | Tak |
157 | ROBERT | MAKOWIEC | M | Tuchów | LKS BURZYN | Tak |
158 | Marek | Molczyk | M | Niwka | Molo Team | Tak |
159 | Andrzej | Sak | M | Tarnów | Tak | |
160 | Paula | Piotrowicz | K | Tuchów | Tak | |
161 | henryk | michalski | M | Tarnów | Tak | |
162 | Piotr | Moździerz | M | Tuchów | Lks Burzyn | Tak |
163 | Monika | Kosiba | K | Tarnowiec | Husaria Race Team | Tak |
164 | Sławomir | Zieliński | M | Rzeszów | Tak | |
165 | Mariusz | Molczyk | M | Debica | DĘBICKIE GEPARDY | Tak |
166 | Piotr | Hyży | M | Tarnowiec | Bonnie & Clyde | Tak |
167 | Tomasz | Kulig | M | Dębica | Dębickie Gepardy | |
168 | Daniel | Panocha | M | TARNÓW | Tak | |
169 | Mariusz | Szatko | M | Brzozówka | Ekipa z Tarnowa | Tak |
170 | Mariusz | Szatko | M | Brzozówka | Ekipa z Tarnowa | |
171 | Patryk | Zabawa | M | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa | Tak |
172 | Wojciech | Bednarenko | M | Tarnów | Tak | |
173 | Paweł | Molczyk | M | Niwka | Tak | |
174 | Sylwia | Sokołowska | K | Gorzyce | ||
175 | Katarzyna | Pasula | K | Tarnów | ||
176 | Paweł | Budzyn | M | Tarnów | Sokół Tarnów | Tak |
177 | Beata | Krużel | K | Tarnów | Husaria Race Team | Tak |
178 | Beata | Słomska | K | Jodłówka Tuchowska | LKS Burzyn | |
179 | Paweł | Janik | M | Tarnów | Tak | |
180 | Marcin | Florek | M | Pilzno | Mężczyźni św. Józefa | Tak |
181 | Rafał | Dybka | M | Tarnów | PTG SOKÓŁ ŚWIAT-PRACY | Tak |
182 | Marcin | Tokarz | M | Tarnów | Tak | |
183 | Marek | Łabuz | M | Tarnów | Grupa Azoty S.A. | Tak |
184 | Paweł | CZARNECKI | M | Łękawica | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW | Tak |
185 | Wiesław | Wiktor | M | Straszęcin | Dębickie Gepardy | Tak |
186 | Katarzyna | Zych | K | Tarnów | Bonnie & Clyde | Tak |
187 | Agnieszka | Pabian | K | Niedomice | ||
188 | Maciek | Misaczek | M | Tarnów | M&M | Tak |
189 | Piotr | CISZCZOŃ | M | Mielec | Tak | |
190 | Joanna | Nowak | K | Rudka | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY TARNÓW | Tak |
191 | Maciej | Pokorny | M | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | |
192 | Jarosław | Makowiec | M | Tuchów | LKS Burzyn |
Pobierz Regulamin
5 TARNOWSKI BIEG SYLWESTROWY - 5 km i NW
Lp | Dystans | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub | Opłacone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieg | Karolina | Mochylska | K | Tarnów | Tak | |
2 | Bieg | Tomasz | Lipski | M | Dąbrowa Górnicza | Saint- Gobain SQUAD | Tak |
3 | Bieg | Tomasz | Lipski | M | Dąbrowa Górnicza | Saint- Cobain SQUAD | |
4 | Bieg | Justyna | Kalicka | K | Filipowice | Tak | |
5 | Bieg | Justyna | Długoń | K | Łęg Tarnowski | Gang Ścigaczy | Tak |
6 | NW | Eleonra | Mrożek | K | Wojnicz | STG-Tarnów | Tak |
7 | NW | Elżbieta | Garbacz | K | Tarnów | Tak | |
8 | Bieg | Danuta | Dąbrowska | K | Tarnów | STG-Tarnów | Tak |
9 | NW | Katarzyna | Linard | M | Tarnów | Tak | |
10 | Bieg | Dawid | Linard | M | Tarnów | Tak | |
11 | Bieg | Piotr | Linard | M | Tarnów | PTG SOKÓŁ ŚWIAT PRACY | Tak |
12 | Bieg | Jakub | Kusowski | M | Ocieka | Dzikie Mustangi | Tak |
13 | Bieg | Krzysztof | Prokop | M | Kobylanka | ||
14 | Bieg | Dominika | Kozioł | K | Dębica | Dębickie Gepardy | Tak |
15 | Bieg | Anna | Sokół | K | Brzeźnica | Czarne Gryfy | |
16 | NW | Magdalena | Krzywdzik | K | Zagórz | Tak | |
17 | Bieg | Karolina | Hunia | K | Zagórz | Tak | |
18 | Bieg | Jakub | Frań | M | Czernichów | Raróg Team | Tak |
19 | Bieg | Jarosław | Frań | M | Czernichów | Raróg Team | Tak |
20 | Bieg | MaRiUsZ | KuKuŁkA | M | TaRnÓw | A.C. MiLaN | Tak |
21 | Bieg | Klaudiusz | Kłodziński | M | Tarnów | Ultramęki | |
22 | Bieg | Barbara | Kłodzińska | K | Tarnów | Ultramęki | |
23 | Bieg | Arkadiusz | Rostek | M | Koszyce Wielkie | Ultramęki | Tak |
24 | Bieg | Małgorzata | Wałęga-Rostek | K | Koszyce Wielkie | Ultramęki | Tak |
25 | Bieg | Monika | Majtyka-Nieznańska | K | Tarnów | Tak | |
26 | Bieg | Wojciech | Wiśniowski | M | Tarnów | Tak | |
27 | Bieg | Monika | Gruszka | K | TARNÓW | Tak | |
28 | Bieg | Daniel | Stachura | M | Nowy Sącz | Ojciec z Synem | |
29 | Bieg | Krzysztof | Stachura | M | Nowy Sącz | Ojciec z Synem | |
30 | Bieg | Łukasz | Nawracaj | M | Jodłowa | NAW-MOT Jodłowa | Tak |
31 | NW | Michał | Florek | M | Kraków | Wojsko Polskie | Tak |
32 | Bieg | Kamil | Kwiatkowski | M | Tarnów | SRTG TARNÓW | Tak |
33 | Bieg | Monika | Kwiatkowska | K | Tarnów | SRTG TARNÓW | Tak |
34 | NW | Kinga | Danek | K | Wierzchosławice | Tak | |
35 | NW | Ewa | Góra | K | Tarnów | Tak | |
36 | NW | Dorota | Podlewska | K | Tarnów | Tak | |
37 | Bieg | Weronika | Matyaszek | K | Jasień | Tak | |
38 | NW | Elżbieta | Grędys-Pomykacz | K | Tarnów | Tak | |
39 | NW | Maria | Wantuch | M | Tarnów | Sokół Tarnów | Tak |
40 | Bieg | Dariusz | Skowron | M | Wojnicz | do6ciu | Tak |
41 | Bieg | Agnieszka | Smagacz | K | Tarnów | ||
42 | Bieg | Beata | Żołądź | K | Ilkowice | Gang Ścigaczy | |
43 | Bieg | Janusz | Żołądź | M | Ilkowice | Gang Ścigaczy | |
44 | Bieg | Bożena | Sadowska | K | Ilkowice | OCR Team Masters Gym | Tak |
45 | Bieg | Romek | Pych | M | Wola Wielka | DKK Gryf | Tak |
46 | Bieg | Aneta | Cieśla | K | Czarna | Czarne Gryfy | Tak |
47 | Bieg | Agnieszka | Falarz | K | Parkosz | Czarne Gryfy | Tak |
48 | Bieg | Artur | Rogoziński | M | Binarowa | BiegamBoLubię | Tak |
49 | Bieg | Artur | Rogoziński | M | Binarowa | BiegamBoLubię | |
50 | NW | Beata | Solak | K | Tarnów | Tak | |
51 | NW | Barbara | Łankiewicz | K | Tarnów | Tak | |
52 | Bieg | Monika | Świętoń | K | Czarna | Czarne Gryfy | Tak |
53 | Bieg | Tomasz | Kulig | M | Dębica | Dębickie Gepardy | Tak |
54 | Bieg | Dariusz | Dalczyński | M | Wola Rzędzińska | Tak | |
55 | Bieg | Mateusz | Łącki | M | Brzostek | Pędzące Ślimaki | |
56 | Bieg | Przemek | Bień | M | Bistuszowa | KS Ryglice - Sekcja biegowa | |
57 | Bieg | Mirosław | Bąk | M | Chorzelów | ZABIEGANI MIELEC | Tak |
58 | Bieg | WOJTEK | BIAŁOSZEWSKI | M | Zdrochec | Master Gym Żabno | |
59 | Bieg | Przemysław | Lorkiewicz | M | Rudka | KU AZS PWSZ Tarnów | Tak |
60 | Bieg | Łukasz | Dunajski | M | DĘBICA | Dębickie Gepardy | Tak |
61 | Bieg | Agnieszka | Kopek | K | Gromnik | Gromnik Run Team | Tak |
62 | Bieg | Paweł | Kopek | M | Gromnik | Gromnik Run Team | Tak |
63 | NW | Barbara | Korczyńska | K | Wierzchosławice | Tak | |
64 | Bieg | Arkadiusz | Baran | M | Bobrowniki Wielkie | Husaria Race Team | Tak |
65 | Bieg | Agnieszka | Iwanek | K | Wierzchosławice | 1974 | Tak |
66 | Bieg | Weronika | Zabawa | K | Wierzchosławice, Tarnowski, MAŁOPOLSKIE | 1998 | Tak |
67 | NW | Joanna | Rapacz | K | Tarnów | Tak | |
68 | Bieg | Maciej | Szymura | M | Tarnów | Sokół Tarnów | Tak |
69 | Bieg | Karolina | Szymura | K | Tarnów | Tak | |
70 | Bieg | Marcin | Łata | M | Tarnów | Sokół Tarnów | |
71 | NW | AGNIESZKA | WOJNAROWSKA | K | TARNÓW | Tak | |
72 | NW | Beata | Zmarzły | K | Tarnów | ||
73 | Bieg | Adam | Kosela | M | Dębica | Dębickie Gepardy | Tak |
74 | Bieg | Magdalena | Kloc | K | Dębica | Active Team Kozłów | Tak |
75 | Bieg | Izabela | Skalak | K | Ilkowice | Kępa Sport | Tak |
76 | Bieg | KINGA | ZATOR | K | MOKRE | DĘBICKIE GEPARDY | Tak |
77 | Bieg | JAKUB | POLNIASZEK | M | DĘBICA | DĘBICKIE GEPARDY | Tak |
78 | Bieg | Krystian | Kubas | M | Tarnów | Tak | |
79 | NW | Jaroslaw | Ziomek | M | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | Tak |
80 | Bieg | Marta | Kowalewska | K | Nowa Sól | KB WIKON NOWA SÓL | |
81 | NW | Katarzyna | Molczyk | K | Wierzchosławice | Tak | |
82 | Bieg | Izabela | Skalak | K | Ilkowice | ||
83 | Bieg | Marek | Podraza | M | gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa | Tak |
84 | Bieg | Sylwia | Sokołowska | K | Gorzyce | ||
85 | Bieg | Sebastian | Brożek | M | Zabawa | OCRTEAM MASTER'S GYM | |
86 | Bieg | Magdalena | Brożek | K | ZABAWA | OCR TEAM MASTER'S GYM i | |
87 | Bieg | Dariusz | Brożek | M | Zabawa | Husaria Race Team | |
88 | NW | Iwona | Wielgosz | K | Jasło | ||
89 | NW | JACEK | GUZEK | M | NOWY TOMYSL | Tak | |
90 | Bieg | Daniel | Słowik | M | żabno | OCR Team MAster's Gym | Tak |
91 | NW | Cecylia | Skowron | K | Wojnicz | do6ciu | Tak |
92 | NW | Krzysztof | Mazur | M | Tarnów | Ekipa z Tarnowa | Tak |
93 | NW | Aleksander | Duda | M | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy | |
94 | Bieg | Jarosław | Makowiec | M | Tuchów | LKS Burzyn |