
XIX Memoriał Bł.O. Zbigniewa Strzałkowskiego
12 czerwca 2022
Wydarzenie Nawigacja

CEL IMPREZY
– uczczenie pamięci Bł.O. Zbigniewa Strzałkowskiego
– popularyzacja i upowszechnianie biegania i nordic walking jako najprostszej formy sportu i rekreacji ruchowej zarówno wśród dzieci jak i dorosłych,
– propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Tarnów i regionu Małopolski
ORGANIZATOR
– Szkoła im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie
– Gmina Tarnów
– Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów
– Kępa Sport
– LKS Burzyn
TERMIN I MIEJSCE:
– 12 czerwca 2022 r. (niedziela) – Zawada
– Start i Meta (Parking Szkoła im. o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie)
– Biuro zawodów: 10:00-12:30
– Start Biegów Dzieci – godz. 12:00
– Start Biegu Głównego, dystans ok. 5.5 km: godz. 13:00
– Start Nordic Walking, dystans ok. 5.5 km : godz. 13:05
– Biuro zawodów będzie znajdować się w Szkole Podstawowej w Zawadzie
Bieg główny / Nordic Walking
– Dystans: ok. 5.5 km
– Limit czasowy: 60 minut
– Trasa oznakowana co 1 km
– Pomiar czasu: elektroniczny
BIEG: Klasyfikacja OPEN – Kobiety / Mężczyźni
Prowadzone będą kategorie wiekowe:
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 lat + K-4 50 lat +
Biegi dzieci i młodzieży
- dystans 100 m. dla przedszkolaków (od 4 lat – do 6 lat) /dziewczęta i chłopcy/
- dystans 250 m. dla uczniów I – III klasa /dziewczęta i chłopcy/
- dystans 500 m. dla uczniów IV – VI klasa /dziewczęta i chłopcy/
- dystans 750-1000 m. dla uczniów VII – VIII klasa /dziewczęta i chłopcy/
Marsz Nordic Walking
– Trasa oznakowana co 1 km,
– Pomiar czasu: elektroniczny
– Medale otrzymują wszyscy uczestnicy zawodów Nordic Walking,
– Na trasie będą rozstawieni sędziowie pilnujący techniki i zasad Nordic Walking
Prowadzone będą kategorie wiekowe:
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 lat + K-4 50 lat +
PAKIET STARTOWY BIEG / Nordic Waking
– numer startowy
– elektroniczny pomiar czasu
– wielofunkcyjny komin / chusta z pamiątkowym nadrukiem
– wodę na trasie i mecie zawodów
– materiały informacyjne i reklamowe
– pamiątkowy metalowy medal na mecie
– posiłek na mecie
XIX Memoriał Bł.O. Zbigniewa Strzałkowskiego 2022
Lp | Opłacone | Dystans | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NW | Irena | Pławiak | K | 1963 | Witowice Górne | |
2 | Bieg | Witold | Wolak | M | 1982 | Tarnów | |
3 | Bieg | Daniel | Zaranek | M | 1992 | Tarnów | |
4 | Bieg | Oleksandr | Kolesnik | M | 1997 | Краків | |
5 | Bieg | Daria | Kapustka | K | 1991 | Pogórska Wola | |
6 | Tak | NW | Wacław | Kania | M | 1974 | Ilkowice |
7 | Tak | Bieg | Marcin | Strzyż | M | 1987 | Dębica |
8 | Bieg | Marcin | Strzyż | M | 1987 | Dębica | |
9 | Bieg | Grzegorz | Płachno | M | 1983 | Borzęcin | |
10 | Tak | Tomasz | Kargól | M | 1978 | Bogumiłowice | |
11 | NW | Elżbieta | Pomykacz | K | 1956 | Tarnów | |
12 | Bieg | Wiktoria | Szczupak | K | 2004 | Zgłobice | |
13 | Bieg | Miłosz | Gala | M | 2005 | Sufczyn | |
14 | Tak | Paweł | Korzeń | M | 1986 | Lipnica Dolna | |
15 | Bieg | ROBERT | KRUPA | M | 1968 | Tarnów | |
16 | Bieg | Pawel | Korzeń | M | 1986 | Jaslo | |
17 | Bieg | Alina | RYCZAN | K | 1985 | Tarnów | |
18 | Tak | Bieg | Jakub | Młotkiewicz | M | 2003 | Tarnów |
19 | Bieg | Michał | Boksa | M | 1983 | Tuchów | |
20 | NW | Anna | Witalec | K | 1983 | Boguchwała | |
21 | Bieg | Bartosz | Laszczyk | M | 1990 | Dąbrowa Tarnowska | |
22 | Bieg | Jerzy | Cielak | M | 1959 | Paszczyna | |
23 | Bieg | Alicja | Kaczyńska | K | 1984 | Rzeszów | |
24 | Bieg | Renata | Maślanka | K | 1978 | Tarnów | |
25 | Bieg | Robert | Maślanka | M | 1975 | Tarnów | |
26 | Bieg | Mariola | Wiśnicka | K | 1979 | Tarnów | |
27 | Tak | Bieg | Przemysław | Lorkiewicz | M | 2001 | Rudka |
28 | Bieg | Mariusz | Więckowski | M | 1973 | Zawada | |
29 | Bieg | Agnieszka | Więckowska | K | 1977 | Zawada | |
30 | Tak | Bieg | Tomasz | Linard | M | 1993 | Tarnów |
31 | Jakub | Fitowicz | M | 1996 | Gromnik | ||
32 | Tak | Magdalena | Piękosz | K | 1979 | Tarnów | |
33 | Tak | Bieg | Bartłomiej | Machowski | M | 1979 | Szczepańcowa |
34 | Tak | Katarzyna | Kmieć | K | 1988 | Perła | |
35 | Bieg | Paulina | Wróbel | K | 1991 | Tarnów | |
36 | NW | Ludmiła | Boryczko | K | 1972 | Tarnów | |
37 | Bieg | Zuzanna | Kras | K | 2006 | Tuchów | |
38 | Bieg | Krzysztof | Kwiatkowski | M | 1971 | Tarnów | |
39 | Bieg | Aleksander | Kajmowicz | M | 1964 | Tuchów | |
40 | NW | Maria | Wantuch | K | 1957 | Tarnów | |
41 | NW | Patrycja | Brożek | K | 1977 | Kraków | |
42 | Arkadiusz | Żywiec | M | 1987 | Żabno | ||
43 | NW | Stanislaw | Kraj | M | 1955 | Bieliny | |
44 | Bieg | Przemysław | Bień | M | 1988 | Joniny | |
45 | Bieg | Barbara | Daniec - Kapałka | K | 1983 | Jodłówka | |
46 | Bieg | Małgorzata | Pękala | M | 1983 | Czarna | |
47 | Bieg | Artur | Furmański | M | 1987 | Tarnów | |
48 | Bieg | Artur | Furmański | M | 1987 | Tarnów | |
49 | Bieg | Michał | Punzet | M | 1978 | Niepołomice | |
50 | Tak | Bieg | Wojciech | Janisz | M | 1982 | Nowy Sącz |
51 | Bieg | Piotr | Nijak | M | 1989 | Wola Rzędzińska | |
52 | Bieg | Antoni | Tarza | M | 1955 | Zglobice | |
53 | Tak | NW | Łucja | Zelek | K | 1960 | Łęg Tarnowski |
54 | Tak | Bieg | Sebastian | Iśtok | M | 1997 | Piekielnik |
55 | Tak | NW | Elżbieta | Pomykcz | K | 1956 | Tarnów |
56 | Tak | NW | Barbara | KozioL | K | 1964 | Dabrowa Tarnowska |
57 | Stanislaw | Podraza | M | 1968 | Libcza | ||
58 | Bieg | Wojciech | Krokowski | M | 1954 | Jasło | |
59 | Tak | Bieg | Krzysztof | Podjasek | M | 1977 | Lubzina |
60 | Tak | Bieg | Anna | Wrona | K | 1987 | Lubzina |
61 | NW | Lucyna | Stec | K | 1972 | Rzeszów | |
62 | Tak | Bieg | Teresa | Skotnicka | K | 1950 | Tarnów |
63 | Tak | Bieg | Łukasz | Starzyk | M | 1985 | Tarnów |
64 | Bieg | Michał | Stec | M | 1987 | Dębica | |
65 | Tak | Bieg | Marta | Franczyk | K | 1996 | Ropczyce |
66 | NW | Ludmiła | Boryczko | K | 1972 | Tarnów | |
67 | Tak | Bieg | Paweł | Molczyk | M | 1972 | Niwka |
68 | Tak | Bartosz | Kozioł | M | 1997 | Dąbrowa Tarnowska | |
69 | Tak | Bieg | Ryszard | Gałka | M | 1965 | Brzesko |
70 | Tak | Bieg | Marek | Molczyk | M | 1968 | Niwka |
71 | NW | Marek | Pasierb | M | 1954 | Rzeszów | |
72 | Tak | Bieg | Krzysztof | Kapałka | M | 1959 | Gromnik |
73 | NW | Paweł | Madejski | M | 1982 | Żabno | |
74 | Monika | Sęk | K | 1988 | Wieliczka | ||
75 | Tak | Bieg | Tomasz | Wróbel | M | 1978 | Łowczówek |
76 | Tak | Bieg | Kamil | Kulig | M | 1996 | Nowy Sącz |
77 | Bieg | Patryk | Zabawa | M | 1992 | Gorlice | |
78 | Tak | Bieg | Sebastian | Sutkowski | M | 1990 | Tarnów |
79 | NW | Artur | Stańczyk | M | 1975 | Tarnów | |
80 | Tak | Bieg | Andrzej | Kubisztal | M | 1964 | Tarnów |
81 | Bieg | Tomasz | Nawrot | M | 1976 | Tarnów | |
82 | Tak | Bieg | Żaneta | Lisowska | K | 1990 | Wola Rzędzińska |
83 | NW | Piotr | Krzyworączka | M | 1973 | Kraków | |
84 | Tak | NW | Tadeusz | Drwiła | M | 1965 | Zbylitowska Góra |
85 | Tak | NW | Robert | Michałowski | M | 1977 | WOLA RZĘDZIŃSKA |
86 | Tak | Bieg | Wacław | Drwiła | M | 1971 | Zbylitowska Góra |
87 | Tak | Bieg | Paweł | Markowicz | M | 1959 | Tarnów |
88 | NW | Paweł | Budzyń | M | 1979 | Tarnów | |
89 | Bieg | Mateusz | Łabno | M | 1994 | Kraków | |
90 | Tak | NW | dorota | słobodzian | K | 1969 | Tarnów |
91 | Tak | NW | Alicja | Jaworska | K | 1961 | Tarnów |
92 | Tak | NW | Żaneta | Praduń | K | 1982 | Kraków |
93 | Zbigniew | Grzegórzek | M | 1975 | Olszyny | ||
94 | Bieg | Karol | Stalica | M | 1983 | Dąbrowa Tarnowska | |
95 | Tak | Bieg | MARIUSZ | KUKUŁKA | M | 1983 | TARNÓW |
96 | Bieg | Ewa | Wawryka | K | 2005 | Brzesko | |
97 | Tak | NW | Michał | Praduń | M | 1986 | Kraków |
98 | Bieg | Danuta | Dąbrowska | K | 1967 | Tarnów | |
99 | Karolina | Szymura | K | 1985 | Tarnów | ||
100 | Angelika | Papiernik | K | 1987 | Skurowa | ||
101 | Bieg | Rafał | Grochal | M | 1973 | Niepołomice | |
102 | Bieg | JÓZEF | ĆWIKŁA | M | 1960 | JANKOWA | |
103 | Tak | Bieg | Tomasz | Majka | M | 1985 | Kraków |
104 | NW | Aleksander | Duda | M | 1951 | Tarnów | |
105 | Bieg | Antoni | Jamioł | M | 2006 | Kielce | |
106 | Tak | Bieg | Piotr | Przybyło | M | 1995 | Tarnów |
107 | Kinga | Więch | K | 1982 | Skrzyszów | ||
108 | Bieg | Patrycja | Kras | K | 1988 | Tarnów | |
109 | Bieg | Monika | Piękoś | K | 1978 | Tarnów | |
110 | Tak | Bieg | Jozef | Jodlowski | M | 1971 | Brzesko |
111 | Katarzyna | Kulczyk-Foszcz | K | 1979 | Tarnów | ||
112 | Bieg | Janusz | Foszcz | M | 1968 | Tarnów | |
113 | Tak | Bieg | Celina | Kotapka | K | 1986 | Tarnów |
114 | NW | Rafał | Halik | M | 2006 | Kraków | |
115 | NW | Tomasz | Halik | M | 2006 | Kraków | |
116 | NW | Robert | Halik | M | 1971 | Kraków | |
117 | Tak | NW | Piotr | Gudz-Kiciński | M | 1971 | Przemyśl |
118 | NW | Piotr | Gudz-Kiciński | M | 1971 | Przemyśl | |
119 | Tak | NW | Dorota | Kicińska | K | 1973 | Przemyśl |
120 | Tak | Bieg | Maciej | Pabjan | M | 1993 | Tarnów |
121 | Tak | NW | Roman | Podorski | M | 1939 | Tarnów |
122 | Tak | Bieg | Pawel | Roczniak | M | 1979 | Tarnow |
123 | Tak | Bieg | Anna | Kusion | K | 1965 | Tarnów |
124 | Bieg | Marcin | Hebda | M | 1977 | Tarnów | |
125 | Bieg | Miroslaw | Kielbasa | M | 1975 | Tarnow | |
126 | Tak | Bieg | Wojciech | Sulkowski | M | 1972 | Limanowa |
127 | Tak | Bieg | Włodzimierz | Foryś | M | 1962 | Duląbka |
128 | Tak | NW | Elżbieta | Nykiel | K | 1971 | Wola Rzędzińska |
129 | Tak | Bieg | Bartosz | Rybak | M | 1990 | Preczów |
130 | Tak | Bieg | Lucyna | Garncarz | K | 1983 | Tarnów |
131 | Bieg | Andrzej | Wieczorek | M | 1966 | Tarnów | |
132 | Tak | Bieg | Rafał | Wojtanowski | M | 1988 | Tarnów |
133 | Tak | Bieg | Jarosław | Nykiel | M | 1971 | Tarnów |
134 | Bieg | Michał | Martyka | M | 1989 | Borzęcin | |
135 | Tak | NW | Emilia | Siedlińska | K | 1996 | Gdów |
136 | Tak | Bieg | Roland | Górnisiewicz | M | 1995 | Gdów |
137 | Bieg | Mariusz | Molczyk | M | 1978 | Dębica | |
138 | Bieg | Kordian | zawadzki | M | 1990 | rzeszow | |
139 | NW | Cecylia | Skowron | K | 1960 | Wojnicz | |
140 | NW | Krzysztof | Krawczyk | M | 1984 | Żeglce | |
141 | NW | Małgorzata | Krawczyk | K | 1983 | Żeglce | |
142 | Bieg | Angelika | Papiernik | M | 1987 | Skurowa | |
143 | NW | Robert | Łopuch | M | 1972 | Łabowa | |
144 | NW | Marcin | Pietrzak | M | 1974 | Tarnów | |
145 | Bieg | Mirek | Ożóg | M | 1983 | Skawina | |
146 | Bieg | Bożena | Chmiel | K | 1978 | Stasiówka | |
147 | Tak | NW | Jolanta | Wiktor | K | 1963 | Straszęcin |
148 | Tak | Bieg | Wiesław | Wiktor | M | 1965 | Straszęcin |
149 | Bieg | Dawid | Siwek | M | 1990 | TARNÓW | |
150 | Tak | NW | Marta | Lipińska | K | 1969 | Zbylitowska Góra |
151 | NW | Jarosław | Ziomek | M | 1984 | Tarnów | |
152 | Tak | NW | Bożena | Kapałka | K | 1967 | Gromnik |
153 | Bieg | Daniel | Buczkowski | M | 1978 | Tarnów | |
154 | Tak | Bieg | Agnieszka | Duraj | K | 1983 | tarnów |
155 | Bieg | Jarosław | Makowiec | M | 1987 | Tuchów |
Biegi dzieci - XIX Memoriał Bł.O. Zbigniewa Strzałkowskiego 2022
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Grupa wiekowa - szkoła | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia | Albrycht | K | Klasa VII-VIII sz. podst. | Krościenko Wyżne |
2 | Damian | Albrycht | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Krościenko Wyżne |
3 | Gabriela | Ul | K | Klasa VII-VIII sz. podst. | Koszyce Wielkie |
4 | Filip | Ul | M | Klasa I-III sz.podst. | Koszyce Wielkie |
5 | Szymon | Ul | M | Klasa I-III sz.podst. | Koszyce Wielkie |
6 | Julia | Kłusek | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Łopon |
7 | Kinga | Wielgosz | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Biadoliny Radłowskie |
8 | Oliwia | Krawczyk | K | Klasa IV-VI sz.podst. | ŁOPOŃ |
9 | Weronika | Krzysztofiak | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Łopoń |
10 | Aron | Data | M | Przedszkolak | Dobczyce |
11 | Piotr | Pitek | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Łopoń |
12 | Weronika | Krzysztofiak | K | Przedszkolak | Łopoń |
13 | Joanna | Lasko | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Łopoń |
14 | Magdalena | Kupiec | M | Klasa IV-VI sz.podst. | łopoń |
15 | Kornelia | Biedroń | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Łopoń |
16 | Julian | Kotapka | M | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
17 | Liliana | Boksa | K | Przedszkolak | Tuchów |
18 | Natalia | Gala | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Sufczyn |
19 | Natasza | Stężowska | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Dębno |
20 | Milena | Truchan | K | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tarnów |
21 | Milena | Truchan | K | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tarnów |
22 | Norbert | Kowalik | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tarnów |
23 | Anna | Kraievskyi | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
24 | Andrii | Kraievskyi | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tarnów |
25 | Przemysław | Szołtysik | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tarnów |
26 | Dawid | Osika | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tarnów |
27 | Aleksandra | Porosło | K | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tarnów |
28 | Julia | Robak | K | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tarnów |
29 | Jakub | Robak | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
30 | Klara | Kleparska | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
31 | Nadia | Żydowska | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
32 | Emilia | Cao | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
33 | Patrycja | Szołtysik | K | Klasa VII-VIII sz. podst. | Brzesko |
34 | Adrianna | Batko | K | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tarnów |
35 | Mateusz | Więckowski | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Zawada |
36 | Wojciech | Siadek | M | Przedszkolak | Tarnów |
37 | Małgorzata | Siadek | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
38 | Blanka | Machowska | K | Przedszkolak | Szczepańcowa |
39 | Alan | Witkowski | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Leżajsk |
40 | Karol | Gwizdała | M | Klasa I-III sz.podst. | Zalas |
41 | Jan | Biernat | M | Klasa I-III sz.podst. | Dębno |
42 | Antoni | Biernat | M | Klasa I-III sz.podst. | Dębno |
43 | Julia | Biernat | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Dębno |
44 | Filip | Biernat | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Dębno |
45 | Daniel | Witkowski | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Leżajsk |
46 | Aurelia | Cao | K | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tarnów |
47 | Adam | Ludwa | M | Przedszkolak | Koszyce Wielkie |
48 | Emilia | Augustyńska | K | Przedszkolak | Tarnów |
49 | Oliwia | Migacz | K | Przedszkolak | KRAKÓW |
50 | Emilia | Migacz | K | Klasa I-III sz.podst. | Kraków |
51 | Adrianna | Sztorc | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
52 | Urszula | Ordon | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
53 | Julia | Urbańczyk | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Zakliczyn |
54 | Mateusz | Kapałka | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Jodłówka |
55 | Bartłomiej | Kapałka | M | Przedszkolak | Jodłówka |
56 | Julia | Kapałka | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Jodłówka |
57 | Jan | Marecik | M | Klasa I-III sz.podst. | Zgłobice |
58 | Liliana | Marecik | K | Przedszkolak | Tarnów |
59 | Zuzanna | Gąsior | K | Klasa VII-VIII sz. podst. | Gromnik |
60 | Marysia | Brożek | K | Klasa I-III sz.podst. | Zawada |
61 | Jakub | Brożek | M | Przedszkolak | Zawada |
62 | Malwina | Nawrot | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
63 | Zofia | Habel | K | Klasa I-III sz.podst. | Jasień |
64 | Róża | Habel | K | Przedszkolak | Jasień |
65 | Jan | Habel | M | Przedszkolak | Jasień |
66 | Hubert | Drwiła | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Zbylitowska Góra |
67 | Hubert | Młotkiewicz | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
68 | Hubert | Młotkiewicz | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
69 | Antoni | Jamioł | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Kielce |
70 | Miłosz | Jamioł | M | Klasa I-III sz.podst. | Kielce |
71 | Ignacy | Jamioł | M | Klasa I-III sz.podst. | Kielce |
72 | Fabian | Więch | M | Klasa I-III sz.podst. | Skrzyszów |
73 | Tymoteusz | Więch | M | Klasa I-III sz.podst. | Skrzyszów |
74 | Julian | Kotapka | M | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
75 | Tomasz | Szymura | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
76 | Patryk | Chmiel | M | Klasa I-III sz.podst. | Stasiówka |
77 | Jarosław | Makowiec | M | Klasa VII-VIII sz. podst. | Tuchów |