
- To event minęło.
Nowobrzeski Bieg Rodzinny
4 lipca 2021
Wydarzenie Nawigacja

WYDARZENIE JEST DARMOWE
ORGANIZATOR
– Międzyszkolny Klub Sportowy „Sportowiec” z siedzibą Sierosławice 53, 32-120 Nowe Brzesko NIP 682-178-00-25, REGON 382-66-32-33
TERMIN I MIEJSCE
– 4 lipca 2021 – (niedziela) – Nowe Brzesko
– Start / Meta: Stadion Sportowy LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko
Biuro Zawodów
Miejsce: Stadion LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko
TRASA BIEGU i Nordic Walking
– Dystans: ok. 5.6 km (80 % droga szutrowa, 20 % asfalt) / Dystans: 11.2 km ( 2 x pętla 5.6 km)
– Limit czasowy: 90 minut
– Trasa oznakowana, na czas trwania biegu ruch drogowy zostanie ograniczony, obowiązuje ruch prawostronny
– Pomiar czasu: elektroniczny
Klasyfikacja Biegu: Open K / M
Klasyfikacja Nordic Walking: Open K / M
Program:
– Biuro zawodów: 8:30-10:30
Godz. Od 10.00 – Biegi dzieci i młodzieży
- dystans 100 m. dla przedszkolaków (od 4 lat – do 6 lat) /dziewczęta i chłopcy/
- dystans 250 m. dla uczniów I – III klasa /dziewczęta i chłopcy/
- dystans 500 m. dla uczniów IV – VI klasa /dziewczęta i chłopcy/
- dystans 750-1000 m. dla uczniów VII – VIII klasa /dziewczęta i chłopcy/
- Godz. 11:00 – Start Biegu 5.6 / Biegu 11 km / Nordic Walking na 5.6 km (limit czasu: 90 min)
– Godz. Ok. 13:00-13:30 – Nagrodzenie wszystkich kategorii
WARUNKI UCZESTNICTWA w BIEGU
Impreza ma charakter otwarty – DARMOWY
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów /Dz.Ustaw nr 101, poz 1095/ lub przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do udziału w biegu.
PAKIET STARTOWY
Każdy uczestnik biegu rodzinnego, otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
– numer startowy
– elektroniczny pomiar czasu
– wodę na mecie zawodów
– pamiątkowy medal na mecie
– posiłek na mecie
ZGŁOSZENIA
– Biuro zawodów mieści się: na Stadionie LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko
– Zgłoszenia do biegu głównego i biegów dzieci dostępne są przez Internet na stronie: www.kepasport.pl
BIEG jest DARMOWY.
- OBOWIĄZUJE LIMIT ZGŁOSZEŃ – 150 uczestników zgłoszonych biegu i nordic walking dla dorosłych (5.6 km i 11 km) (decyduje kolejność zgłoszeń)
- po osiągnięciu limitu – formularz zgłoszeń zostanie zablokowany – nie będzie możliwości zapisów biurze zawodów.
- Biegi dla dzieci – 150 uczestników zgłoszonych (decyduje kolejność zgłoszeń)
NAGRODY
Nagrody Bieg 5.6 / Bieg 11 km / Nordic Walking
Kategoria OPEN K / M
1 miejsce. nagroda rzeczowa
2 miejsce. nagroda rzeczowa
3 miejsce. nagroda rzeczowa
Biegi dla dzieci i młodzieży
Nagrody w kategoriach wiekowych dla chłopców i dziewcząt
1. miejsce: nagroda rzeczowa
2. miejsce: nagroda rzeczowa
3. miejsce: nagroda rzeczowa
Nowobrzeski Bieg Rodzinny
Lp | Dystans | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieg 5.6 km | Przemysław | Pabian | M | Wierzchosławice | |
2 | Bieg 5.6 km | Marek | Podraza | M | Gorlice | Gorlicka Grupa Biegowa |
3 | Bieg 5.6 km | Jacek | Cader | M | Zabierzów | Zabierzów Biega |
4 | Bieg 11 km | Wiktor | Krzak | M | Kraków | NKS |
5 | Bieg 5.6 km | Agnieszka | Szczerek | K | Połaniec | Running Połaniec |
6 | Bieg 5.6 km | Gabriela | Nowacka | K | Kraków | |
7 | Bieg 5.6 km | Oliwia | Jaworska | K | Jaiseń | MLUKS Tarnów |
8 | Bieg 11 km | Waldemar | Matyaszek | M | Jasień | |
9 | Bieg 11 km | Elżbieta | Kordos | K | Krakow | KIM Kaloryfer |
10 | Bieg 11 km | Monika | Szewczyk | K | Kraków | KKM Kaloryfer |
11 | Bieg 5.6 km | Olga | Kuliga | K | Wierzchosławice | Królewskie Pilzno |
12 | Bieg 5.6 km | Anna | Dziadowiec-Gawlik | K | Brzesko | |
13 | Bieg 5.6 km | Mariusz | Żółtak | M | Kraków | |
14 | Nordic Walking | Anna | Madejska | K | Nowe Brzesko | |
15 | Bieg 5.6 km | Karol | Piekarz | M | Cerekiew | Igloo More Than Running |
16 | Bieg 5.6 km | Szymon | Pawlicki | M | Hebdow | LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko |
17 | Bieg 11 km | Bartosz | Płaszewski | M | Hebdów | Nadwiślanka Nowe Brzesko |
18 | Bieg 11 km | Miłosz | Pawlicki | M | Hebdów | ŁKS Nadwiślanka Nowe Brzesko |
19 | Nordic Walking | Henryk | Rost | M | Nowy Sącz | |
20 | Bieg 11 km | Tomasz | Gieras | M | Nowe Brzesko | Kraków |
21 | Bieg 5.6 km | Piotr | Wójcik | M | Nowe Brzesko | |
22 | Bieg 11 km | Wojciech | Hajdaś | M | Kraków | LKS Nadwiślanka Nowe Brzesko |
23 | Bieg 5.6 km | Karolina | Jędrzejowska | K | Kraków | |
24 | Bieg 5.6 km | basia | kozub | K | Bochnia | |
25 | Bieg 5.6 km | Katarzyna | Janiak | K | Bochnia | Triathlon Team Bochnia |
26 | Bieg 5.6 km | Mirosław | Rudnik | M | Bochnia | |
27 | Bieg 11 km | Lucyna | Garncarz | K | Pogórska Wola | Dziki Wątoku |
28 | Bieg 5.6 km | Julia | Luks | K | Kraków | Racket Planet |
29 | Bieg 11 km | Bartosz | Panek | M | Kraków | Racket Planet |
30 | Nordic Walking | Andrzej | Florczyk | M | Bochnia | |
31 | Nordic Walking | Joanna | Florczyk | K | Bochnia | |
32 | Bieg 5.6 km | Izydor | Nowakowski | M | Wieliczka | #AdamCzerwińskiTeam |
33 | Bieg 11 km | Jerzy | Cielak | M | Paszczyna | |
34 | Bieg 11 km | Daniel | Panocha | M | Tarnów | |
35 | Bieg 11 km | Anka | Luty Legutko | K | kraków | #AdamCzerwińskiTeam |
36 | Bieg 5.6 km | Edyta | Grochot | K | Wieliczka | #AdamCzerwińskiTeam |
37 | Bieg 5.6 km | Marta | Samelzon | K | Tuchów | |
38 | Bieg 11 km | Krzysztof | Cygan | M | Kraków | #AdamCzerwimskiTeam |
39 | Bieg 11 km | Marek | Kutyła | M | Kraków | ITMBW Kraków |
40 | Bieg 11 km | Arkadiusz | Nowak | M | Wola Rzędzińska | |
41 | Bieg 5.6 km | Magdalena | Grzyb | K | Brzesko | |
42 | Bieg 5.6 km | Marcin | Has | M | Kraków | |
43 | Bieg 5.6 km | Patrycja | Trautan | K | Kraków | |
44 | Bieg 11 km | Karol | Galajda | M | Proszowice | |
45 | Nordic Walking | Grażyna | Kępa | K | Krakow | |
46 | Nordic Walking | Paulina | Zięba | K | Zwiernik | |
47 | Bieg 5.6 km | Marcin | Wątor | M | Kraków | |
48 | Bieg 11 km | Zbigniew | Grzegórzek | M | Olszyny | |
49 | Bieg 5.6 km | Justyna | Kwiecień | K | Wieliczka | #AdamCzerwińskiTeam |
50 | Bieg 11 km | Barbara | Zięba | K | Szynwałd | Gang zakręconych Mastersow |
51 | Bieg 11 km | Paweł | Burda | M | Niepołomice | |
52 | Bieg 11 km | Jarosław | Mularz | M | Bochnia | Salt Runners Bochnia |
53 | Bieg 11 km | Rafał | Wojtanowski | M | Tarnów | |
54 | Nordic Walking | Dariusz | Koza | M | Zbylitowska Góra | |
55 | Bieg 5.6 km | Piotr | Jastrząb | M | Kraków | |
56 | Nordic Walking | Łukasz | Dyduła | M | Kraków | |
57 | Nordic Walking | Monika | Dyduła | K | Kraków | |
58 | Nordic Walking | Dorota | Słobodzian | K | Tarnów | |
59 | Bieg 11 km | Robert | Gniecki | M | Niedomice | Gang Zakręconych Mastersów |
60 | Bieg 11 km | Beata | Słomska | K | Jodłówka Tuchowska | LKS Burzyn |
61 | Bieg 5.6 km | Dominika | Świętek | K | Kraków | |
62 | Bieg 11 km | Edyta | Konior | K | Przeginia Duchowna | Koliber Team |
63 | Bieg 5.6 km | Mateusz | Wroński-Tusik | M | Limanowa | MKS LIMANOVIA |
64 | Nordic Walking | Janusz | Padło | M | Wierzchosławice | |
65 | Nordic Walking | Msrtyna | Padło | K | Wierzchosławice | |
66 | Bieg 5.6 km | Martin | Pijanovsky | M | Vienna | Patologia Nie Przebiera |
67 | Bieg 11 km | Artur | Rogoziński | M | Binarowa | Ultra zabiegany |
68 | Bieg 5.6 km | Anna | Dudek | K | Tarnów | |
69 | Bieg 5.6 km | Jerzy | Skoczylas | M | Kraków | Kim kaloryfer |
70 | Bieg 5.6 km | Agnieszka | Bachowicz | K | Niepołomice | |
71 | Bieg 5.6 km | Natalia | Nowak | K | Proszowice | |
72 | Nordic Walking | Aleksander | Duda | M | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów |
73 | Bieg 5.6 km | Małgorzata | Rogozińska | K | Binarowa | Ultra zabiegana |
74 | Bieg 11 km | Tadeusz | Grzyb | M | bochnia | |
75 | Nordic Walking | Marcin | Pietrzak | M | Tarnów | |
76 | Bieg 5.6 km | Joanna | Kamińska | K | Kraków | BMW |
77 | Bieg 11 km | Bartosz | Miękina | M | Buczków | wkurw_team |
78 | Bieg 5.6 km | Wiktoria | Ryś | K | Myślenice | Zarabie-biega |
79 | Bieg 5.6 km | Mateusz | Czarnota | M | Borek | |
80 | Bieg 5.6 km | Wacław | Ryś | M | Myślenice | Zarabie-biega |
81 | Bieg 11 km | Arkadiusz | Gubała | M | Gorlice | Grupetto Gorlice |
82 | Bieg 5.6 km | Marek | Wieczorek | M | Kraków | Brak |
83 | Bieg 5.6 km | Marcin | Wieczorek | M | Kraków | Brak |
84 | Bieg 5.6 km | Stanisław | Podraza | M | Jodłowa | Wilki Jodłowa |
85 | Bieg 5.6 km | Ulka | Dziurzyńska | K | Kraków | Vege Runners |
86 | Bieg 11 km | Krystian | Kamieniarz | M | Trzebinia | Biegnięty |
87 | Nordic Walking | Joalnta | Wiktor | K | Straszęcin | |
88 | Bieg 5.6 km | Izabella | Halota | K | Kraków | |
89 | Bieg 5.6 km | Daniel | Rosiek | M | Krakow | Runner's Path |
90 | Bieg 11 km | Danuta | Dolaś | K | Kraków | Rebellion of free Runners |
91 | Bieg 11 km | Tomasz | Filiciak | M | Niepołomice | Niepołomice Biegają |
92 | Bieg 11 km | Urszula | Kęder | K | Niepołomice | Niepołomice Biegają |
93 | Bieg 11 km | Włodzimierz | Kęder | M | Niepołomice | Niepołomice Biegają |
94 | Bieg 5.6 km | Marek | Kutyba | M | Kraków | ITMBW Kraków |
95 | Bieg 5.6 km | Bożena | Chełstowska | K | Tarnów | #kokoszanel#team |
96 | Bieg 5.6 km | Gabriela | Stec | K | Moszczenica | Gorlicka Grupa Buegowa |
97 | Bieg 5.6 km | Tomasz | Kwiek | M | Tarnów | #KOKOSZANEL#TEAM |
98 | Bieg 11 km | Michał | Czarnota | M | Kraków | |
99 | Bieg 11 km | Mateusz | Gajda | M | Błażkowa | Spróchniali Herkulesi |
100 | Bieg 5.6 km | Marcin | Grandys | M | Bochnia | GitarsTeam |
101 | Bieg 5.6 km | Kinga | Kubas | K | Bochnia | GitarsTeam |
102 | Bieg 11 km | Bogusław | Nowak | M | Luborzyca | Luborzycki |
103 | Bieg 5.6 km | Justyna | Potępa | K | Szynwałd | Gang Zakręconych Mastersów |
104 | Bieg 5.6 km | Anna | Szczypka-Kuc | K | Kraków | |
105 | Bieg 5.6 km | Paweł | Maj | M | Strzelce Małe | IL VENTO |
106 | Bieg 5.6 km | Agnieszka | Szczypka | K | Kraków | Biegamy Mimo Wszystko |
107 | Bieg 5.6 km | Michał | Rębilas | M | New York | New York team |
108 | Nordic Walking | Monika | Podraza | K | Jodłowa | Wilki Jodłowa |
109 | Bieg 5.6 km | Adam | Podraza | M | Jodłowa | Wilki Jodłowa |
110 | Bieg 5.6 km | Adrian | Wieciech | M | Nowy Wiśnicz | Byle dobiec |
111 | Bieg 11 km | Dominika | Sosnowska | K | Kraków | |
112 | Nordic Walking | Patrycja | Brożek | K | KRAKÓW | BMW |
113 | Nordic Walking | Joanna | Walkowiak | K | Dębica | |
114 | Bieg 11 km | Łukasz | Żwirecki | M | Kraków | nie mam klubu |
115 | Bieg 5.6 km | Agata | Zygmont | K | Chorzelów | |
116 | Bieg 5.6 km | Łukasz | Kuc | M | Kraków | |
117 | Bieg 5.6 km | Aleksandra | Podraza | K | Jodłowa | Wilki Jodłowa |
118 | Bieg 5.6 km | Adam | Skałka | M | Chełmiec | |
119 | Bieg 11 km | Krzysztof | Stachura | M | Nowy Sącz | Biegam bo lubię |
120 | Bieg 11 km | Paweł | Saj | M | Sędziszów Małopolski | Dzikie Mustangi |
121 | Bieg 11 km | Anna | Capinska | K | Kraków | |
122 | Bieg 11 km | Piotr | Kłembukowski | M | Kraków | BMW Biegamy Mimo Wszystko |
123 | Bieg 5.6 km | Katarzyna | Szulc-Kłembukowska | K | Kraków | BMW Biegamy Mimo Wszystko |
124 | Bieg 5.6 km | Aleksander | Zwierniak | M | Bochnia | KP PSP Bochnia |
125 | Bieg 5.6 km | Edyta | Miękina | K | Tarnów | Unit37 |
126 | Nordic Walking | Jadwiga | Kłusak | K | Tarnów | PTG Sokół -Świat Pracy |
127 | Bieg 5.6 km | Bartłomiej | Staszczyk | M | Tarnów | Unit37 |
128 | Bieg 5.6 km | Katarzyna | Marek | K | Tarnow | Unit37 |
129 | Nordic Walking | Cecylia | Skowron | K | Wojnicz | do6ciu |
130 | Bieg 5.6 km | Przemysław | Król | M | Tarnów | Unit37 |
131 | Bieg 11 km | Karolina | Kois | K | Kraków | |
132 | Bieg 11 km | Renata | Rynduch | K | Kraków | |
133 | Bieg 11 km | Sebastian | Płonka | M | Kraków | |
134 | Bieg 11 km | Piotr | Sarlej | M | Szczepanów | MsJ |
135 | Bieg 11 km | Tomasz | Wróbel | M | Łowczówek | |
136 | Bieg 11 km | Krystian | Pamuła | M | Niepołomice | STG Niepołomice |
137 | Bieg 11 km | Beata | Boguta | K | Krakow | #AdamCzerwińskiTeam |
138 | Bieg 11 km | KamiL | Gajda | M | Kraków | #AdamCzerwińskiTeam |
139 | Bieg 11 km | Aleksandra | Mężyk | K | Kraków | #AdamCzerwińskiTeam |
140 | Bieg 11 km | Tomasz | Pasek | M | Tarnobrzeg | |
141 | Bieg 11 km | Marek | Molczyk | M | Niwka | |
142 | Bieg 11 km | Paweł | Molczyk | M | Niwka | |
143 | Bieg 11 km | Radoslaw | Kordiasz | M | Kraków | Smok Wawelski |
144 | Bieg 11 km | Wojtek | Marecik | M | Brzesko | Monster Team |
145 | Bieg 11 km | Anna | Kapusta | K | Kraków | Night Runners |
146 | Bieg 11 km | Anna | Konieczna | K | Gliwice | |
147 | Bieg 11 km | Maciej | Wójcik | M | Wieliczka | |
148 | Bieg 11 km | Robert | Piłat | M | Brzostek | Oskarja |
149 | Bieg 11 km | Anna | Krawczyk-Gorbatiuk | K | Kraków | Sambo Krak |
150 | Bieg 11 km | Daniel | Słowik | M | Żabno | Gang Zakręconych Mastersów |
151 | Bieg 11 km | Bartosz | Świętek | M | Hebdów | Gorący Potok Team |
152 | Bieg 11 km | Kamil | Gomółka | M | Palikówka | |
153 | Bieg 11 km | Zuzanna | Martuszewska | K | Zborowice | |
154 | Bieg 11 km | Robert | Michałowski | M | WOLA RZEDZINSKA | |
155 | Bieg 11 km | Wiesław | Wiktor | K | Straszęcin | Dębickie Gepardy |
156 | Bieg 11 km | Jakub | Frań | M | Wołowice | Raróg Team |
157 | Bieg 11 km | Damian | Wojdak | M | Bielcza | |
158 | Bieg 11 km | Jarosław | Frań | M | Wołowice | Raróg Team |
159 | Bieg 11 km | Dominik | Kryca | M | Tarnów | Team Kopeć |
160 | Bieg 11 km | Piotr | Kaputa | M | Kraków |
Biegi Dzieci - Nowobrzeski Bieg Rodzinny
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Grupa wiekowa - szkoła |
---|---|---|---|---|
1 | Franio | Was | M | Przedszkolak |
2 | Wiktoria | Jelonkiewicz | K | Przedszkolak |
3 | Emilia | Micuda | K | Klasa I-III sz.podst. |
4 | Maja | Micuda | K | Klasa I-III sz.podst. |
5 | MIŁOSZ | MICUDA | M | Przedszkolak |
6 | Antoni | Gąsiorek | M | Przedszkolak |
7 | Roksana | Banaś | K | Klasa IV-VI sz.podst. |
8 | Aleksander | Kuliński | M | Przedszkolak |
9 | Michał | Styk | M | Klasa I-III sz.podst. |
10 | Karol | Banaś | M | Klasa VII-VIII sz. podst. |
11 | Filip | Banaś | M | Klasa IV-VI sz.podst. |
12 | Anna | Maurek | K | Klasa VII-VIII sz. podst. |
13 | Kacper | Maurek | M | Przedszkolak |
14 | Adam | Adamczyk | M | Klasa IV-VI sz.podst. |
15 | Maciej | Adamczyk | M | Klasa I-III sz.podst. |
16 | Nikolka | Pieczonka | K | Klasa IV-VI sz.podst. |
17 | Gabriel | Pieczonka | M | Klasa I-III sz.podst. |
18 | Wiktoria | Skorupska | K | Klasa I-III sz.podst. |
19 | Tomasz | Skorupski | M | Klasa I-III sz.podst. |
20 | Kacper | Oraczewski | M | Klasa I-III sz.podst. |
21 | Oliwia | Miśkiewicz | K | Przedszkolak |
22 | Julia | Wójcik | K | Klasa IV-VI sz.podst. |
23 | Aleksandra | Kowalska | K | Klasa I-III sz.podst. |
24 | Paweł | Kowalski | M | Klasa I-III sz.podst. |
25 | Dominik | Sarlej | M | Klasa I-III sz.podst. |
26 | Lena | Wójcik | K | Przedszkolak |
27 | Franciszek | Czechowicz | M | Klasa I-III sz.podst. |
28 | Natalia | Fularska | K | Klasa I-III sz.podst. |
29 | Piotr | Kubik | M | Klasa VII-VIII sz. podst. |
30 | Piotr | Kubik | M | Klasa VII-VIII sz. podst. |
31 | Krzysztof | Czechowicz | M | Klasa VII-VIII sz. podst. |
32 | Wiktoria | Wójcik | K | Klasa IV-VI sz.podst. |
33 | Malwina | Jędrosz | K | Klasa IV-VI sz.podst. |
34 | Aleksandra | Jędrosz | K | Klasa I-III sz.podst. |
35 | Natalia | Wojcik | K | Klasa I-III sz.podst. |
36 | Martynka | Budka | K | Przedszkolak |
37 | Julia | Budka | K | Klasa IV-VI sz.podst. |
38 | Zuzanna | Gąsior | K | Klasa IV-VI sz.podst. |
39 | Hubert | Jodłowski | M | Klasa I-III sz.podst. |
40 | Radosław | Kłębek | M | Przedszkolak |
41 | Zuzia | Krzak | K | Przedszkolak |
42 | Dawid | Matyaszek | M | Klasa VII-VIII sz. podst. |
43 | Radosław | Kłębek | M | Klasa I-III sz.podst. |
44 | Kacper | Gawlik | M | Klasa IV-VI sz.podst. |
45 | Sebastian | Gieras | M | Klasa I-III sz.podst. |
46 | Olek | Wojcik | M | Klasa I-III sz.podst. |
47 | Oliwier | Hajdaś | M | Przedszkolak |
48 | Maja | Zdun | K | Przedszkolak |
49 | Aleksander | Florczyk | M | Przedszkolak |
50 | Izabela | Nowakowska | K | Przedszkolak |
51 | Hubert | Nowakowski | M | Przedszkolak |
52 | Jan | Legutko | M | Klasa I-III sz.podst. |
53 | Maja | Legutko | K | Klasa I-III sz.podst. |
54 | Jan | Luty Legutko | M | Klasa I-III sz.podst. |
55 | Aleksandra | Grochot | K | Klasa IV-VI sz.podst. |
56 | Piotr | Grzyb | M | Klasa I-III sz.podst. |
57 | Natalia | Jastrząb | K | Przedszkolak |
58 | Wiktor | Dyduła | M | Klasa I-III sz.podst. |
59 | Ewa | Dyduła | K | Przedszkolak |
60 | Julia | Roner | K | Przedszkolak |
61 | Damian | Roner | M | Klasa IV-VI sz.podst. |
62 | Tomasz | Skoczylas | M | Klasa I-III sz.podst. |
63 | Bartosz | Skoczylas | M | Klasa I-III sz.podst. |
64 | Patrycja | Ryś | K | Klasa I-III sz.podst. |
65 | Wiktoria | Ryś | K | Klasa IV-VI sz.podst. |
66 | Janka | Dziurzyńska | K | Przedszkolak |
67 | Maja | Zdun | K | Przedszkolak |
68 | Adam | Czarnota | M | Przedszkolak |
69 | Piotr | Czarnota | M | Klasa I-III sz.podst. |
70 | Karolina | Podraza | K | Klasa I-III sz.podst. |
71 | Wojciech | Walkowiak | M | Przedszkolak |
72 | Franciszek | Walkowiak | M | Klasa I-III sz.podst. |
73 | Jakub | Walkowiak | M | Klasa I-III sz.podst. |
74 | Amelia | Zygmont | K | Klasa I-III sz.podst. |
75 | Adela | Zygmont | K | Przedszkolak |
76 | Adela | Zygmont | K | Przedszkolak |
77 | Adela | Zygmont | K | Przedszkolak |
78 | Oliwia | Gofron | M | Klasa I-III sz.podst. |
79 | Oliwia | Gofron | K | Klasa I-III sz.podst. |
80 | Maja | Legutko | K | Klasa I-III sz.podst. |
81 | Jan | Legutko | M | Klasa I-III sz.podst. |
82 | Snizhana | Khludieieva | K | Klasa IV-VI sz.podst. |
83 | Jakub | Tokarczyk | M | Klasa VII-VIII sz. podst. |
84 | Anna | Maurek | K | Klasa VII-VIII sz. podst. |
85 | Kacper | Maurek | M | Przedszkolak |
86 | Jan | Maurek | M | Klasa I-III sz.podst. |
87 | Tymon | Gajda | M | Przedszkolak |
88 | Kacper | Oraczewski | M | Klasa I-III sz.podst. |
89 | Hanna | Wieczorek | K | Klasa I-III sz.podst. |
90 | Marek | Wieczorek | M | Klasa VII-VIII sz. podst. |
91 | Magdalena | Konieczna | K | Klasa I-III sz.podst. |
92 | OLIWIA | CZYŻ | K | Klasa I-III sz.podst. |
93 | Dawid | Gardzina | M | Przedszkolak |
94 | Alicja | Gorzkowska | K | Przedszkolak |
95 | Zuzanna | Kras | K | Klasa VII-VIII sz. podst. |
96 | Jarosław | Makowiec | M | Klasa VII-VIII sz. podst. |
Trasa: 2 x 5.60 km = ok. 11.2 km