
XXXIV BIESZCZADZKI BIEG LOTNIKÓW
14 lutego 2021
Wydarzenie Nawigacja

UWAGA ZAMIANA TERMINU BIEGU!
13-14 luty 2021 r.
MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW:
Trasy Biegowe pod „Żukowem” im. Stanisława Nahajowskiego
w Ustianowej Górnej
• 13.02.2021 r. (sobota) godz. 11:00 – Bieg dzieci i młodzieży
• 14.02.2021 r. (niedziela) godz. 11:00 – Bieg główny
DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE W BIEGU GŁÓWNYM:
• Mężczyźni – bieg główny – dystans 20 km CL
• Kobiety – bieg główny – dystans 10 km CL
KATEGORIE WIEKOWE BIEGU GŁÓWNEGO | ||
K – Kobiety
M – Mężczyźni |
Przedział wiekowy | Rocznik |
K/M 20 | do 29 | 2002 – 1992 |
K/M 30 | od 30 do 39 | 1991 – 1982 |
K/M 40 | od 40 do 49 | 1981 – 1972 |
K/M 50 | od 50 do 59 | 1971 – 1962 |
K/M 60 | od 60 do 69 | 1961 – 1952 |
K/M 70 | od 70 i więcej | 1951 i starsi |
ZAWODY BEZ KATEGORII WIEKOWYCH:
➢ Bieg o Puchar Stanisława Nahajowskiego OPEN K/M – dystans 5km CL
➢ Mistrzostwa Polski Pilotów OPEN 5km i OPEN 20km.
ZGŁOSZENIA DO BIEGU GŁÓWNEGO:
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 lutego 2021r. przez formularz online na stronie: www.kepasport.pl .
Pakiety startowe otrzymuje pierwszych 100 zawodników zgłoszonych do zawodów.
Program:
- Sobota , (13.02.2020r.) – 18:00-20:00
Wydawanie numerków startowych do biegu głównego i na dystansie 5km, który odbędzie się 14.02.2020r.
Szkoła Podstawowa w Ustianowej Górnej - NIEDZIELA – 14.02.2020r.
GODZINA | WYDARZENIE |
8:00 – 10:15 | Wydawanie numerków startowych – trasy pod „Żukowem” |
10:00 | Złożenie kwiatów pod Obeliskiem im. Stanisława Nahajowskiego |
11:00 | Start wspólny do biegu głównego Kategoria OPEN Kobiet i Mężczyzn (Limit czasowy w biegu głównym 2,5 godz.) |
11:05 | Bieg o Puchar Stanisława Nahajowskiego – dyst. 5km (start wspólny) |
14:15 | Zakończenie zawodów i rozdanie nagród – trasy pod „Żukowem” |
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW;
1. Zawody przeprowadzone będą z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego i ogólnokrajowych wytycznych w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych w dobie COVID-19.
2. W ramach XXXIV edycji Bieszczadzkiego Biegu Lotników odbędą się;
• Puchar Polski Amatorów (do klasyfikacji Pucharu Polski)
• Bieg o Puchar Stanisława Nahajowskiego – 5 km CL
• Zawody resortowe (regulaminy wewnętrzne) – Mistrzostwa Polski Pilotów dystans 5km i 20km.
3. Miejsce startu
• Stadion Biegowy – Trasy biegowe pod „Żukowem” – Ustianowa Górna
4. Zgłoszenia i opłaty startowe;
do biegu głównego tj.: Mężczyźni 20 km, Kobiety 10 km oraz do biegu na dyst. 5km;
• do dnia 10.02.2021 r. – 50 zł
• w dniu zawodów MAKSYMALNIE 30 osób – 100 zł
UWAGA: zawodnik, który dokona zgłoszenie, a nie dokona opłaty do 10.02.2021 r . nie będzie wpisany na listę startową.
Na listę wpisany zostanie w dniu zawodów po wpłacie 100 zł.
5. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
• Numer startowy z chipem, pamiątkowy medal, napoje i posiłki na trasie i na mecie zawodów.
• Pakiety startowe dla pierwszych 100 zawodników zgłoszonych do dnia 10.02.2021 r.
6. W przypadku przełożenia lub odwołania zawodów z powodu braku śniegu lub ewentualnych przepisów związanych z pandemią Covid 19:
• opłata startowa w zależności od woli uczestnika będzie zwrócona lub przechodzi na zawody w innym terminie.
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach:
• Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
NAGRODY
Bieszczadzki Bieg Lotników:
• Nagrody pieniężne oraz puchary:
• w biegu głównym kobiet i mężczyzn – 6 pierwszych zawodników/czek w kategorii OPEN oraz dodatkowa nagroda dla najlepszego zawodnika i zawodniczki obywatelstwa polskiego w postaci vouchera na pobyt weekendowy w jednym z bieszczadzkich hoteli.
Pozostałe nagrody:
• w kategoriach wiekowych (miejsca od I do III): puchary, przy czym zawodnicy, którzy uplasują się w kategorii OPEN w I szóstce nie otrzymają nagród w kategoriach wiekowych Bieszczadzkiego Biegu Lotników.
Nagrody te otrzymają zawodnicy następni w klasyfikacji
• wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowy medal,
Nagrody w biegu na dystansie 5 km;
• Puchary oraz nagrody rzeczowe do III miejsca w kat OPEN Kobiet i Mężczyzn
• Medale okolicznościowe dla wszystkich uczestników
XXXIV BIESZCZADZKI BIEG LOTNIKÓW
Lp | Opłacone | Dystans | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub | Dodatkowe klasyfikacje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tak | 20 km M / 10 km K | Marek | Płeszka | M | 1977 | Lutowiska | Otryt Lutowiska | NIE DOTYCZY |
2 | Tak | 5 km | Maria | Kalwasinska | K | 1957 | Warszawa | Piloci | |
3 | 20 km M / 10 km K | Maciej | Rodak | M | 1982 | Tarnów | NIE DOTYCZY | ||
4 | 20 km M / 10 km K | Stefan | Moskowicz | M | 1959 | Młodowice 58 | Przemyski Klub Biegacza i Przemyska Grupa Rowerowa | NIE DOTYCZY | |
5 | 20 km M / 10 km K | Edward | Mucha | M | 1954 | Limanowa | Limanowa Forrest | NIE DOTYCZY | |
6 | Tak | 20 km M / 10 km K | Marian | jajesnica | M | 1953 | jedlicze | MUKS jedlicze | NIE DOTYCZY |
7 | Tak | 20 km M / 10 km K | Stanislaw | Pacholczyk | M | 1964 | Klimkówka | Karpaty Klimkówka | NIE DOTYCZY |
8 | 20 km M / 10 km K | Rafał | Mirosław | M | 2010 | Wojciechów | KS STRAŻAK | NIE DOTYCZY | |
9 | Tak | 20 km M / 10 km K | Kinga | Gergella | K | 1997 | Warszawa | TN Biegówki Wesoła | NIE DOTYCZY |
10 | 20 km M / 10 km K | Yurii | Babenko | M | 1971 | Mlinov Ukraine | NIE DOTYCZY | ||
11 | Tak | 20 km M / 10 km K | Marcin | Węgrzyn | M | 2010 | Nowy Targ | MEG Centrum Szkoleń i Planowania Treningu | NIE DOTYCZY |
12 | Tak | 20 km M / 10 km K | Dariusz | Grzadziel | M | 1969 | Ustrzyki Dolne | Bieszczadzki Klub N.W | NIE DOTYCZY |
13 | Tak | 20 km M / 10 km K | Robert | Janocha | M | 1965 | Krosno | MUKS Podkarpacie Jedlicze | NIE DOTYCZY |
14 | Tak | 5 km | Mieczyslaw | Chabko | M | 1947 | Sanok | NIE DOTYCZY | |
15 | Tak | 20 km M / 10 km K | Adam | Janda | M | 1975 | Rzeszów | Hobres | NIE DOTYCZY |
16 | 20 km M / 10 km K | Tomasz | Gąsienica-Roj | M | 1972 | Zakopane | Klimatyzacja | NIE DOTYCZY | |
17 | Tak | 20 km M / 10 km K | Lucyna | Przybyło | K | 1966 | Rzeszów | WATAHA WOŁOSATE | NIE DOTYCZY |
18 | Tak | 20 km M / 10 km K | Jacek | Kranz | M | 1946 | Wołosate | WATAHA WOŁOSATE | NIE DOTYCZY |
19 | Tak | 20 km M / 10 km K | Tomasz | Czech | M | 1979 | Poraż | ZKN Sokół Zagórz | NIE DOTYCZY |
20 | Tak | 20 km M / 10 km K | Piotr | Twradowski | M | 2010 | Rzeszów | Szczep NIEZŁOMNYCH | NIE DOTYCZY |
21 | 20 km M / 10 km K | Sławomir | Wójcik | M | 1960 | Jureczkowa | LZS WIAR JURECZKOWA | NIE DOTYCZY | |
22 | Tak | 20 km M / 10 km K | Tomasz | Szeremeta | M | 1973 | Wojtkowa | NIE DOTYCZY | |
23 | Tak | 20 km M / 10 km K | Zenon | Michalczuk | M | 1957 | Liszna | SEMPER ACTIVE | NIE DOTYCZY |
24 | Tak | 20 km M / 10 km K | Kazimierz | Grządziel | M | 1966 | PORAŻ | ZKN "Sokół" Zagórz | NIE DOTYCZY |
25 | 20 km M / 10 km K | Robert | Janocha | M | 1995 | Krosno | MUKS Podkarpacie Jedlicze | NIE DOTYCZY | |
26 | 5 km | Monika | Fundanicz | K | 1987 | Ustrzyki Dolne | MKS HALICZ Ustrzyki Dolne | NIE DOTYCZY | |
27 | 20 km M / 10 km K | Celina | Rogalska | K | 2010 | Zakopane | NIE DOTYCZY | ||
28 | Tak | 20 km M / 10 km K | Roman | Gajda | M | 1963 | Jaszczew | MUKS Jedlicze | NIE DOTYCZY |
29 | Tak | 20 km M / 10 km K | agnieszka | kubacka | K | 1976 | jedlicze | muks podkarpacie | NIE DOTYCZY |
30 | 20 km M / 10 km K | agnieszka | kubacka | K | 1976 | Jedlicze | NIE DOTYCZY | ||
31 | Tak | 20 km M / 10 km K | andrzej | kubacki | M | 1971 | jedlicze | muks podkarpacie | NIE DOTYCZY |
32 | Tak | 20 km M / 10 km K | Robert | Gleń | M | 1976 | Jedlicze | MUKS "Podkarpacie" Jedlicze | NIE DOTYCZY |
33 | 20 km M / 10 km K | Andżelika | Szyszka | K | 1995 | Ustrzyki Dolne | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | NIE DOTYCZY | |
34 | Tak | 5 km | Karol | Fundanicz | M | 1997 | Ustjanowa Górna | MKS Halicz UD | NIE DOTYCZY |
35 | Tak | 20 km M / 10 km K | Robert | Faron | M | 1974 | Zalesie | SKIPOL.PL Team | NIE DOTYCZY |
36 | Tak | 20 km M / 10 km K | Roman | Piskadło | M | 1950 | Krosno | KrosSki Remsport | NIE DOTYCZY |
37 | Tak | 20 km M / 10 km K | Piotr | Szczygieł | M | 1974 | Korczyna | KrosSki Remsport | NIE DOTYCZY |
38 | 20 km M / 10 km K | ZUANNA | KONIK | K | 2000 | Stefkowa | luks ustjanowa | NIE DOTYCZY | |
39 | 20 km M / 10 km K | JACEK | KONIK | M | 1975 | Stefkowa | luks ustjanowa | NIE DOTYCZY | |
40 | Tak | 20 km M / 10 km K | Dariusz | Pasterczyk | M | 1973 | Jedlicze | Muks Podkarpacie Jedlicze | NIE DOTYCZY |
41 | 20 km M / 10 km K | Yuri | osypchuk | M | 1968 | ukraina | mlynov | NIE DOTYCZY | |
42 | 20 km M / 10 km K | Mateusz | Mandziuk | M | 1990 | Tomaszów Lubelski | MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski | NIE DOTYCZY | |
43 | Tak | 5 km | Sebastian | Klepuszewski | M | 1985 | Kraków | "Strefa Zdrowia" | Piloci |
44 | Tak | 5 km | Aleksandra | Stanek-Klepuszewska | K | 1994 | Kraków | "Strefa Zdrowia" | NIE DOTYCZY |
45 | Tak | 20 km M / 10 km K | Jarosław | Stan | M | 1966 | Warszawa | Piloci | |
46 | Tak | 20 km M / 10 km K | Sebastian | Ciasto | M | 1985 | Przezchlebie | NIE DOTYCZY | |
47 | Tak | 5 km | Henryk | Mussur | M | 1952 | Krosno | KTC Krosno | NIE DOTYCZY |
48 | Tak | 20 km M / 10 km K | Marek | Rejus | M | 1958 | Głogów Młpl | TKKF "Sokół" Głogów MŁP | NIE DOTYCZY |
49 | Tak | 20 km M / 10 km K | Dorota | Rejus | K | 1960 | Głogów Młpl | TKKF "Sokół" Głogów MŁP | NIE DOTYCZY |
50 | 20 km M / 10 km K | ZUANNA | KONIK | K | 2000 | Stefkowa | bieszczadzki klub nordic walking | NIE DOTYCZY | |
51 | 20 km M / 10 km K | JACEK | KONIK | M | 1975 | Stefkowa | bieszczadzki klub nordic walking | NIE DOTYCZY | |
52 | 5 km | ALEKSANDRA | KONIK | K | 1975 | Stefkowa | bieszczadzki klub nordic walking | NIE DOTYCZY | |
53 | 20 km M / 10 km K | Witold | Trojak | M | 1964 | Tarnów | Sokół Tarnów | NIE DOTYCZY | |
54 | 20 km M / 10 km K | Ryszard | Beskidzki | M | 1953 | Bielsko Biała | NIE DOTYCZY | ||
55 | 20 km M / 10 km K | Jan | Kliś | M | 1953 | Łazy/ bielsko Biała | NIE DOTYCZY | ||
56 | 20 km M / 10 km K | Tomasz | Bernat | M | 1976 | Ustjanowa Górna | NIE DOTYCZY | ||
57 | Tak | 5 km | Ryszard | Surmiak | M | 1942 | Rzeszow | Rzeszowski Klub Morsow "SOPELEK" | Piloci |
58 | Tak | 5 km | Jakub | Kluziński | M | 1976 | Radom | Kocham Radom | NIE DOTYCZY |
59 | 20 km M / 10 km K | Bogusław | Niedziela | M | 1957 | Gorlice | NIE DOTYCZY | ||
60 | 20 km M / 10 km K | Sławomir | Cichoń | M | 1970 | Warszawa | KrosSki Remsport | Piloci | |
61 | 20 km M / 10 km K | Bartosz | Górski | M | 1973 | Odrzykoń | KrosSki-Remsport | NIE DOTYCZY | |
62 | 20 km M / 10 km K | Piotr | Zajdel | M | 1970 | Krosno | KrosskiRemsport Krosno | NIE DOTYCZY | |
63 | 20 km M / 10 km K | Sławomir | Cichoń | M | 1970 | Warszawa | KrosSki Remsport | Piloci | |
64 | Tak | 20 km M / 10 km K | Andrzej | Stańczyk | M | 1960 | Wola | PoWoli do Celu | NIE DOTYCZY |
65 | Tak | 5 km | Krzysztof | Świder | M | 1956 | Rzeszów | bez przynależności | Piloci |
66 | Tak | 5 km | Paweł | Mamcarz | M | 1975 | Grodzisk Mazowiecki | UKS Sparta | Piloci |
67 | Tak | 5 km | Tomasz | Czerwiński | M | 1977 | Pruszków | Piloci | |
68 | Tak | 20 km M / 10 km K | Marek | Armata | M | 1975 | Twierdza | GOSiR Frysztak | NIE DOTYCZY |
69 | Tak | 20 km M / 10 km K | Ewa | Marszałek | K | 1976 | Rzeszów | KrosSki RemSport | NIE DOTYCZY |
70 | Tak | 20 km M / 10 km K | Amelia | Nanowska | K | 1989 | Jaksmanice | Przemyski Klub Biegacza | NIE DOTYCZY |
71 | 20 km M / 10 km K | Piotr | Porębski | M | 1959 | Rybnik | SKIPOL.PL TEAM | NIE DOTYCZY | |
72 | 20 km M / 10 km K | Krystian | Garbowski | M | 1978 | Krosno | KROSSKI | NIE DOTYCZY | |
73 | Tak | 20 km M / 10 km K | Tomasz | Spisak | M | 1968 | Włocławek | nie mam | Piloci |
74 | Tak | 20 km M / 10 km K | Agnieszka | Borsuk | K | 1972 | Węglówka | KrosSki Remsport | NIE DOTYCZY |
75 | 20 km M / 10 km K | Jarosław | Makowiec | M | 1987 | Tuchów | LKS Burzyn | NIE DOTYCZY |
Dodatkowe informacje dot. Biegu Lotników można uzyskać w Biurze Zawodów,
na stronie: www.bielotnikow.pl lub u Komandora Biegu, tj. Marek Konopka tel. 504 189 760,
Każdy uczestnik zobowiązany jest stosować się do obowiązujących zasad reżimu sanitarnego związanego z pandemią COVID – 19