
VI Bieg Pamięci Trenera Emila Wzorka
29 października 2023
Wydarzenie Nawigacja
ORGANIZATOR
– Kępa Sport
– LKS Burzyn
TERMIN I MIEJSCE
– 29 października 2023
– Rozpoczęcie zawodów godzina: 11:00
– Biuro zawodów od godz. 9:00 – 11:30 – ul. Piłsudskiego 32, Tarnów (Stadion Lekkoatletyczny im. Trenera Emila Wzorka)
– Biegi dzieci i młodzieży – 11:00
– Bieg rodzinny – 11:30
– Bieg główny 10 km – 12:00
DYSTANSE
- Bieg – ok. 10 km
– Dystanse: ok. 10 km ( 95% asfalt , 5% droga utwardzona)
– Limit czasowy: 90 minut
– Trasa oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch drogowy zostanie ograniczony, obowiązuje ruch prawostronny (dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl)
– Trasa płaska
– Pomiar czasu: elektroniczny
KLASYFIKACJE
Bieg 10 km
Klasyfikacja OPEN – Kobiet / Mężczyzn (1 – 3 miejsca)
Klasyfikacje Wiekowe
Mężczyźni Kobiety
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 – 59 lat K-4 50 – 59 lat
M-5 60 i więcej K-5 60 i więcej
Biegi Dzieci i Młodzieży (stadion)
M-1 Przedszkolaki K-1 Przedszkolaki
M-2 I – III klasa podstawowa K-2 I – III klasa podstawowa
M-3 IV – VI klasa podst. K-3 IV – VI klasa podst.
M-4 VII-VIII klasa podst. K-4 VII-VIII klasa podst.
– dystans 100 m. dla przedszkolaków
– dystans 250 m. dla uczniów I – III klasa podst.
– dystans 500 m. dla uczniów IV – VI klasa podst.
– dystans 800m dla uczniów VII-VIII klasa podst.
VI Bieg pamięci trenera Emila Wzorka - 2023
Lp | Opłacone | Imię | Nazwisko | Płeć | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tak | Grzegorz | Polański | M | Pleśna | |
2 | Tak | Sylwester | Czosnyka | M | Tarnów | |
3 | Tak | Kinga | Sadowska | K | Kraków | |
4 | Tak | Waldemar | Sadowski | M | Kraków | |
5 | Tak | Paweł | Mróz | M | Tarnów | |
6 | Tak | Robert | Kupisz | M | Radłów | |
7 | Karol | Machowski | M | Krosno | UKS Guzikówka Krosno | |
8 | Tak | katarzyna | bodzioch | K | Krakow | |
9 | Tak | Beata | Jeleń | K | Tarnów | |
10 | Bartłomiej | Machowski | M | Szczepańcowa | Machoney Team | |
11 | Mateusz | Proszowski | M | Tarnów | ||
12 | Tak | Tim | Secnik | M | Krakow | Team Smolki |
13 | Tak | KATERYNA | PALYHA | K | Szczepanowice | |
14 | Tak | Grzegorz | Górowski | M | Tuchów | Biegnąc tyłem |
15 | Tak | Kamil | Kulig | M | Nowy Sącz | |
16 | Natalia | Witek | K | Kraków | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | |
17 | Tak | Sylwia | Radoń | K | Tarnów | |
18 | Krystyna | Kruczek | K | Zabłędza | ||
19 | Tak | Krystyna | Kruczek | K | Zabłędza | |
20 | Kasia | Pietruszka | K | Kraków | ||
21 | Krzysiek | Pagacz | M | Jadowniki | Bumerang360.pl | |
22 | Jolanta | Żurek | K | RZEZAWA | ||
23 | Tak | Marcin | Klasa | M | Bieńkowice | |
24 | Marcin | Krasoń | M | Niwiska | ||
25 | Tak | Grzegorz | Marcinkowski | M | Biskupice Radłowskie | Pendzonce Jerzyki |
26 | Tak | Przemysław | Kukulski | M | Ciężkowice | #TurboŚlimaki |
27 | Tak | Grzegorz | Dorecki | M | Dąbrowa Tarnowska | |
28 | Tak | Tadeusz | Kokoszka | M | Tarnów | |
29 | Tak | Dominika | Palonek | K | Kraków | Night Runners |
30 | Tak | Piotr | Kuczek | M | ZABAWA | |
31 | Dawid | Skiba | M | Tarnów | ABIKS REKLAMY | |
32 | Joanna | Gladysz | K | Koszyce Małe | Unit37 | |
33 | Tadeusz | Dobranowski | M | Łazy | ||
34 | Krystyna | Kruczek | K | Zabłędza | ||
35 | Tak | Andrzej | Kubisztal | M | Tarnów | Cukiernia Kudelski Tarnów |
36 | Tak | Michał | Halik | M | Szczepanów | |
37 | Andrzej | Cyran | M | Nowy Żmigród | Nowy Żmigród biega | |
38 | Anna | Duda | K | Tarnów | UNIT37 | |
39 | Tak | Marek | Prich | M | Machowa | |
40 | Jerzy | Nowakowski | M | Wola Rzędzińska | ||
41 | Tak | Marta | Wzorek | K | Nowy Wiśnicz | |
42 | Marta | Wzorek | K | Nowy Wiśnicz | ||
43 | Edyta | Stodolak | K | Kraków | ||
44 | Łukasz | Majewski | M | Tarnów | Polplast biega | |
45 | Tak | Damian | Wiśniowski | M | Tarnów | |
46 | EWELINA | OLEARSKA | K | TARNÓW | ||
47 | Beata | Gorzkowska | K | Bogusza | ||
48 | Tak | Bartłomiej | Kawa | M | Łęg Tarnowski | |
49 | Paweł | Lipowski | M | Kraków | Biegacze Krakowscy | |
50 | Marcin | Tokarz | M | Tarnów | ||
51 | Jarosław | Nowak | M | Lisia Góra | Kociłapki Dwie | |
52 | Tak | Marcin | Pieczonka | M | Dębica | Jutrzenka Dębica |
53 | Tak | Stanisław | Cieślak | M | Dębica | Jutrzenka Dębica |
54 | Arkadiusz | Żywiec | M | Żabno | Hunters Ocr Team | |
55 | Marcin | Kwolek | M | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | |
56 | Tak | Paweł | Stankowski | M | Wola Rzędzińska | |
57 | Tak | Paula | Rasińska | K | Tarnów | |
58 | Bartosz | Mucha | M | Tarnów | Bartosz Mucha Trener Osobisty | |
59 | Tak | Ula | WRONA | K | Tarnów | Infiniti |
60 | Marcin | Tokarz | M | Tarnów | ||
61 | Tak | Marcin | Pietrzyk | M | Tarnów | |
62 | Arkadiusz | Guzanek | M | Kraków | Guzanek TEAM | |
63 | Tak | Zuzanna | Martuszewska | K | Zborowice | |
64 | Tak | Elżbieta | Fojtar | K | Tarnów | |
65 | Katarzyna | Bodzioch | M | Krakow | ||
66 | Maciej | Wicherek | M | Kraków | ITMBW | |
67 | Krzysztof | Mach | M | Zabierzów | Zabierzów Biega | |
68 | Stanislaw | Podraza | M | Lubcza | Wilki Jodlowa | |
69 | Tak | Bartłomiej | Depukat | M | Tarnów | |
70 | Agnieszka | Klasa | K | Krakow | ||
71 | Tak | Piotr | Habel | M | Jasień | IWB |
72 | Tak | Paulina | Bogoń | K | Niwka | |
73 | Paulina | Najdała | K | Łętowice | ||
74 | Kacper | Kopek | M | Rzepiennik Marciszewski | NAS NIE DOGONIAT! | |
75 | Tak | Marcin | Tyrka | M | Tarnów | |
76 | Marcin | Gromadzki | M | Szczepanowice | KS Metal Tarnów | |
77 | Tak | Jozef | Jodlowski | M | Brzesko | Mati |
78 | Tak | Krzysztof | GUTFRAŃSKI | M | Brzesko | |
79 | Tak | Joanna | GUTFRAŃSKA | K | Brzesko | BKB Czarna Perła |
80 | Tak | Justyna | Gach-Michalska | K | Rzezawa | |
81 | Tak | Ryszard | Gałka | M | Brzesko | |
82 | Aneta | Wilk-Zaleśna | K | Chobot | ||
83 | Tak | Piotr | Przybyło | M | Tarnów | |
84 | ROBERT | MICHAŁOWSKI | M | WOLA RZĘDZIŃSKA | ROBEK | |
85 | Tak | Antoni | Tarza | M | Zgłobice | Ekipa z Tarnowa |
86 | Tak | Tomasz | Wróbel | M | Łowczówek | |
87 | Marek | Brzozowski | M | Tarnów | ||
88 | Beata | Słomska | K | Jodłówka Tuchowska | LKS Burzyn | |
89 | Tak | Piotr | Moździerz | M | Tuchów | Lks Burzyn |
90 | Anna | Madej | K | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | |
91 | Mateusz | Pełdiak | M | Krosno | KB Athletic Zręcin/ Pawko Runner Team | |
92 | Tak | Aneta | Wojdak | K | Bielcza | |
93 | Tak | Bartosz | Laszczyk | M | Dąbrowa tarnowska | |
94 | Anna | Madej | K | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów | |
95 | Tak | Rafał | Wojtanowski | M | Tarnów | |
96 | Tak | Daniel | Panocha | M | Tarnów | |
97 | Tak | Mariusz | Skowron | M | Tarnów | Everton |
98 | Aneta | Wilk-Zaleśna | K | Chobot | ||
99 | Sylwia | Typiak | K | Stalowa Wola | Stalowowolski Klub Biegacza | |
100 | Dominik | Kryca | M | Tarnów | Team Kopeć | |
101 | Jarosław | Makowiec | M | Tuchów | LKS Burzyn | |
102 | Jarosław | Makowiec | M | Burzyn | LKS Burzyn |
Biegi Dzieci - VI Bieg pamięci trenera Emila Wzorka
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Grupa wiekowa - szkoła | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1 | VARVARA | PALYHA | K | Klasa I-III sz.podst. | Szczepanowice |
2 | VARVARA | PALYHA | K | Klasa I-III sz.podst. | Szczepanowice |
3 | Kamila | Radzik | K | Klasa I-III sz.podst. | PKS JAWORZE PTASZKOWA |
4 | Aleksander | Skiba | M | Przedszkolak | Tarnów |
5 | Julian | Skiba | M | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
6 | Laura | Macari | K | Przedszkolak | Niwka |
7 | Robert | Prich | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Machowa |
8 | Maja | Pietrzak | K | Klasa I-III sz.podst. | PKS JAWORZE PTASZKOWA |
9 | Gabriela | Kielbasa | K | Klasa I-III sz.podst. | PKS JAWORZE PTASZKOWA |
10 | Jan | Smoleń | M | Przedszkolak | PKS JAWORZE PTASZKOWA |
11 | Emilia | Siedlarz | K | Klasa I-III sz.podst. | PKS JAWORZE PTASZKOWA |
12 | Julia | Wajda | K | Klasa I-III sz.podst. | PKS JAWORZE PTASZKOWA |
13 | Aleksander | Wajda | M | Klasa I-III sz.podst. | PKS JAWORZE PTASZKOWA |
14 | Wojciech | Wzorek | M | Klasa I-III sz.podst. | Nowy Wiśnicz |
15 | Anna | Majerz | K | Klasa I-III sz.podst. | PKS JAWORZE PTASZKOWA |
16 | Witold | Wzorek | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Nowy Wiśnicz |
17 | Jan | Marecik | M | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
18 | Liliana | Marecik | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
19 | Magdalena | Czechowicz | K | Klasa I-III sz.podst. | Mokrzyska |
20 | Milena | Czechowicz | K | Klasa I-III sz.podst. | Mokrzyska |
21 | Dawid | Stankowski | M | Przedszkolak | Wola Rzędzińska |
22 | Michał | Stankowski | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Wola Rzędzińska |
23 | Franciszek | Warzecha | M | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
24 | Aleksander | Majewski | M | Przedszkolak | Tarnów |
25 | Rozalia | Majewska | M | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
26 | Florentyna | Płonka | K | Klasa I-III sz.podst. | Łęg Tarnowski |
27 | Julia | Śmiałek | K | Przedszkolak | Zabłędza |
28 | Róża | Habel | K | Przedszkolak | Jasień |
29 | Jan | Habel | M | Klasa I-III sz.podst. | Jasień |
30 | Zofia | Habel | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Jasień |
31 | Kornelia | Gurgul | K | Przedszkolak | Tarnów |
32 | Emilia | Gurgul | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |
33 | Liliana | Marecik | K | Przedszkolak | Tarnów |
34 | Weronika | Kasper | K | Klasa I-III sz.podst. | Tarnów |
35 | Kamil | Makowiec | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Tarnów |