- To event minęło.
Pogórzański Festiwal Biegowy – Jesień
15 października 2023
Wydarzenie Nawigacja
ZAPISY DOROSŁYCH ZAMKNIĘTE – ZAPRASZAMY DO BIURA ZAWODÓW.
PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Gminy Tuchów – Magdalena Marszałek
ORGANIZATOR
– LKS Burzyn
– Stowarzyszenie Kępa Sport
Partnerzy wydarzenia:
- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Cel wydarzenia:
- promocja sportu i rekreacji na terenie Gminy Tuchów, Małopolski
- promocja Pogórza i Pasma Brzanki
- promocja i zwiększenie wiedzy/świadomości społeczeństwa na temat lasów, leśnictwa oraz zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, a w szczególności w zakresie korzyści zdrowotnych oraz rekreacyjnych wynikających z aktywnego korzystania z lasów przez społeczeństwo
TERMIN I MIEJSCE:
– 15 października 2023 (niedziela)
– Miejscowość: Wieża Widokowa na BRZANCE (Schronisko na Brzance),
Jodłówka Tuchowska 132, 33-173 Jodłówka Tuchowska, Gmina Tuchów
(GPS 49.8436716, 21.0970744 )
Program:
– Biuro zawodów – od 8:30 – 10:30
– Biegi dzieci – 10:00
– Start Biegu Górskiego 20 km+ : 11:00
– Start Biegu – 5.5 km+ : 11:15
DYSTANSE
- Bieg – ok. 5.5 km+
– Limit czasowy: 70 minut
– 100% ścieżki leśne utwardzone, trasa górzysta
– ok. 200 m przewyższenia w pionie
- Bieg Górski – 20 km+
– Dystans: 20 km+ (90% ścieżki leśne utwardzone, 10% drogi asfaltowe)
– Limit czasowy: 210 minut
– Trasa oznakowana co 1 km – dokładna trasa dostępna na stronie www.kepasport.pl)
– Trasa górzysta – leśna
– ok. 700 m przewyższenia w pionie
– Pomiar czasu: elektroniczny
– 3 punkty żywnościowe (5 km, 12 km, 16 km)
KLASYFIKACJE
Bieg Górski – dystans 20 km+
Klasyfikacja OPEN – Kobiet / Mężczyzn (1 – 3 miejsca)
Klasyfikacje Wiekowe
Mężczyźni Kobiety
M-1 16 – 29 lat K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat K-3 40 – 49 lat
M-4 50 i więcej K-4 50 i więcej
Bieg – dystans 5.5 km+
Klasyfikacja OPEN – Kobiet / Mężczyzn (1 – 3 miejsca)
Pogórzański Festiwal Biegowy - Jesień
Lp | Opłacone | Dystans | Imię | Nazwisko | Płeć | Rok urodzenia | Miejscowość | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieg 20 | Bartosz | Smolik | M | 1993 | Jedlicze | Moderówka | |
2 | Tak | Bieg 5 | Monika | Stryjska | K | 1974 | Nowy Wiśnicz | SABRE RUNNERS |
3 | Tak | Bieg 20 | Mariusz | Słomski | M | 1974 | Zurowa | Zurowa Biega |
4 | Tak | Bieg 20 | Agnieszka | Petryszak | K | 1984 | Kraków | |
5 | Bieg 20 | Agnieszka | Petryszaj | K | 1984 | Kraków | ||
6 | Tak | Bieg 20 | Jacek | Wójcik | M | 1974 | Ołpiny | OKB |
7 | Bieg 20 | Aneta | Wilk-Zaleśna | K | 1982 | Chobot | ||
8 | Bieg 20 | Rafał | PIECZONKA | M | 1982 | Tarnow | UNIT 37 | |
9 | Bieg 5 | Adrian | Wojdyło | M | 1995 | Gorzyce | ||
10 | Tak | Bieg 20 | Tomasz | Czernecki | M | 1990 | Koszyce Wielkie | |
11 | Tak | Bieg 5 | Kamil | Kiełtyka | M | 1994 | Rzepiennik Biskupi | |
12 | Bieg 5 | Piotr | Reptak | M | 1987 | Posada Górna | ||
13 | Bieg 20 | Józef | Mikołajczyk | M | 1970 | Folusz | - | |
14 | Tak | Bieg 20 | Michał | Grzegorzewski | M | 1977 | Strzeszyn | |
15 | Tak | Bieg 20 | Norbert | Jachymczyk | M | 1978 | Jaworzno | Kb Mckis Jaworzno |
16 | Tak | Bieg 5 | Zdzisław | Haszto | M | 1955 | Leżajsk | Nowosarzyńska Gr. Biegowa |
17 | Bieg 5 | Zbyszek | Lurka | M | 1978 | Sławkowice | ||
18 | Tak | Bieg 5 | Joanna | Sikora | K | 1996 | Tarnów | |
19 | Tak | Bieg 20 | Oliwer | Kucharzyk | M | 1996 | Chojnik | PTG Sokół Tarnów |
20 | Tak | Bieg 20 | MICHAŁ | TOMERA | M | 1989 | NIEPOŁOMICE | |
21 | Tak | Bieg 5 | Grzegorz | Powroźnik | M | 1990 | Tarnów | |
22 | Tak | Bieg 5 | Cezary | Baliga | M | 1998 | Olesno | Team Hoka Garmin |
23 | Bieg 5 | Weronika | Nowak | K | 2003 | Kraków | ||
24 | Bieg 20 | Anna | Sulik | K | 1981 | Mielec | ||
25 | Tak | Bieg 5 | Jacek | Górski | M | 1980 | Poręba Radlna | OSP Poręba Radlna |
26 | Tak | Bieg 20 | Malgorzata | Cimer | K | 1982 | Kalwaria Zebrzydowska | |
27 | Bieg 5 | Adrian | Wojdyło | M | 1995 | Gorzyce | UNIT37 | |
28 | Bieg 20 | Józef | Mikołajczyk | M | 1970 | Folusz | - | |
29 | Bieg 5 | Łukasz | Cabaj | M | 1987 | Rzeszów | Harpagan Tarnobrzeg | |
30 | Tak | Bieg 20 | Paweł | Szkoła | M | 1985 | Bochnia | Team Tlenowa Radość |
31 | Bieg 20 | Grzegorz | Jagiełło | M | 1970 | Nisko | Planeta Nisko | |
32 | Bieg 5 | Monika | Prokop | K | 1997 | Gorlice | ||
33 | Bieg 5 | Dominik | Prokop | M | 1990 | Gorlice | Gorlickie Lwy | |
34 | Tak | Bieg 20 | Łukasz | Malinowski | M | 1989 | Kraków | Szczytografia |
35 | Tak | Bieg 20 | Sebastian | Chłanda | M | 1985 | Gorlice | Grupetto Gorlice |
36 | Tak | Bieg 20 | Piotr | Szarek | M | 1979 | Tarnów | UNIT37 |
37 | Bieg 20 | Miłosz | Bik | M | 1988 | Częstochowa | ||
38 | Tak | Bieg 5 | Volha | Volk | K | 1989 | Krakow | |
39 | Bieg 5 | Magdalena | Paduch | K | 1985 | Marszowice | Kopula | |
40 | Bieg 20 | Angelika | Jasińska- Rogóż | K | 1994 | Wierzchosławice | ||
41 | Bieg 5 | Sławomir | Wołek | M | 1976 | Rzuchowa | Atlas Running Team | |
42 | Tak | Bieg 20 | Sławomir | Włoch | M | 1970 | Krosno | |
43 | Bieg 5 | Sławomir | Wołek | M | 1976 | Rzuchowa | Atlas Running Team | |
44 | Bieg 5 | Sławomir | Wołek | M | 1976 | Rzuchowa | Atlas Running Team | |
45 | Bieg 5 | Sławomir | Wołek | M | 1976 | Rzuchowa | Atlas Running Team | |
46 | Tak | Bieg 5 | Aneta | Wojdak | K | 1991 | Bielcza | |
47 | Bieg 5 | Sławomir | Wołek | M | 1976 | Rzuchowa | Atlas Running Team | |
48 | Tak | Bieg 5 | Justyna | Zapał | K | 1983 | Dębica | |
49 | Tak | Bieg 20 | Sławomir | Sikora | M | 1979 | Tarnów | Byle do mety |
50 | Tak | Bieg 5 | Marcin | Serwoński | M | 1995 | Turza | |
51 | Tak | Bieg 5 | Halina | Iwańska | K | 1979 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów |
52 | Tak | Bieg 20 | Piotr | Sarlej | M | 1979 | Szczepanów | Team Biblos |
53 | Bieg 20 | Maciej | Koperski | M | 1972 | Lisią Góra | Koperski Team | |
54 | Bieg 5 | Ewa | Szczepańska | K | 1971 | Burzyn | ||
55 | Tak | Bieg 20 | Tomasz | Gleisner | M | 1976 | Tarnów | Ekipa z Tarnowa |
56 | Bieg 20 | Marcin | Sienicki | M | 1981 | Bieździedza | SSS | |
57 | Tak | Bieg 20 | Tomasz | Rutkowski | M | 1988 | Żurowa | pincet6 |
58 | Tak | Bieg 20 | Tomasz | Kunz | M | 1969 | Kraków | |
59 | Tak | Bieg 5 | Karol | Apola | M | 2005 | Kamionka Wielka | |
60 | Tak | Bieg 20 | Daniel | Skalski | M | 1974 | Żeglce | LKS Błękitni Żeglce |
61 | Bieg 20 | Daria | Kierońska | K | 1992 | Tarnów | ||
62 | Tak | Bieg 20 | Daria | Kierońska | K | 1992 | Tarnów | |
63 | Tak | Bieg 5 | Małgorzata | Doktór | K | 1978 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy |
64 | Bieg 20 | Pawel | Mleczko | M | 1971 | tarnow | ||
65 | Tak | Bieg 20 | Alexey | Galuskin | M | 1983 | Tarnowskie Góry | |
66 | Tak | Bieg 20 | Ola | Szczygieł | K | 1986 | Tarnowskie Góry | |
67 | Tak | Bieg 5 | Magdalena | Tuszyńska-Potok | K | 1984 | Jodłówka Tuchowska | |
68 | Tak | Bieg 20 | Wojciech | Pogorzelec | M | 1995 | Bielsko-Biała | |
69 | Tak | Bieg 5 | Radosław | Anuszewski | M | 1990 | Tarnów | PTG Sokół Tarnów |
70 | Tak | Bieg 20 | Katarzyna | Jasiak | K | 1981 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy |
71 | Tak | Bieg 20 | Anna | Madej | K | 1980 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów |
72 | Tak | Bieg 20 | Kinga | Dokupil | K | 1997 | Nowa Wieś | |
73 | Tak | Bieg 20 | Janusz | Ochab | M | 1971 | Warszawa | |
74 | Tak | Bieg 20 | Roman | Gajda | M | 1963 | Jaszczew | MUKS Podkarpacie Jedlicze |
75 | Tak | Bieg 20 | Rafał | Grochal | M | 1973 | Gdów | |
76 | Tak | Bieg 20 | Szymon | Jop | M | 1989 | Szynwałd | Spartańska Dzicz |
77 | Tak | Bieg 20 | Damian | Zając | M | 1994 | Bochnia | |
78 | Tak | Bieg 20 | Waldemar | Czado | M | 1958 | Rymanów-Zdrój | Finisz Rymanów |
79 | Tak | Bieg 20 | Dariusz | Stelmach | M | 1983 | Tarnów | AA Tarnów |
80 | Tak | Bieg 20 | Artur | Marć | M | 1974 | Dębica | PTT Tarnów |
81 | Tak | Bieg 20 | Adam | Galos | M | 1979 | Bibice | Befit24 |
82 | Tak | Bieg 20 | Elżbieta | Mirek | K | 1985 | Radlna | TEAM#R |
83 | Tak | Bieg 20 | Sławomir | Mirek | M | 1983 | Radlna | TEAM#R |
84 | Bieg 5 | Piotr | Robak | M | 2002 | Brzesko | ||
85 | Bieg 20 | Kamil | Gałat | M | 1994 | Nowy Sącz | Fitness Trzy Korony | |
86 | Tak | Bieg 20 | Sławomir | Hołówka | M | 1973 | Kraków | |
87 | Tak | Bieg 5 | Dzianis | Kalesniou | M | 1991 | Krakòw | |
88 | Bieg 5 | Dzianis | Kalesniou | M | 1991 | Krakòw | ||
89 | Tak | Bieg 20 | Mateusz | Zaranek | M | 1991 | Koszyce Wielkie | Tlenowa Radość Team |
90 | Bieg 20 | Hubert | Ryndak | M | 2006 | Ołpiny | ||
91 | Tak | Bieg 20 | Piotr | Rojek | M | 2002 | Rzeszów | |
92 | Tak | Bieg 20 | Kinga | Lowe | K | 1981 | Tarnów | UNIT37 |
93 | Tak | Bieg 20 | Krzysztof | Kostrząb | M | 1984 | Jasło | Maczaga |
94 | Tak | Bieg 5 | Viktoryia | Dziahtsiaryk | K | 1991 | Krakow | |
95 | Bieg 20 | Darek | Chramega | M | 1973 | Tarnów | ||
96 | Tak | Bieg 20 | Marcin | Błaszko | M | 1983 | Tarnów | |
97 | Tak | Bieg 20 | Andrzej | Kubisztal | M | 1964 | Tarnów | Cukiernia Kudelski Tarnów |
98 | Tak | Bieg 20 | Maria | Ryba | K | 1983 | Brzesko | BKB Czarna Perła |
99 | Tak | Bieg 20 | Bartłomiej | Ryba | M | 1982 | Brzesko | BKB Czarna Perła |
100 | Tak | Bieg 20 | Marcin | Rusek | M | 1979 | Bochnia | BartoszGorczycaTeam |
101 | Tak | Bieg 5 | Łukasz | Śmietana | M | 1997 | Jaslo | |
102 | Tak | Bieg 20 | Sandra | Głogowska | K | 1988 | Kraków | BeFit24 |
103 | Tak | Bieg 5 | Waldemar | Piecuch | M | 1972 | Zbylitowska Góra | |
104 | Bieg 5 | Paulina | Najdała | K | 1994 | Tarnów | ||
105 | Bieg 20 | Witold | Wol | M | 1982 | Tar | ||
106 | Bieg 5 | Aleksandra | Niewola | K | 2005 | Zgłobice | ||
107 | Tak | Bieg 20 | Zbigniew | Brodło | M | 1981 | Zabłędza | LKS Burzyn |
108 | Tak | Bieg 20 | Filip | Chrzanowski | M | 2006 | Tuchów | UKS 4 Bike |
109 | Bieg 20 | Katarzyna | Trąbka-Więcław | K | 1980 | Kraków | AZS AWF Kraków Masters | |
110 | Bieg 20 | Jacek | Więcław | M | 1965 | Kraków | AZS AWF Kraków Masters | |
111 | Bieg 20 | Wojciech | Fuklin | M | 1980 | Kasina Wielka | ||
112 | Tak | Bieg 5 | Mariusz | Pacana | M | 1987 | Jodłowa | Wilki Jodłowa |
113 | Tak | Bieg 5 | Mariola | Wilkosz | K | 1969 | Jaworzno | |
114 | Tak | Bieg 20 | Wojciech | Wilkosz | M | 1969 | Jaworzno | |
115 | Tak | Bieg 20 | Sławomir | Pełczyński | M | 1979 | Dębica | kB Maratończyk Dębica |
116 | Tak | Bieg 20 | JOANNA | SZAROMA | K | 1980 | NOWY SĄCZ | |
117 | Bieg 20 | Katarzyna | Żak | K | 1981 | Brzesko | BKB Czarna Perła | |
118 | Tak | Bieg 20 | Tomasz | Ziobro | M | 1978 | Krosno | Krosno Run Team |
119 | Bieg 20 | Artur | Drzymała | M | 1975 | Sękowa | ||
120 | Tak | Bieg 20 | Paweł | Sowiński | M | 1973 | Biecz | Sama dla Siebie |
121 | Bieg 20 | Klaudia | Podraza | K | 1991 | Dębica | Pędzące Ślimaki | |
122 | Tak | Bieg 20 | Igor | Stężowski | M | 2005 | Ołpiny | |
123 | Bieg 20 | Jerzy | Nowakowski | M | 1988 | Wola Rzędzińska | ||
124 | Bieg 20 | Paweł | Baka | M | 1979 | Tarnów | PolishRunnersSquad | |
125 | Tak | Bieg 20 | Daniel | Chrzan | M | 1984 | Tarnów | AA TARNÓW |
126 | Bieg 20 | Artur | Borycki | M | 1976 | Dąbrowa Tarnowska | ||
127 | Bieg 20 | Bohdan | Żukowski | M | 1977 | Tarnów | ||
128 | Bieg 20 | Maciej | Caban | M | 1981 | Dobieszyn | Athletic Zręcin | |
129 | Tak | Bieg 20 | Jacek | Chwistek | M | 1975 | Tuchów | LKS Burzyn |
130 | Tak | Bieg 20 | Witold | Wolak | M | 1982 | Tarnów | |
131 | Tak | Bieg 5 | Aleksandra | Niemiec | K | 2001 | Kraków | |
132 | Tak | Bieg 5 | Alicja | Okaz | K | 1995 | Lubaszowa | |
133 | Bieg 20 | Aleksandra | Tomecka | K | 1986 | Kraków | ||
134 | Tak | Bieg 20 | Witold | Pyc | M | 1983 | Kowalowa | ks Ryglice |
135 | Bieg 20 | Sebastian | Florek | M | 1984 | Ptaszkowa | ||
136 | Bieg 5 | Magdalena | Żołnierczyk | K | 1980 | Kraków | ||
137 | Tak | Bieg 20 | Elżbieta | Kordos | K | 1981 | Krakow | kKM Kaloryfer |
138 | Tak | Bieg 20 | Paweł | Gucwa | M | 1982 | Tarnów | Biegiem jest szybciej do browara |
139 | Bieg 20 | Witold | Wolak | M | 1982 | Tarnów | Szarańcza Zielna | |
140 | Bieg 20 | Stanislaw | Podraza | M | 1968 | Lubcza | Wilki Jodlowa | |
141 | Bieg 20 | Grzegorz | Sapa | M | 1979 | Tychy | 40latek | |
142 | Tak | Bieg 20 | Tomasz | Jasiński | M | 1977 | Katowice | |
143 | Tak | Bieg 20 | Piotr | Hyży | M | 1980 | Tarnów | Bonnie & clyde |
144 | Tak | Bieg 5 | Marcin | Moździerz | M | 1990 | Kraków | MORTAR Projekt |
145 | Tak | Bieg 5 | Ewa | Szczepańska | K | 1971 | Burzyn | |
146 | Tak | Bieg 20 | Sylwia | Łukasik | K | 1991 | Kraków | |
147 | Tak | Bieg 5 | Iwona | Malinowska | K | 1975 | Lichwin | |
148 | Bieg 5 | Iwona | Malinowska | K | 1975 | Lichwin | ||
149 | Tak | Bieg 5 | Barbara | Polek | K | 1964 | Piotrkowice | |
150 | Tak | Bieg 20 | Marta | Kukar | K | 2006 | Miławczyce | |
151 | Tak | Bieg 20 | Przemysław | Cichuta | M | 1986 | Miławczyce | |
152 | Tak | Bieg 20 | Monika | Niemiec | K | 1996 | Dębica | Dzikie Mustangi |
153 | Bieg 20 | Robert | Bęben | M | 1971 | Ostrowiec Świętokrzyski | OstroBiec | |
154 | Bieg 20 | Aleksandra | Reinert | K | 1978 | Pszczyna | Aktywna Pszczyna | |
155 | Tak | Bieg 5 | Dariusz | Roślicki | M | 1976 | Rzuchowa | ATLAS Running Team |
156 | Tak | Bieg 5 | Kacper | Kopek | M | 1999 | Rzepiennik Marciszewski | NAS NIE DOGONIAT! |
157 | Bieg 20 | Aleksandra | Tomecka | K | 1986 | Kraków | ||
158 | Tak | Bieg 20 | Jarosław | Jurek | M | 1975 | Limanowa | Jurki w trasie |
159 | Tak | Bieg 20 | Paulina | Pawłowska-Jurek | K | 1977 | Limanowa | Jurki w trasie |
160 | Bieg 20 | Paulina | Pawłowska-Jurek | K | 1977 | Limanowa | Jurki w trasie | |
161 | Tak | Bieg 5 | Piotr | Kuczek | M | 1977 | ZABAWA | |
162 | Bieg 5 | Piotr | Kuczek | M | 1977 | Zabawa | ||
163 | Tak | Bieg 20 | Tomasz | Stój | M | 1986 | Harklowa | HKS |
164 | Tak | Bieg 20 | Paweł | Łuszcz | M | 1982 | Dębica | Gamoniusze |
165 | Bieg 5 | Jerzy | Strojny | M | 1974 | Karwodrza | ||
166 | Bieg 20 | Agata | Chrząszcz | K | 1986 | Kraków | Run 4 Fun | |
167 | Bieg 20 | Tomasz | Nowak | M | 1983 | Kraków | BW Biegacze Wymiatacze | |
168 | Tak | Bieg 20 | Janusz | Tuchowski | M | 1975 | Dębica | |
169 | Tak | Bieg 20 | Wioletta | Kawa | K | 1986 | Zalasowa | |
170 | Tak | Bieg 20 | Grzegorz | Jagoda | M | 1980 | Burzyn | LKS Burzyn |
171 | Tak | Bieg 5 | Ewa | Ziemiańska | K | 1984 | Brzesko | |
172 | Tak | Bieg 20 | GRZEGORZ | ZIEMIAŃSKI | M | 1984 | Tarnów | mcp team |
173 | Tak | Bieg 20 | Darek | Marszałek | M | 1970 | Rzezawa | mcp team |
174 | Tak | Bieg 20 | Mariola | Marszałek | K | 1969 | Rzezawa | mcp team |
175 | Tak | Bieg 5 | Paulina | Muniak | K | 1989 | Przecław | |
176 | Tak | Bieg 20 | Krzysztof | Barnaś | M | 1977 | Rzezawa | mcp team |
177 | Bieg 20 | Marek | Brzozowski | M | 1975 | Tarnów | PTG Sokół Tarnów | |
178 | Tak | Bieg 5 | Katarzyna | Feląg | K | 1972 | Przecław | |
179 | Tak | Bieg 20 | Agnieszka | Duraj | K | 1983 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów |
180 | Tak | Bieg 20 | Karolina | Kois | K | 1994 | Kraków | ITMBW KRAKÓW |
181 | Tak | Bieg 20 | Honia | Gwizdała | K | 1988 | SZCZUROWA | |
182 | Tak | Bieg 20 | Damian | Augustyński | M | 1985 | Zabawa | |
183 | Tak | Bieg 20 | Ryszard | Kiełtyka | M | 1963 | Rzepiennik | |
184 | Tak | Bieg 20 | Michał | Opaliński | M | 1989 | Dębica | MARATOŃCZYK DĘBICA |
185 | Tak | Bieg 20 | Piotr | Kozłowski | M | 1984 | Dębica | |
186 | Tak | Bieg 5 | Robert | Dobrowolski | M | 1957 | Jelenia Góra | Sportowi Emeryci Jelenia Góra |
187 | Tak | Bieg 5 | Bozena | Dobrowolska | K | 1952 | Jelenia Góra | Sportowi Emeryci Jelenia Góra |
188 | Bieg 20 | Grzegorz | Czyż | M | 1967 | Tarnów | Grupa Azoty -Automatyka Tarnów | |
189 | Bieg 20 | Janusz | Kostka | M | 1967 | Szczepańcowa | Posmakuj Run Team | |
190 | Tak | Bieg 20 | Agnieszka | Mielniczek | K | 1978 | Kraków | KKM Kaloryfer |
191 | Tak | Bieg 20 | Arkadiusz | Mielniczek | M | 1977 | Kraków | KKM Kaloryfer |
192 | Bieg 20 | Stanislav | Uhrin | M | 1981 | Prešov | PrešovTrailRUN | |
193 | Bieg 5 | Paweł | Saj | M | 1982 | Sędziszów Małopolski | Dzikie Mustangi | |
194 | Bieg 20 | Maciej | Caban | M | 1981 | Dobieszyn | Athletic Zręcin | |
195 | Tak | Bieg 20 | Maciek | Irla | M | 1995 | Tarnów | |
196 | Tak | Bieg 20 | Daniel | Bartkowski | M | 1979 | Tuchów | |
197 | Tak | Bieg 20 | Agata | Szydłowska | K | 1983 | Kraków | 2rowery.com.pl |
198 | Tak | Bieg 20 | Bogdan | Szydłowski | M | 1984 | Kraków | 2rowery.com.pl |
199 | Bieg 5 | ARKADIUSZ | Guzanek | M | 1988 | KRAKÓW | Guzanek TEAM | |
200 | Tak | Bieg 20 | Piotr | Białoskórski | M | 1983 | Okocim | |
201 | Tak | Bieg 5 | Rafał | Halik | M | 2006 | Kraków | Halik Team |
202 | Tak | Bieg 5 | Robert | Halik | M | 1971 | Kraków | Halik Team |
203 | Bieg 20 | Piotr | Dzierlęga | M | 1988 | Pilzno | Królewskie Pilzno | |
204 | Tak | Bieg 20 | Wojciech | Podlewski | M | 1971 | Tarnów | KS Sportiva Tarnów |
205 | Bieg 20 | Aneta | Wilk-Zaleśna | K | 1982 | Chobot | ||
206 | Bieg 20 | Maciej | Wicherek | M | 1971 | Kraków | ITMBW | |
207 | Tak | Bieg 5 | Antoni | Kłembukowski | M | 2002 | Kraków | |
208 | Tak | Bieg 5 | Katarzyna | Szulc-Kłembukowska | K | 1968 | Kraków | BMW Biegamy Mimo Wszystko |
209 | Bieg 20 | Grzegorz | Czyż | M | 1967 | Tarnów | Grupa Azoty -Automatyka Tarnów | |
210 | Tak | Bieg 20 | Marek | Stańczyk | M | 1971 | Ryglice | K.S. Ryglice Sekcja Biegowa |
211 | Tak | Bieg 20 | Tomasz | Babło | M | 1979 | Radłów | |
212 | Bieg 20 | Maciej | Wicherek | M | 1971 | Kraków | ITMBW | |
213 | Tak | Bieg 20 | Agnieszka | Babło | K | 1979 | Radłów | |
214 | Tak | Bieg 20 | Przemysław | Bień | M | 1988 | Joniny | KS Ryglice Sekcja Biegowa |
215 | Tak | Bieg 20 | Piotr | Kłembukowski | M | 1963 | Kraków | BMW Biegamy Mimo Wszystko |
216 | Bieg 20 | Sylwia | Typiak | K | 2003 | Stalowa Wola | Stalowowolski Klub Biegacza | |
217 | Tak | Bieg 20 | Katarzyna | Zych | K | 1979 | Tarnów | Bonnie & Clyde |
218 | Tak | Bieg 20 | Fabian | Szarowicz | M | 1978 | Sękowa | BatoryBau |
219 | Bieg 20 | Tomasz | Cabała | M | 1983 | Przyszowa | Przyszowa Napierdziela | |
220 | Tak | Bieg 20 | Michał | Łokczewski | M | 1986 | Tarnów | |
221 | Tak | Bieg 20 | Zygmunt | Gut | M | 1968 | Meszna Opacka | - |
222 | Tak | Bieg 20 | Artur | Blicharz | M | 1987 | Żurowa | |
223 | Tak | Bieg 20 | Konrad | Sztyler | M | 1983 | Tarnów | |
224 | Bieg 5 | Adam | Podraza | M | 1981 | Jodłowa | Wilki Jodłowa | |
225 | Tak | Bieg 20 | Adam | Podraza | M | 1981 | Jodłowa | Wilki Jodłowa |
226 | Tak | Bieg 20 | Marek | Lorek | M | 1975 | Dębica | Maratończyk Dębica |
227 | Bieg 20 | Artur | Więcek | M | 1977 | Bochnia | Salt Runners Bochni | |
228 | Tak | Bieg 20 | Aleksander | Kajmowicz | M | 1964 | Tuchów | LKS Burzyn |
229 | Tak | Bieg 20 | Jakub | Kwiatkowski | M | 1983 | Kraków | ITMBW Kraków |
230 | Tak | Bieg 20 | Mateusz | Zaucha | M | 1987 | Burzyn | Lks Burzyn |
231 | Tak | Bieg 20 | Piotr | Kupiec | M | 1975 | Ryglice | KS RYGLICE |
232 | Tak | Bieg 20 | Rafał | Wojtanowski | M | 1988 | Tarnów | |
233 | Tak | Bieg 20 | Marcin | Kwolek | M | 1981 | Tarnów | PTG Sokół Świat Pracy Tarnów |
234 | Tak | Bieg 20 | Michał | Malina | M | 1984 | Kraków | Hutnik Run |
235 | Bieg 20 | Maciej | Madej | M | 1989 | Tarnów | ||
236 | Tak | Bieg 20 | Beata | Słomska | K | 1983 | Jodłówka Tuchowska | LKS Burzyn |
237 | Tak | Bieg 20 | Krzysztof | Krajewski | M | 1979 | Tarnów | PTG Sokół Tarnów Świat Pracy |
238 | Tak | Bieg 20 | Bernadeta | Krajewska | K | 1981 | Tarnów | PTG SOKÓŁ TARNÓW |
239 | Tak | Bieg 20 | Krzysztof | Kita | M | 1985 | Dąbrówka Tuchowska | LKS BURZYN |
240 | Bieg 20 | Mateusz | Januś | M | 1995 | Tarnów | ||
241 | Bieg 20 | Jarosław | Makowiec | M | 1987 | Burzyn | LKS Burzyn |
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy
- elektroniczny pomiar czasu
- artykuły pozyskane od sponsorów
- koszulka techniczna
- chusta wielofunkcyjna (komin)
- wodę na trasie / mecie zawodów
- pamiątkowy medal na mecie
- posiłek na mecie
- podstawową opiekę medyczną
- piwo bezalkoholowe
- materiały informacyjne i reklamowe
Projekt koszulki
Projekt komin / chusta wielofunkcyjna
Rozmiary
Biegi Dzieci - Pogórzański Festiwal Biegowy - Jesień
Lp | Imię | Nazwisko | Płeć | Grupa wiekowa - szkoła | Miejscowość |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Bartkowski | M | Przedszkolak | Tuchów |
2 | Szymon | Kołodziiejski | M | Przedszkolak | Kielce |
3 | Gabriela | Pochroń | K | Przedszkolak | Zalasowa |
4 | Kornelia | Pochroń | K | Przedszkolak | Zalasowa |
5 | Antoni | Pawłowski | M | Przedszkolak | Tarnów |
6 | Kacper | Baczyński | M | Przedszkolak | Kraków |
7 | Wojciech | Baczyński | M | Klasa I-III sz.podst. | Kraków |
8 | Łukasz | Baczyński | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Kraków |
9 | PAULINA | TOMERA | K | Klasa I-III sz.podst. | NIEPOŁOMICE |
10 | Hanna | Chłanda | M | Klasa I-III sz.podst. | Gorlice |
11 | Viktoria | Kosiarska | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Ciężkowice |
12 | Aleksander | Kosiarski | M | Klasa I-III sz.podst. | Ciężkowice |
13 | Franciszek | Langenfeld | M | Klasa I-III sz.podst. | Kraków |
14 | Hugo | Potok | M | Przedszkolak | Jodłówka Tuchowska |
15 | Hugo | Potok | M | Przedszkolak | Jodłówka Tuchowska |
16 | Hugo | Potok | M | Przedszkolak | Jodłówka Tuchowska |
17 | Maja | Ludwa | K | Klasa I-III sz.podst. | Tuchów |
18 | Aleksandra | Graniewska | K | Gimnazjum / 7-8 kl. sz. podst. | Nowy Wiśnicz |
19 | Jakub | Jagoda | M | Klasa I-III sz.podst. | Kryg |
20 | Damian | Jagoda | M | Gimnazjum / 7-8 kl. sz. podst. | Kryg |
21 | Lena | Folmer | K | Klasa IV-VI sz.podst. | Jadowniki |
22 | Krystian | Pacana | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Jodłowa |
23 | Szymon | Pacana | M | Klasa I-III sz.podst. | Jodłowa |
24 | Alina | Perez Szarom | K | Klasa I-III sz.podst. | NOWY SĄCZ |
25 | Robert | Perez Szaroma | M | Przedszkolak | NOWY SĄCZ |
26 | Florentyna | Płonka | K | Klasa I-III sz.podst. | Łęg Tarnowski |
27 | karolina | podraza | K | Klasa IV-VI sz.podst. | jodlowa |
28 | Kacper | Białoskórski | M | Klasa IV-VI sz.podst. | Okocim |
29 | Kornelia | Gurgul | K | Przedszkolak | Tarnów |
30 | Kornelia | Gurgul | K | Przedszkolak | Tarnów |
